National St-Etienne 2017 : les vaches et génisses au catalogue
19 mai 2017
Le concours National 2017 se tiendra dans un peu moins de 20 jours au Parc des Expositions de St-Etienne. Il est donc maintenant temps pour vous de découvrir la liste des vaches et génisses au catalogue du concours.
Rendez-vous la semaine prochaine pour une petite présentation de nos 2 juges Damien LECHAT et Sylvain SAINT GERMAIN.
Les génisses au catalogue
n° | Sect. | Nom | D. nais. | Père | GPM | Propriétaires/Naisseur | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior A | LA BOUGE’S MISSY | 01/11/2016 | MASCALESE | GOLDWYN | Gaec De La Bouge | 44 |
2 | Junior A | MUST WIN DE L’ESPERANCE | 01/11/2016 | COMINGO | GOLDWYN | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
3 | Junior A | MALAGA | 31/10/2016 | MCCUTCHEN | BRADNICK | Gaec Les Trois Sapins | 38 |
4 | Junior A | MAELYS | 27/10/2016 | FITZ TOC | MAGNUS MR | Mr Hallouin Daniel | 41 |
5 | Junior A | MARONNA D’AMBLARD | 17/10/2016 | KING BOY | DEMPSEY LI | Gaec D’Amblard | 43 |
6 | Junior A | MISS SHOW TCS | 17/10/2016 | BRADNICK | DICKEY ERN | Gaec De Verillat | 01 |
7 | Junior A | FAVEL DOORLANA | 14/10/2016 | DOORMAN | SID PINE | Gaec Des Tuileries, Ludovic Favreau | 16 |
8 | Junior A | MOLY | 11/10/2016 | LAUTHORITY | SHOTTLE | Earl Moine | 89 |
9 | Junior A | MOUCKA D’AMBLARD | 11/10/2016 | MCCUTCHEN | STRUIK | Gaec D’Amblard | 43 |
10 | Junior A | MISTRALE de l’ODYSSEE | 10/10/2016 | ROCKING | SPARROW | Gaec De L’Odyssee | 12 |
11 | Junior A | GWENN HA DU MERVEILLE | 09/10/2016 | ATTIC | BOHEME SHO | Earl Gwenn Ha Du Holstein | 35 |
12 | Junior A | MANUREVA | 09/10/2016 | GOLD CHIP | AFTERSHOCK | Gaec De Flevin | 38 |
13 | Junior A | MILKY DE L’ENVOL | 08/10/2016 | MCCUTCHEN | ROSS 331 | Scea De L’Envol | 10 |
14 | Junior A | MONIAL PG | 08/10/2016 | IDEL RED | EDUVIK RED | Gaec Des Jumelles | 54 |
15 | Junior B | GWENN HA DU MISS | 05/10/2016 | ATTIC | BEETLE | Earl Gwenn Ha Du Holstein | 35 |
16 | Junior B | LBB MAXIE | 03/10/2016 | MAD MAX R | RITZY RED | Scl Bois Vallee | 49 |
17 | Junior B | MY COW TCS | 28/09/2016 | BRADNICK | DICKEY ERN | Gaec De Verillat | 01 |
18 | Junior B | MAGIC GM | 27/09/2016 | TONKA | SHADOW BCR | Earl Moine | 89 |
19 | Junior B | LAUDU MYLENIA | 25/09/2016 | ATWOOD | JUNGLE GIL | Gaec Dupuy | 15 |
20 | Junior B | ERYANROC JMS MILEY | 20/09/2016 | DIAMONDBAC | YORICK | Gaec Elevage Cornayre, Gaec d’Amblard | 43 |
21 | Junior B | MACUMBA DV | 18/09/2016 | GOLD CHIP | SEPTEMBER | Earl Du Vignot | 89 |
22 | Junior B | DRAKKAR EARA RF | 17/09/2016 | MCCUTCHEN | LADD P RED | Gaec Boulet, Gaec Drakkar Holstein / Gaec Drakkar Holstein | 62 |
23 | Junior B | EPH BETTY | 17/09/2016 | HIGHOCTANE | ATWOOD | Earl De La Petite Houssaie | 61 |
24 | Junior B | MATHILDE | 17/09/2016 | KIAN | MAGNUS MR | Gaec Du Neypalles | 42 |
25 | Junior B | MAONI | 16/09/2016 | FITZ TOC | DEMPSEY LI | Earl Des Erables | 69 |
26 | Junior B | MY WAY EHB | 15/09/2016 | BRASH | MR SAVAGE | Earl Les Fromenteries | 45 |
27 | Junior B | MARCY | 13/09/2016 | SOLOMON | SHOTTLE | Earl Le Petit Ramard | 69 |
28 | Junior B | MERVEILLE VIR’PHJ | 13/09/2016 | MCCUTCHEN | SANCHEZ | Scea Popot | 80 |
29 | Junior C | MILANAISE | 12/09/2016 | IMOLA | MAYFIELD | Gaec Cizeron | 42 |
30 | Junior C | GWENN HA DU MEDINA | 10/09/2016 | WINDBROOK | SEAVER | Earl Gwenn Ha Du Holstein | 35 |
31 | Junior C | MAGNOLIA | 09/09/2016 | CONTRAST L | DEMOLISH | Gaec Holstein Passion | 05 |
32 | Junior C | MIGNONNE | 08/09/2016 | GENUS CAPJ | GALLOIS | Gaec Des Vincents | 42 |
33 | Junior C | MANGO | 02/09/2016 | DEMPSEY LI | SHOTTLE | Gaec Elissetchia | 64 |
34 | Junior C | MISFITZ FA | 01/09/2016 | FITZ TOC | JAY OC | Gaec Maupuisat | 10 |
35 | Junior C | SANCY LILOU Z | 28/08/2016 | ATWOOD | SID PINE | Gaec De La Plaine | 63 |
36 | Junior C | MELYSWOOD | 25/08/2016 | LEKKER | GOFAST | Gaec De Leonville | 22 |
37 | Junior C | MAITIKA | 22/08/2016 | RAGER RED | MOSES RED | Gaec Meuraz | 74 |
38 | Junior C | MIAMI GM | 21/08/2016 | ATWOOD | BLITZ | Scl Yot-Maillot | 10 |
39 | Junior C | MACUMBA | 20/08/2016 | AFTERSHOCK | WINDBROOK | Gaec Meuraz | 74 |
40 | Junior C | ALB MISTY RAE | 19/08/2016 | MCCUTCHEN | DAMION | Earl Albouy | 31 |
41 | Junior C | CROQUELOIS MIXINA | 15/08/2016 | MONTEREY | FISON PP | Gaec Croquelois | 62 |
42 | Junior D | MUSETTE | 13/08/2016 | ILIADE | TARTARE | Lycee Agricole De Cibeins | 01 |
43 | Junior D | MANGEUSE | 12/08/2016 | BRENDY | LARAMIE | Gaec Bords De Moine | 49 |
44 | Junior D | MAIZENA | 11/08/2016 | G DREAMS | DICTATOR | Lycee Agricole Montbrison Precieux | 42 |
45 | Junior D | L’AMI DES BOIS MONTANA | 10/08/2016 | SEAVER | BUCKEYE | Mr Migot Alain | 44 |
46 | Junior D | L’OREE DU BOIS MINIE | 08/08/2016 | ROWAN RED | GOLDFINGER | Gaec L’Oree Du Bois | 38 |
47 | Junior D | Petitclerc mch manica | 06/08/2016 | GOLDWYN | Gaec Du Chalet, Mancel Gwilherm | 35 | |
48 | Junior D | MELIA | 03/08/2016 | SOLOMON | BITANSHO | Gaec De La Tuilerie | 16 |
49 | Junior D | MOREL MASSY | 28/07/2016 | MONTEREY | SANCHEZ | Gaec Morel | 01 |
50 | Junior D | FLO MIMOSA | 26/07/2016 | IFOP | JEEVES | Gaec Florenties | 64 |
51 | Junior D | MYGIRL DES GRILLES | 26/07/2016 | MONTEREY | BOOKEM | Gaec Des Grilles | 61 |
52 | Junior D | CAPJMARLEN | 15/07/2016 | JEIRAKI | MERIDIAN | Earl Lepoint, Gaec Fourmestraux / Gaec Cabon | 59 |
53 | Junior D | MARZALIE | 15/07/2016 | MCCUTCHEN | ALTAOAK | Mr Hallouin Daniel | 41 |
54 | Junior D | ALB MAURIAC | 13/07/2016 | ATWOOD | SENSATION | Earl Albouy | 31 |
55 | Junior E | MUSTANG OS DE CHARBONNIER | 09/07/2016 | MCCUTCHEN | LAXTER | Gaec Charbonnier | 42 |
56 | Junior E | MADISONE | 03/07/2016 | O KALIF | CELAYO | Earl De La Ramee | 01 |
57 | Junior E | MAJOIE EHA | 29/06/2016 | GOLD CHIP | DESTRY | Gaec Du Chemin Blanc / Mme Angau Madeleine | 79 |
58 | Junior E | MUSCADE | 29/06/2016 | JOBART | LEXOR | Gaec De La Bruyerette | 42 |
59 | Junior E | MADY PG | 26/06/2016 | AIRGON | DOALL | Gaec Des Jumelles | 54 |
60 | Junior E | La Bouhardière MELBOURNE | 21/06/2016 | ISPANO VRC | SHOTTLE | Gaec De La Bouhardiere | 61 |
61 | Junior E | MIMOSA DES CHENES | 20/06/2016 | MCCUTCHEN | GLAUCO | Gaec Les Chenes | 65 |
62 | Junior E | MOREL ROCKSTAR | 20/06/2016 | MCCUTCHEN | GOLDWYN | Gaec Morel | 01 |
63 | Junior E | MARINA DE LA MELOCRIE | 19/06/2016 | BENCHMARK | VAN GOGH | Gaec De La Meloquerie | 50 |
64 | Junior E | LAM MONALISA | 16/06/2016 | GOLD CHIP | MCCUTCHEN | Gaec Monier-Arnal | 15 |
65 | Junior E | MEGEVE OS DE CHARBONNIER | 15/06/2016 | MCCUTCHEN | GILLESPY | Gaec Charbonnier | 42 |
66 | Junior E | MAJESTE VIR’PHJ | 14/06/2016 | FAVRE LARS | ATWOOD | Scea Popot | 80 |
67 | Junior F | MADERE | 05/06/2016 | LADD P RED | SPECTRUM C | Gaec Des Coins | 43 |
68 | Junior F | MADONA | 05/06/2016 | DEMPSEY LI | EXPLODE | Gaec Elissetchia | 64 |
69 | Junior F | MYRTILLE DE LA MELOCRIE | 27/05/2016 | SOLOMON | SHOTTLE | Gaec De La Meloquerie | 50 |
70 | Junior F | MELUSINE DE L’ESPERANCE | 24/05/2016 | GOLD CHIP | AFTERSHOCK | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
71 | Junior F | MADONA-RC | 22/05/2016 | PINKMAN | DISCOVER D | Gaec Raguin | 37 |
72 | Junior F | FLO MISTY | 15/05/2016 | DOORSOPEN | JETT AIR | Gaec Florenties | 64 |
73 | Junior F | MEBONY | 03/05/2016 | ATWOOD | ALCHEMY | Earl Du Grand Courtil | 60 |
74 | Junior F | WILT EVANNA | 30/04/2016 | DOORMAN | MR SAM | Gaec De Montansseau, La Célibat’Team / Gaec Wilt | 49 |
75 | Junior F | LA BOUGE’S ROELIE 84 | 17/04/2016 | SID PINE | SHOTGUN | Gaec De La Bouge | 44 |
76 | Junior F | MACRACK | 08/04/2016 | BOLDWIN | SHOTTLE | Mr Mial Stephane | 42 |
77 | Junior F | MIAMI | 03/04/2016 | MOSES RED | GOBURN RF | Mr Mial Stephane | 42 |
78 | Senior A | Malys | 30/03/2016 | AIRGON | DOALL | Earl Du Grand Courtil | 60 |
79 | Senior A | PERLE LOLA | 27/03/2016 | DOORMAN | GOLDWYN | Earl Des Perelles / Gaec De La Douettee | 50 |
80 | Senior A | MILOUTE CIBELHOLSTEIN | 25/03/2016 | SHOTTLE | GOLDWYN | Gaec Du Chemin Blanc | 79 |
81 | Senior A | NOVA MAWET | 25/03/2016 | GOLD CHIP | CYPRIPEDE | Eurl Ph Deru | 52 |
82 | Senior A | METEORITE | 19/03/2016 | ATTITUDE | SHIRAZ RED | Scea Du Grizard | 69 |
83 | Senior A | MALIA de l’ODYSSEE | 08/03/2016 | MCCUTCHEN | FBI | Gaec De L’Odyssee | 12 |
84 | Senior A | MYDREAMS | 05/03/2016 | G DREAMS | SANCHEZ | Gaec De La Forge / Earl La Cle Des Champs | 10 |
85 | Senior A | MASCOTTE | 03/03/2016 | FEVER CRAC | ENDEVOR | Gaec Des Coins | 43 |
86 | Senior A | MILKA | 01/03/2016 | ATWOOD | SURVIVOR | Gaec Des Coins | 43 |
87 | Senior A | MOREL SPADY | 01/03/2016 | DOORMAN | MITEY WEST | Gaec Morel | 01 |
88 | Senior A | Rosella | 29/02/2016 | BLAKEWALNU | BRADNICK | Scl Bois Vallee, Jld Genetics Et Services / Allemagne | 49 |
89 | Senior A | MERIA | 28/02/2016 | YORICK | TWISTER | Gaec Elissetchia | 64 |
90 | Senior B | MADRID-RC | 16/02/2016 | WICKHAM | MERCHANT | Gaec Raguin | 37 |
91 | Senior B | MISS EHB | 14/02/2016 | IMOLA | MCCUTCHEN | Earl Les Fromenteries | 45 |
92 | Senior B | EHA MALY | 08/02/2016 | GOLD CHIP | DAMION | Gaec Du Chemin Blanc | 79 |
93 | Senior B | MINDAY | 05/02/2016 | ENDURE | DEMPSEY LI | Gaec Les Vignes Rousses | 64 |
94 | Senior B | MADO | 04/02/2016 | BRAWLER | ROGER | Gaec Maupuisat | 10 |
95 | Senior B | MONICA | 04/02/2016 | GOLD CHIP | ATOM STORM | Earl Le Petit Ramard | 69 |
96 | Senior B | LA BOUGE’S ROELIE 83 | 30/01/2016 | MCCUTCHEN | WINDBROOK | Gaec De La Bouge | 44 |
97 | Senior B | MINWOOD CIBELHOLSTEIN | 21/01/2016 | ATWOOD | EXPLODE | Gaec Du Chemin Blanc | 79 |
98 | Senior B | LYR MISS | 01/01/2016 | G DREAMS | SANCHEZ | Gaec De Guidore | 42 |
99 | Senior B | BRINGUEHOLSTEIN LORETTE | 28/12/2015 | ATWOOD | MR CASINO | Gaec Elevage Pers | 19 |
100 | Senior B | LA BOUTARIE LOGANE | 24/12/2015 | MANCHEGO | LEXOR | Gaec De La Boutarie | 42 |
101 | Senior C | LALIE | 17/12/2015 | AIRGON | LEXOR | Mr Gerbault Thierry | 42 |
102 | Senior C | LAURA-LY | 06/12/2015 | ATWOOD | SERPLAN | Mme Thirouard Catherine | 28 |
103 | Senior C | LUCARNE | 05/12/2015 | DAMION | ULIER CHAM | Gaec D’Emeral | 43 |
104 | Senior C | LYNE-VRAY | 03/12/2015 | GOLD CHIP | ATWOOD | Gaec Vray-Holstein, William Morille Nohl Holstein | 44 |
105 | Senior C | TIFOOL5962 | 02/12/2015 | BEEMER | ROY | Gaec Sachot | 85 |
106 | Senior C | LEA RED EHB | 16/11/2015 | ACME RF | MR TOP | Earl Les Fromenteries | 45 |
107 | Senior C | ALB LUNE-RAE | 15/11/2015 | DEMPSEY LI | DAMION | Earl Albouy | 31 |
108 | Senior C | BM LISBONE | 13/11/2015 | SAMMY GEN | FLO FELIX | Gaec Bords De Moine | 49 |
109 | Senior C | LORALIE VIR’PHJ | 10/11/2015 | ATWOOD | UPSAULT | Scea Popot | 80 |
110 | Senior C | LOVE DE LA BOISERAIE | 09/11/2015 | ADDICTION | ENTREDE | Earl La Boiseraie | 80 |
111 | Senior C | LAFERTY | 30/10/2015 | GOTHAM | EARLY ISY | Gaec Maupuisat | 10 |
112 | Senior C | LANDE DE LA SEMENE | 28/10/2015 | COMMANDER | REMERSON | Gaec De La Semene | 42 |
113 | Senior D | LOYALE ROF | 18/10/2015 | BOLDWIN | SHOTTLE | Gaec Roffat | 42 |
114 | Senior D | LEA DV | 14/10/2015 | HETOX RED | BOOKMAN | Earl Du Vignot | 89 |
115 | Senior D | SNOSWIHT | 10/10/2015 | DELTA HOVD | JFK CANADA | Ferme Du Non Tarrissement | 38 |
116 | Senior D | LIONA | 16/09/2015 | GEXDALE | MILLION | Mr Defours Denis | 42 |
117 | Senior D | LUNE BB | 20/07/2015 | GOLD CHIP | DEMPSEY LI | Gaec Besson Bassignac | 15 |
118 | Senior D | MANCELL LOUXOR | 18/07/2015 | NUMERO UNO | GOLDWYN | Earl Elevage De La Manceliere | 41 |
119 | Senior D | LAGUNE DU PLA | 24/06/2015 | DETOX | ATWOOD | Earl Mengelle / Scl Elevage Du Pla | 32 |
120 | Senior D | LINA ROF | 15/06/2015 | KINGPIN | BREWMASTER | Gaec Roffat | 42 |
Les vaches Prim’Holstein et Prim’Holstein rouges au catalogue
n° | Sect. | Nom | D. nais. | rg lact. | Père | GPM | Propriétaires/Naisseur | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1RA | CHANTERELLES LOLITA FM | 30/04/15 | 1 | DEFIANT | ADVENT RED | Gaec Des Chanterelles, Gauthier Thierry | 74 |
122 | 1RA | CHANTERELLES LINDILA FM | 27/04/15 | 1 | DEFIANT | ADVENT RED | Gaec Des Chanterelles, Gauthier Thierry | 74 |
123 | 1RA | CHANTERELLES LADYGAGAFM | 25/04/15 | 1 | DEFIANT | ADVENT RED | Gaec Des Chanterelles, Gauthier Thierry | 74 |
124 | 1RA | KISS RED DES VERCHERES | 06/03/15 | 1 | TEXAS RED | ACME RF | Gaec Du Pre Lachat / Gaec Des Vercheres | 74 |
125 | 1RA | LILOU R | 19/01/15 | 1 | MAD MAX R | FAMOUS | Gaec Dintinger | 67 |
126 | 1RA | JENNY | 15/12/14 | 1 | CREATE KOL | Gaec Du Puits Ragot | 49 | |
127 | 1RB | JEKIFF red EHB | 22/10/14 | 1 | DEFIANT | MR TOP | Earl Les Fromenteries | 45 |
128 | 1RB | JENNIFER RED | 09/10/14 | 1 | LADD P RED | DUSK | Gaec Dintinger | 67 |
129 | 1RB | JUST A WAY des Tilleuls | 05/10/14 | 1 | RUDOLPHRED | ELAYO RED | Gaec Des Tilleuls, Elevage Guerin | 10 |
130 | 1RB | LAUDU RED HOT | 30/08/14 | 1 | ARMANI RF | DEBONAIR | Gaec Dupuy, Gauthier Thierry | 15 |
131 | 1RB | Queen QUEEN JALA | 25/08/14 | 1 | LACOSTE G | CARMANO R | Queen Holstein | 63 |
132 | 1RB | JOYE P RED | 27/06/14 | 1 | KANU P RED | DETOX | Mr Defours Denis | 42 |
133 | 1RB | JORDANIE | 17/04/14 | 1 | COGNAC RED | SAVARD RED | Gaec De Grosmont | 50 |
134 | 1RB | EN CROZES IVOXY RED | 21/09/13 | 1 | KITE | JORDAN-RED | Scea En Crozes | 81 |
135 | 2RA | IGRISARD | 16/12/13 | 2 | LADD P RED | JORDAN-RED | Scea Du Grizard | 69 |
136 | 2RA | IGALE RED | 19/11/13 | 2 | EDUVIK RED | RUSTLER-R | Earl De La Liegue | 42 |
137 | 2RA | INDRA-R | 03/11/13 | 2 | LADD P RED | TALENT LAD | Gaec Dintinger | 67 |
138 | 2RA | CHANTERELLES INKIETE FM | 29/10/13 | 2 | BARBWIRE R | BAIKAL FM | Gaec Des Chanterelles | 74 |
139 | 2RA | JAVA | 15/10/13 | 2 | FELMO RED | SECURE RED | Gaec De La Forge | 10 |
140 | 2RA | INDYFANMI | 07/10/13 | 2 | BARBWIRE R | ADVENT RED | Gaec De Grumard, Gaec Ferme Peillon / Scl Fanmi Holstein | 42 |
141 | 2RA | ITALIE | 02/10/13 | 2 | EDUVIK RED | BRAHMS RED | Lycee Agricole Montbrison Precieux | 42 |
142 | 2RA | IDOLE RED | 22/09/13 | 2 | LADD P RED | DURHAM RED | Mr Hallouin Daniel | 41 |
143 | 2RA | ILOVE RED | 04/09/13 | 2 | LADD P RED | SHAQUILLE | Gaec Meuraz | 74 |
144 | 2RA | POM IBIS | 01/09/13 | 2 | LADD P RED | GERARD | Gaec De La Pommiere / Mr Gerbault Thierry | 42 |
145 | 2RB | SANCY INDOCHINE | 24/07/13 | 2 | HVEZDA | MARINE RED | Gaec De La Plaine | 63 |
146 | 2RB | POM IPEPR | 23/07/13 | 2 | LADD P RED | GERARD | Gaec De La Pommiere | 42 |
147 | 2RB | INDIA | 04/07/13 | 2 | RUSTLER-R | RUBENS | Gaec Du Puits Ragot | 49 |
148 | 2RB | ENYA RED | 03/05/13 | 2 | LADD P RED | BURNS | Gaec Drakkar Holstein / Rinderzuchtbetrieb Hellwig | 14 |
149 | 2RB | Gen_I Beq INAIKA FG | 26/04/13 | 2 | DETOX | BAXTER | Earl Lepoint / Gaec La Pierriere | 59 |
150 | 2RB | IANKAE RED | 22/03/13 | 2 | FONTOY | DESTRY | Gaec St Denis | 43 |
151 | 2RB | INDIANARED | 17/03/13 | 2 | ATTITUDE | WISCONSIN | Gaec Les Hautes Prim’Holstein | 05 |
152 | 2RB | DUHRSE | 18/12/12 | 2 | DURHAM RED | ARROW RED | Ferme Du Non Tarrissement | 38 |
153 | 2RB | HELVERED De LA SOLOGNE | 19/11/12 | 2 | COLT P RED | BURNS | Earl Moine / Earl Elevage Guerin | 89 |
154 | 3R | CHANTERELLES INDIANA FM | 09/01/13 | 3 | ATTITUDE | ADVENT RED | Gaec Des Chanterelles, Gauthier Thierry | 74 |
155 | 3R | CHANTERELLES INDIA R FM | 08/01/13 | 3 | ATTITUDE | ADVENT RED | Gaec Des Chanterelles, Gauthier Thierry | 74 |
156 | 3R | GALARED DE L’ORANGERIE | 13/11/11 | 3 | ACME RF | RUBENS | Earl De L’Orangerie | 56 |
157 | 3R | GALA-RED | 30/10/11 | 3 | DETOX | BURNS | Mr Defours Denis | 42 |
158 | 3R | GHEISHA | 22/09/11 | 4 | SAVARD RED | RED DEVIL | Gaec De Grosmont | 50 |
159 | 3R | FIFI | 21/08/10 | 4 | ELAYO RED | SEPTEMBER | Gaec Auguste / Arvalis-Institut Du Vegetal | 28 |
160 | 3R | DALY | 01/06/08 | 6 | CLASSIC | JORDAN-RED | Gaec Durand / Denis Boulanger | 35 |
161 | 1A | LINES | 11/06/15 | 1 | GOLDDAY | UMBROGLIO | Earl De La Cour Guittier | 35 |
162 | 1A | LAICITE | 07/06/15 | 1 | AFTERSHOCK | UHLAND | Gaec Vially | 42 |
163 | 1A | LYSIA | 03/06/15 | 1 | HIFI LYR | FAMOUS MAN | Earl De La Cour Guittier | 35 |
164 | 1A | LINEBEAUTY | 29/05/15 | 1 | HONILLO GM | GIBSON | Earl De La Cour Guittier | 35 |
165 | 1A | LISBETH DE L’ESPERANCE | 08/05/15 | 1 | MILLENN MR | TAILOR | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
166 | 1A | KARAGOLD DE L’ESPERANCE | 21/04/15 | 1 | GOLD CHIP | KITE | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
167 | 1A | LICORNE VIR’PHJ | 18/04/15 | 1 | ACME RF | ATTITUDE | Scea Popot | 80 |
168 | 1A | MCH LISTY | 07/04/15 | 1 | WINDBROOK | FEVER CRAC | Gaec Du Chalet | 35 |
169 | 1A | PJP LOLIDA | 01/04/15 | 1 | COMMANDER | NUMERO UNO | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 |
170 | 1A | LEENE | 27/03/15 | 1 | GAMA | CAESAR | Mr Defours Denis | 42 |
171 | 1A | LIBERIA-RC | 09/03/15 | 1 | CONTROL JK | LAKOTA | Gaec Raguin | 37 |
172 | 1B | LOOK AT ME DES VERCHERES | 06/03/15 | 1 | G DREAMS | ACME RF | Gaec Du Pre Lachat / Gaec Des Vercheres | 74 |
173 | 1B | LALIZE | 03/03/15 | 1 | DOORMAN | EXPLODE | Gaec Elissetchia | 64 |
174 | 1B | LILI ROSE DE L’ESPERANCE | 25/02/15 | 1 | AFTERSHOCK | ALLEN | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
175 | 1B | LYSYN-VRAY | 18/02/15 | 1 | ATWOOD | ALLIANCE | Scl Bois Vallee, William Morille Nohl Holstein / Gaec Vray-Holstein | 49 |
176 | 1B | LASKA-VRAY | 30/01/15 | 1 | AFTERSHOCK | SID PINE | Gaec Vray-Holstein | 44 |
177 | 1B | LOUANGE | 19/01/15 | 1 | FRIST PJP | THOIRY | Gaec De Verillat | 01 |
178 | 1B | LAUSANN 39 | 17/01/15 | 1 | ATWOOD | SHOTTLE | Earl Le Petit Ramard | 69 |
179 | 1B | LASKA | 16/01/15 | 1 | MASCALESE | DOBERMAN | Gaec De Raimboz | 71 |
180 | 1B | LASLOW | 14/01/15 | 1 | SHADOW BCR | WINDBROOK | Earl Moine | 89 |
181 | 1B | LIBERTY DES GRILLES | 14/01/15 | 1 | MEGASIRE | BOOKEM | Gaec Des Grilles | 61 |
182 | 1B | LORD LILY | 13/01/15 | 1 | CYRUS P | FISON PP | Gaec De Baritel | 01 |
183 | 1C | BRINGUEHOLSTEIN GMG LILA | 05/01/15 | 1 | AFTERSHOCK | GOLDWYN | Gaec Elevage Pers | 19 |
184 | 1C | JALINKA | 05/01/15 | 1 | WINDBROOK | GOLDWYN | Earl Elevage De La Manceliere / Mr Hallouin Daniel | 41 |
185 | 1C | LOUISIANNE | 03/01/15 | 1 | IMPRESSION | JORDAN | Earl Sabathier | 65 |
186 | 1C | ELIP-LISA | 02/01/15 | 1 | SEAVER | ALEXANDER | Earl Des Bosquets | 35 |
187 | 1C | L’AMI DES BOIS LICONE | 02/01/15 | 1 | FEVER CRAC | BRAWLER | Mr Migot Alain | 44 |
188 | 1C | JULIANA | 31/12/14 | 1 | DEMPSEY LI | BARBARI | Mme Thirouard Catherine | 28 |
189 | 1C | FERME VERDEL JURIANE | 28/12/14 | 1 | EXTREME MR | LAURIN | Earl Ferme Verdel | 38 |
190 | 1C | JIBANE P2M | 28/12/14 | 1 | IBANE | SUPER | Gaec P2Mn | 01 |
191 | 1C | JADE | 22/12/14 | 1 | GAMA | EFFUSION | Earl De La Liegue | 42 |
192 | 1C | GRUMARD JASSY | 20/12/14 | 1 | G DREAMS | STANLEYCUP | Gaec De Grumard | 42 |
193 | 1C | JEPPER P2M | 20/12/14 | 1 | PEPPER DEL | SNOWMAN FL | Gaec P2Mn | 01 |
194 | 1C | MARY JINA | 18/12/14 | 1 | STING SUNN | WINDBROOK | Gaec Sainte Marie | 46 |
195 | 1C | JOYCE | 17/12/14 | 1 | GOODTYPE | DELHI | Gaec Du Pre Lachat | 74 |
196 | 1C | ALPES-HOLSTEIN JAZZ | 17/12/14 | 1 | AFTERSHOCK | DEMPSEY LI | Gaec Alpes Holstein | 74 |
197 | 1C | DP JOTESSE DES FOUILLOUSES | 17/12/14 | 1 | SID PINE | ALEXANDER | Gaec Ferme Des Fouillouses | 69 |
198 | 1D | JADILLY P2 | 15/12/14 | 1 | HIFI LYR | NIAGRA | Gaec P2Mn | 01 |
199 | 1D | PEBI JAYA | 07/12/14 | 1 | HEROIC | LHEROS | Earl De Peberot | 40 |
200 | 1D | NOVA JAENA | 01/12/14 | 1 | SID PINE | GOLDWYN | Eurl Ph Deru | 52 |
201 | 1D | PJP JAIME | 30/11/14 | 1 | MASCALESE | ATWOOD | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 |
202 | 1D | JAYENCE DE LA SEMENE | 24/11/14 | 1 | G DREAMS | SURFEIT | Gaec De La Semene | 42 |
203 | 1D | JAZZ SKA de l’emflo | 24/11/14 | 1 | ATWOOD | TEEO | Gaec De L’Emflo | 14 |
204 | 1D | JOSLYNVRAY | 23/11/14 | 1 | SID PINE | ALLIANCE | Gaec Vray-Holstein | 44 |
205 | 1D | JUSTINE | 21/11/14 | 1 | BB KING | DAMION | Eurl Ph Deru | 52 |
206 | 1D | DELI JINDY | 18/11/14 | 1 | DKR PEDRO | DEIGE | Gaec La Ferme Des Delices | 42 |
207 | 1D | JANEIRO DU TOMBUY | 14/11/14 | 1 | ALTA5G | SANCHEZ | Gaec Du Tombuy | 55 |
208 | 1D | JESLYNVRAY | 14/11/14 | 1 | SID PINE | ALLIANCE | Gaec Vray-Holstein, Syndicat Three Star Holstein (Luxembourg) | 44 |
209 | 1D | JUSTBLACK DU TOMBUY | 08/11/14 | 1 | SAMMY GEN | LAUTHORITY | Gaec Du Tombuy, Gaec Derrière La Tour | 55 |
210 | 1D | JIPSIE | 04/11/14 | 1 | GEOPARM | STORMATIC | Earl Du Grand Roziere | 38 |
211 | 1D | MOREL JERICHO | 03/11/14 | 1 | DICKEY ERN | MINISTER M | Gaec De Verillat / Gaec Morel | 01 |
212 | 1E | JARTE | 29/10/14 | 1 | AFTERSHOCK | JUROR | Gaec Ferret | 42 |
213 | 1E | JUPE | 26/10/14 | 1 | CONTRAST L | EXTREME | Gaec De Berthouzis | 43 |
214 | 1E | FERME VERDEL JUSSY | 25/10/14 | 1 | G DREAMS | JAYZ | Earl Ferme Verdel | 38 |
215 | 1E | JELEGANTE DU PLA | 25/10/14 | 1 | GOLDWYN | DURHAM | Scl Elevage Du Pla, Gaec Duff’Holstein | 65 |
216 | 1E | JACINTHE | 21/10/14 | 1 | BOLDWIN | DAPY | Gaec De La Sagne | 42 |
