Vache de l’année 2016 : Les championnats sont ouverts !
Après une intense semaine de votes pour les sections, clôturées lundi 14 novembre, il est temps de passer aux votes pour les championnats !
Vous retrouverez lors des championnats les championnes de sections, accompagnées de leurs réserve. N’hésitez pas à voter pour vos favorites, afin de les mener en finale, pour qu’elles puissent prétendre au titre de Vache de l’année 2016 !
Accéder au concours de la Vache de l’Année
Retrouvez ci-dessous les 10 premières de chaque section :
Section 1A
RANG | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | PJPGIBOUIL | ATWOOD | BOLTON | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 |
2 | IGA | ROUMARE | BOGART MAC | GAEC DE LA HAUTEFEUILLE | 59 |
3 | 2007 | CYPRIPEDE | RESMERAL | GAEC TORTEAUX CORPIN | 18 |
4 | 035 HYDRA DU BONNEVAL | ESKAMAN | FIGHTER | GAEC DES ORCILS | 51 |
5 | 2021 | BODKA | ROCKO | GAEC TORTEAUX CORPIN | 18 |
6 | HARPIE | EHMAN ISY | SHOTTLE | GAEC DE LA NOE | 53 |
7 | IDYLLE | GOLESNIL | SIDNEY | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 |
8 | ILLICO du coglais | FRANZ 655 | NIAGRA | GAEC DU BAS RALAY | 35 |
9 | INTOX du coglais | ALCHEMY | DAMION | GAEC DU BAS RALAY | 35 |
10 | HECALYSSE | SUDAN CRI | PLANET | AUBRY BENOIT | 53 |
Section 2A
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | HYPREDE | FYJNOE ISY | ELEVE | GAEC DES ROMFORT | 53 |
2 | PJP HANGEL | GOLD CHIP | BUCKEYE | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 |
3 | HERA | CABARET | WATHA | GAEC DE LA HAUTEFEUILLE | 59 |
4 | GRACIEUSE | DIDOT | GIBOR | EARL HERBERT MACE | 35 |
5 | H2O P2MN | DOALL | CARBALLO | GAEC P2MN | 01 |
6 | HGB HOTA | IOTA | DELETE ISY | GAEC DU GRAND BOIS PICHARD | 53 |
7 | HONFLEUR | SUDAN CRI | VIA THELO | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 |
8 | HABILE | EXTRAGOLD | ROUMARE | GAEC DE LA HAIE BIZET | 60 |
9 | HILARIE | PALERMO GL | SHOTTLE | GAEC BOUCNEAU | 59 |
10 | HOUBABOBO | BENGEE | JOCKO BESN | GAEC JALLU | 53 |
Section 2B
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | GEPSICOMBE-R | BURNS | SEPTEMBER | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
1 | GEDINA | IOTA | ALEXANDER | GAEC DE LA FROMIERE | 55 |
3 | PJPGEXTAS2 | SEAGUAL | GOLDWYN | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 |
4 | GINNA | KAMPMAN | TEUFFEUR | GAEC DE LA PERCHAIS | 22 |
5 | 314 | CONECTAR | SEZIAT MH | EARL DE LA VARANNE | 72 |
6 | GRENADINE | BRAWLER | SPIRTE CED | GAEC DES BLES D’OR | 56 |
7 | HGB GARDEN | ARDEN | SUBURN | GAEC DU GRAND BOIS PICHARD | 53 |
8 | GAILLETTE | ASEPTIC | RIKONVI | GAEC SPERKA | 70 |
9 | 093PRO CAS DU BONNEVAL | AFTERSHOCK | FEVER CRAC | GAEC DES ORCILS | 51 |
10 | GALEJADE | EXPLODE | MASCOL | LABORDE MICHEL | 64 |
Section 2C
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | FANTAISIE | CALYSTO | ROSEO JOC | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 |
2 | FLEOLE | BOLTON | BARIONO | GAEC DE LA COUR DE LA ROE | 53 |
3 | TWEED6 | EURIPIDE | LORAK | GLEVAREC PASCAL | 29 |
4 | GAICHA | KAMPMAN | PIMAN | GAEC DE LA COUR DE LA ROE | 53 |
5 | GIPSY | PLANET | BUCKEYE | GAEC DE LA FROMIERE | 55 |
6 | 0208 GALA | TOLBIAC | PEGASE | DENEUVE DAMIEN | 18 |
7 | FOUGERE | STOL JOC | ROUKI | GAEC DU FAUBOURG | 44 |
8 | GRIOTTE | SURVIVOR | MILKSTAR | GAEC DE GRUCHY | 50 |
9 | GROSEILLE | ELECTORAT | TUFFIAC | EARL HERBERT MACE | 35 |
10 | GALICIA | BOLTON | SKYLIGHT | EARL BULLY | 80 |
Section 3A
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | G DILLYP2M | NIAGRA | SOCRATES | GAEC P2MN | 01 |
2 | GOLDYCOMBE | SANCHEZ | LARAMEE | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
3 | FORA P2M | SHAMPOO | GAVOR | GAEC P2MN | 01 |
4 | GAFFE | AVIC SHO | JELDER | EARL SANCONIE | 15 |
5 | GREE DU BOIS FYNELLE GB | SHOTTLE | RIONEL AD | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 |
6 | 063GLAMY DU BONNEVAL | SHOTTLE | SUBURN | GAEC DES ORCILS | 51 |
7 | FRISONNE VIR’PHJ | LUCKY STAR | RAISMES | SCEA POPOT | 80 |
8 | GALAXIE | ELECTORAT | STOL JOC | SCEA LETARD-CHEVREL | 72 |
9 | GOLDEN | BOGART MAC | AFFIRMED | PELISSON JEAN PHILIPPE | 69 |
10 | FLAMME | BOURBON | JESTHER | SCEA LA FERME SIX | 59 |
Section 3B
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | FASTIE | DOTSON TOM | PAGEWIRE | GAEC P2MN | 01 |
2 | DIESE | BLAIREAU | FORBIDDEN | GAEC DES ROMFORT | 53 |
3 | ECAILLE | SAVER | LATCH | GAEC TORTEAUX CORPIN | 18 |
4 | EROINE | GOLDWYN | GARRISON | EARL DU PERTHUIS LECOINTRE | 28 |
5 | EIFFEL | CANADA ISY | PABCOCK | GAEC BERZILLIS | 61 |
6 | PJPFALAISE | SHAMPOO | MANAGER MT | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 |
7 | 022 FLEUR | BERNAC | MERCHANT | GAEC DU MAZUROT | 54 |
8 | 286 | VOLADI MAN | BOHAL BOLI | EARL DE LA VARANNE | 72 |
9 | 0724 FRONT | UMANOIR | BUBBA | GAEC MAS GRIFFOUL | 81 |
10 | FILIPINE | DARCO | PATUR AD | GAEC DE LA ROCHELLE | 44 |
Section 4A
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | FLORALIE | UPSAULT | ROMAGNE | SCEA POPOT | 80 |
2 | FLORIDE | HOLMAN | TRANSITIF | GAEC DE LA PERCHAIS | 22 |
3 | ETIQUETTE | SUNDOWN | NACTIF | EARL BORDELET | 53 |
4 | ETONN.SHOT | SHOTTLE | BOLTON | EARL HAVARD | 50 |
5 | EPONGE | RISPOVAL | PARTHENON | GAEC DUVAL | 35 |
6 | ESPOIR | FORD | AZNAVOUR | GAEC DUVAL | 35 |
7 | EXTASE | URION DRI | NERY CASH | GAEC LE MEYEC GOUSSET | 56 |
8 | EVE | SURVIVOR | MAYVILLE | GAEC LA PRAILLE | 85 |
9 | EGERIE | ONWARD MTY | SIX | GAEC DU PIN | 12 |
10 | 7403FRAISE | USONET FIN | AUCH DC | GAEC SYLAUDI | 19 |
Section 4B
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | 38 CHARMA | ROUMARE | TITANIC HT | GAEC DE L’ECHELOTTE | 55 |
2 | DELICE 2C | ELEVE | MARION | GAEC DES 2 COLLINES | 14 |
3 | EBONYCOMBE | DOLMAN | MAGNA | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
4 | DAKOTA | STOL JOC | NOMBREUX | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 |
5 | DOUCHKA | SHOTTLE | TALENT LAD | EARL DE KERMORVAN | 56 |
6 | DUCHESSE VIR’PHJ | FORD | JESTHER | SCEA POPOT | 80 |
7 | DECIMALE | SATIRE | RONLY | GAEC DES ROMFORT | 53 |
8 | FONTPATOUR 5367 | REMERSON | GAEC TURGNE | 17 | |
9 | 1451 | TUFFIAC | GOLDWYN | EARL DU HAUT BUAT | 50 |
10 | EICHA du coglais | CALYPSO | UCTOR | GAEC DU BAS RALAY | 35 |
Section 5A
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | 049DECIBEL DU BONNEVAL | AIMAR | TOPO | GAEC DES ORCILS | 51 |
2 | DENTELLE19 | STOL JOC | LAMBIN | GAEC DE LA PILTERIE | 35 |
3 | ETRELLES | STOL JOC | OKENDO | SCEA LETARD-CHEVREL | 72 |
4 | DALILA 45 | ALADDIN WA | MARION | GAEC ALGERA | 22 |
5 | DONOVAN | TAUNAY | LENNY | AUBRY BENOIT | 53 |
6 | ECLAIRE | SHOTTLE | JEFFERSON | GAEC DE LA HAUTEFEUILLE | 59 |
7 | DURLAS | RONLY | LHEROS | GAEC LE MEYEC GOUSSET | 56 |
8 | CAPUCINE | ROUMARE | WIZARD | GAEC LORAND LE COURTOIS | 56 |
9 | DIVINE | RESTELL | JOCKO BESN | SCEA DES ACACIAS | 56 |
10 | ELOIKA | SHOTTLE | LABRYINTH | GAEC JS2L | 71 |
Section 5B
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | Coulinge CYRED-R | SEPTEMBER | CHAMPION | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
2 | CANNE | SOCA | JELT | GAEC DU GRENOUILLET | 28 |
3 | CLYDERED-R | TALENT LAD | JACKPOT | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
4 | BAMBOULA | RESTELL | V EATON | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 |
5 | 28 CITHARE | MASCOL | MONLUEL | GAEC DE L’ECHELOTTE | 55 |
6 | BLLOT | LANCELOT | LOUNGE | COEURET YVONNICK | 22 |
7 | GREE DU BOIS FGH CYNEL | RIONEL AD | ODIVAL FOR | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 |
8 | 39 CACAHUE | MASCOL | MONLUEL | GAEC DE L’ECHELOTTE | 55 |
9 | CAPRICIEUS VIR’PHJ | REGGIO | JUROR | SCEA POPOT | 80 |
10 | CARA | SURVIVOR | MEADOWLORD | GAEC GODE GUEGAN | 22 |
Section 6A
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | CORRIDA | ROUMARE | MANAGER MT | GAEC DU BOIS JEAN | 61 |
2 | VAPEUR | NACTIF | HELDOSTAR | GAEC DE LA COUR DE LA ROE | 53 |
3 | GREE DU BOIS FGH.AVIC | SHOTTLE | NEGUNDO | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 |
4 | AIRELLE | OPMAN | MEETING | GAEC DE LA COUR DE LA ROE | 53 |
5 | DOUDOUNE | STOL JOC | FBI | SCEA GRASSET FREDDY | 49 |
6 | BOCAGERE | NEGUNDO | JETMAN | GAEC DES HORIZONS | 35 |
7 | DIVA | ROTHENEUF | LONARD | GAEC DE BOIS ST JEAN | 22 |
8 | DEESSE | SUBURN | LOUNGE | GAEC DE L’ECHELOTTE | 55 |
9 | GREE DU BOIS FGH DIANE | BUCKEYE | SHOTTLE | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 |
10 | 4424 | SURVIVOR | DOMBINATOR | EARL DE BREMONT | 14 |
Section 7A
rang | NOM | PERE | GPM | ELEVAGE | DEP |
1 | ALMACOMBE | JAMES | JESTHER | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
2 | VELMA | CHAMPION | LIMIT | LABORDE MICHEL | 64 |
3 | BIBICHE | LANCELOT L | NOULET GIB | GAEC LORAND LE COURTOIS | 56 |
4 | BABINE | AARON | NIDWOLDER | GAEC DE LA COUR DE LA ROE | 53 |
5 | LES NATTERIES COMETE FP | MASCOL | FORD | POIRON FLORENT | 49 |
6 | VIE D’ANDECAVI | O-MAN JUST | HERSHEL | EARL DU GRIPOIL | 49 |
7 | VANILLE | OCTUOR GIB | GRISBI LEA | EARL DE KERIZAN | 56 |
8 | BERGERE | LANCELOT | LORAK | GAEC BEDIER | 35 |
9 | ALLSTARS | NAXIE | HELDOSTAR | GAEC DES NOES AND COW | 22 |
10 | VONZANE | MONZA | GELPRO | GAEC DES ROMFORT | 53 |
Article précédent | Article suivant | ||
Le nouveau service eBAG arrive dans votre boite mail |