SIA 2016 : les 115 vaches présentes au salon
27 février 2016
Ci-dessous vous pouvez découvrir les 115 vaches Prim’Holstein présentes sur le Salon de l’Agriculture pour l’édition 2016.
Section 1R
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVI ISEO | Barbwire R | Advent Red | Gaec La Ferme Des Delices / Gaec Vial | 42 | 1 |
| 2 | INDYFANMI | Barbwire R | Advent Red | Gaec De Grumard / scl Fanmi Holstein | 42 | 1 |
| 3 | RF THREE-RED | Rustler-R | Savard Red | Earl De La Bretonniere | 53 | 1 |
| 4 | WILT BRAGA | Acme Rf | Vix Red | Gaec Wilt | 67 | 2 |
| 5 | HELVERED De LA SOLOGNE | Colt P Red | Burns | Earl Elevage Guerin | 45 | 1 |
| 6 | HARMONIA | Debonair | Break | Gaec Lavergne | 15 | 2 |
| 8 | HANADEL | Attitude | Savard Red | Gaec Dintinger | 67 | 2 |
| 9 | GENREDROCH DU PETIT ROCHER | Destry | Lichtblick | Earl De La Grande Pommeraie / Gaec du Petit Rocher | 35 | 2 |
Section 2R
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GABELLERED | Durham Red | September | Hallouin Daniel | 41 | 3 |
| 12 | GAMINE | Rubens | Gaec Toulze | 15 | 3 | |
| 15 | SALUDEN FUSEE-RED | Durham Red | Shottle | Gaec De Kerguelvez Saluden | 29 | 3 |
| 16 | LELUFIGO | Shaquille | Rubens | Lecuyer Patrick | 22 | 3 |
| 17 | KIT DISARA | Classic | Rubens | Earl Mourterou | 64 | 5 |
| 18 | CHANTERELLES DALIDA FM | Advent Red | September | Gaec Des Chanterelles | 74 | 4 |
| 19 | CANELRED | Elayo Red | Lentini | Earl De La Poterie / Gaec Leonard Heudebert | 76 | 5 |
Section 1NA
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CHANTERELLES JULIA FM | Goldwyn | Baxter | Gaec Des Chanterelles | 74 | 1 |
| 21 | BOU’LAIT IDEELUSTRE | Airlift | Ross 331 | Gaec Boulet | 62 | 1 |
| 23 | La Rozière BCS ISLANDE | Seaver | Terrason | Gaec Ballan C Et S | 08 | 1 |
| 24 | DU LOUVION IBSON | Gibsons | Alexander | Earl Lepoint | 59 | 1 |
| 26 | CAPJ IDOLE | Brawler | Goldwyn | Gaec Cabon | 29 | 1 |
| 27 | IVANE FL | Aftershock | Goldwyn | Earl Lenormand | 76 | 1 |
| 29 | SUZ IANIS | Flevo Ant | Extragold | Gaec Sainte Suzanne & Wagner Manuel | 57 | 1 |
| 30 | INDIANA GM | Bolton Dom | Goldroy | Gaec Du Mollard | 01 | 1 |
| 32 | IWAY | Meridian | Man-O-Man | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | 1 |
| 33 | ICOPEXE CIBELHOLSTEIN | Explode | Goldwyn | Gaec De L’Avenir / Gaec du Chemin Blanc | 56 | 1 |
| 34 | DUF ILMA | Gold Chip | Duplex | Gaec Duff’Holstein | 65 | 1 |
| 35 | TIFOOL6049 | Goldsun | Sanchez | Gaec De Bel Air & Routhiau Jean-Baptiste / Gaec les 4 Lieux | 85 | 1 |
| 36 | DIJS DOL | Mascalese | Benedict | Scl Dijs | 14 | 1 |
| 38 | IBIZA DES CHENES | Jerrick | Stol Joc | Gaec Les Chenes | 65 | 1 |
| 39 | JBTOULLEC YORICKROXY | Yorick | Roy | Gaec Toullec & Gaec Madec | 29 | 1 |
Section 1NB
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | TH I FEVCR | Fever Crac | Howie | Scl Team Holstein | 79 | 1 |
| 45 | DUF INDICK | Bradnick | Goldwyn | Gaec Duff’Holstein & Vignes Joël, Vallès Olivier, Loste Laurent | 65 | 1 |
| 46 | IZELLA DU MEZOU | Dempsey Li | Bolton | Earl Du Mezou | 29 | 1 |
| 47 | IGUZKI | Shottle | Goldwyn | Gaec Elissetchia | 64 | 1 |
| 48 | COCQUEREL IXI | Sid Pine | Atwood | Gaec Du Saint Landon & Gauthier / Dallery David | 80 | 1 |
| 49 | INDRA EHB | Supersire | Freddie | Earl Les Fromenteries | 45 | 1 |
| 50 | SALINOISE ISATIS | Gus | Astre | Damon Noel | 15 | 1 |
| 51 | DUCASSE IBIZA | Gold Chip | Damion | Earl De Banos | 40 | 1 |
| 53 | COUM IRIS | Dude Gib | Sanchez | Gaec De La Coumiere / Bontant Thierry | 52 | 1 |
| 54 | ICE TEA des Tilleuls | Confirm | Armstead | Earl Des Tilleuls | 10 | 1 |
| 55 | GENESIS IDALINE | Gold Chip | Man-O-Man | Scl Genesis | 76 | 1 |
| 56 | WILT EMY | Yorick | Shottle | Gaec Wilt | 67 | 1 |
| 57 | Ros cow INDIENN | Paramount | Baxter | Gaec Derriere La Tour & Earl de l’Elevage de l’Espérance | 55 | 1 |
| 59 | IROISE | Fever Crac | Umanoir | Earl De Borborin | 56 | 1 |
| 60 | LAUDU SHAKIRA | Damion | Astre | Gaec Dupuy & Foulier Jacques | 15 | 1 |
| 61 | FERME VERDEL HESTER | Dude Gib | Negundo | Gaec Morel / Verdel Stéphane | 01 | 1 |
Section 2NA
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | FAVI HALVA | Gold Chip | Million | Earl Des Erables / Gaec Vial Goutagneux | 69 | 2 |
| 66 | HUKIROS | Gold Chip | Stol Joc | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | 2 |
| 67 | HODAIA DU TOMBUY | Fever Crac | Laramee | Gaec Du Tombuy & Gaec Derrière La Tour | 55 | 2 |
| 68 | HIRMA EFP | Danillo | Bolton | Earl Parisse | 03 | 2 |
| 69 | EN CROZES HIRONDELLE | Dempsey Li | Pegase | Scea En Crozes | 81 | 2 |
| 70 | JBTOULLEC HIDWYN | Sid Pine | Goldwyn | Gaec Toullec | 29 | 2 |
| 72 | HAITI | Stonewall | Stol Joc | Gaec Du Bel Oeillet | 72 | 2 |
| 73 | HERMINE DES GRILLES | Atwood | Shottle | Gaec Des Grilles | 61 | 2 |
| 74 | HERMIONE DES GRILLES | Atwood | Shottle | Caron Pascal & Gaec Auguste / GAEC DES GRILLES | 28 | 2 |
| 75 | HELINE | Chelios | Umanoir | Rabin Patrick | 56 | 2 |
| 76 | HAPPY | Dempsey Li | Buckeye | Gaec Denais Holstein | 35 | 2 |
| 77 | HELLO DU MEZOU | Extreme Mr | Lonard | Earl Du Mezou | 29 | 2 |
| 79 | HEVARED DE L’ORANGERIE | Acme Rf | Baxter | Earl De L’Orangerie | 56 | 2 |
Section 2NB
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | DP HAME DES FOUILLOUSES | Gold Chip | Baxter | Gaec Ferme Des Fouillouses | 69 | 2 |
| 81 | HACHETTE DE LA PIERRE | Goldsun | Roumare | Earl De La Pierre | 54 | 2 |
| 82 | GREE DU BOIS HELKAGB | Van Gogh | Shottle | Gaec La Gree Du Bois | 49 | 2 |
| 83 | DU LOUVION HARLINDA | Gold Chip | Pagewire | Earl Lepoint & Verhille François, Elevage Leroy | 59 | 2 |
| 86 | DU BON VENT HOOKE | Larson | Lobby | Gaec Du Bon Vent | 56 | 2 |
| 87 | DUF HASHLYN | Fever Crac | Talent Lad | Gaec Duff’Holstein & Vignes Joël | 65 | 2 |
| 89 | GIROUETTE | Windbrook | Goldwyn | Earl Ferme Larrea | 64 | 2 |
| 92 | GELEE PM | Iota | Planet | Gaec De La Pommiere | 42 | 2 |
| 93 | DAIRY BREIZH FISKAL | Goldwyn | Spirte Ced | Gaec Dairy Breizh | 56 | 2 |
| 95 | FLORALINE | Bolton | Shottle | Hallouin Daniel | 41 | 2 |
Section 3N
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | CARF- GAZELLE | Eclat | Buckeye | Gaec Carfantan | 22 | 3 |
| 97 | GREENWICH DU GRON | Lavanguard | Laurin | Gaec De Villers Pol & Gaec De La Dodaine, Earl De Court A Rieux | 59 | 3 |
| 98 | GOLDBLACK DU TOMBUY | Lauthority | Kite | Gaec Du Tombuy & Gaec Derrière La Tour | 55 | 3 |
| 99 | GRIFFE | Boldwin | Champion | Gaec Des Capucins | 54 | 3 |
| 101 | GITANE | Djiby | Poland | Earl Les Vergees | 61 | 3 |
| 102 | GULIKA DE L’ESPERANCE | Tailor | Damion | Gaec De L’Aulnois & Gaec de Bechamp, Gambrelle André, Burel Pierre / EARL de l’élevage de l’Espérance | 88 | 3 |
| 103 | DUCASSE GARDENIA | Atwood | Lonard | Earl De Banos | 40 | 3 |
| 104 | STEL GRAE | Hvezda | Howie | Gaec Le Druillennec | 22 | 3 |
| 105 | GALANTE | Bolton | Shottle | Hallouin Daniel | 41 | 3 |
| 106 | GALINETTE DES SIRCHAUX | Dambreuil | Manager Mt | Gaec Des Sirchaux | 55 | 3 |
Section 3NB
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | PICASSO COUM | Atwood | Roman | Gaec De La Coumiere | 52 | 3 |
| 108 | FILADELPHY | Aftershock | Leduc | Gaec De Flevin | 38 | 3 |
| 109 | LA MAISON NEUVE FUSIONNE | Duplex | Garrison | Gaec De La Maison Neuve | 49 | 3 |
| 110 | FEE GERVY-Holstein | Bolton | Manager Mt | Gervy Christiane | 07 | 3 |
| 111 | MANCELL FAVELA | Sanchez | Bonair | Earl Elevage De La Manceliere | 41 | 3 |
| 112 | FINALE | Djiby | Norman Hig | Gaec Du Grenouillet | 28 | 3 |
| 113 | FREGATE | Goldwyn | Drake | Gaec Cabon | 29 | 3 |
| 115 | FASTAR-OTS | Goldwyn | Jesther | Scl Ferme D’Autes | 76 | 3 |
| 116 | FRAISE | Survivor | Odiart | Gaec De La Cour Es Croix | 22 | 3 |
Section 4N
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | CARF-FOUGERE | Z Duke | Bolton | Gaec Carfantan | 22 | 4 |
| 119 | FIXTOP | Xacobeo | Baxter | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | 4 |
| 120 | FLORIDE | Damion | Dolman | Gaec De Grosmont | 50 | 4 |
| 121 | FLO Du Neuhof | Shottle | Duplex | Gaec Gutzwiller | 68 | 4 |
| 122 | FOUGERE | Lucky Star | Restell | Earl Sabathier | 65 | 4 |
| 123 | DUCASSE FUSCHIA | Damion | Roy | Earl De Banos | 40 | 4 |
| 124 | DIVINE 2C | Goldwyn | Lheros | Gaec Des 2 Collines | 14 | 4 |
| 125 | FLEUR | Turcat Fd | Jocko Besn | Scl Monneraye Holstein | 56 | 4 |
| 126 | DU BON VENT EXTRA OR | Goldwyn | Talent Lad | Gaec Du Bon Vent | 56 | 4 |
| 127 | STEL EPINA | Shottle | Storm | Gaec Le Druillennec | 22 | 4 |
| 130 | DELICE | Eleve | Rexondi | Gaec Chaumont | 72 | 4 |
| 131 | FAVI CINDY | Baxter | September | Gaec Cabon & Gaec de Kerguelvez / Gaec Vial | 29 | 4 |
Section 5N
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | EURO | Minister M | Roseo Joc | Gaec Dano | 56 | 5 |
| 133 | DUNE | Champion | Okendo | Forgeneuf Eric | 24 | 5 |
| 134 | SALINOISE DISCRETE | Terrason | Rubens | Damon Noel | 15 | 5 |
| 135 | DUBAI | Pagewire | Mtoto | Gaec Du Fosse Des Rois | 76 | 5 |
| 136 | DEESSE | Spirte Ced | Passenger | Earl Du Vignot | 89 | 5 |
| 138 | COLTONNE | Bolton | Ford | Gaec Billon Touchard | 72 | 5 |
| 139 | BSONATI DE L’ESPERANCE | Gibson | Stormatic | Gaec Derriere La Tour / Earl de l’élevage de l’Espérance | 55 | 5 |
| 140 | ARIZONA | Shottle | Jesther | Gaec Morel & Gaec Curtat / Gaec Curtat | 01 | 5 |
Section 6N
| n° | Nom | Père | Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | CAILLE | Goldwyn | Odival For | Earl Cap De Coste | 40 | 6 |
| 143 | CARAIBES | Samuelo | James | Gaec Des Clos St Pierre | 08 | 6 |
| 145 | JLD CARLA | Victorobe | James | Earl De Peberot / Démas Jean-luc | 40 | 7 |
| 146 | BAMBOULA | Restell | V Eaton | Gaec Denais Holstein | 35 | 6 |
| 147 | BELLISSIMA | Ford | Lorak | Gaec De La Cour Guittier | 35 | 6 |
| 148 | BARETTE | Drake | Terrason | Earl Des Erables / Gaec des Crêtes | 69 | 6 |
| 149 | ARCADIA | Manager Mt | Mr Ships | Earl Marc | 01 | 7 |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Colmar 2016 : Inscrivez vos vaches pour le concours ! |