Palmarès des meilleurs élevages 2016 en Isu
22 juin 2016
Données Bilan Génétique 2016
Rang | Raison Sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | ISU |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAEC BRILLAND | 72 | ST JEAN DE LA MOTTE | 64 | 151 |
2 | EARL DUJARRIER | 53 | LE RIBAY | 78 | 149 |
3 | GAEC DE LA VILLE ES RENAULT | 22 | BREHAND | 86 | 147 |
4 | ETS MR LE COUEDIC FABRICE | 22 | ST THELO | 65 | 145 |
5 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 144 | 144 |
5 | GAEC DE VAUX | 49 | CUON | 83 | 144 |
5 | EARL LEBOULANGER | 22 | CORSEUL | 59 | 144 |
8 | GAEC DAIRY-GENES | 37 | CHARNIZAY | 102 | 143 |
8 | MAURICE RAYMOND | 50 | VILLIERS LE PRE | 51 | 143 |
8 | EARL DU TERTRE VALENCE | 22 | PLENEE JUGON | 44 | 143 |
11 | GAEC DE LA POMMIERE | 42 | PRECIEUX | 119 | 142 |
11 | EARL DE KERBAUDREC | 56 | CAUDAN | 68 | 142 |
13 | EARL PARISSE | 03 | LURCY-LEVIS | 154 | 141 |
13 | GAEC BODIER | 44 | ISSE | 86 | 141 |
13 | EARL MATHIEN | 49 | LE VOIDE | 43 | 141 |
13 | POIRON FLORENT | 49 | CHOLET | 40 | 141 |
17 | EARL CHARTIER | 22 | MERDRIGNAC | 106 | 140 |
17 | GAEC DE LA HALOURDE | 49 | ECOUFLANT | 67 | 140 |
17 | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 | TAILLIS | 55 | 140 |
17 | EARL FOURNIER | 62 | THELUS | 48 | 140 |
21 | GAEC DE BARITEL | 01 | CHAVEYRIAT | 73 | 139 |
21 | GAEC CHEVE | 35 | GUIPRY | 61 | 139 |
21 | EARL DE LA CROISEE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 59 | 139 |
21 | EARL DE FEUNTEUN VAD | 22 | PONT MELVEZ | 47 | 139 |
25 | EARL DE KERGOND’HUI | 29 | GOULIEN | 64 | 138 |
25 | SCEA LA GRANDE VILLE | 35 | MONT DOL | 64 | 138 |
25 | BERTHELOT DENIS | 35 | MORDELLES | 62 | 138 |
25 | SCEA ODILE ET ALAIN MELLERIN | 44 | ARTHON-EN-RETZ | 57 | 138 |
25 | GAEC DE LA MESTRIE | 61 | ST JULIEN SUR SARTHE | 41 | 138 |
25 | EARL DANIEL BENARD | 56 | GUEGON | 36 | 138 |
31 | GAEC LE MANOIR | 85 | ST MAURICE DES NOUES | 194 | 137 |
31 | GAEC DU CHAMP DE L’EPINE | 56 | ST MARTIN SUR OUST | 90 | 137 |
31 | GAEC DES RIVIERES | 35 | DOURDAIN | 62 | 137 |
31 | GICQUEL BERTRAND | 22 | LOUDEAC | 40 | 137 |
35 | EARL CHUPIN | 29 | MELGVEN | 128 | 136 |
35 | GAEC GALLAIS | 35 | LE RHEU | 86 | 136 |
35 | EARL DE L’AUBE | 22 | ST JUVAT | 86 | 136 |
35 | GAEC DE L’AVENIR | 56 | RUFFIAC | 76 | 136 |
35 | GAEC DES PRES VERTS | 44 | CORCOUE SUR LOGNE | 74 | 136 |
35 | GAEC LE PONT DES NOUES | 44 | ST HILAIRE DE CLISSON | 69 | 136 |
35 | ALLARD THOMAS | 56 | PLEUCADEUC | 61 | 136 |
35 | VAN ZUILEN OTTO | 53 | ST PIERRE SUR ORTHE | 38 | 136 |
35 | EARL GUION CLAUDE ET VERONIQUE | 53 | LIVRE LA TOUCHE | 38 | 136 |
35 | JACQUIN FREDERIC | 25 | LOUGRES | 33 | 136 |
45 | GAEC DE LA JUGLETIERE | 61 | ANCEINS | 107 | 135 |
45 | GAEC DU MENEZY | 56 | CREDIN | 104 | 135 |
45 | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 | ST CLEMENT DE LA PLACE | 88 | 135 |
45 | EARL DE LA PIERRE | 54 | COINCOURT | 88 | 135 |
45 | GAEC DU TERRIL | 44 | NOZAY | 62 | 135 |
45 | EARL DU CHATELET | 35 | BALAZE | 52 | 135 |
45 | EARL DOUARD | 22 | YVIGNAC | 51 | 135 |
45 | EARL DE PRESLE | 49 | MONTREUIL BELLAY | 51 | 135 |
45 | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 | CHATILLON EN VENDELAIS | 46 | 135 |
45 | EARL SEBY | 53 | ST POIX | 24 | 135 |
55 | GAEC SOURCE JAUNAY | 85 | VENANSAULT | 181 | 134 |
55 | GAEC P2MN | 01 | COURTES | 140 | 134 |
55 | SCL BOOMAERTS | 14 | LIVRY | 97 | 134 |
55 | GAEC DE KERGUYOMARC’H | 29 | PLOUGONVEN | 89 | 134 |
55 | SCEA BARRAULT TERPSTRA | 44 | MOISDON LA RIVIERE | 78 | 134 |
55 | GAEC DU BON TEMPS | 49 | GENNETEIL | 69 | 134 |
55 | GAEC DE LEONVILLE | 22 | PLESLIN TRIGAVOU | 67 | 134 |
55 | GAEC LES LOGES | 22 | SAINT CARNE | 65 | 134 |
55 | GAEC DU PIGEON BLANC | 56 | CAMPENEAC | 59 | 134 |
55 | GAEC DES GOULETS | 35 | BOVEL | 39 | 134 |
55 | HUARD DOMINIQUE | 53 | ENTRAMMES | 36 | 134 |
55 | GERVY CHRISTIANE | 07 | ST BARTHELEMY LE PLAIN | 32 | 134 |
67 | GAEC DE LA MONNERIE | 44 | LE BIGNON | 183 | 133 |
67 | GAEC ROBERT | 79 | POMPAIRE | 137 | 133 |
67 | GAEC DE LA TRECOUYERE | 35 | CHELUN | 136 | 133 |
67 | GAEC DE L’HORIZON | 44 | FRESNAY EN RETZ | 132 | 133 |
67 | SCL ELEVAGE BEUREL | 22 | LANGAST | 112 | 133 |
67 | GAEC DU BOSCQ BESNARD | 14 | ST MANVIEU BOCAGE | 107 | 133 |
67 | GAEC DES TROENES | 44 | LA GRIGONNAIS | 106 | 133 |
67 | GAEC LE VALTON | 85 | LES LANDES GENUSSON | 101 | 133 |
67 | GAEC BONCHAMP | 85 | ST GEORGES DE MONTAIGU | 92 | 133 |
67 | GAEC DE LA DENISERIE | 49 | FAVERAYE MACHELLES | 87 | 133 |
67 | GAEC DES GRILLES | 61 | MAHERU | 85 | 133 |
67 | GAEC DE LA CHAPELLE | 61 | GANDELAIN | 78 | 133 |
67 | GAEC LEDIEU | 35 | PACE | 68 | 133 |
67 | GAEC ROBERT FRERES | 22 | LANGOURLA | 65 | 133 |
67 | GAEC DE LA MASSUERE | 72 | ST GEORGES LE GAULTIER | 64 | 133 |
67 | SCEA LETARD-CHEVREL | 72 | SABLE SUR SARTHE | 60 | 133 |
67 | YVEN HERVE | 29 | LANHOUARNEAU | 59 | 133 |
67 | EARL GICQUEL LOIC | 22 | LOUDEAC | 59 | 133 |
67 | GAEC DE BOULUC | 40 | BISCARROSSE | 48 | 133 |
67 | EARL DE LA RIANTE | 22 | PLENEE JUGON | 41 | 133 |
67 | EARL COCHARD | 72 | LAVARE | 40 | 133 |
67 | EARL PIET | 49 | ST GEORGES DES GARDES | 39 | 133 |
89 | GAEC VADE | 72 | ST MAIXENT | 120 | 132 |
89 | EARL DE NEVEN | 29 | LANRIVOARE | 117 | 132 |
89 | GAEC DE L’AUMONE | 21 | MOUTIERS SAINT JEAN | 112 | 132 |
89 | GAEC LES QUATRE CHENES | 85 | LES LUCS SUR BOULOGNE | 100 | 132 |
89 | GAEC DU HETRE | 29 | LANHOUARNEAU | 97 | 132 |
89 | GAEC DE LA LANDE DU COET | 56 | LARRE | 86 | 132 |
89 | GAEC DE LA BARAQUE | 12 | LA LOUBIERE | 85 | 132 |
89 | GAEC HONORE | 35 | ANDOUILLE NEUVILLE | 83 | 132 |
89 | GAEC LEROY | 59 | AVESNES LES AUBERT | 81 | 132 |
89 | GAEC BESSON | 85 | ROCHESERVIERE | 70 | 132 |
89 | SIMON FRANCOIS | 35 | NOYAL SUR VILAINE | 70 | 132 |
89 | GAEC DES BARTHES | 64 | LABASTIDE CLAIRENCE | 61 | 132 |
89 | EARL DE KERVISIO | 22 | BRINGOLO | 60 | 132 |
89 | GAEC DU RESTO | 56 | NAIZIN | 57 | 132 |
89 | EARL CLAUDE GUERIF | 35 | THOURIE | 56 | 132 |
89 | EARL AURIEL | 15 | MONTBOUDIF | 52 | 132 |
89 | GAEC DE LA MENERIE | 53 | ALEXAIN | 51 | 132 |
89 | DURAND MARINA MYS HOLSTEIN | 35 | MONTREUIL DES LANDES | 48 | 132 |
89 | GAEC COYNE | 64 | GABASTON | 42 | 132 |
89 | EARL ROSEC XAVIER | 29 | ST VOUGAY | 39 | 132 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2016 en Note Globale |