Palmarès des meilleurs élevages 2016 en index Synthèse Fertilité
23 juin 2016
Données Bilan Génétique 2016
Rang | Raison Sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | iREPRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | TREGUER JEAN-FRANCOIS | 29 | KERSAINT-PLABENNEC | 67 | 1,07 |
2 | EARL DE TIERGARTEN | 67 | BOUXWILLER | 110 | 1,05 |
3 | EARL PARISSE | 03 | LURCY-LEVIS | 154 | 0,94 |
3 | FRANZ SYLVAIN | 57 | LAQUENEXY | 35 | 0,94 |
5 | EARL DUJARRIER | 53 | LE RIBAY | 78 | 0,92 |
6 | GAEC DE VAUX | 49 | CUON | 83 | 0,91 |
6 | GAEC DU MAS DEL SOL | 12 | MORLHON LE HAUT | 31 | 0,91 |
8 | BOUESNEL NICOLAS | 35 | MINIAC MORVAN | 47 | 0,89 |
9 | GAEC LES LAITIERES DE LA VALLEE | 45 | EGRY | 127 | 0,87 |
10 | MURIGNEUX FRANCOIS | 69 | LARAJASSE | 51 | 0,86 |
10 | EARL DES ACACIAS | 56 | BUBRY | 44 | 0,86 |
12 | GAEC DE BOULUC | 40 | BISCARROSSE | 48 | 0,85 |
13 | GAEC DAIRY-GENES | 37 | CHARNIZAY | 102 | 0,83 |
14 | GAEC BRILLAND | 72 | ST JEAN DE LA MOTTE | 64 | 0,82 |
14 | EARL DES EVREUX | 01 | ST ANDRE LE BOUCHOUX | 43 | 0,82 |
14 | EARL LE COUEDIC | 29 | POULDERGAT | 32 | 0,82 |
14 | PELISSON JEAN PHILIPPE | 69 | RONTALON | 27 | 0,82 |
18 | GAEC TATON | 08 | SIGNY L’ABBAYE | 50 | 0,81 |
18 | EARL L’ARRAYOU | 64 | ASSON | 46 | 0,81 |
18 | EARL MICHEL | 51 | VIRGINY | 35 | 0,81 |
21 | BROUCA JEAN-LUC | 64 | LABEYRIE | 39 | 0,8 |
22 | GAEC DU MOUTOUE | 40 | RENUNG | 80 | 0,78 |
22 | EARL CAPDEVILLE | 65 | BAZILLAC | 66 | 0,78 |
22 | GAEC LES SAPINS VERTS | 72 | CRISSE | 64 | 0,78 |
22 | EARL JESUS | 01 | ARANDAS | 50 | 0,78 |
26 | GAEC DE LA CHAPELLE | 61 | GANDELAIN | 78 | 0,77 |
26 | GAEC POYELLE | 80 | SELINCOURT | 64 | 0,77 |
26 | GAEC LA BOULANGERIE | 61 | ST PIERRE LA RIVIERE | 62 | 0,77 |
26 | GAEC POUX | 63 | CISTERNE LA FORET | 57 | 0,77 |
26 | GAEC HECHINGER | 57 | HENRIDORFF | 49 | 0,77 |
26 | LE BRETON DANIEL | 56 | MONTERBLANC | 37 | 0,77 |
26 | GAEC FERME DUTHOIT | 59 | LOOS | 24 | 0,77 |
33 | GAEC DE LA POMMIERE | 42 | PRECIEUX | 119 | 0,76 |
33 | GAEC DE PRAT LAND | 29 | LA FORET FOUESNANT | 89 | 0,76 |
33 | GAEC PSIHAN | 35 | MAURE-DE-BRETAGNE | 76 | 0,76 |
33 | GAEC D’AUPIAC | 12 | CAMARES | 72 | 0,76 |
33 | GAEC DU BOIS DE PINS | 40 | CLASSUN | 72 | 0,76 |
33 | GAEC DE L’OUZOUM | 64 | ASSON | 54 | 0,76 |
33 | GAEC DE LA MESTRIE | 61 | ST JULIEN SUR SARTHE | 41 | 0,76 |
33 | EARL ROUE NEVEU | 29 | LANMEUR | 39 | 0,76 |
33 | RICHEZ ANTOINE | 59 | SAINT BENIN | 28 | 0,76 |
42 | EARL DE NEVEN | 29 | LANRIVOARE | 117 | 0,75 |
42 | BANSE SEBASTIEN | 59 | CATILLON SUR SAMBRE | 78 | 0,75 |
42 | EARL DE LA MOTTE | 59 | HAZEBROUCK | 71 | 0,75 |
42 | GAEC LES LOGES | 22 | SAINT CARNE | 65 | 0,75 |
42 | EARL HERRAN | 65 | GARDERES | 62 | 0,75 |
42 | EARL AMISTAD | 64 | ST JEAN POUDGE | 47 | 0,75 |
42 | EARL MATHIEN | 49 | LE VOIDE | 43 | 0,75 |
42 | EARL ROSEC XAVIER | 29 | ST VOUGAY | 39 | 0,75 |
42 | POIRET NATHALIE | 80 | AIRAINES | 37 | 0,75 |
42 | GODEST PHILIPPE | 22 | BEGARD | 33 | 0,75 |
42 | GAEC DE LA MARTINIERE | 49 | FENEU | 25 | 0,75 |
53 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 144 | 0,74 |
53 | GAEC DES SAPINS | 61 | MARMOUILLE | 98 | 0,74 |
53 | EARL CLAISSE | 59 | MONTAY | 88 | 0,74 |
53 | GAEC POULIQUEN FRERES | 29 | SIZUN | 79 | 0,74 |
53 | EARL DE LA CROISEE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 59 | 0,74 |
53 | EARL DE LA MURAILLE | 54 | MOREY | 55 | 0,74 |
53 | MOUDEN BENOIT | 29 | ST DIVY | 51 | 0,74 |
53 | EARL BEGLIOMINI | 81 | CESTAYROLS | 47 | 0,74 |
53 | GAEC MERTENS | 19 | TULLE | 47 | 0,74 |
62 | GAEC DU LAC SARGET | 86 | CHAPELLE MONTREUIL | 77 | 0,73 |
62 | EARL TRANCHANT STEPHANE | 22 | BOURSEUL | 50 | 0,73 |
62 | RUAULT STEPHANE | 35 | ACIGNE | 34 | 0,73 |
65 | GAEC DRAKKAR HOLSTEIN | 14 | GONNEVILLE SUR HONFLEUR | 113 | 0,72 |
65 | GAEC DU HETRE | 29 | LANHOUARNEAU | 97 | 0,72 |
65 | EARL DOUR CAM | 29 | SAINT SAUVEUR | 69 | 0,72 |
65 | ALLARD THOMAS | 56 | PLEUCADEUC | 61 | 0,72 |
65 | SCEA LES RIVES DU BEEZ | 64 | ASSON | 58 | 0,72 |
65 | EARL PAYRET | 40 | SAMADET | 53 | 0,72 |
65 | LEBRUN DENIS | 59 | DEULEMONT | 52 | 0,72 |
65 | MANDARD JEAN FRANCOIS | 56 | PLUMELIN | 49 | 0,72 |
65 | GAEC DU VERGER | 05 | ST JEAN ST NICOLAS | 48 | 0,72 |
65 | GAEC DES MALOTS | 52 | MONTIER EN DER | 29 | 0,72 |
65 | GUESNERIE PASCAL | 53 | MERAL | 21 | 0,72 |
76 | SCEA MARLERE | 64 | ST ARMOU | 124 | 0,71 |
76 | GAEC DES LIS | 35 | BAZOUGES LA PEROUSE | 109 | 0,71 |
76 | GAEC D’IGNIEL | 59 | ESTOURMEL | 104 | 0,71 |
76 | EARL CAILLEAU GUY | 49 | ANDREZE | 88 | 0,71 |
76 | GAEC DE LA VILLE ES RENAULT | 22 | BREHAND | 86 | 0,71 |
76 | ORCIL PATRICE | 29 | DIRINON | 78 | 0,71 |
76 | EARL CORVEST DANIEL | 29 | POULLAOUEN | 61 | 0,71 |
76 | MAURICE RAYMOND | 50 | VILLIERS LE PRE | 51 | 0,71 |
76 | EARL DES TROIS PRENOMS | 12 | CASTELMARY | 51 | 0,71 |
76 | EARL DUMONT | 59 | CATILLON S/SAMBRE | 49 | 0,71 |
76 | GOURIOU PATRICK | 29 | ST DIVY | 44 | 0,71 |
76 | GAEC CUYALA | 64 | MORLANNE | 39 | 0,71 |
76 | SCEA BERNADIEU | 40 | BONNEGARDE | 39 | 0,71 |
76 | EARL DE BELLEVUE | 26 | HAUTERIVES | 22 | 0,71 |
90 | EARL DE LA PETITE HOUSSAIE | 61 | LA CHAPELLE D’ANDAINE | 100 | 0,7 |
90 | GAEC DE LA COMBE | 42 | CHAZELLES SUR LAVIEU | 71 | 0,7 |
90 | GAEC DU PIGEON BLANC | 56 | CAMPENEAC | 59 | 0,7 |
90 | EARL LES SAINTS ANGES | 22 | SAINT THELO | 53 | 0,7 |
90 | LABORDE MICHEL | 64 | LUSSAGNET LUSSON | 51 | 0,7 |
90 | AUBRY BENOIT | 53 | BALLOTS | 47 | 0,7 |
90 | DAVID THOMAS | 61 | BRIOUZE | 47 | 0,7 |
90 | LIGER PASCAL | 61 | ST LEGER SUR SARTHE | 35 | 0,7 |
90 | EARL PEUCET | 35 | BAZOUGES LA PEROUSE | 33 | 0,7 |
90 | GAEC DE GRUGEDAINE | 35 | CHEVAIGNE | 28 | 0,7 |
100 | GAEC LESCLAUX | 40 | ST PAUL LES DAX | 103 | 0,69 |
100 | EARL LE TRIONNAIRE | 56 | PLAUDREN | 91 | 0,69 |
100 | GAEC DE LA MORICIERE | 44 | PONT ST MARTIN | 79 | 0,69 |
100 | BERTHELOT DENIS | 35 | MORDELLES | 62 | 0,69 |
100 | GAEC DE BAILLON | 59 | VIESLY | 61 | 0,69 |
100 | GAEC DE COAT QUINTOU | 29 | LA FORET FOUESNANT | 59 | 0,69 |
100 | EARL TERROM | 29 | PLOUGUIN | 58 | 0,69 |
100 | GAEC COUTURE | 64 | HASPARREN | 57 | 0,69 |
100 | EARL FOURNIER | 62 | THELUS | 48 | 0,69 |
100 | EARL LA COURGEONNIERE | 35 | TORCE | 48 | 0,69 |
100 | GAEC DE GRIBEL | 47 | FONGRAVE | 25 | 0,69 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2016 en Isu |