Les deuxième lactation 88 points d’octobre 2016
 25 novembre 2016 
				Les vaches sont classées par Département croissant puis par Note Mamelle et Note Membres décroissantes.
Les deuxième lactation noires :
| Nom | Père | GPM | NG | MA | FO | SL | ME | Elevage | Dep | Age P.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDYLLE 12 | Snowden Br | Bolivia | TB88 | 89 | 85 | 86 | 88 | Earl Le Moal | 22 | 3a2m | 
| HEROINE | Zelgadis | Rieux Conv | TB88 | 89 | 87 | 86 | 87 | Gaec Amzer Vrao | 22 | 4a0m | 
| HODELINN | Dempsey Li | Gavor | TB88 | 89 | 89 | 89 | 86 | Gaec Toublanc – Turban – Guyomard | 22 | 4a2m | 
| GALITA | Sid Pine | Sundown | TB88 | 89 | 91 | 85 | 86 | Gaec Toublanc – Turban – Guyomard | 22 | 4a10m | 
| INGENIEUSE | Sid Pine | Restell | TB88 | 89 | 88 | 87 | 85 | Gaec La Saudraie | 22 | 3a6m | 
| INSNOWDEN | Snowden Br | Macht | TB88 | 89 | 87 | 89 | 84 | Gaec Toublanc – Turban – Guyomard | 22 | 3a7m | 
| HYACINT 48 | Seaver | September | TB88 | 88 | 89 | 88 | 85 | Earl Le Moal | 22 | 4a1m | 
| HINDIENNE | Bravest | Allen | TB88 | 87 | 89 | 89 | 86 | Gaec Toublanc – Turban – Guyomard | 22 | 4a3m | 
| JBTOULLEC INESSA | Meridian | Altaross | TB88 | 89 | 87 | 87 | 87 | Gaec Toullec | 29 | 3a4m | 
| JBTOULLEC HOT CHERRY | Dempsey Li | Xacobeo | TB88 | 89 | 90 | 87 | 85 | Gaec Toullec | 29 | 4a5m | 
| JBTOULLEC ICE BERE | Windbrook | Goldwyn | TB88 | 88 | 89 | 90 | 87 | Gaec Toullec | 29 | 3a8m | 
| IKEA | Meridian | Toystory | TB88 | 88 | 88 | 87 | 87 | Earl Ferme De Kerheu | 29 | 3a7m | 
| JBTOULLEC IBIZA | Shadow Bcr | Ostwald | TB88 | 88 | 89 | 90 | 85 | Gaec Toullec | 29 | 3a6m | 
| INDIANA | Meridian | Shottle | TB88 | 88 | 89 | 90 | 84 | Earl Ferme De Kerheu | 29 | 3a2m | 
| PJPIMAGINE | Meridian | Goldwyn | TB88 | 89 | 87 | 88 | 89 | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 | 3a7m | 
| PJP IXIA | Ladd P Red | Atwood | TB88 | 89 | 89 | 86 | 87 | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 | 3a8m | 
| ITHY FLASH CHEZ DELATOUCHE | Lauthority | Shottle | TB88 | 89 | 88 | 85 | 86 | Earl Delatouche | 35 | 3a3m | 
| PJPINDIANA | Frist Pjp | Folleto | TB88 | 89 | 87 | 88 | 86 | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 | 3a9m | 
| IMINA | Sid Pine | Shottle | TB88 | 89 | 86 | 87 | 86 | Gillet Stéphane | 35 | 3a7m | 
| HARPE | Atwood | Davoine | TB88 | 89 | 91 | 89 | 83 | Gaec Peucet | 35 | 4a1m | 
| IDEAL | Time | Bolton | TB88 | 88 | 88 | 86 | 87 | Gaec De La Devinière | 35 | 3a9m | 
| IDA | Lavanguard | Sanchez | TB88 | 88 | 88 | 88 | 86 | Gaec Ridard | 35 | 3a5m | 
| ISIS | Seaver | Shottle | TB88 | 87 | 87 | 89 | 88 | Gaec La Boffetière | 35 | 3a4m | 
| HEUREUSE TUAL | Gold Crown | Lou Marsh | TB88 | 86 | 91 | 89 | 87 | Tual Franck | 35 | 4a3m | 
| HXTREM-RC | Extreme | Talent Lad | TB88 | 88 | 89 | 86 | 86 | Gaec Raguin | 37 | 4a4m | 
| HANA-RC | Lauthority | Norman Hig | TB88 | 88 | 91 | 87 | 84 | Gaec Raguin | 37 | 4a3m | 
| HALLY EHB | Mr Top | Toystory | TB88 | 89 | 88 | 83 | 87 | Earl Les Fromenteries | 45 | 4a4m | 
| MAUVHALTE | Final Cut | Igniter | TB88 | 87 | 90 | 90 | 85 | Earl Des Auvergnats | 47 | 3a10m | 
| HALIPETTE DE CAUDARD | Seaver | Fbi | TB88 | 88 | 91 | 88 | 84 | Gaec De L’Hotel D’Or | 50 | 4a0m | 
| IRIS DE CAUDARD | Explode | Velvet | TB88 | 88 | 89 | 89 | 84 | Gaec De L’Hotel D’Or | 50 | 3a9m | 
| COUMHALPIN | Braxton | Dj Durham | TB88 | 88 | 89 | 90 | 84 | Gaec De La Coumière | 52 | 4a1m | 
| DU BON VENT HOOKE | Larson | Lobby | TB88 | 89 | 90 | 87 | 85 | Gaec Du Bon Vent | 56 | 4a8m | 
| HI CODINE | Lauthority | Restell | TB88 | 89 | 89 | 89 | 82 | Earl Ribouchon | 56 | 4a1m | 
| DE L’OUST IRIS LISA | Lauthority | Shottle | TB88 | 86 | 90 | 91 | 86 | Gaec De L’Oust | 56 | 3a6m | 
| La Croisière HELLANY | Windbrook | Goldwyn | TB88 | 89 | 89 | 85 | 85 | Gaec De La Croisière | 61 | 3a10m | 
| La Croisière IONNIE | Lauthority | Aftershock | TB88 | 89 | 91 | 89 | 83 | Gaec De La Croisière | 61 | 3a4m | 
| La Croisière INASTY RED | Spectrum C | Promotion | TB88 | 88 | 87 | 88 | 87 | Gaec De La Croisière | 61 | 3a7m | 
| La Croisière INDIRA | Lauthority | Durham | TB88 | 86 | 90 | 89 | 88 | Gaec De La Croisière | 61 | 3a1m | 
| HEIDI | Boldwin | Lancelot | TB88 | 88 | 90 | 87 | 85 | Scea Dubus Tahon Jean-Noel | 62 | 4a4m | 
| 73 HELLA Du Neuhof | Fever Crac | Damion | TB88 | 89 | 88 | 87 | 85 | Gaec Gutzwiller | 68 | 4a1m | 
| HOMEGA DES 2 VALLEES | Goldsun | Shottle | TB88 | 89 | 88 | 89 | 87 | Gaec Des Deux Vallées | 88 | 3a10m | 
*Age au pointage
| Article précédent | Article suivant | ||
| Les primipares 88 et 89 points d’octobre 2016 |