Les deuxième lactation 88 points de mai 2016
 29 juin 2016 
				Les vaches sont classées par Département croissant puis par Note Mamelle et Note Membres décroissantes.
Les deuxième lactation rouges :
| Nom | Père | GPM | NG | MA | FO | SL | ME | Elevage | Dep | Age P.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVARD-RED | Savard Red | TB88 | 87 | 90 | 88 | 86 | Gaec De La Jument Blanche | 56 | 4a3m | |
| WILT BRAGA | Acme Rf | Vix Red | TB88 | 87 | 88 | 87 | 89 | Gaec Wilt | 67 | 3a5m | 
Les deuxième lactation noires :
| Nom | Père | GPM | NG | MA | FO | SL | ME | Elevage | Dep | Age P.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALLOWINE | Fever Crac | Kite | TB88 | 89 | 88 | 87 | 88 | Gaec Ferme Grosfillex | 01 | 3a6m | 
| GLORY P2M | Jordan | Mac | TB88 | 89 | 87 | 87 | 87 | Gaec P2Mn | 01 | 4a9m | 
| GENIALE | Sanchez | September | TB88 | 88 | 89 | 88 | 88 | Gaec Ferme Grosfillex | 01 | 4a9m | 
| GLOIRE | Osmond Su | Sanchez | TB88 | 89 | 89 | 85 | 85 | Scl La Maison Neuve | 14 | 4a5m | 
| HERBACEE | Bradnick | Dex | TB88 | 88 | 86 | 88 | 88 | Scl La Maison Neuve | 14 | 3a5m | 
| GUESTINY DES BLES NOIRS | Knowledge | Abribus | TB88 | 88 | 89 | 90 | 86 | Gaec La Ferme De St Mieux | 22 | 5a4m | 
| YLS SUGAR | Man-O-Man | Stol Joc | TB88 | 88 | 90 | 88 | 84 | Earl Du Grand Gué | 22 | 5a6m | 
| GARINCHA | Snowman Fl | Shottle | TB88 | 89 | 88 | 90 | 86 | Earl De Kergond’Hui | 29 | 4a7m | 
| HAFRICADIS | Zelgadis | Titanic Ht | TB88 | 89 | 88 | 86 | 85 | Gaec Cosmaner Nevez | 29 | 3a6m | 
| HOLSTIVA | Shamrock | Man-O-Man | TB88 | 89 | 88 | 88 | 85 | Earl De Kergond’Hui | 29 | 3a11m | 
| HALERMICA | Palermo Gl | Shottle | TB88 | 89 | 90 | 88 | 84 | Gaec Cosmaner Nevez | 29 | 3a10m | 
| HAVALKEYE | Lavaman | Shottle | TB88 | 88 | 89 | 89 | 86 | Gaec Cosmaner Nevez | 29 | 3a10m | 
| PJPHARMONI | Numero Uno | Atwood | TB88 | 89 | 87 | 85 | 87 | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 | 3a5m | 
| PJP GENOME | Mr Savage | Howie | TB88 | 88 | 90 | 88 | 85 | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 | 4a5m | 
| L’OREE DU BOIS HOLALA | Seagual | Fbi | TB88 | 88 | 89 | 86 | 86 | Gaec L’Orée Du Bois | 38 | 4a4m | 
| L’OREE DU BOIS HYSTERIQUE | Iota | Banco | TB88 | 88 | 90 | 88 | 84 | Gaec L’Orée Du Bois | 38 | 3a9m | 
| HIONA VRAY | Atwood | Damion | TB88 | 89 | 87 | 85 | 87 | Gaec Vray-Holstein | 44 | 3a9m | 
| HEAVY VRAY | Mr Charlie | Affirmed | TB88 | 88 | 89 | 86 | 86 | Gaec Vray-Holstein | 44 | 3a11m | 
| GALAXIE DE BUTRICOURT | Zeus | Allen | TB88 | 89 | 88 | 89 | 86 | Earl De Butricourt | 54 | 4a5m | 
| ISERE DE BUTRICOURT | Zelgadis | Survivor | TB88 | 88 | 88 | 87 | 88 | Earl De Butricourt | 54 | 3a4m | 
| DU BON VENT IDYLIK | Sid Pine | Final Cut | TB88 | 89 | 88 | 87 | 86 | Gaec Du Bon Vent | 56 | 3a4m | 
| NICOLO HOLIDAY | Lauthority | Norman Hig | TB88 | 89 | 89 | 88 | 86 | Earl Nicolo | 56 | 3a9m | 
| HADELINE | Gordon | TB88 | 89 | 88 | 88 | 85 | Gaec Du Camp Romain | 56 | 3a10m | |
| DU BON VENT HAALONG | Sid Pine | Goldwyn | TB88 | 89 | 87 | 89 | 85 | Gaec Du Bon Vent | 56 | 3a8m | 
| HARISSA DE L’ORANGERIE | Sid Pine | Buckeye | TB88 | 89 | 88 | 89 | 83 | Earl De L’Orangerie | 56 | 3a7m | 
| NICOLO HAUTHORITY | Lauthority | Norman Hig | TB88 | 89 | 89 | 89 | 82 | Earl Nicolo | 56 | 3a7m | 
| DU BON VENT HAGEN SHIP | Gold Chip | Bambam | TB88 | 88 | 90 | 88 | 86 | Gaec Du Bon Vent | 56 | 3a11m | 
| DU BON VENT HOCALIBRA | Sid Pine | Goldwyn | TB88 | 88 | 90 | 89 | 85 | Gaec Du Bon Vent | 56 | 3a6m | 
| GIROUETTE | Windbrook | Goldwyn | TB88 | 89 | 85 | 90 | 86 | Earl Ferme Larrea | 64 | 4a5m | 
| HIROXY | Lauthority | Bolton | TB88 | 89 | 87 | 86 | 87 | Baudoin Philippe | 79 | 4a2m | 
*Age au pointage
| Article précédent | Article suivant | ||
| Les primipares 88 et 89 points de mai 2016 |