Palmarès des meilleurs élevages 2015 en Santé de la Mamelle
27 mai 2015
Données Bilan Génétique 2015
Rang | Elevage | Dpt | Commune | Eff. VL | STMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELISSON JEAN PHILIPPE | 69 | RONTALON | 27 | 0,89 |
2 | EARL D’AGNICOURT | 80 | BAVELINCOURT | 81 | 0,81 |
3 | CAHU JEAN-LUC | 16 | CHERVES CHATELARS | 61 | 0,79 |
4 | LAHEURTE LAURENT | 88 | ST ETIENNE LES REMIREMONT | 36 | 0,77 |
4 | BLEIN PIERRE | 42 | ST CYR LES VIGNES | 27 | 0,77 |
6 | EARL DUJARRIER | 53 | LE RIBAY | 69 | 0,74 |
6 | EARL CLAUDE GUERIF | 35 | THOURIE | 56 | 0,74 |
6 | EARL DE LA FONTAINE | 10 | RHEGES | 40 | 0,74 |
6 | CLOATRE JOEL | 29 | PLOUARZEL | 39 | 0,74 |
10 | PELE LUC | 49 | COSSE D’ANJOU | 40 | 0,72 |
11 | GAEC DU LOGIS | 27 | BEAUFICEL EN LYONS | 69 | 0,71 |
11 | BOUESNEL NICOLAS | 35 | MINIAC MORVAN | 44 | 0,71 |
13 | EARL DE LA CORNETTERIE | 37 | CHARNIZAY | 83 | 0,70 |
13 | GAEC DEMOL | 62 | ESQUERDES | 30 | 0,70 |
15 | GICQUEL BERTRAND | 22 | LOUDEAC | 46 | 0,69 |
15 | LYCEE AGRICOLE | 02 | CREZANCY | 42 | 0,69 |
15 | EARL GROYER | 49 | THOUARCE | 37 | 0,69 |
18 | EARL DE TIERGARTEN | 67 | BOUXWILLER | 117 | 0,68 |
18 | EARL LACAILLE JEAN MARIE | 62 | FLERS | 61 | 0,68 |
18 | EARL CRIGNON | 60 | DAMERAUCOURT | 37 | 0,68 |
21 | GAEC DE KERVALGUEN | 29 | BREST | 118 | 0,67 |
21 | GAEC DU MENEZY | 56 | CREDIN | 105 | 0,67 |
21 | GAEC DU GUELAN | 22 | PLOUVARA | 43 | 0,67 |
24 | EARL EVANNO | 56 | LANGUIDIC | 65 | 0,66 |
24 | EARL LEBOULANGER | 22 | CORSEUL | 56 | 0,66 |
24 | EARL FOURNIER | 62 | THELUS | 50 | 0,66 |
24 | DELSAUT JEAN MARC | 59 | WALLERS | 45 | 0,66 |
28 | SCEA LA GRANDE VILLE | 35 | MONT DOL | 72 | 0,65 |
28 | EARL GILOIS | 35 | MORDELLES | 58 | 0,65 |
28 | EARL RAGON HENRY ET PATRICIA | 89 | SAINTS EN PUISAYE | 58 | 0,65 |
28 | EARL DE LEZERDOT | 29 | PLOUGUERNEAU | 50 | 0,65 |
28 | MOUDEN BENOIT | 29 | ST DIVY | 50 | 0,65 |
28 | LOZACH JEAN-FRANCOIS | 29 | PLOUGONVEN | 49 | 0,65 |
34 | GAEC URVOY | 22 | LOUDEAC | 47 | 0,64 |
34 | DESCARGUES DIDIER | 46 | SAINT CIRGUES | 37 | 0,64 |
36 | GAEC DU PUITS DU SART | 62 | HERMELINGHEM | 128 | 0,63 |
36 | GAEC DU BOIS DE BOUSIES | 59 | CROIX CALUYAU | 113 | 0,63 |
36 | GAEC LORNE | 89 | SOUMAINTRAIN | 107 | 0,63 |
36 | DELANNOYE BERNADETTE | 59 | WATTEN | 56 | 0,63 |
36 | EARL PENCREACH | 29 | PONT DE BUIS LES QUIMERCH | 41 | 0,63 |
41 | EARL DOUR CAM | 29 | SAINT SAUVEUR | 65 | 0,62 |
41 | GAEC DE LA MULOTTIERE | 49 | CORZE | 65 | 0,62 |
41 | EARL GICQUEL LOIC | 22 | LOUDEAC | 53 | 0,62 |
41 | GAEC PALAFFRE | 81 | LAMILLARIE | 48 | 0,62 |
41 | EARL DES CHATAIGNERS | 49 | LA POMMERAYE | 40 | 0,62 |
41 | EARL QUEMENER | 29 | TREMEVEN | 39 | 0,62 |
41 | GAEC GALLAIS | 37 | ST BRANCHS | 37 | 0,62 |
41 | EARL DE KERLEGO | 56 | PLUMERGAT | 34 | 0,62 |
49 | EARL ROHOU | 29 | GUIPAVAS | 74 | 0,61 |
49 | EARL JEAN – MICHEL | 61 | LA SELLE LA FORGE | 72 | 0,61 |
49 | GAEC OUICE | 22 | SAINT CARNE | 67 | 0,61 |
49 | EARL BEUZIT | 29 | PLOURIN LES MORLAIX | 48 | 0,61 |
49 | MAURICE RAYMOND | 50 | VILLIERS LE PRE | 48 | 0,61 |
49 | EARL PIRIOU | 29 | PLABENNEC | 42 | 0,61 |
49 | EARL DE LA ROCHOTTE | 88 | DOMMARTIN LES REMIREMONT | 41 | 0,61 |
49 | EARL DES PETITS PAVES | 61 | CETON | 31 | 0,61 |
49 | EARL DE KERSTEFFIA | 29 | PLOUARZEL | 30 | 0,61 |
49 | EARL DE LA GASNERIE | 53 | LOIRON | 28 | 0,61 |
49 | GAEC LA FAISANDERIE | 37 | BETZ LE CHATEAU | 21 | 0,61 |
60 | EARL BERTOT | 27 | RENNEVILLE | 86 | 0,60 |
60 | GAEC TINEVEZ | 29 | GOUESNOU | 78 | 0,60 |
60 | EARL DE LANVEN | 29 | PLOMEUR | 49 | 0,60 |
60 | FOLLENFANT STEPHANE | 72 | LAIGNE EN BELIN | 45 | 0,60 |
64 | GAEC DES ROUESSES | 10 | MONTIER EN L’ISLE | 76 | 0,59 |
64 | GAEC DE CREFURIEN | 22 | PLOUNEVEZ QUINTIN | 71 | 0,59 |
64 | SCEA DE LA VILLE QUIMIN | 22 | PLOURHAN | 58 | 0,59 |
64 | STOLL MICKAEL | 87 | ARNAC LA POSTE | 52 | 0,59 |
64 | SCEA KRYNICKI JOUNOT | 56 | BIGNAN | 51 | 0,59 |
64 | EARL COUDEVILLE | 59 | WORMHOUT | 51 | 0,59 |
64 | EARL DUFOUR BERTRAND ET VERONIQUE | 80 | NAMPONT ST MARTIN | 40 | 0,59 |
64 | BEUREL CHRISTIAN | 22 | ST ETIENNE DU GUE DE L’ISLE | 35 | 0,59 |
64 | EARL DE VERILLAT | 01 | ST REMY | 31 | 0,59 |
64 | PRADEL CHRISTIAN | 15 | BEAULIEU | 26 | 0,59 |
64 | EARL LA GRANDE BOULAYE | 41 | ST MARC DU COR | 23 | 0,59 |
75 | GAEC AR KROAZIOU BERR | 29 | PLOUDANIEL | 121 | 0,58 |
75 | GAEC DE KERTANGUY | 29 | PLOGONNEC | 85 | 0,58 |
75 | LYCEE E P A | 62 | RADINGHEM | 83 | 0,58 |
75 | GAEC DE L’AUBE | 22 | ST JUVAT | 76 | 0,58 |
75 | EARL RISSAC | 23 | ST MAURICE LA SOUTERRAINE | 75 | 0,58 |
75 | EARL RISSAC | 23 | ST MAURICE LA SOUTERRAINE | 75 | 0,58 |
75 | GAEC POYELLE | 80 | SELINCOURT | 74 | 0,58 |
75 | GAEC DE MONTIGNE | 35 | BRECE | 72 | 0,58 |
75 | SCEA DE L’ENVOL | 10 | PEL ET DER | 71 | 0,58 |
75 | EARL DEVY | 49 | BEAUPREAU | 70 | 0,58 |
75 | GAEC DE SOUS LA VILLE | 22 | LANTIC | 56 | 0,58 |
75 | SCEA FOURAGNAN-CHANUT | 32 | AIGNAN | 52 | 0,58 |
75 | GAEC GESREL | 22 | HENANSAL | 51 | 0,58 |
75 | GAEC DU DESERT | 35 | LOUVIGNE DU DESERT | 46 | 0,58 |
75 | AUBIN DAVID | 35 | ESSE | 45 | 0,58 |
75 | EARL DE LA RAGOTIERE | 72 | JUIGNE SUR SARTHE | 38 | 0,58 |
75 | POIRET NATHALIE | 80 | AIRAINES | 36 | 0,58 |
75 | GAEC DU BRESSON | 42 | BOISSET SAINT PRIEST | 35 | 0,58 |
75 | DELALANDE DENIS & FREROU SYLVIE | 35 | BLERUAIS | 33 | 0,58 |
94 | GAEC DELERIS – FERTE | 12 | SAINT ANDRE DE NAJAC | 74 | 0,57 |
94 | EARL FERME BECK | 59 | BAILLEUL | 57 | 0,57 |
94 | EARL LES BRUN’AUBUIS | 37 | THILOUZE | 54 | 0,57 |
94 | GAEC DE L’ESCAUT | 59 | CAMBRAI- MORENCHIES | 54 | 0,57 |
94 | EARL BREIZH UHEL | 35 | ESSE | 52 | 0,57 |
94 | GAEC DE LA CATREDAIE | 56 | MENEAC | 50 | 0,57 |
94 | EARL LE DREFF | 29 | PLOUDALMEZEAU | 47 | 0,57 |
94 | EARL DELANOE-BAZIN | 49 | COMBREE | 43 | 0,57 |
94 | POIRON FLORENT | 49 | CHOLET | 42 | 0,57 |
94 | EARL COCHARD | 72 | LAVARE | 40 | 0,57 |
94 | EARL LE PALLEC | 22 | LA FERRIERE | 35 | 0,57 |
94 | EARL DU PONT NEUF | 53 | OISSEAU | 35 | 0,57 |
94 | FONTAINE XAVIER | 08 | GIVRY SUR AISNE | 29 | 0,57 |
94 | MAILLARD JEAN PAUL | 61 | FAVEROLLES | 20 | 0,57 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2015 en TP |