Palmarès des meilleurs élevages 2015 en Note Globale
27 mai 2015
Données Bilan Génétique 2015
Rang | Elevage | Dpt | Commune | Eff. VL | NG |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | BIANS-LES-USIERS | 22 | 88,2 |
2 | EARL ROSIER | 61 | RI | 43 | 87,9 |
3 | EARL LEPOINT | 59 | BAVAY | 66 | 87,6 |
4 | GAEC DERRIERE LA TOUR | 55 | MOGEVILLE | 54 | 87,4 |
5 | GAEC LECLERC | 50 | JUILLEY | 101 | 87,3 |
5 | EARL DE LA VILLE MALIVET | 22 | LA CHAPELLE BLANCHE | 74 | 87,3 |
7 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 137 | 87,1 |
7 | EARL BREIZHOISE HOLSTEIN | 35 | BAINS SUR OUST | 62 | 87,1 |
7 | DAMON NOEL | 15 | SALINS | 42 | 87,1 |
10 | EARL DES BLES NOIRS | 22 | PLOUNERIN | 102 | 87,0 |
11 | EARL LE BRIS | 29 | GOUESNOU | 76 | 86,9 |
11 | EARL DE TRAONGOFF | 29 | PLEYBER-CHRIST | 51 | 86,9 |
13 | GAEC DU BON VENT | 56 | LOCQUELTAS | 76 | 86,8 |
13 | EARL DU MEZOU | 29 | PLOUVIEN | 75 | 86,8 |
13 | GAEC GALLAIS | 35 | LE RHEU | 74 | 86,8 |
13 | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 | PAIMPONT | 66 | 86,8 |
17 | EARL DE LA BOUGE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 70 | 86,7 |
18 | GAEC MICHARD | 22 | LE CAMBOUT | 87 | 86,6 |
18 | GAEC BESSON | 85 | ROCHESERVIERE | 78 | 86,6 |
18 | GAEC ELEVAGE PERS | 19 | SAINT CIRGUES LA LOUTRE | 57 | 86,6 |
18 | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | 35 | IFFENDIC | 45 | 86,6 |
22 | GAEC LE DRUILLENNEC | 22 | GURUNHUEL | 96 | 86,5 |
22 | EARL FOLLEZOU | 22 | PLEVIN | 64 | 86,5 |
22 | EARL DELATOUCHE | 35 | ST SAUVEUR DES LANDES | 53 | 86,5 |
25 | GAEC MOREL | 01 | ST CYR SUR MENTHON | 127 | 86,4 |
25 | PAUMIER YANNICK | 35 | GUIPRY | 62 | 86,4 |
25 | DURAND MARINA MYS HOLSTEIN | 35 | MONTREUIL DES LANDES | 56 | 86,4 |
25 | EARL DE KERVISIO | 22 | BRINGOLO | 47 | 86,4 |
25 | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 | CHATILLON EN VENDELAIS | 35 | 86,4 |
30 | GAEC FERME GROSFILLEX | 01 | GEX | 97 | 86,3 |
30 | GAEC NOGRE | 22 | GRACES | 67 | 86,3 |
30 | GAEC L’ECLUSE | 85 | BOIS DE CENE | 65 | 86,3 |
30 | DE SAINT JAN HUBERT | 35 | VISSEICHE | 62 | 86,3 |
30 | GAEC DUPUY | 15 | MARMANHAC | 59 | 86,3 |
30 | EARL DE KERYOUET | 22 | BRINGOLO | 55 | 86,3 |
30 | EARL DU DERLAC’H | 22 | BULAT PESTIVIEN | 55 | 86,3 |
30 | BREJASSOU THIERRY | 24 | CHAMPEAUX LA CHAPELLE POMMIER | 50 | 86,3 |
38 | EARL DE LA MELOQUERIE | 50 | ST SAUVEUR LE VICOMTE | 69 | 86,2 |
38 | TUAL FRANCK | 35 | BRETEIL | 43 | 86,2 |
40 | GAEC DE KERMANAC’H | 29 | PLOEVEN | 76 | 86,1 |
40 | EARL LE MOAL | 22 | LOCARN | 68 | 86,1 |
40 | EARL LES FROMENTERIES | 45 | CLERY ST ANDRE | 68 | 86,1 |
40 | GAEC GUYOT | 01 | SULIGNAT | 62 | 86,1 |
40 | EARL CLAUDE GUERIF | 35 | THOURIE | 56 | 86,1 |
40 | EARL LES SAINTS ANGES | 22 | SAINT THELO | 51 | 86,1 |
40 | EARL RUOTTE | 10 | VILLY EN TRODES | 45 | 86,1 |
40 | EARL BERROU | 29 | PLOUGAR | 45 | 86,1 |
40 | EARL DAVID | 35 | PIPRIAC | 45 | 86,1 |
49 | GAEC DE LA CROISIERE | 61 | BOUCE | 114 | 86,0 |
49 | EARL LE TRIONNAIRE | 56 | PLAUDREN | 108 | 86,0 |
49 | EARL LE GAL | 56 | PONT SCORFF | 49 | 86,0 |
49 | EARL DE LA BRETONNIERE | 53 | ST FORT | 42 | 86,0 |
49 | GAEC DE LA CERISIERE | 52 | GRAFFIGNY CHEMIN | 24 | 86,0 |
54 | EARL DE CLUZEAU | 47 | BALEYSSAGUES | 73 | 85,9 |
54 | GAEC DE LEONVILLE | 22 | PLESLIN TRIGAVOU | 72 | 85,9 |
54 | LAFON JEAN-LOUIS | 15 | PLEAUX | 66 | 85,9 |
54 | EARL WOLLENBURGER | 67 | BINDERNHEIM | 66 | 85,9 |
54 | EARL PEUCET | 35 | BAZOUGES LA PEROUSE | 30 | 85,9 |
59 | EARL PARISSE | 03 | LURCY-LEVIS | 143 | 85,8 |
59 | EARL COZLER MARTINE RONAN | 22 | LANRIVAIN | 92 | 85,8 |
59 | EARL BENAITEAU | 49 | LE PUISET DORE | 72 | 85,8 |
59 | EARL DE KERGOND’HUI | 29 | GOULIEN | 60 | 85,8 |
59 | GAEC LE VERT FOSSE | 59 | VILLERS EN CAUCHIES | 58 | 85,8 |
59 | EARL NICOLO | 56 | PLUMELIN | 57 | 85,8 |
59 | GAEC DURAND | 35 | MOUTIERS | 56 | 85,8 |
59 | EARL DE LOUVERNE | 53 | CHANTRIGNE | 56 | 85,8 |
59 | EARL DE COATILIN | 29 | TREFLAOUENAN | 48 | 85,8 |
59 | GAEC FERYN | 49 | DURTAL | 48 | 85,8 |
59 | RICHARD JEAN-MICHEL | 88 | ROMONT | 44 | 85,8 |
70 | GAEC DU TOMBUY | 55 | GIMECOURT | 149 | 85,7 |
70 | SCL DIJS | 14 | LIVRY | 90 | 85,7 |
70 | GAEC LE VALTON | 85 | LES LANDES GENUSSON | 88 | 85,7 |
70 | EARL EMBELOT | 31 | LEGUEVIN | 65 | 85,7 |
70 | EARL LA CARDINALE | 35 | ST SEGLIN | 63 | 85,7 |
75 | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | 55 | MANHEULLES | 99 | 85,6 |
75 | GAEC ER LENN | 56 | CALAN | 95 | 85,6 |
75 | GAEC LEYRAT-FELGINES | 19 | VOUTEZAC | 86 | 85,6 |
75 | EARL DU MANOIR | 35 | ST ONEN LA CHAPELLE | 84 | 85,6 |
75 | GAEC MEIGNAN | 53 | POMMERIEUX | 73 | 85,6 |
75 | EARL DE SANTEZ ANNA | 22 | TREGLAMUS | 71 | 85,6 |
75 | EARL BULOT | 72 | ROUPERROUX LE COQUET | 59 | 85,6 |
75 | EARL DE BUTRICOURT | 54 | DONCOURT | 45 | 85,6 |
75 | MIRC NELLY | 82 | ALBIAS | 35 | 85,6 |
84 | GAEC BOTREL | 22 | HILLION | 212 | 85,5 |
84 | GAEC DES AUBIERS | 44 | ST MEME LE TENU | 150 | 85,5 |
84 | GAEC BORDS DE MOINE | 49 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 102 | 85,5 |
84 | SCEA CREZE | 22 | QUINTIN | 93 | 85,5 |
84 | EARL MAHE | 29 | PLOUGONVEN | 88 | 85,5 |
84 | GAEC DU PUITS RAGOT | 49 | ST GERMAIN SUR MOINE | 68 | 85,5 |
84 | GAEC DU PUY DE L’ARBRE | 15 | LABESSERETTE | 67 | 85,5 |
84 | EARL DE LA PASSION | 45 | ST FIRMIN DES BOIS | 67 | 85,5 |
84 | EARL DU VIEUX CHENE | 56 | REGUINY | 63 | 85,5 |
84 | BEGIN MICHEL | 52 | CHAMPIGNEULLLES EN BASSIGNY | 61 | 85,5 |
84 | EARL MOURTEROU | 64 | BOSDARROS | 59 | 85,5 |
84 | GAEC DE LA COUR GUITTIER | 35 | MONTHAULT | 57 | 85,5 |
84 | FERME GWENN HOLSTEIN | 56 | PLUVIGNER | 50 | 85,5 |
84 | DALLERY DAVID | 80 | BAILLEUL | 39 | 85,5 |
84 | EARL RAUJOL | 82 | NEGREPELISSE | 30 | 85,5 |
99 | SCL FERME D’AUTES | 76 | CRIQUIERS | 166 | 85,4 |
99 | GAEC VILLE NORMAND | 22 | BOURSEUL | 146 | 85,4 |
99 | EARL LENZ HOLSTEIN | 56 | INGUINIEL | 128 | 85,4 |
99 | GAEC DE LA ROCHE | 44 | LA LIMOUZINIERE | 105 | 85,4 |
99 | GAEC DES LYS | 29 | LANMEUR | 95 | 85,4 |
99 | SCEA BARRIVIERRA | 47 | COCUMONT | 92 | 85,4 |
99 | GAEC GICQUEL | 56 | GOURIN | 78 | 85,4 |
99 | EARL LE TINNIER | 22 | MERLEAC | 66 | 85,4 |
99 | EARL DU GRAND GUE | 22 | PLEUDIHEN SUR RANCE | 61 | 85,4 |
99 | EARL GANZA | 82 | CASTELSARRASIN | 58 | 85,4 |
99 | EARL NOTTEBOOM | 60 | MORVILLERS | 54 | 85,4 |
99 | CALMEJANE GUY | 15 | ST MAMET LA SALVETAT | 52 | 85,4 |
99 | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 | TAILLIS | 50 | 85,4 |
99 | SCEA EN CROZES | 81 | LABRUGUIERE | 49 | 85,4 |
99 | EARL DE KERZOURNAN | 29 | TREFLAOUENAN | 46 | 85,4 |
99 | GAEC TOULZE | 15 | PAULHAC | 44 | 85,4 |
99 | EARL DE FEUNTEUN VAD | 22 | PONT MELVEZ | 40 | 85,4 |
99 | LOHAT MICHEL | 35 | IFFENDIC | 38 | 85,4 |
99 | EARL DES BOSQUETS | 35 | VAL D’IZE | 34 | 85,4 |
99 | ALCOUFFE JEAN – LUC | 12 | VABRE TIZAC | 32 | 85,4 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2015 en Isu |