Palmarès des meilleurs élevages 2015 en Lait brut
27 mai 2015
Données Bilan Génétique 2015
Rang | Elevage | Dpt | Commune | Eff. VL | Lait |
---|---|---|---|---|---|
1 | EARL FOUCHOU | 64 | PONTACQ | 65 | 13031 |
2 | EARL AUBERT | 55 | VERY | 72 | 12437 |
3 | SOVAGENETIQUE | 81 | SOUAL | 100 | 12323 |
4 | GAEC DU MOLLARD | 01 | ETREZ | 111 | 12314 |
5 | GAEC MOREL | 01 | ST CYR SUR MENTHON | 127 | 12198 |
6 | GAEC DU TERTRE GOUTTE | 22 | PLEUDIHEN SUR RANCE | 66 | 12183 |
7 | EARL LE PETIT RAMARD | 69 | CONDRIEU | 39 | 12072 |
8 | EARL BIROT | 49 | CHOLET | 46 | 12064 |
9 | GAEC VOISIN | 61 | CETON | 61 | 11924 |
10 | EARL DE LA PIGACHE | 14 | SAINT MANVIEU NORREY | 57 | 11921 |
11 | EARL DU BAS MONTIER | 50 | FONTENAY | 58 | 11918 |
12 | GAEC ROBERT | 79 | POMPAIRE | 125 | 11899 |
13 | GAEC AR SCORV | 56 | PLOERDUT | 47 | 11877 |
14 | EARL DE BUTRICOURT | 54 | DONCOURT | 45 | 11839 |
15 | GAEC GUTZWILLER | 68 | MICHELBACH LE HAUT | 124 | 11811 |
16 | EARL DES QUATRE VENTS | 77 | MONTIGNY LENCOUP | 47 | 11748 |
17 | EARL DE KERGOND’HUI | 29 | GOULIEN | 60 | 11739 |
18 | HUBERT PASCAL | 22 | CORLAY | 72 | 11689 |
19 | GAEC LARGILLIERES FRERES | 59 | CLARY | 71 | 11674 |
20 | EARL DESTOMBES JF | 59 | BRY | 66 | 11655 |
21 | GAEC DE LA POULINIERE | 41 | SAVIGNY SUR BRAYE | 93 | 11637 |
22 | GAEC BEETS PERE & FILS | 45 | ST GERMAIN DES PRES | 178 | 11614 |
23 | GAEC LE GOFF | 29 | LE CLOITRE PLEYBEN | 105 | 11606 |
24 | DELAHAUT GILLES | 08 | NEUVILLE LES THIS | 47 | 11592 |
25 | EARL DES CAMPAGNOLE | 24 | PROISSANS | 38 | 11591 |
26 | GAEC DE L’ECAILLON | 59 | MONCHAUX SUR ECAILLON | 42 | 11574 |
27 | EARL ALBOUY | 31 | FRANCON | 67 | 11546 |
27 | FOUGERAY JEAN LUC | 53 | ST DENIS DE GASTINES | 46 | 11546 |
29 | RENAULT JEAN CLAUDE | 53 | FOUGEROLLES DU PLESSIS | 33 | 11541 |
30 | GAEC DES COURS | 01 | DOMSURE | 76 | 11516 |
31 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | BIANS-LES-USIERS | 22 | 11512 |
32 | EARL RAMADIER | 15 | SAINT FLOUR | 27 | 11506 |
33 | GAEC LE JEANNE | 61 | MOUSSONVILLIERS | 75 | 11502 |
34 | GAEC DES DEUX VALLEES | 55 | DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE | 107 | 11494 |
35 | GAEC DES JUMELLES | 54 | ATHIENVILLE | 60 | 11478 |
36 | GAEC DE LA CORDEE | 50 | CONDE SUR VIRE | 72 | 11475 |
37 | GAEC VERNAY | 03 | ISSERPENT | 87 | 11474 |
38 | EARL HEURTEL | 22 | LANTIC | 62 | 11433 |
39 | GAEC DROULEZ | 59 | AVESNES LES AUBERT | 60 | 11430 |
40 | GAEC LEROY | 59 | AVESNES LES AUBERT | 89 | 11411 |
41 | EARL DE L’IFF | 22 | PLOUBEZRE | 54 | 11410 |
42 | EARL DE LA LOUVELAIS | 22 | CORSEUL | 51 | 11400 |
43 | GAEC DU RUISSEAU | 64 | AUBIN | 77 | 11389 |
44 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | JURANCON | 90 | 11381 |
45 | AGRO EVOLUTION SAS | 72 | ST SYMPHORIEN | 101 | 11378 |
46 | BROUSTAL ERIC | 29 | BRASPARTS | 48 | 11371 |
47 | GAEC CHAMP MARTIN | 54 | ST SUPPLET | 66 | 11364 |
48 | SCL GEN PROGRESS | 22 | LA FERRIERE | 109 | 11363 |
49 | GAEC DES PUITS | 49 | CHOLET | 66 | 11359 |
50 | EARL DES 4 PIOGER | 72 | THELIGNY | 39 | 11333 |
51 | GAEC DE LA MALHAYE | 88 | DOMEVRE SOUS MONTFORT | 23 | 11332 |
52 | EARL DES EPROULOTS | 54 | CREZILLES | 57 | 11325 |
53 | SCL DES QUARANTE | 59 | MARETZ | 95 | 11303 |
53 | SCL DES QUARANTE | 59 | MARETZ | 95 | 11303 |
55 | EARL DU GRAND BOST | 24 | CUBJAC | 69 | 11296 |
56 | GAEC DE LA GUITTIERE | 49 | LE PIN EN MAUGES | 73 | 11294 |
57 | GAEC GARRIGUE BRAST SAVY | 12 | DRUELLE | 30 | 11293 |
58 | EARL HATTEVILLE | 61 | MONCY | 61 | 11291 |
59 | EARL RIBOUCHON | 56 | MONTERBLANC | 53 | 11284 |
60 | GAEC DE CALONNE | 60 | CROISSY SUR CELLE | 60 | 11279 |
61 | LYCEE AGRICOLE DE CIBEINS | 01 | MISERIEUX | 66 | 11275 |
62 | GAEC DES BATTANTS | 52 | HUMBERVILLE | 66 | 11274 |
63 | GAEC PRIM ARMOR | 22 | LOUDEAC | 104 | 11250 |
64 | GAEC DE L’YAIGNE | 35 | OSSE | 59 | 11236 |
65 | GAEC HOLSTEIN GABET | 01 | LENT | 114 | 11223 |
65 | SCEA LETARD-CHEVREL | 72 | SABLE SUR SARTHE | 54 | 11223 |
67 | EARL SAFFRAY-GICQUEL | 35 | AMANLIS | 59 | 11214 |
68 | GAEC GAUMAIN-SARRAN | 44 | AVESSAC | 72 | 11211 |
69 | CUVILLIER XAVIER | 62 | BETHONSART | 39 | 11209 |
70 | SOCIETE CIVILE LAITIERE DE LABADE | 09 | SAVERDUN | 51 | 11208 |
71 | GAEC DES 2 COLLINES | 14 | BURCY | 95 | 11204 |
72 | GAEC DU GRENOUILLET | 28 | CHASSANT | 71 | 11203 |
73 | GAEC DE TREORET | 56 | PLUMERGAT | 126 | 11197 |
74 | GAEC LE COLOMBIER | 76 | LA RUE ST PIERRE | 95 | 11189 |
75 | GAEC LA ROBERTIERE | 17 | BORDS | 71 | 11186 |
76 | EARL DU CHATELET | 35 | BALAZE | 46 | 11185 |
77 | SCL TALMAS LAIT | 80 | TALMAS | 161 | 11184 |
78 | COUPU LAETITIA | 35 | SAINT MEEN LE GRAND | 37 | 11178 |
79 | GAEC CORBET | 50 | SERVIGNY | 107 | 11172 |
80 | EARL PIET | 49 | ST GEORGES DES GARDES | 39 | 11159 |
81 | EARL GHESTEM | 59 | WARNETON | 66 | 11157 |
82 | EARL DE LA ROUTIERE | 44 | CHAUVE | 66 | 11141 |
83 | GAEC DU BAS RALAY | 35 | ST GERMAIN EN COGLES | 86 | 11134 |
84 | GAEC DES CHAMPS | 44 | TOUVOIS | 147 | 11131 |
85 | EARL SANCONIE | 15 | SENEZERGUES | 35 | 11128 |
86 | GAEC DE LA MASSETIERE | 26 | HAUTERIVES | 60 | 11124 |
87 | EARL WALLET | 80 | BOUCHON | 41 | 11113 |
88 | GAEC DU COTEAU | 50 | LA BAZOGE | 138 | 11107 |
88 | EARL HURTELOUP | 72 | LAVERNAT | 42 | 11107 |
88 | GAEC DE BALANCE | 80 | VRON | 58 | 11107 |
91 | GAEC DE L’AULOUZE | 64 | DENGUIN | 82 | 11086 |
92 | EARL BEAGUE | 59 | MASNY | 103 | 11083 |
93 | GAEC ROBERT FRERES | 22 | LANGOURLA | 69 | 11081 |
94 | GAEC DE LA FERME DU MOULIN | 02 | DORENGT | 88 | 11072 |
95 | GAEC DE LA JARRONNEE | 89 | BOEURS EN OTHE | 39 | 11069 |
96 | GAEC DE L’EBEAUPIN | 35 | JANZE | 46 | 11036 |
97 | GAEC GERMON – GIRARD | 49 | VALANJOU | 58 | 11035 |
97 | SCL BONILAIT | 72 | COULOMBIER | 87 | 11035 |
99 | EARL AUBRY | 56 | BREHAN | 87 | 11029 |
100 | HERSIGNY MICHEL | 08 | ESTREBAY | 72 | 11027 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2015 en index Morphologie |