Les excellentes 92 points de Septembre 2015
 16 octobre 2015 
				Les vaches sont classées par Rang de Lactation croissant puis par Département croissant et Note Mamelle décroissante.
Les excellentes 92 points rouges :
| Nom | Père | GPM | Rg lact | NG | MA | FO | SL | ME | Elevage | Dep | Age P.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERABE | Talent Lad | September | 4 | EX92 | 94 | 91 | 91 | 88 | Gaec Ville Normand | 22 | 6a1m | 
Les excellentes 92 points noires :
| Nom | Père | GPM | Rg lact | NG | MA | FO | SL | ME | Elevage | Dep | Age P.* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICKI BN DES BLES NOIRS | Talent Lad | Rubens | 4 | EX92 | 90 | 93 | 96 | 90 | Earl Des Bles Noirs | 22 | 7a4m | 
| ECLIPSE | Sport | Lierval | 4 | EX92 | 94 | 88 | 91 | 90 | Gaec Pouilly | 80 | 6a4m | 
| COMTESSE | Negundo | Colorado | 5 | EX92 | 93 | 92 | 88 | 93 | Scl Gen Progress | 22 | 8a0m | 
| DYNASTIE | Bolton | Champion | 5 | EX92 | 92 | 91 | 95 | 89 | Gaec Cabon | 29 | 7a7m | 
| DELPHINE | Baxter | Titanic Ht | 5 | EX92 | 89 | 95 | 96 | 91 | Gaec Cabon | 29 | 7a2m | 
| ULTRA | Meeting | Jesther | 10 | EX92 | 95 | 89 | 86 | 95 | Gaec Du Bois De Bousies | 59 | 12a1m | 
*Age au pointage
| Article précédent | Article suivant | ||
| Les excellentes 91 points de Septembre 2015 |