SIA 2014 : La liste des animaux présélectionnés pour Paris
La commission de sélection pour les animaux du Concours Général Agricole de Paris a tenu sa réunion annuelle ce mercredi 22 janvier 2014 au siège de Prim’Holstein France à Saint Sylvain d’Anjou (49).
La commission a retenu cette année 165 animaux, en provenance de 131 élevages. 115 de ces femelles prendront part au concours sur le ring de Paris le lundi 24 février prochain.
Les animaux listés ci-dessous seront revus début février par le technicien du secteur.
Concours noires
Section 1 N (classés par date de naissance)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
1N | La Passion Cheyenne | Shottle | Atlas Md | Earl De La Passion | 45 |
1N | Capj Ganya | Esquibien | Bolton | Gaec Cabon | 29 |
1N | Verchères Gascogne | Sanchez | Victory | Gaec Des Vercheres | 38 |
1N | Coum Gelia | Windbrook | Champion | Gaec De La Coumiere, Thierry Bontant | 52 |
1N | Dp Geisha | Dempsey Li | Blitz | Gaec Dejoin Poncet | 69 |
1N | Gypsie | Shottle | Goldwyn | Gaec Le Houerou | 22 |
1N | Glueck Eph | Seaver | Laramee | Earl De La Petite Houssaie | 61 |
1N | Provetaz Cassie | Aftershock | Fever Crac | Gaec Des Orcils | 51 |
1N | Dijs Lenedy | Benedict | Goldwyn | Scl Dijs | 14 |
1N | Grace | Seaver | Thillot | Basset Daniel | 22 |
1N | Glenecombe | Seaver | Outside | Girard Jean-Bernard | 25 |
1N | Coum Girl | Brawler | Sensation | Gaec De La Coumiere | 52 |
1N | Galermote | Palermo Gl | Aspen | Lecocq Dominique | 62 |
1N | Twintuca | Fever Crac | Cousteau | Gaec Leclerc, Alex Merer | 50 |
1N | Gajagamini de l’Espérance | Lauthority | Damion | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
1N | Duf Gaieté | Jordan | Design | Gaec Duff’Holstein | 65 |
1N | Goldblack du Tombuy | Lauthority | Kite | Gaec Du Tombuy, Gaec Derriere La Tour | 55 |
1N | Cap Gondole | Palermo Gl | Planet | Caron Pascal | 28 |
1N | Galaxy Or | Sanchez | Planet | Earl De L Orangerie | 56 |
1N | Plk Galopade | Struik | 5597 | Earl Christal | 27 |
1N | Glory P2Mn | Jordan | Mac | Gaec P2Mn | 01 |
1N | Gesabelle | Goldroy | Capri | Gaec Du Mollard | 01 |
1N | Mauvgini | Seaver | Gibson | Earl Des Auvergnats | 47 |
1N | Gloria Der | Deige | Calypso | Gaec La Praille | 85 |
1N | Lolisée Avril | Alexander | – | Lafon Jean-Louis | 15 |
1N | Gazelle Fl | Denzel | Goldwyn | Earl Lenormand Frederic | 76 |
1N | Stel Gilda | Sid Pine | Goldwyn | Gaec Le Druillennec | 22 |
1N | Gypsie.G | Seaver | Planet | Gaec Des Grilles | 61 |
1N | Gini | Atwood | Newark | Gaec Du Chalet | 35 |
1N | Genoise | Seaver | Shottle | Earl Parisse | 03 |
1N | Gaby | Xacobeo | Goldwyn | Gaec Le Berre Jaouen | 29 |
1N | Gladice | Champion | Fatal | Gaec Du Grand Verger | 88 |
1N | Genyxer | Boxer | Tennyson | Gaec Les Vignes Rousses | 64 |
1N | Dijs Lauria | Detox | Laramee | Gaec Morel, Scl Dijs / Naiss : Scl Dijs | 01 |
1N | Grenadine | Amazing | Rouki | Gaec Toullec | 29 |
1N | Garmisch du Tombuy | Sanchez | Goldwyn | Gaec Du Tombuy | 55 |
1N | Sj Gaumata | Boxer | Roumare | Gaec Source Jaunay | 85 |
1N | Gloire | Alexander | Goldwyn | Gaec Des Deux Vallees | 88 |
1N | Favi Gael | Deige | Baxter | Gaec Vial Goutagneux | 42 |
1N | Salinoise Gaelle | Terrason | Astre | Damon Noel, Gauthier Thierry, Chassany Laurent | 15 |
1N | Galaxie | Aftershock | Lou Marsh | Gaec Sainte Marie, Gavoille Romain / Naiss : Gaec De La Croisiere | 46 |
1N | Grenade | Laxter | Terrason | Earl Lepoint | 59 |
1N | Gaule Ehb | Niagra | Pagewire | Earl Les Fromenteries | 45 |
Section 2N (classés par date de naissance)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
2N | Grolandaise | Xacobeo | Duplex | Gaec Chombart | 59 |
2N | Foxana | Shottle | Zenith | Gaec Du Claus | 12 |
2N | Falizee | Explode | Best Hidd | Gaec Elissetchia / Naiss : Gaec Mendi-Artean |
64 |
2N | Fleurette | Duplex | Lonard | Gaec Les Chenes | 65 |
2N | Fergie | Shottle | Tresor Pg | Gaec Des Jumelles | 54 |
2N | Morel Fiere | Coldfriend | Shottle | Gaec Morel | 01 |
2N | Noe Finsta | Damion | Titanic Ht | Gaec Durand | 35 |
2N | Gut-Flo | Shottle | Duplex | Gaec Gutzwiller | 68 |
2N | Fascine | Sanchez | – | Hallouin Daniel | 41 |
2N | Vls-Felina | Goldwyn | Damion | Scl Versluys De Vil | 76 |
2N | Biz Finish | Toystory | Goldwyn | Gaec Stivan | 01 |
2N | Falbala | Toystory | Lorak | Gaec De La Cour Guittier | 35 |
2N | Festina | Damion | Blitz | Scl Elevage Dupla / Naiss : Scea Barrague-Vignes |
65 |
2N | Fanfare | Shottle | Pic Shaker | Scea Popot Decourt | 80 |
2N | Fisgibnia de l’Espérance | Fbi | Gibson | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
2N | Elsina | Baxter | Goldwyn | Earl Du Gue | 54 |
2N | Fastar-Ots | Goldwyn | Jesther | Scl Ferme D’Autes | 76 |
2N | Farah | Damion | Restell | Gaec Du Moulin And Cows | 44 |
2N | Fiona | Shottle | Bambam | Gaec Du Bois De Pins | 40 |
2N | Fleur | Turcat Fd | Jocko Besn | Scl Monneraye Holstein | 56 |
2N | Flower | Goldwyn | Dundee | Earl Lepoint | 59 |
2N | Florine | Zeus | Roy | Earl Des Tilleuls | 10 |
2N | Lux Ferrari | Laramee | Terrason | Gaec Missouri, Scl Novalait | 52 |
2N | Roy Roxy | Roy | Goldwyn | Gaec Toullec | 29 |
2N | Flamme-Ots | Jasper Wil | Goldwyn | Scl Ferme D’Autes | 76 |
2N | Extra Or | Goldwyn | Talent Lad | Gaec Du Bon Vent | 56 |
2N | Ebony | Balto | Champion | Gaec Des Lattes | 81 |
2N | Dkr Britny | Jeeves | Shottle | Gaec Drakkar Holstein | 14 |
2N | Elite Kl | Mickey | Shottle | Earl De Keriotel | 22 |
2N | Copaempoli | Goldwyn | Iron | Gaec Du Chemin Blanc / Naiss : Gaec De La Flachardière |
79 |
2N | Ex Elise | Sanchez | Mr Sam | Gaec Gutzwiller, Alexandre Wintzenrieth / Naiss : Gaec Adam |
68 |
2N | Emilia | Lennon Der | Gibson | Thierry Bontant Naiss : Gaec Derriere La Tour |
55 |
2N | Eclaire | Goldwyn | Merchant | Gaec De Grumard | 42 |
Section 3N (classés par date de naissance)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
3N | Capj Espagnole | Sanchez | Shottle | Gaec Cabon | 29 |
3N | Enaura | Spirte Ced | Lukart | Thiebaul Olivier | 57 |
3N | Capj Encino | Sanchez | Drake | Gaec Cabon | 29 |
3N | Goldwyn | Rudolph | Earl De La Liberte | 56 | |
3N | Suz-Elsa | Survivor | Restell | Gaec Sainte Suzanne | 57 |
3N | Notadixy | Aspen | Odixy | Earl Notteboom | 60 |
3N | Elite | Pagewire | Lancelot | Gaec De Lourme | 22 |
3N | Eclipse | Burns | Buckeye | Gaec De Kerguelvez Saluden | 29 |
3N | Emeraude | Damion | Merchant | Gaec Duff’Holstein, Toussaint Bruno / Naiss : Earl Embelot |
65 |
3N | Europe | Goldwyn | Gordon | Gaec De Lagarde | 16 |
3N | Escale | Damion | Jenus | Gaec Michard | 22 |
3N | Etolle | Atoll | Jocko Besn | Gaec La Gree Du Bois / Naiss : Earl Neveu |
49 |
3N | Decibelle | Dictator | Meeting | Gaec De La Croix Blanche | 61 |
3N | Dubai | Pagewire | Mtoto | Earl Du Fosse Des Rois / Naiss : Lecossais Francois |
76 |
3N | Doree | Bourbon | Semeries | Earl Lepoint / Naiss : Gaec Dutremee |
59 |
3N | Daizy | Shottle | Ford | Earl Du Toinon | 42 |
3N | Dicki Bn | Talent Lad | Rubens | Earl Des Bles Noirs | 22 |
3N | Dior | 1894 | Lyster | Scea Malfatti | 40 |
3N | Stel Dalvo | Damion | Spirte Ced | Gaec Le Druillennec | 22 |
3N | Destine | Servin Hl | Manager Mt | Gaec Mahe Bourriquen | 29 |
3N | Divine | Baxter | Gibson | Quivouron Patrice | 29 |
3N | Pebi Crazy | Talent Lad | Spirit | Earl De Peberot, Gaec Benaiteau, Alexandre Gallard | 40 |
3N | Cafrica | Shottle | Titanic Ht | Gaec De Cosmaner Nevez | 29 |
3N | Carmen-Ots | Goldwyn | Aaron | Scl Ferme D’Autes | 76 |
Section 4N (classés par date de naissance)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
4N | Douce | Shottle | Champion | Gaec Derriere La Tour, Gaec du Tombuy | 55 |
4N | Destiny | Pagewire | Jocko Besn | Gaec Dubois Etienne / Naiss : Gaec Du Bon Vent |
56 |
4N | Darigada | Baxter | Shottle | Earl Cap De Coste | 40 |
4N | Dalila | Lou Marsh | Jolt | Hallouin Daniel | 41 |
4N | Gut-Chloe | Duplex | Champion | Gaec Gutzwiller | 68 |
4N | Calent | Talent Lad | Rubens | Earl De La Ville Malivet | 22 |
4N | Carpatte | Restell | Okendo | Gaec Toullec | 29 |
4N | Cendrillon | Jefferson | Nog Multi | Gaec Des Grilles, Gerard Et Francine Denis, Romain Prelle / Naiss : Gérard Denis |
61 |
4N | Classe | Goldwyn | Merchant | Gaec Des Deux Vallees | 88 |
4N | Caille | Goldwyn | Odival For | Earl Cap De Coste | 40 |
4N | Choltena | Shottle | Titanic Ht | Gaec De Cosmaner Nevez | 29 |
4N | Coldplay | Restell | Profil Gib | Gaec Adam, Guillaume Crépet / Naiss : Earl De La Cancelade |
70 |
4N | Carotte | Stormatic | Jocko Besn | Gaec Oliveux | 56 |
4N | Cremone Lg | Goldwyn | Blitz | Gaec Lavergne | 15 |
4N | Camera | Restell | Negundo | Earl Guyodec | 56 |
4N | Sj Cybele | Shottle | Addison | Gaec Source Jaunay | 85 |
4N | Caraibes | September | Terrason | Gaec De Pleroz / Naiss : Pierre Bertrand |
35 |
4N | Bacara | Goldwyn | Roy | Earl De La Pierre, Jean-Bernard Thekes, Julien Vrullemard / Naiss : Gaec Des Capucins |
54 |
4N | Arizona | Shottle | Jesther | Gaec Morel, Gaec Curtat & Cimbria Club / Naiss : Gaec Curtat |
01 |
Section 5N (classés par date de naissance)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
5N | Choumba | Marion | Gemidge | Earl De La Fontaine Barbette / Naiss : Gaec Schoonbaert |
08 |
5N | Calinette | Roumare | Ford | Earl Le Barreau | 85 |
5N | Carmelia | Hrl Artic | Negundo | Gaec De La Moriciere | 44 |
5N | Casablanca | Goldwyn | Odival For | Gaec Du Moulin And Cows | 44 |
5N | Charlene | Allen | Gibbon | Bontant Thierry / Naiss : Earl De La Passion |
55 |
5N | Barette | Drake | Terrason | Earl Des Erables / Naiss : Gaec Des Crêtes |
69 |
5N | Bonheur | Instinct | Lheros | Earl Du Grand Gue / Naiss : Earl Le Guillou Fabrice |
22 |
5N | Berline | Merchant | Glenn | Verdier Bruno | 41 |
5N | Stelallena | Allen | Addison | Gaec Le Druillennec | 22 |
Section 6N (classés rang de lactation)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
6N | Bretagne | Shottle | Lys Jabot | Gaec Le Floch | 56 |
6N | Aglaee | Titanic Ht | Miron | Gaec Nogre | 22 |
6N | Azalee | Shottle | Morty | Scl Genesis | 76 |
6N | Bcs Astrud | Ostwald | Jesther | Ballan Claude Et Sylvie Earl | 08 |
6N | Aloma | Allen | Aaron | Earl Du Vieux Chene | 56 |
6N | Acacia | Lonard | Rudolph | Earl Oeillet | 22 |
6N | Ursuline | Lheros | Mtoto | Gaec Des Cretes | 69 |
6N | Voltige | Roy | Jelt | Beurel Pascal | 22 |
6N | Vanille | Allen | Love | Gaec De Bel Air / Naiss : Gaec Le Menhir |
85 |
6N | Vahine | Merchant | Factor | Scl Elevage Dupla | 65 |
6N | Sjpvali | Lyster | Italie Mas | Gaec De La Cerisiere / Naiss : Earl De Glaise |
52 |
6N | Ucocote | Aaron | Jitomir Lu | Le Gargasson Pascal | 56 |
6N | Usique | Ford | Jesther | Gaec La Riviere | 85 |
6N | Simone | Jitomir Lu | Etna Rex | Scea En Crozes | 81 |
Concours Rouges
Section 1R (classés rang de lactation, 1ère lactation et 2 ème lact)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
1R | Kit Gasara | Savard Red | Talent Lad | Earl Mourterou | 64 |
1R | Gagonie | Artie Red | Jordan-Red | Earl De La Riante, Gaec du Puits Ragot | 22 |
1R | Bcs Gistel | Destry | Tasman | Ballan Claude Et Sylvie Earl | 08 |
1R | Gwengyann | Debonair | Encounter | Ferme Gwenn Holstein | 56 |
1R | Fm Pebi Red | Red Marker | Glacier-R | Gaec Des Chanterelles | 74 |
1R | France-Red | Classic | September | Gaec Nogre | 22 |
1R | Feling Red | Zabing | Elayo Red | Earl Du Delta | 61 |
1R | Fossette Red | Rustler-R | Kite | Earl Renaud Thiriot | 52 |
1R | Lux Fiere | Reflection | Kite | Gaec Missouri | 55 |
1R | Dam Fantale Red | Savard Red | Talent Lad | Earl Boscher & Palaric | 22 |
1R | Feline-Bel | Rampage R | Glacier-R | Gaec Du Bel Oeillet | 72 |
1R | Xaintrie Fiere | Accolade R | Alpage Fm | Lafon Jean-Louis, Vignau Eric | 15 |
1R | Ferrari Creme | Wisconsin | Kite | Earl Des Lacs / Naiss : Franz Sylvain |
57 |
1R | Kit Eanty | Elayo Red | Kit Vira R | Earl Mourterou | 64 |
Section 2R (classés rang de lactation, 3ème et plus)
Section | Nom | Père | GPM | Propriétaires | dép |
2R | Epinette | Talent Lad | Jargol | Gaec De Fenassiers | 22 |
2R | Dusse | Lawn Boy P | Paradox | Gaec De La Jument Blanche | 56 |
2R | Di Red | Classic | Talent Lad | Gaec Les Vignes Rousses | 64 |
2R | Bag Diam Red | Glacier-R | Kite | Earl Bagatelle | 08 |
2R | Ch Dahlia | Rustler-R | Jordan-Red | Gaec De La Chanteliere | 72 |
2R | Gwendora | Rustler-R | Rubens | Ferme Gwenn Holstein | 56 |
2R | Pebi Cumba | Rustler-R | – | Earl De Peberot | 40 |
2R | Candi Robe | Elayo Red | Jordan-Red | Boulet Bernard | 62 |
2R | Fgh Ci’Red | Jordan-Red | Sir Red | Gaec Gutzwiller, Maxime Pierre / Naiss : Gaec Fourny |
68 |
Article précédent | Article suivant | ||
La France brille à Swiss’Expo |