Palmarès des meilleurs élevages en lait brut 2014
03 juin 2014
Données Bilan Génétique 2014
Rang | Elevage | Dpt | Commune | Eff. VL | LAIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAEC DU RUISSEAU | 64 | AUBIN | 71 | 12476 |
2 | EARL FOUCHOU | 64 | PONTACQ | 63 | 12441 |
3 | EARL BIROT | 49 | CHOLET | 45 | 12300 |
4 | GAEC ROBERT | 79 | POMPAIRE | 125 | 12294 |
5 | GAEC GERMON – GIRARD | 49 | VALANJOU | 57 | 12127 |
6 | GAEC LEROY LOUVION | 59 | AVESNES LES AUBERT | 81 | 12039 |
7 | GAEC RENOUF | 50 | GEFFOSSES | 40 | 11982 |
8 | GILLET STEPHANE | 35 | BOISGERVILLY | 43 | 11877 |
9 | GAEC MOREL | 01 | ST CYR SUR MENTHON | 141 | 11767 |
10 | EARL DES QUATRE VENTS | 77 | MONTIGNY LENCOUP | 41 | 11675 |
11 | GAEC DES DEUX VALLEES | 55 | DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE | 97 | 11661 |
12 | EARL DESTOMBES JF | 59 | BRY | 58 | 11638 |
13 | EARL DE L’IFF | 22 | PLOUBEZRE | 52 | 11617 |
14 | GAEC VERNAY | 03 | ISSERPENT | 102 | 11600 |
15 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | BIANS-LES-USIERS | 30 | 11566 |
16 | EARL WALLET | 80 | BOUCHON | 42 | 11558 |
17 | SCL DES QUARANTE | 59 | MARETZ | 91 | 11553 |
18 | EARL PIET | 49 | ST GEORGES DES GARDES | 43 | 11552 |
19 | EARL AUBERT | 55 | VERY | 63 | 11513 |
19 | RENAULT JEAN CLAUDE | 53 | FOUGEROLLES DU PLESSIS | 35 | 11513 |
21 | GAEC DE KERNION | 22 | CORLAY | 59 | 11508 |
22 | AGRO EVOLUTION SAS | 72 | ST SYMPHORIEN | 96 | 11506 |
23 | GAEC DU GRAND CRAS | 69 | GIVORS | 56 | 11501 |
24 | GAEC DES PUITS | 49 | CHOLET | 48 | 11461 |
25 | GAEC DE TREORET | 56 | PLUMERGAT | 136 | 11459 |
26 | EARL DU GRAND PRESSOIR | 72 | MONTAILLE | 53 | 11454 |
27 | GAEC DU PRINTEMPS | 53 | JUVIGNE | 111 | 11453 |
28 | EARL DU BAS MONTIER | 50 | FONTENAY | 60 | 11436 |
29 | EARL DE BUTRICOURT | 54 | DONCOURT | 49 | 11422 |
30 | GAEC DE LA ROUTIERE | 44 | CHAUVE | 56 | 11398 |
31 | EARL BONHOMME | 61 | ST PIERRE LA RIVIERE | 60 | 11377 |
31 | JARY FABIENNE | 35 | BETTON | 38 | 11377 |
33 | SCL GEN PROGRESS | 22 | LA FERRIERE | 106 | 11372 |
34 | GAEC DES COURS | 01 | DOMSURE | 77 | 11358 |
35 | EARL GHESTEM | 59 | WARNETON | 60 | 11355 |
36 | SOVAGENETIQUE | 81 | SOUAL | 92 | 11344 |
37 | GAEC DROULEZ | 59 | AVESNES LES AUBERT | 57 | 11334 |
38 | GAEC LE CALME | 85 | LES LANDES GENUSSON | 68 | 11313 |
39 | EARL DE LA GAUMERIE | 72 | JOUE L’ABBE | 47 | 11308 |
40 | GAEC HOLSTEIN GABET | 01 | LENT | 103 | 11293 |
41 | EARL RIBOUCHON | 56 | MONTERBLANC | 54 | 11264 |
42 | MAIRE JEAN-MARIE | 55 | BONNET | 44 | 11255 |
43 | GAEC LEDIEU | 35 | PACE | 74 | 11250 |
44 | EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE | 56 | LA VRAIE CROIX | 80 | 11248 |
45 | EARL BAUGE | 50 | SAINT CYR DU BAILLEUL | 70 | 11240 |
46 | EARL DOUENCE ET FILS | 33 | BERTHEZ | 64 | 11218 |
46 | EARL DE KERGOND’HUI | 29 | GOULIEN | 54 | 11218 |
48 | GAEC COTTIN | 42 | CHAMBEON | 59 | 11212 |
49 | GAEC DE LA VISETTE | 38 | VILLE SOUS ANJOU | 32 | 11190 |
50 | GAEC DES JUMELLES | 54 | ATHIENVILLE | 55 | 11177 |
51 | DANDE FREDERIC | 35 | ST ANNE SUR VILAINE | 34 | 11173 |
52 | GAEC DE LA POULINIERE | 41 | SAVIGNY SUR BRAYE | 98 | 11169 |
53 | GAEC LA FERME DES DELICES | 42 | ST CYR LES VIGNES | 85 | 11163 |
54 | EARL DANIEL BENARD | 56 | GUEGON | 36 | 11160 |
55 | EARL DES EPROULOTS | 54 | CREZILLES | 64 | 11135 |
56 | GAEC PRIM ARMOR | 22 | LOUDEAC | 106 | 11126 |
57 | GAEC LE GOFF | 29 | LE CLOITRE PLEYBEN | 104 | 11112 |
58 | EARL LAURENT | 62 | HAUTEVILLE | 28 | 11111 |
59 | GAEC GALLAIS | 37 | ST BRANCHS | 42 | 11103 |
60 | EARL DES CAMPAGNOLE | 24 | PROISSANS | 34 | 11100 |
61 | GAEC DU PRESSOIR | 72 | THOIRE SUR DINAN | 77 | 11093 |
62 | GAEC AR SCORV | 56 | PLOERDUT | 48 | 11087 |
63 | GAEC DU MOLLARD | 01 | ETREZ | 124 | 11083 |
64 | GAEC DU TERRIL | 44 | NOZAY | 60 | 11078 |
65 | PASQUIER YVES | 41 | SARGE SUR BRAYE | 31 | 11077 |
66 | BOULLU CLAUDE | 38 | LA COTE ST ANDRE | 22 | 11076 |
67 | MASSE JEAN-PAUL | 22 | LOUDEAC | 55 | 11072 |
68 | GUILLAUME YANNICK | 56 | GUILLAC | 56 | 11061 |
69 | GAEC DE L’ECAILLON | 59 | MONCHAUX SUR ECAILLON | 45 | 11055 |
70 | GAEC DES CHENES AUX VENTS | 53 | COSSE LE VIVIEN | 100 | 11054 |
71 | GAEC ROBERT FRERES | 22 | LANGOURLA | 75 | 11050 |
72 | GAEC DU GRAND BOIS PICHARD | 53 | MELLERAY LA VALLEE | 74 | 11045 |
72 | SCEA LETARD-CHEVREL | 72 | SABLE SUR SARTHE | 51 | 11045 |
74 | GAEC DE LA FROMIERE | 55 | JUBECOURT | 94 | 11036 |
75 | SCL ELEVAGE BEUREL | 22 | LANGAST | 99 | 11035 |
75 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | JURANCON | 94 | 11035 |
77 | GAEC BEETS PERE & FILS | 45 | ST GERMAIN DES PRES | 21 | 11034 |
78 | GAEC DU REBUS | 62 | AUDRUICQ | 74 | 11030 |
78 | EARL LE DEVEHAT | 22 | TREVE | 36 | 11030 |
80 | LATTELAIS FRANCOIS | 76 | NOTRE DAME DU PARC | 45 | 11028 |
81 | EARL DE RANLIEU | 44 | SAINT ANDRE DES EAUX | 50 | 11025 |
82 | GAEC DE LA HAUTEFEUILLE | 59 | ERQUINGHEM-LYS | 107 | 11021 |
83 | GAEC DES TROIS B | 37 | PARCAY SUR VIENNE | 83 | 11020 |
84 | GAEC CHOMARAT | 42 | CHAMPDIEU | 70 | 11019 |
85 | GAEC GARRIGUE BRAST SAVY | 12 | DRUELLE | 35 | 11016 |
86 | GAEC DE MILLEPIEDS | 49 | CHOLET | 67 | 11014 |
86 | EARL LA PILOTERIE | 79 | MOUGON | 52 | 11014 |
88 | HERSIGNY MICHEL | 08 | ESTREBAY | 58 | 11013 |
88 | GICQUEL BERTRAND | 22 | LOUDEAC | 48 | 11013 |
90 | SCEA LEROYER | 53 | FOUGEROLLES DU PLESSIS | 34 | 11012 |
91 | EARL DE LA BRAYANCIERE | 35 | ST M’HERVE | 54 | 11003 |
92 | GAEC L’ECLUSE | 85 | BOIS DE CENE | 85 | 11000 |
92 | CUVILLIER XAVIER | 62 | BETHONSART | 32 | 11000 |
94 | GAEC DU TERTRE GOUTTE | 22 | PLEUDIHEN SUR RANCE | 59 | 10998 |
95 | LE DEVEDEC JEAN LUC | 56 | MOREAC | 39 | 10996 |
96 | GAEC LARGILLIERES FRERES | 59 | CLARY | 75 | 10995 |
97 | EARL BOUVET FOULON | 35 | PLELAN LE GRAND | 54 | 10993 |
98 | GAEC DU BIGNON | 44 | LOUISFERT | 69 | 10987 |
99 | GAEC GUTZWILLER | 68 | MICHELBACH LE HAUT | 127 | 10985 |
100 | EARL DE LA LOUVELAIS | 22 | CORSEUL | 41 | 10982 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages en TP brut 2014 |