Palmarès des meilleurs élevages en ISU 2014
03 juin 2014
Données Bilan Génétique 2014
Rang | Elevage | Dpt | Commune | Eff. VL | ISU |
---|---|---|---|---|---|
1 | EARL PARISSE | 03 | LURCY-LEVIS | 131 | 145 |
1 | GAEC BRILLAND | 72 | ST JEAN DE LA MOTTE | 66 | 145 |
3 | GAEC DE LA POMMIERE | 42 | PRECIEUX | 101 | 142 |
3 | EARL LE COUEDIC | 22 | ST THELO | 73 | 142 |
3 | MAURICE RAYMOND | 50 | VILLIERS LE PRE | 53 | 142 |
3 | EARL CHEVE | 35 | GUIPRY | 43 | 142 |
7 | EARL DUJARRIER | 53 | LE RIBAY | 72 | 140 |
8 | GAEC DE LA VILLE ES RENAULT | 22 | BREHAND | 103 | 139 |
8 | EARL DE KERBAUDREC | 56 | CAUDAN | 72 | 139 |
8 | SCEA LA GRANDE VILLE | 35 | MONT DOL | 62 | 139 |
8 | GAEC DE L’AUBE | 22 | ST JUVAT | 59 | 139 |
8 | EARL LEBOULANGER | 22 | CORSEUL | 58 | 139 |
8 | EARL DE LA CROISEE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 54 | 139 |
8 | EARL DE LA MESTRIE | 61 | ST JULIEN SUR SARTHE | 48 | 139 |
8 | EARL GROYER | 49 | THOUARCE | 39 | 139 |
16 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 127 | 138 |
16 | EARL CHUPIN | 29 | MELGVEN | 81 | 138 |
16 | GAEC GALLAIS | 35 | LE RHEU | 79 | 138 |
16 | EARL DU TERTRE VALENCE | 22 | PLENEE JUGON | 40 | 138 |
20 | GAEC DES PRES VERTS | 44 | CORCOUE SUR LOGNE | 86 | 137 |
20 | ALLARD THOMAS | 56 | PLEUCADEUC | 53 | 137 |
20 | SCEA LETARD-CHEVREL | 72 | SABLE SUR SARTHE | 51 | 137 |
20 | POIRON FLORENT | 49 | CHOLET | 37 | 137 |
24 | GAEC DAIRY-GENES | 37 | CHARNIZAY | 104 | 136 |
24 | GAEC DE VAUX | 49 | CUON | 67 | 136 |
24 | GAEC LE PONT DES NOUES | 44 | ST HILAIRE DE CLISSON | 60 | 136 |
24 | EARL DE FEUNTEUN VAD | 22 | PONT MELVEZ | 45 | 136 |
28 | GAEC ROBERT | 79 | POMPAIRE | 125 | 135 |
28 | EARL DE LA PIERRE | 54 | COINCOURT | 86 | 135 |
28 | GAEC DU TERRIL | 44 | NOZAY | 60 | 135 |
28 | EARL BONHOMME | 61 | ST PIERRE LA RIVIERE | 60 | 135 |
28 | SCEA A ET M JOUQUAN | 53 | ARQUENAY | 54 | 135 |
28 | EARL FOURNIER | 62 | THELUS | 53 | 135 |
28 | EARL MICHEL | 35 | MESSAC | 51 | 135 |
28 | JACQUIN FREDERIC | 25 | LOUGRES | 31 | 135 |
36 | GAEC DE LA MONNERIE | 44 | LE BIGNON | 145 | 134 |
36 | GAEC BODIER | 44 | ISSE | 96 | 134 |
36 | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 | ST CLEMENT DE LA PLACE | 92 | 134 |
36 | GAEC DU CHAMP DE L’EPINE | 56 | ST MARTIN SUR OUST | 75 | 134 |
36 | GAEC DU BON TEMPS | 49 | GENNETEIL | 63 | 134 |
36 | GAEC DE BARITEL | 01 | CHAVEYRIAT | 59 | 134 |
36 | EARL DE LA CHAPELLE | 61 | GANDELAIN | 58 | 134 |
36 | EARL DU CHATELET | 35 | BALAZE | 54 | 134 |
36 | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 | TAILLIS | 54 | 134 |
36 | BERTHELOT DENIS | 35 | MORDELLES | 53 | 134 |
36 | EARL COCHARD | 72 | LAVARE | 38 | 134 |
47 | GAEC DU MENEZY | 56 | CREDIN | 120 | 133 |
47 | SCL ELEVAGE BEUREL | 22 | LANGAST | 99 | 133 |
47 | EARL CHARTIER | 22 | MERDRIGNAC | 79 | 133 |
47 | GAEC LA PIERRIERE | 85 | MAILLEZAIS | 74 | 133 |
47 | GAEC DU LAC BLANC | 56 | LANGUIDIC | 69 | 133 |
47 | EARL DE KERGOND’HUI | 29 | GOULIEN | 54 | 133 |
47 | GAEC DE BOULUC | 40 | BISCARROSSE | 49 | 133 |
47 | BROUCA JEAN-LUC | 64 | LABEYRIE | 40 | 133 |
47 | EARL DANIEL BENARD | 56 | GUEGON | 36 | 133 |
56 | GAEC LE MANOIR | 85 | ST MAURICE DES NOUES | 192 | 132 |
56 | GAEC DES CHAMPS | 44 | TOUVOIS | 144 | 132 |
56 | EARL DE KERGUYOMARC’H | 29 | PLOUGONVEN | 106 | 132 |
56 | SCL BOOMAERTS | 14 | ANCTOVILLE | 90 | 132 |
56 | GAEC DES GRILLES | 61 | MAHERU | 90 | 132 |
56 | GAEC LE VALTON | 85 | LES LANDES GENUSSON | 88 | 132 |
56 | GAEC CARFANTAN | 22 | SAINT POTAN | 86 | 132 |
56 | GAEC DES RIVIERES | 35 | DOURDAIN | 69 | 132 |
56 | GAEC MORISSET | 49 | ST PAUL DU BOIS | 68 | 132 |
56 | GAEC DE LA DENISERIE | 49 | FAVERAYE MACHELLES | 67 | 132 |
56 | CROSVILLE JEAN | 14 | CAMPIGNY | 61 | 132 |
56 | GOSSELIN ARNAUD | 76 | OCTEVILLE SUR MER | 52 | 132 |
56 | GICQUEL BERTRAND | 22 | LOUDEAC | 48 | 132 |
56 | GUILLE DANIEL | 44 | ST OMER DE BLAIN | 46 | 132 |
56 | EARL DU PATUREAU | 79 | ST GENARD | 27 | 132 |
71 | GAEC LE CLOS DU MOULIN | 44 | FAY DE BRETAGNE | 168 | 131 |
71 | GAEC DE LA GUINGUETTE | 08 | GRANDCHAMP | 151 | 131 |
71 | GAEC FERRAND | 36 | PALLUAU SUR INDRE | 116 | 131 |
71 | GAEC DU TERTRE | 50 | ST LAURENT DE CUVES | 108 | 131 |
71 | GAEC DE L’AUMONE | 21 | MOUTIERS SAINT JEAN | 107 | 131 |
71 | GAEC DU BOSCQ BESNARD | 14 | ST MANVIEU BOCAGE | 96 | 131 |
71 | GAEC LES LAITIERES DE LA VALLEE | 45 | EGRY | 89 | 131 |
71 | SCL G.B. LAIT | 44 | MOISDON LA RIVIERE | 86 | 131 |
71 | GAEC DE L’AVENIR | 56 | RUFFIAC | 72 | 131 |
71 | EARL DU PLESSIS | 72 | COURGENARD | 72 | 131 |
71 | GAEC DU RUISSEAU | 64 | AUBIN | 71 | 131 |
71 | GAEC DE LEONVILLE | 22 | PLESLIN TRIGAVOU | 62 | 131 |
71 | EARL GHESTEM | 59 | WARNETON | 60 | 131 |
71 | GAEC DE LA MASSUERE | 72 | ST GEORGES LE GAULTIER | 60 | 131 |
71 | EARL TREBAOL ALAIN | 29 | BOURG-BLANC | 59 | 131 |
71 | GUILLAUME YANNICK | 56 | GUILLAC | 56 | 131 |
71 | YVEN HERVE | 29 | LANHOUARNEAU | 51 | 131 |
71 | GAEC MAIGNAN | 35 | JANZE | 49 | 131 |
71 | DURAND MARINA MYS HOLSTEIN | 35 | MONTREUIL DES LANDES | 49 | 131 |
71 | EARL ALLARD | 56 | ALLAIRE | 48 | 131 |
71 | VERON PATRICK | 22 | PLENEE JUGON | 47 | 131 |
71 | EARL DE LA RIANTE | 22 | PLENEE JUGON | 43 | 131 |
71 | QUEMERE XAVIER | 29 | PLUGUFFAN | 41 | 131 |
71 | SCEA GRASSET FREDDY | 49 | ST MACAIRE EN MAUGES | 34 | 131 |
71 | EARL BEAUDONNAT | 63 | VERNINES | 34 | 131 |
96 | GAEC DES POUNAIRES | 44 | POUILLE LES COTEAUX | 144 | 130 |
96 | GAEC DES TROENES | 44 | LA GRIGONNAIS | 117 | 130 |
96 | GAEC PANSART OLIVIER ET NICOLAS | 22 | HENANBIHEN | 116 | 130 |
96 | AGRO EVOLUTION SAS | 72 | ST SYMPHORIEN | 96 | 130 |
96 | GAEC DE KERTANGUY | 29 | PLOGONNEC | 94 | 130 |
96 | GAEC ISOPE LAMBERT | 49 | CHALONNES SOUS LE LUDE | 80 | 130 |
96 | EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE | 56 | LA VRAIE CROIX | 80 | 130 |
96 | EARL DES DEUX RIVES | 56 | KERNASCLEDEN | 67 | 130 |
96 | GAEC DE LA HALOURDE | 49 | ECOUFLANT | 60 | 130 |
96 | TUAL FRANCK | 35 | BRETEIL | 58 | 130 |
96 | EARL CLAUDE GUERIF | 35 | THOURIE | 53 | 130 |
96 | GUEVEL BERTRAND | 29 | BOURG-BLANC | 50 | 130 |
96 | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 | CHATILLON EN VENDELAIS | 50 | 130 |
96 | DAVAL CEDRIC | 44 | PLESSE | 50 | 130 |
96 | CALMEJANE GUY | 15 | ST MAMET LA SALVETAT | 47 | 130 |
96 | BASSET DANIEL | 22 | TREBRY | 46 | 130 |
96 | EARL PIET | 49 | ST GEORGES DES GARDES | 43 | 130 |
96 | EARL AMISTAD | 64 | ST JEAN POUDGE | 42 | 130 |
96 | GAEC DE LA TYPHONIERE | 44 | CHAUVE | 38 | 130 |
96 | EARL SANCONIE | 15 | SENEZERGUES | 34 | 130 |
96 | DANDE FREDERIC | 35 | ST ANNE SUR VILAINE | 34 | 130 |
96 | EARL SEBY | 53 | ST POIX | 25 | 130 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages en Note globale 2014 |