Palmarès des meilleurs élevages en index Synthèse Fertilité 2014

Publié le

Données Bilan Génétique 2014

Rang Elevage Dpt Commune Eff. VL iREPRO
1 PRADEL CHRISTIAN 15 BEAULIEU 25 0.82
2 GAEC MERTENS 19 TULLE 41 0.80
3 EARL DES EVREUX 01 ST ANDRE LE BOUCHOUX 40 0.73
4 BOUESNEL NICOLAS 35 MINIAC MORVAN 41 0.70
5 BROUCA JEAN-LUC 64 LABEYRIE 40 0.69
6 MOUDEN BENOIT 29 ST DIVY 51 0.65
7 TREGUER JEAN-FRANCOIS 29 KERSAINT-PLABENNEC 59 0.64
7 GAEC DES HORIZONS 35 GRAND FOUGERAY 57 0.64
9 ORCIL PATRICE 29 DIRINON 73 0.62
9 GAEC DE LA BESSEYRE 15 CHAMPS SUR TARENTAINE 59 0.62
9 GAEC TATON 08 SIGNY L’ABBAYE 50 0.62
9 JOAN MICHEL 64 SENDETS 48 0.62
9 BRUNET LUDOVIC 31 MONTGAILLARD DE SALIES 25 0.62
14 GAEC TINTE 64 ST LAURENT DE BRETAGNE 45 0.61
14 GARNIER FRANCK 35 ST DOMINEUC 26 0.61
16 EARL BEGLIOMINI 81 CESTAYROLS 57 0.60
17 EARL DES ETOILES R 89 GRANDCHAMPS 78 0.59
17 EARL HERRAN 65 GARDERES 62 0.59
19 EARL CORVEST DANIEL 29 POULLAOUEN 54 0.58
19 SCEA LES RIVES DU BEEZ 64 ASSON 51 0.58
19 EARL DRUOT 39 MUTIGNEY 45 0.58
19 EARL DU PRINTEMPS 47 CASTELMORON SUR LOT 44 0.58
23 GAEC CARFANTAN 22 SAINT POTAN 86 0.57
23 EARL COUDERC GEORGES 15 YTRAC 49 0.57
23 POIRON FLORENT 49 CHOLET 37 0.57
26 EARL CAPDEVILLE 65 BAZILLAC 59 0.56
26 GOURIOU PATRICK 29 ST DIVY 48 0.56
28 GAEC DU HOUR 32 AIGNAN 68 0.55
28 EARL JESUS 01 ARANDAS 48 0.55
30 GAEC OUICE 22 SAINT CARNE 64 0.54
30 GAEC DE L’AUBE 22 ST JUVAT 59 0.54
30 EARL DE LINGUEZ 29 LOCQUIREC 39 0.54
30 GAEC DE GRIBEL 47 FONGRAVE 35 0.54
30 GAEC LA FAISANDERIE 37 BETZ LE CHATEAU 21 0.54
35 GAEC FERRAND 36 PALLUAU SUR INDRE 116 0.53
35 GAEC DU LAC SARGET 86 CHAPELLE MONTREUIL 70 0.53
35 EARL DOUR CAM 29 SAINT SAUVEUR 64 0.53
35 EARL DU ROUAL 29 DIRINON 55 0.53
35 GAEC DES SANGLIERS 43 MEZERES 34 0.53
35 EARL DE LA MURAILLE 54 MOREY 22 0.53
41 GAEC GALLAIS 35 LE RHEU 79 0.52
41 GAEC DE LENNION 56 LOCQUELTAS 55 0.52
41 SCEA FOURAGNAN-CHANUT 32 AIGNAN 50 0.52
41 BIARD JEAN MICHEL 35 ROMAGNE 49 0.52
41 EARL DES TORTEAUX 18 DAMPIERRE EN CROT 38 0.52
41 EARL LES VILLANDES 35 ST GONDRAN 36 0.52
41 EARL DES LACS 57 PUTTELANGE AUX LACS 30 0.52
48 EARL LA FOLIE 79 NOIRTERRE 86 0.51
48 GAEC DE KERGREIS 29 PLOUGASNOU 59 0.51
48 EARL BERGOT 29 PLABENNEC 54 0.51
48 EARL DES VALLONS 29 LANDREVARZEC 52 0.51
52 EARL POULIQUEN 29 PLOUDIRY 98 0.50
52 GAEC DE L’ESPOIR 44 DERVAL 89 0.50
52 GAEC DU LOGIS 27 BEAUFICEL EN LYONS 83 0.50
52 EARL LAGAUBE 40 MAURRIN 64 0.50
52 GAEC BILLON TOUCHARD 72 TUFFE 64 0.50
52 EARL DE ST AUBIN 01 BEREZIAT 63 0.50
52 SCEA LA GRANDE VILLE 35 MONT DOL 62 0.50
52 EARL DES ERABLES 29 PLEYBEN 61 0.50
60 GAEC DE ROOVER 03 LIMOISE 115 0.49
60 GAEC DE KREIS KER 29 PLOGONNEC 98 0.49
60 GAEC SACHOT 85 STE CECILE 72 0.49
60 GAEC POULIQUEN FRERES 29 SIZUN 69 0.49
60 GAEC LE SILLON 35 MORDELLES 68 0.49
60 EARL DE LA ROQUELLE 50 ST JACQUES DE NEHOU 64 0.49
60 SCEA DE LA RED HOLSTEIN 11 VERDUN EN LAURAGAIS 47 0.49
60 GAEC SALAUN DE KERIFIN 29 TREFLEVENEZ 46 0.49
60 LABORDE MICHEL 64 LUSSAGNET LUSSON 46 0.49
60 MURIGNEUX FRANCOIS 69 LARAJASSE 46 0.49
60 EARL CHEVE 35 GUIPRY 43 0.49
60 GAEC GALLAIS 37 ST BRANCHS 42 0.49
60 EARL DES GRANDS CLOS 35 PLECHATEL 41 0.49
60 LACHAISE PASCAL 63 TREMOUILLE-ST LOUP 29 0.49
60 PELISSON JEAN PHILIPPE 69 RONTALON 23 0.49
75 GAEC LESCLAUX 40 ST PAUL LES DAX 98 0.48
75 GAEC DE FARALS 12 VEZINS DE LEVEZOU 92 0.48
75 EARL KERVAREC LEILDE 29 POULDERGAT 92 0.48
75 GAEC DE LA FONTAINE 29 GUIMAEC 90 0.48
75 EARL DE NEVEN 29 LANRIVOARE 90 0.48
75 GAEC LA PIERRIERE 85 MAILLEZAIS 74 0.48
75 EARL DE LA BOUGE 44 ST HILAIRE DE CHALEONS 71 0.48
75 EARL L’YDEAL 40 GARREY 70 0.48
75 EARL ROUDAUT 29 GUISSENY 65 0.48
75 EARL SAVINA 29 MEILARS 60 0.48
75 GAEC DE VINDRAC 81 MONTANS 58 0.48
75 GAEC LE LANDISTOU 64 LYS 52 0.48
75 EARL LOUAPRE 35 ACIGNE 51 0.48
75 EARL HULSTEINS 44 HERIC 37 0.48
75 GAEC LE BIAN 29 TAULE 33 0.48
90 GAEC LE GOFFE 29 EDERN 72 0.47
90 GAEC DES GENETS 35 IFFENDIC 69 0.47
90 GAEC BENAITEAU 49 LE PUISET DORE 60 0.47
90 EARL DE KERAMBOYEC 29 ROSPORDEN 57 0.47
90 SCEA TORREYUN-COSTIOU 29 DIRINON 54 0.47
90 EARL KERVENNIC 29 ST DIVY 51 0.47
90 GAEC DES LILAS 15 PEYRUSSE 33 0.47
90 RYCKEBUSCH MARIE CECILE 59 WATTEN 23 0.47
98 GAEC DES ALIZES 29 GUIPRONVEL 133 0.46
98 GAEC DE L’OUCHE RONDE 44 BARBECHAT 127 0.46
98 EARL D’ILDUT 29 ST RENAN 95 0.46
98 GAEC TANNE 29 BODILIS 80 0.46
98 EARL LE BACON 29 LOCUNOLE 53 0.46
98 EARL DE L’HOSTE 82 SAINT CIRQ 53 0.46
98 EARL NARBIDAA 64 BAUDREIX 47 0.46
98 EARL DE KERALAN 29 BRELES 45 0.46
98 EARL LE CLAIRET 35 MONTREUIL SUR ILLE 42 0.46
98 EARL HAOURIOU 64 CAME 36 0.46
98 EARL ROUE NEVEU 29 LANMEUR 33 0.46
98 GAEC DE LESPELIGUIE 12 ANGLARS SAINT FELIX 30 0.46