Palmarès des meilleurs élevages en index Santé de la Mamelle 2013
6 septembre 2013
Données Bilan Génétique 2013
| Rang | Elevage | Dpt | Commune | Eff. VL | iSTMA |
| 1 | LE BOT OLIVIER | 56 | MOREAC | 36 | 0.92 |
| 2 | CAHU JEAN-LUC | 16 | CHERVES CHATELARS | 59 | 0.83 |
| 3 | PELISSON JEAN PHILIPPE | 69 | RONTALON | 23 | 0.81 |
| 4 | EARL DE LA CORNETTERIE | 37 | CHARNIZAY | 82 | 0.78 |
| 5 | EARL BOTOU COAT | 56 | LANVENEGEN | 21 | 0.75 |
| 6 | SCEA FOURAGNAN-CHANUT | 32 | AIGNAN | 53 | 0.74 |
| 7 | EARL DE TIERGARTEN | 67 | BOUXWILLER | 91 | 0.72 |
| 8 | EARL DE FOURNIES | 12 | LA BASTIDE L’EVEQUE | 23 | 0.71 |
| 9 | EARL DES CHATAIGNERS | 49 | LA POMMERAYE | 46 | 0.70 |
| 10 | GAEC DE MURATEL | 63 | BRIFFONS | 52 | 0.69 |
| 11 | SCEA LA GRANDE VILLE | 35 | MONT DOL | 60 | 0.66 |
| 12 | GAEC DE L’AUBE | 22 | ST JUVAT | 57 | 0.65 |
| DEMARCONNAY FRANCK | 56 | BREHAN | 36 | 0.65 | |
| EARL GROYER | 49 | THOUARCE | 34 | 0.65 | |
| 15 | BOUESNEL NICOLAS | 35 | MINIAC MORVAN | 44 | 0.64 |
| SCEA DE PRATENOU | 29 | LOCUNOLE | 42 | 0.64 | |
| EARL DES DEUX RUISSEAUX | 10 | LA SAULSOTTE | 41 | 0.64 | |
| GAEC DEMOL | 62 | PIHEM | 22 | 0.64 | |
| 19 | GAEC DU LOGIS | 27 | BEAUFICEL EN LYONS | 84 | 0.63 |
| GAEC TINEVEZ | 29 | GOUESNOU | 75 | 0.63 | |
| EARL GILDAS FAVENNEC | 29 | CHATEAULIN | 33 | 0.63 | |
| VERSCHEURE FABIEN | 80 | ARGOEUVES | 21 | 0.63 | |
| 23 | ORCIL PATRICE | 29 | DIRINON | 60 | 0.62 |
| LOZACH JEAN-FRANCOIS | 29 | PLOUGONVEN | 44 | 0.62 | |
| GICQUEL BERTRAND | 22 | LOUDEAC | 39 | 0.62 | |
| EARL ROUE NEVEU | 29 | LANMEUR | 36 | 0.62 | |
| BROUCA JEAN-LUC | 64 | LABEYRIE | 36 | 0.62 | |
| EARL BALCON | 29 | PLOUGAR | 33 | 0.62 | |
| GAEC GALLAIS | 37 | ST BRANCHS | 33 | 0.62 | |
| GUERRO CHRISTOPHE | 35 | IFFENDIC | 26 | 0.62 | |
| FONTAINE XAVIER | 08 | GIVRY SUR AISNE | 24 | 0.62 | |
| 32 | GAEC MAHE | 29 | PLOUIGNEAU | 81 | 0.61 |
| EARL PRIGENT | 29 | PLOUIDER | 77 | 0.61 | |
| EARL DES AJONCS | 29 | SAINT THURIEN | 62 | 0.61 | |
| FLATRES NADIA | 29 | LOCUNOLE | 41 | 0.61 | |
| EARL DE KERLEGO | 56 | PLUMERGAT | 31 | 0.61 | |
| GAEC BBLT | 19 | SERVIERES LE CHATEAU | 27 | 0.61 | |
| HIQUET EVELYNE | 40 | ST MARTIN DE HINX | 24 | 0.61 | |
| 39 | EARL URVOY | 22 | LOUDEAC | 52 | 0.60 |
| GAEC BARIOU | 29 | BEUZEC CAP SIZUN | 49 | 0.60 | |
| EARL ROUX | 35 | GUIGNEN | 44 | 0.60 | |
| EARL DE KERIOUGUEL | 29 | GUISSENY | 34 | 0.60 | |
| 43 | GAEC SELLIN | 29 | TREGUNC | 98 | 0.59 |
| EARL LES BRUN’AUBUIS | 37 | THILOUZE | 56 | 0.59 | |
| GAEC PALAFFRE | 81 | LAMILLARIE | 48 | 0.59 | |
| EARL DU ROUAL | 29 | DIRINON | 46 | 0.59 | |
| EARL DE LA MESTRIE | 61 | ST JULIEN SUR SARTHE | 40 | 0.59 | |
| MASSOL REGIS | 12 | COMPS LA GRAND VILLE | 22 | 0.59 | |
| 49 | GAEC LEBAS | 22 | LANRELAS | 74 | 0.58 |
| EARL DE KERAMBOYEC | 29 | ROSPORDEN | 48 | 0.58 | |
| LAHEURTE LAURENT | 88 | ST ETIENNE LES REMIREMONT | 35 | 0.58 | |
| ORIAC SOLANGE | 22 | PLOUGUENAST | 31 | 0.58 | |
| EARL DE LA CROIX ROUGE | 80 | ST GERMAIN SUR BRESLE | 26 | 0.58 | |
| 54 | GAEC LES LAITIERES DE LA VALLEE | 45 | EGRY | 99 | 0.57 |
| GAEC DU BOIS DE BOUSIES | 59 | CROIX CALUYAU | 96 | 0.57 | |
| DAGUET SERGE | 37 | MONTREUIL EN TOURAINE | 64 | 0.57 | |
| GAEC DES CLOS ST PIERRE | 08 | STE VAUBOURG | 61 | 0.57 | |
| EARL DOUR CAM | 29 | SAINT SAUVEUR | 55 | 0.57 | |
| GAEC DE LA HOUNT DE L’OR | 32 | PUYSEGUR | 54 | 0.57 | |
| EARL DELAVENNE | 80 | HESCAMPS | 54 | 0.57 | |
| GAEC LE MOULIN DE BELLEVUE | 44 | SION LES MINES | 52 | 0.57 | |
| GAEC DES HORIZONS | 35 | GRAND FOUGERAY | 50 | 0.57 | |
| LYCEE AGRICOLE | 02 | CREZANCY | 40 | 0.57 | |
| DESCARGUES DIDIER | 46 | SAINT CIRGUES | 33 | 0.57 | |
| 65 | GAEC DE CREFURIEN | 22 | PLOUNEVEZ QUINTIN | 66 | 0.56 |
| EARL ROUDAUT | 29 | GUISSENY | 63 | 0.56 | |
| GAEC DE LA MARTINERIE | 19 | SADROC | 59 | 0.56 | |
| EARL GERAULT | 35 | RANNEE | 55 | 0.56 | |
| MOUDEN BENOIT | 29 | ST DIVY | 48 | 0.56 | |
| EARL KONING | 61 | BOISSY MAUGIS | 48 | 0.56 | |
| BUREL JEAN MICHEL | 29 | POULDREUZIC | 47 | 0.56 | |
| EARL DE LINGUEZ | 29 | LOCQUIREC | 39 | 0.56 | |
| AUBIN DAVID | 35 | ESSE | 37 | 0.56 | |
| HARNOIS BRIGITTE | 22 | LAMBALLE | 30 | 0.56 | |
| 75 | GAEC DE TREMOHAR | 56 | BERRIC | 115 | 0.55 |
| EARL DE LA VILLE | 03 | CHAMBERAT | 80 | 0.55 | |
| GAEC DE MONTIGNE | 35 | BRECE | 75 | 0.55 | |
| EARL PIROUAS | 64 | ST GIRONS | 75 | 0.55 | |
| EARL DELERIS – FERTE | 12 | SAINT ANDRE DE NAJAC | 74 | 0.55 | |
| STATION D’AMELIORATION | 86 | LUSIGNAN | 67 | 0.55 | |
| GAEC GUILLAUMA-LE BRAS | 29 | PLOUNEVEZ LOCHRIST | 66 | 0.55 | |
| GAEC DE LA CROIX DE L’IFF | 22 | ST MAUDEZ | 64 | 0.55 | |
| EARL DE LA ROQUELLE | 50 | ST JACQUES DE NEHOU | 61 | 0.55 | |
| LYCEE AGRICOLE DE FONDETTES | 37 | FONDETTES | 56 | 0.55 | |
| LYCEE E P A | 62 | RADINGHEM | 56 | 0.55 | |
| POT-CAUET PATRICK | 80 | LEALVILLERS | 51 | 0.55 | |
| EARL FEUVRIER | 50 | AUCEY LA PLAINE | 48 | 0.55 | |
| EARL DE CATREDAIE | 56 | MENEAC | 47 | 0.55 | |
| MAURICE RAYMOND | 50 | VILLIERS LE PRE | 45 | 0.55 | |
| EARL COURTAIS | 35 | ST M’HERVE | 44 | 0.55 | |
| SARL BRIANTAIS | 35 | ST DIDIER | 43 | 0.55 | |
| EARL DUFOUR BERTRAND ET VERONIQUE | 80 | NAMPONT ST MARTIN | 43 | 0.55 | |
| ROUXEL RENE | 56 | BREHAN | 36 | 0.55 | |
| GAEC DES SANGLIERS | 43 | MEZERES | 34 | 0.55 | |
| EARL BOSCHER COLLET | 22 | LANFAINS | 32 | 0.55 | |
| EARL BULLY | 80 | HEUCOURT CROQUOISON | 29 | 0.55 | |
| 97 | GAEC DE LA GAUDIERE | 86 | BOURNAND | 120 | 0.54 |
| EARL DU DELE | 29 | PLOUARZEL | 79 | 0.54 | |
| GAEC LA PEUTELAIS | 35 | LIVRE SUR CHANGEON | 69 | 0.54 | |
| GAEC DE LA ROBINERIE | 41 | DROUE | 57 | 0.54 | |
| GAEC SOUPLY | 60 | VAUCHELLES | 57 | 0.54 | |
| SCEA DE LA VILLE QUIMIN | 22 | PLOURHAN | 50 | 0.54 | |
| GAEC ST CLAIR | 43 | LORLANGES | 49 | 0.54 | |
| EARL BONHOMME | 61 | ST PIERRE LA RIVIERE | 48 | 0.54 | |
| FOULON CYRIL | 61 | CANAPVILLE | 46 | 0.54 | |
| EARL KERVENNIC | 29 | ST DIVY | 43 | 0.54 | |
| GAEC DELAUNAY GARNIER | 35 | PARIGNE | 41 | 0.54 | |
| EARL PENCREACH | 29 | PONT DE BUIS LES QUIMERCH | 40 | 0.54 | |
| VAQUETTE HERVE | 80 | CAMON | 29 | 0.54 |
effectif >20 et au moins 50% des vaches indexées en index STMA
| Article précédent | Article suivant | ||
| Palmarès des meilleurs élevages en ISU 2013 |