Les primipares 87 points janvier 2012
 22 février 2012 
				Les vaches sont classées par Département croissant puis par Note Mamelle et Note Membres décroissantes.
| Nom | Père | GPM | Date de
 pointage | Note
 Globale | MA | FO | SL | ME | Elevage | Dep | 
| FAVI EXEL | Howie | Fbi | 30-01-2012 | TB 87 | 88 | 88 | 87 | 85 | Gaec Morel | 01 | 
| MOREL DART | Jasper Wil | Astronomic | 30-01-2012 | TB 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Gaec Morel | 01 | 
| EZRA | Goldwyn | Allegro | 05-01-2012 | TB 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | Gaec Ferme Grosfillex | 01 | 
| ELASTIQUE | Damion | Jasper Wil | 05-01-2012 | TB 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | Gaec Ferme Grosfillex | 01 | 
| MOREL EVEA | Sanchez | O-Man Just | 30-01-2012 | TB 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | Gaec Morel | 01 | 
| EGLANTINE | Affirmed | Gibson | 05-01-2012 | TB 87 | 87 | 88 | 85 | 85 | Gaec Ferme Grosfillex | 01 | 
| BAGEVY | Goldwyn | Shottle | 18-01-2012 | TB 87 | 88 | 89 | 88 | 83 | Earl Bagatelle | 08 | 
| GMN EOLE | Shottle | Surplus | 26-01-2012 | TB 87 | 88 | 86 | 87 | 84 | Gaec De La Maison Neuve | 14 | 
| 3209 | Pagewire | Lambin | 11-01-2012 | TB 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | Gaec Rabache | 14 | 
| CRE DOLLY | Talent Lad | Goldwyn | 27-01-2012 | TB 87 | 88 | 85 | 88 | 88 | Scea Creze Richomme | 22 | 
| ENDALOUSE | Red Rock | Lee | 16-01-2012 | TB 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | Earl De La Ville Malivet | 22 | 
| CRE EOLIEN | Spirte Ced | Titanic Ht | 27-01-2012 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 86 | Scea Creze Richomme | 22 | 
| ENDINE | Shottle | Blitz | 30-01-2012 | TB 87 | 88 | 86 | 87 | 85 | Earl Les Saints Anges | 22 | 
| DAXILIGHT | Lightning | September | 16-01-2012 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 85 | Earl De La Ville Malivet | 22 | 
| DAXILYSTEL | Talent Lad | Kite | 16-01-2012 | TB 87 | 88 | 88 | 87 | 84 | Earl De La Ville Malivet | 22 | 
| ERANE | Goldwyn | Derry | 23-01-2012 | TB 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Earl Follezou | 22 | 
| ETNESS | Goldwyn | Dolman | 23-01-2012 | TB 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | Earl Follezou | 22 | 
| ERICA | Goldwyn | Lyster | 23-01-2012 | TB 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | Earl Follezou | 22 | 
| ETNA | Buckeye | Lheros | 24-01-2012 | TB 87 | 87 | 88 | 86 | 87 | Gaec De Couls Bras | 22 | 
| ERLA | Shottle | Dolman | 23/01/2012 | TB 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Earl Follezou | 22 | 
| ELOGE | Matson | Buckeye | 24/01/2012 | TB 87 | 87 | 86 | 85 | 87 | Gaec De Couls Bras | 22 | 
| ETOILE | Sensation | Shottle | 30/01/2012 | TB 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | Earl Les Saints Anges | 22 | 
| DOUCHKA | Red Rock | Rudolph | 16/01/2012 | TB 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | Earl De La Ville Malivet | 22 | 
| ELTINES | Dolman | Gibson | 23/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 85 | 86 | Earl Follezou | 22 | 
| /TIROCK | Red Rock | Leduc | 16/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 88 | 86 | Earl De La Ville Malivet | 22 | 
| DINALBA | Baxter | O/Man Just | 23/01/2012 | TB 87 | 87 | 87 | 85 | 86 | Earl De Feunteun Vad | 22 | 
| EVIALYN | Dolman | Talent Lad | 23/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 84 | Earl Follezou | 22 | 
| CRE ECAILL | Talent Lad | Lheros | 27/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 84 | Scea Creze Richomme | 22 | 
| ELITA | Shottle | Derry | 23/01/2012 | TB 87 | 86 | 88 | 86 | 87 | Earl Follezou | 22 | 
| DAFFYDUCK | Talent Lad | Marion | 17/01/2012 | TB 87 | 86 | 89 | 87 | 86 | Gaec De Prat Hir | 22 | 
| EVA | Goldwyn | Derry | 23/01/2012 | TB 87 | 86 | 89 | 87 | 86 | Earl Follezou | 22 | 
| ESTHER PG | Damion | Jesther | 30/01/2012 | TB 87 | 88 | 88 | 86 | 85 | Gauthier Patrick | 27 | 
| ELDORMAX | Survivor | Marmax | 30/01/2012 | TB 87 | 87 | 86 | 87 | 88 | Gauthier Patrick | 27 | 
| ESTHERWIRE | Pagewire | Titanic Ht | 27/01/2012 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 83 | Earl De Traongoff | 29 | 
| ECLAIR | Laramee | Lonard | 10/01/2012 | TB 87 | 88 | 89 | 87 | 82 | Gaec Du Hetre | 29 | 
| ASTORIA | Dolman | Titanic Ht | 27/01/2012 | TB 87 | 87 | 86 | 88 | 85 | Earl De Traongoff | 29 | 
| ALISHA | Laramee | Goldwyn | 27/01/2012 | TB 87 | 86 | 89 | 88 | 88 | Earl De Traongoff | 29 | 
| ESHOTTIA | Shottle | Blitz | 31/01/2012 | TB 87 | 87 | 87 | 84 | 87 | Earl Cazaux | 31 | 
| DANNY | Rieux Conv | Lonard | 26/01/2012 | TB 87 | 88 | 87 | 85 | 87 | Gaec Des Domaines | 35 | 
| E 934 RES | Restell | Merdrignac | 12/01/2012 | TB 87 | 88 | 88 | 84 | 86 | Gaec De St Peran | 35 | 
| DEMOISELLE | Stol Joc | Lh Modest | 09/01/2012 | TB 87 | 88 | 89 | 85 | 83 | Earl Sauvage Michel | 35 | 
| DALIDA | Shottle | Ubik | 06/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 85 | 86 | Gaec Perrigault | 35 | 
| ETINCELLE | Shottle | Ruskenn | 25/01/2012 | TB 87 | 87 | 88 | 86 | 85 | Earl Du Manoir | 35 | 
| DANSE | Bolton | Merinit | 25/01/2012 | TB 87 | 87 | 88 | 88 | 84 | Earl Du Manoir | 35 | 
| ELLA | Roy | September | 09/01/2012 | TB 87 | 88 | 87 | 88 | 84 | Gaec L’Oree Du Bois | 38 | 
| EVANY | Shottle | Jordan/Red | 09/01/2012 | TB 87 | 87 | 88 | 86 | 85 | Gaec L’Oree Du Bois | 38 | 
| ELISEA GWN | Goldwyn | Shottle | 31/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 85 | Gaec Pihorais-Oceanes | 44 | 
| ELEGANTE | Shottle | Goldwyn | 10/01/2012 | TB 87 | 88 | 85 | 86 | 87 | Gaec Du Pont De Pierre | 47 | 
| ESMERALDA | Airraid | Restell | 30/01/2012 | TB 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | Earl Carre | 50 | 
| DERMINE | Satire | Sosa | 10/01/2012 | TB 87 | 86 | 87 | 88 | 86 | Gaec Dujarrier | 53 | 
| DALENCIA | Maxwell | Shottle | 10/01/2012 | TB 87 | 86 | 89 | 87 | 85 | Gaec Dujarrier | 53 | 
| LUX DEEDEE | Terrason | Rudolph | 19/01/2012 | TB 87 | 88 | 89 | 86 | 85 | Gaec Missouri | 55 | 
| ESPERANCE | Baxter | Red Marker | 31/01/2012 | TB 87 | 88 | 89 | 84 | 84 | Gaec Derriere La Tour | 55 | 
| ETERNELLE | Tasman | Meeting | 31/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 86 | 86 | Gaec Des Sirchaux | 55 | 
| Goldwyn | Rudolph | 20/01/2012 | TB 87 | 89 | 81 | 85 | 88 | Earl De La Liberte | 56 | |
| DEGRINGOLA | Bolton | Zenith | 20/01/2012 | TB 87 | 89 | 87 | 85 | 85 | Earl De La Liberte | 56 | 
| DAVNEY | September | Astronomic | 25/01/2012 | TB 87 | 89 | 88 | 85 | 81 | Earl Belz Serge | 56 | 
| DOLWYN | Goldwyn | Allen | 20/01/2012 | TB 87 | 89 | 89 | 88 | 80 | Earl De La Liberte | 56 | 
| ELITE | Goldwyn | Lancelot | 12/01/2012 | TB 87 | 88 | 89 | 88 | 83 | Scl Dano Hent Coet | 56 | 
| ENVOUTEUSE | Sanchez | Shottle | 20/01/2012 | TB 87 | 87 | 82 | 88 | 89 | Earl De La Liberte | 56 | 
| EMYDELICE | Howie | Negundo | 13/01/2012 | TB 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | Gaec Ferme Du Golfe | 56 | 
| DUBRULLE | Damion | Olestar | 19/01/2012 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 86 | Gaec Chombart | 59 | 
| ORM/LOLITA | Lonard | Trent | 20/01/2012 | TB 87 | 88 | 89 | 87 | 85 | Earl Foulon-Orm | 60 | 
| EVASION | Rouki | Integrity | 30/01/2012 | TB 87 | 88 | 84 | 87 | 86 | Gaec De La Chaine Des Puys | 63 | 
| DORA | Calypso | Merchant | 30/01/2012 | TB 87 | 88 | 87 | 87 | 84 | Gaec De La Chaine Des Puys | 63 | 
| TERRIBLE | Goldwyn | Lh Modest | 05/01/2012 | TB 87 | 88 | 87 | 85 | 85 | Scl Affites | 64 | 
| EXCLUSIVE | Restell | Jocko Besn | 27/01/2012 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 83 | Gaec Vade | 72 | 
| Article précédent | Article suivant | ||
| BZH 56 : les jeunes du Morbihan se regroupent |