Les primipares 87 points de juin 2012

Publié le

Les vaches sont classées par Département Croissant puis par Note Mamelle
et Note Membres décroissantes.

Nom Père GPM Date de pointage Note Globale MA FO SL ME Elevage Dep
ECINI -DOL Dolman Samuelo 19/06/2012 TB 87 88 89 87 81 Gaec Elevage Thuillier 01
AJL EBIGNA Shottle Goldwyn 20/06/2012 TB 87 88 87 87 86 Earl Pruvot 02
DURLINE Survivor Vignory 18/06/2012 TB 87 87 88 85 85 Gaec De La Ferme Turenne 08
FANTASTIC Rubens 12/06/2012 TB 87 88 87 84 85 Damon Noel 15
EGLANTINE Cep Bernar Socrate 12/06/2012 TB 87 87 86 86 87 Damon Noel 15
ETOILE Astre 11/06/2012 TB 87 87 86 87 86 Lafon Jean-Louis 15
FLORIDE RF Lion King Airraid 04/06/2012 TB 87 88 87 86 85 Gaec Leyrat-Felgines 19
EUROPE Stormatic Ideal Ags 04/06/2012 TB 87 87 88 86 85 Gaec Leyrat-Felgines 19
STEL EPINA Shottle Storm 06/06/2012 TB 87 89 83 86 86 Gaec Le Druillennec 22
FUNNY Lonard Marcus 04/06/2012 TB 87 88 82 86 88 Gaec Toublanc – Turban – Guyomard 22
ELLEN Dolman Okendo 04/06/2012 TB 87 88 87 86 87 Gaec Nogre 22
ELITE..WYN Goldwyn Terrason 14/06/2012 TB 87 88 85 87 86 Earl Tromeur Joel 22
EYEBALL Spike Parthenon 25/06/2012 TB 87 88 87 87 86 Scl Gen Progress 22
ENOUBA Shottle Terrason 29/06/2012 TB 87 88 86 87 86 Earl De La Ville Malivet 22
DAXILIGHT Lightning September 29/06/2012 TB 87 88 89 87 85 Earl De La Ville Malivet 22
DOGALIE Shottle Terrason 14/06/2012 TB 87 88 87 87 84 Earl Tromeur Joel 22
FARIDIENNE Lyster Allen 04/06/2012 TB 87 87 84 87 88 Gaec Toublanc – Turban – Guyomard 22
EPOPEE Buckeye Lonard 04/06/2012 TB 87 87 87 85 88 Gaec Toublanc – Turban – Guyomard 22
DEXEL RED September Rubens 28/06/2012 TB 87 87 87 85 88 Earl De Kervisio 22
ETNESS Goldwyn Dolman 25/06/2012 TB 87 87 87 87 87 Earl Follezou 22
ESPANA Maxwell Restell 06/06/2012 TB 87 87 87 87 87 Earl De Keraudren 22
BOT-FALIA Final Cut Damion 25/06/2012 TB 87 87 86 86 87 Gaec Botrel 22
ERANE Goldwyn Derry 25/06/2012 TB 87 87 88 87 87 Earl Follezou 22
ETINCELLE Burns Marion 28/06/2012 TB 87 87 88 86 87 Earl De Kervisio 22
EBLUSSE Sanchez Talent Lad 28/06/2012 TB 87 87 89 86 86 Earl De Kervisio 22
ESEPTA September Terrason 29/06/2012 TB 87 87 87 87 86 Earl De La Ville Malivet 22
DERRYLEGRO Allegro Derry 05/06/2012 TB 87 87 87 87 86 Earl Cozler Martine Ronan 22
EVER-JOL Saver Usylve 28/06/2012 TB 87 87 87 86 86 Gaec Du Moulin Blanc 22
ESPERANZA Alex Olestar 25/06/2012 TB 87 87 88 88 86 Scl Gen Progress 22
ELTINES Dolman Gibson 25/06/2012 TB 87 87 89 86 86 Earl Follezou 22
DALILA Lee 29/06/2012 TB 87 87 88 88 85 Earl De La Vallee De La Rance 22
DISPARUE Stol Joc Lheros 07/06/2012 TB 87 87 89 87 84 Earl Elevage De Kerblouze 22
11TPOEOLE Laramee Titanic Ht 15/06/2012 TB 87 87 89 87 84 Earl Du Derlac’H 22
DYSTELRED Talent Lad Red Marker 29/06/2012 TB 87 87 88 87 84 Earl De La Ville Malivet 22
ELICOTA Toystory Lh Modest 04/06/2012 TB 87 87 89 87 84 Gaec Toublanc – Turban – Guyomard 22
ECAOPIE Dolman Rikonvi 04/06/2012 TB 87 86 87 89 87 Gaec Nogre 22
BOTFASHION Damion Titanic Ht 25/06/2012 TB 87 86 87 87 87 Gaec Botrel 22
ECSTASY Alex Ford 25/06/2012 TB 87 85 88 88 88 Scl Gen Progress 22
ELLY Million Goldwyn 28/06/2012 TB 87 85 88 88 88 Earl De Kervisio 22
DOWIEWPROM Promotion Aerocerf 05/06/2012 TB 87 85 89 89 86 Earl Cozler Martine Ronan 22
FELBA Baxter Instinct 28/06/2012 TB 87 89 88 88 82 Earl Du Mezou 29
ENCHERE 16 Turcat Fd Okazaki 15/06/2012 TB 87 88 86 84 86 Earl Petton 29
ECAILLE Montana Goldwyn 14/06/2012 TB 87 88 89 86 82 Gaec De Kermanac’H 29
53ETINCELL Stol Joc Ugitif Dri 14/06/2012 TB 87 88 89 89 82 Gaec Raguenes 29
GBH FLECHE Rustler-R 29/06/2012 TB 87 87 86 87 86 Gaec Du Boennec 29
EMERAUDE Mickey Shottle 26/06/2012 TB 87 85 86 89 89 Earl Berrou 29
FATALE Shottle Durham 26/06/2012 TB 87 88 84 87 86 Earl Embelot 31
PJP ELINE Sanchez Hrl Artic 21/06/2012 TB 87 88 87 85 85 Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre 35
PJP EMINE Gavor Lou Marsh 21/06/2012 TB 87 88 86 86 84 Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre 35
FLOTTE Dictator Laibert 15/06/2012 TB 87 88 88 87 82 Earl Lambert 35
ELNO Dotson Tom Zenith 12/06/2012 TB 87 87 87 85 86 Earl Sauvage Michel 35
CLUZECLUSE Final Cut Stormatic 06/06/2012 TB 87 86 88 88 86 Earl De Cluzeau 47
DRAKWYNE Goldwyn Quin 29/06/2012 TB 87 88 85 86 86 Scl Bmh 49
BM FANTINE Laramie Hillcrest 29/06/2012 TB 87 88 87 85 84 Scea Bords De Moine 49
BM ECHASSE Sanchez Talent Lad 29/06/2012 TB 87 87 87 86 86 Scea Bords De Moine 49
EXCELLENCE Bm Alta Roy 29/06/2012 TB 87 87 88 86 85 Scea Bords De Moine 49
PLS-DOLMIE Stol Joc Shottle 04/06/2012 TB 87 86 89 87 85 Gaec Du Bon Temps 49
MELECLIPSE Berluskoni Aaron 19/06/2012 TB 87 88 88 86 85 Earl De La Meloquerie 50
EDGE BG Goldwyn Lh Modest 19/06/2012 TB 87 86 87 87 87 Earl De La Meloquerie 50
MEL’EBILYE Bily Jasper Wil 19/06/2012 TB 87 86 89 88 86 Earl De La Meloquerie 50
MELFABIOLA Roy Mr Sam 19/06/2012 TB 87 86 88 87 86 Earl De La Meloquerie 50
ENCHERE Gavor Okendo 04/06/2012 TB 87 88 87 86 83 Gaec De L’Aulnay Bougrie 53
PI COUM Coum Caris Bolton 05/06/2012 TB 87 87 87 86 86 Bontant Thierry 55
EURO Minister M Roseo Joc 13/06/2012 TB 87 89 82 87 85 Scl Dano Hent Coet 56
EUDE Dolman Affinity 11/06/2012 TB 87 89 86 88 82 Earl De Kernastellec 56
DIXIE Goldwyn Skychief 21/06/2012 TB 87 89 88 89 82 Earl Le Trionnaire 56
EBENE Bolton Addison 21/06/2012 TB 87 89 89 87 82 Earl Le Trionnaire 56
EPINE Lou Marsh Lee 21/06/2012 TB 87 89 87 86 81 Earl Le Trionnaire 56
ESMERALDA Goldwyn Shottle 21/06/2012 TB 87 88 83 88 86 Earl Le Trionnaire 56
ELITE Goldwyn Lancelot 13/06/2012 TB 87 88 89 88 84 Scl Dano Hent Coet 56
ETOILE Damion Titanic Ht 08/06/2012 TB 87 88 87 88 83 Earl Le Gal 56
FASCINANTE Shottle Jitomir Lu 13/06/2012 TB 87 88 88 87 82 Scl Dano Hent Coet 56
ERMINE Goldwyn Bolton 29/06/2012 TB 87 88 89 87 81 Earl Le Floch 56
ENIGMA Alexander Fbi 12/06/2012 TB 87 87 83 88 88 Gaec Ferme Du Golfe 56
ENZA Calimero Looster 07/06/2012 TB 87 87 85 87 88 Gaec Er Lenn 56
FANTASIA Shottle Lheros 13/06/2012 TB 87 87 87 89 83 Scl Dano Hent Coet 56
CAPELLA LF Lonard Norvege Ca 22/06/2012 TB 87 87 89 88 82 Earl Le Fur Florence & Jean Paul 56
ESTOC Mickey Belero 13/06/2012 TB 87 87 88 89 82 Scl Dano Hent Coet 56
ELVIRE Restell Rouki 11/06/2012 TB 87 87 89 89 81 Earl De Kernastellec 56
DARLING Leduc Derry 21/06/2012 TB 87 86 87 88 88 Earl Le Trionnaire 56
EMYDELICE Howie Negundo 12/06/2012 TB 87 86 86 87 88 Gaec Ferme Du Golfe 56
DENIZLI Talent Lad Kite 07/06/2012 TB 87 86 87 89 87 Gaec Er Lenn 56
DANNA Goldwyn Blitz 21/06/2012 TB 87 86 89 87 85 Earl Le Trionnaire 56
LENZERMINE Sanchez Spirte Ced 19/06/2012 TB 87 86 88 89 85 Gaec Lenz Holstein 56
4361 Shottle Merchant 28/06/2012 TB 87 87 86 87 86 Earl Claisse 59
4432 September Shottle 28/06/2012 TB 87 87 87 86 86 Earl Claisse 59
EBALY Lheros Stormatic 12/06/2012 TB 87 88 88 87 85 Earl Rosier 61
ELEONARA Jasper Wil 12/06/2012 TB 87 87 88 88 83 Earl Rosier 61
6751 Dolman Ussain 12/06/2012 TB 87 86 88 87 86 Earl Delaunay 61
DUF FORCA Dolman Montana 04/06/2012 TB 87 89 87 85 82 Gaec Duff’Holstein 65
DUF EVE Damion Goldwyn 04/06/2012 TB 87 88 88 85 86 Gaec Duff’Holstein 65
DUF EMB Shottle Merchant 04/06/2012 TB 87 88 87 86 84 Gaec Duff’Holstein 65
9240 EMERA Damion Merchant 04/06/2012 TB 87 87 87 88 85 Gaec Duff’Holstein 65
EFRACASSE Shottle Morty 14/06/2012 TB 87 89 87 82 85 Earl Du Genetay 72
ESTIVE FL Ross 331 Kite 25/06/2012 TB 87 88 88 87 83 Lenormand Frederic 76
EDEN FL Wildman Norman Hig 25/06/2012 TB 87 87 88 86 86 Lenormand Frederic 76
LV ENOLA Gavor September 06/06/2012 TB 87 88 87 85 86 Gaec Le Valton 85
EFECULE Thillot Orcival 11/06/2012 TB 87 88 87 86 84 Gaec La Balliere 85
ELIANE Damion Shottle 22/06/2012 TB 87 87 87 86 86 Gaec Sachot 85
LVFLUMISTE Shottle Merchant 06/06/2012 TB 87 87 87 87 85 Gaec Le Valton 85
JYDELFAST Talent Lad Jasper Wil 28/06/2012 TB 87 88 84 86 86 Gaec Du Parc 86
ELENDILE Goldwyn Outside 15/06/2012 TB 87 88 89 88 82 Gaec Du Lac Sarget 86
JYD EUROP Lyster Terrason 28/06/2012 TB 87 87 86 87 87 Gaec Du Parc 86
EURO STAR Wildman Gibson 15/06/2012 TB 87 89 86 84 85 Richard Jean-Michel 88
DALLE Pagewire Ovil 15/06/2012 TB 87 87 89 87 84 Richard Jean-Michel 88