Les 115 vaches présentes à Paris
25 février 2012
Ci-dessous découvrez la liste finale des 115 animaux pour Paris. Ne manquez pas la retranmission en direct du concours lundi 27 février sur notre site.
Section 1R
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Emaille Red | Rustler-R | Jordan-Red | Earl Renaud Thiriot | 52 |
Exception | Rustler-R | Lichtblick | Gaec Benaiteau | 49 |
Dalida Fm | Advent Red | September | Gaec Des Chanterelles | 74 |
Kit Disara | Classic | Rubens | Earl Mourterou | 64 |
Dubens .B | september | jordan-Red | Lenne Daniel | 80 |
Daly | Classic | Jordan-Red | Gaec Durand-Barbot | 35 |
Dusanskira | September | Rubens | Gaec Le Breuil | 50 |
Land Red26 | Elayo Red | Talent Lad | Earl Cradey, Christophe Guiche | 64 |
Wilt Bess | Vix Red | Rubens | Gaec Wilt | 67 |
Section 2R
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Chabale | Talent Lad | Rubens | Gaec Lheriau And Cows | 44 |
Ch Cally Red | Classic | Cherokee R | Gaec De La Chanteliere | 72 |
Belquita | Rustler-R | Lentini | Gaec Feryn | 49 |
Badonred | Cadon | Jordan-Red | Earl Prim’Oisel | 76 |
Belette | Jordan-Red | Jargol | Gaec De La Mesange | 67 |
Assann | Jordan-Red | Tribute Gr | Ferme Gwenn Holstein | 56 |
Section 1NA
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Eroine | Baxter | Lh Modest | Gaec Du Mollard | 01 |
Fantastica | Zeus | Montu | Earl Du Gue | 54 |
Elharry 2 | Howie | Goldwyn | Boulet Bernard | 62 |
Ecstasy | Sanchez | Terrason | Earl Lepoint | 59 |
Stel Epina | Shottle | Storm | Gaec Le Druillennec | 22 |
Esmeralda | Convector | Odival For | Gaec Le Cayret | 46 |
Edelweis G | Alexander | Lh Modest | Gaec Des Grilles | 61 |
Erisma | Sanchez | Champion | Gaec De La Coumiere, Ferme Picasso | 52 |
Eliere | Ulier Cham | Offroad | Gaec Toullec | 29 |
Bh Elie | Artiste Sa | Lee | Gaec Hastania-Xutik | 64 |
Ecume P2Mn | Bolton | Ronly | Gaec P2Mn | 01 |
Capj Epernay | Goldwyn | Shottle | Gaec Cabon | 29 |
All Fellie | Goldwyn | Integrity | Gaec Leclerc | 50 |
Goldwyn | Rudolph | Earl De La Liberte | 56 | |
Sl Eranie | Shottle | Morty | Meret Thierry, Gilles Souvré | 28 |
Section 1NB
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Lux Euro | Goldwyn | Lee | Gaec Missouri | 55 |
Egerie | Goldwyn | Shottle | Gaec Sachot | 85 |
Twin Kia | Roy | Damion | Gaec Leclerc | 50 |
Escalope | 7344 | Jesther | Earl Denis Margalle | 61 |
Europe | Dolman | Roy | Gaec Les Chenes | 65 |
Capj Elegante | Goldwyn | Shottle | Gaec Cabon | 29 |
Elyxir | Negundo | Roy | Gaec Du Marjon | 69 |
Elysa | Bontemps | V Eaton | Gaec Du Pasquet | 14 |
Lux Elf | Winston | Rudolph | Scl Novalait | 52 |
Desperina | Jasper Wil | Goldwyn | Scl Team Holstein | 79 |
All-Dandee | Andee | Bormio | Gaec Wilt | 67 |
Section 2NA
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Desiree | Goldwyn | Merchant | Earl Laporte | 65 |
Deesse | Pagewire | Shottle | Gaec De La Fromiere | 55 |
Dolphiedlp | Montana | Merchant | Earl Ganza, Didier et Arlette Busquet, David Lasvennes | 82 |
Delphine | Lou Marsh | Roy | Gaec Derriere La Tour | 55 |
Delight | Stol Joc | Ford | Earl De Banos | 40 |
Daizy | Shottle | Ford | Earl Du Toinon | 42 |
Danley | Goldwyn | Champion | Earl De Banos | 40 |
Dynastie | Texas | Lounge | Gaec De La Cigogne | 67 |
Dynastie | Damion | Terrason | Earl Lepoint | 59 |
Dariane | Damion | Goldwyn | Gaec Derriere La Tour | 55 |
Daisy | Pagewire | Lee | Gaec Baillivet Ferme Genesis | 76 |
Divine | Goldwyn | Allen | Scea Du Vartellier | 54 |
Dalila | Lou Marsh | Jolt | Hallouin Daniel | 41 |
Stel Dalvouz | Damion | Spirte Ced | Gaec Le Druillennec | 22 |
Section 2NB
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Davida | Damion | Rubens | Gaec Duff’Holstein, Josian Mengelle, Joël Vigne | 65 |
Dpg Daisy | Baxter | Roman | Gaec Dejoin Poncet | 69 |
Doris | Bolton | Ford | Gaec du Bois de Pins | 40 |
Dominic Lf | Talent Lad | Lenny | Earl Le Fur Florence & Jean Paul | 56 |
Gut-Chloe | Duplex | Champion | Gaec Gutzwiller | 68 |
Cachou | Negundo | Sauzon | Earl De Raverlat | 87 |
Championne | Lonard | Blitz | Gaec Joassin, Goutanieux | 08 |
Favi Cindy | Baxter | September | Gaec Vial | 42 |
Twin Miza | Spirit | Rubens | Gaec Leclerc | 50 |
All Chelly | Damion | Gibson | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
Salinoise Charlotte | Terrason | Rubens | Damon Noel | 15 |
Coquette | Rexondi | 8102 | Gaec Geyer | 67 |
Cachemire | Talent Lad | Rubens | Gaec De La Trebiere | 72 |
Carmen-Ots | Goldwyn | Aaron | Earl Ferme D’Autes | 76 |
Section 3NA
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Vls-Claire | Talent Lad | Roy | Scl Versluys De Vil | 76 |
Cantajouv | Talent Lad | Lancelot | Gaec Madec | 29 |
Comestar | September | Linjet | Pers Charles | 19 |
Chips | Norman Hig | Lancelot | Gaec Du Bois Berthelot | 22 |
Clairette | Goldwyn | Blitz | Earl De La Bouge | 44 |
Copacabana | Stormatic | Tresor | Earl De Kerangoff | 29 |
Notwyn | Goldwyn | Colorado | Earl Des Auvergnats, Earl Notteboom | 47 |
Camera | Restell | Negundo | Earl Guyodec | 56 |
Ti Clary | Goldwyn | Rubens | Gaec Duff’Holstein | 65 |
Capj Caroline | Drake | Gibson | Gaec Cabon | 29 |
Sj Cybele | Shottle | Addison | Gaec Source Jaunay | 85 |
Carophie | Terrason | Gelpro | Earl Lepoint | 59 |
Section 3NB
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Biguine | Mailing | Quin | Earl Des Couteaux | 82 |
Hr Bysanthe | Roy | Blitz | Earl Renaud Thiriot | 52 |
Ghp Brainville | Duplex | Rubens | Scl Novalait | 52 |
Dam Breizoun | Goldwyn | Aaron | Earl Boscher & Palaric | 22 |
Kl Bijou | Lonard | Jocko Besn | Earl De Keriotel | 22 |
Bijou-Fla | Offroad | Ford | Earl Passion&Bonheur Des Holstystar | 37 |
Airway | Shottle | Morty | Gaec Des Grilles | 61 |
Arizona | Shottle | Jesther | Gaec Morel, Gaec Curtat, Cimbria Club | 01 |
Section 4N
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
01 Bomba | Damion | Merchant | Earl La Grenouillere | 85 |
Bonomical | Astronomic | Jenus | Lecocq Dominique | 62 |
Beverley | Champion | Lheros | Earl De Banos | 40 |
Bakara | Goldwyn | Outside | Gaec Du Bon Vent | 56 |
Anicia | Shottle | Teamster | Gaec Du Petit Rocher | 22 |
Astrud | Ostwald | Jesther | Ballan Claude Et Sylvie Earl | 08 |
Aziza | Odiart | Heymet | Gaec De Wittelsheim | 68 |
Ajorette | Merchant | Hershel | Scl Des Villageois, Florent Chapon | 01 |
Verone | Lheros | Futuna Sta | Hallouin Daniel | 41 |
Sadie | Gibson | Skybuck | Gaec La Belle Fontaine | 46 |
Uroyblette | Roy | Storm | Gaec Derriere La Tour | 55 |
Section 5N
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Alysee | Talent Lad | Mayel | Earl Le Guellec | 22 |
Salinoise Vahine | Socrate | Raider | Damon Noël, Gaec Toulze | 15 |
Coum Ultra | Lheros | Emerson | Gaec De La Coumiere | 52 |
Uperbe | Champion | Storm | Gaec De L’Avenir | 56 |
Unesco | Champion | Manat | Trevien Eric | 29 |
Section 6N
Nom | Père | GPM | Propriétaire | Dép. |
Vagabonde Aize | Jelt | Lorak | Earl Du Chatelier | 50 |
Unita | Champion | Jesther | Gaec D’Itzing | 57 |
Unesco | Lonard | Sunnyboy | Sourdin Francis | 35 |
Usique | Ford | Jesther | Gaec La Riviere | 85 |
Tity Kit | Lee | James | Earl Mourterou | 64 |
Team-Ehb | Jesther | Aaron | Earl Les Fromenteries | 45 |
Terry | Derry | Juror | Gaec De Las Bessieres, Gaec le Cayret, Gaec Sainte Marie, Gaec le Bournat | 46 |
Royale | Gibson | Magley | Gaec Des Grilles | 61 |
Sissi | Spirit | Wade | Earl De La Bouge | 44 |
Nikita Bb | Factor | Lindy | Gaec Besson Bassignac | 15 |
Article précédent | Article suivant | ||
Album photos Paris 2012 |