Trophée Avenir : catalogue des animaux et de la vente
11 février 2011
Au final, ce sont 176 génisses qui ont été inscrites pour la première édition du Trophée Avenir.
Vous pouvez également télécharger le catalogue de la vente en cliquant ici (format pdf 2,8Mo).
Génisses Rouges
N° | Nom | Née le | Père | GPM | Propriétaires | Naisseur | Dep |
1 | Duf Fesqui | 09/08/2010 | Ritzi red | Talent Lad | Gaec Duff’Holstein | 65 | |
2 | Magical | 11/07/2010 | Debonair | Kite | La Ponderosa (Espagne) | Rüttiman (Suisse) | Esp |
3 | Fee Red | 14/06/2010 | Savard | Advent Red | Barralon Génétique | 42 | |
4 | Florid Red | 18/03/2010 | Burns | Talent Lad | Gaec Le Berre Jaouen | 29 | |
72 | Lélu Figo | 03/02/2010 | Shaquille | Rubens | Patrick et Philippe Lecuyer | 22 | |
5 | Flamme-Red | 10/02/2010 | Marine-Red | Rustler-R | Earl Schwartz | 67 | |
6 | Bot Fledge | 24/01/2010 | Ritzi red | September | Gaec Botrel et Earl Gouranton | 22 | |
7 | Fleur Red | 22/01/2010 | Savard | Classic | Gaec Gallais | 35 | |
8 | Fleure-Red | 06/01/2010 | Lion King | Classic | Gaec des Lys | 72 | |
9 | Ek Etoile | 28/12/2009 | Wisconsin | Kite | Earl de Butricourt | 54 | |
10 | Ekite-Robe | 26/11/2009 | Kite | Elayo Red | Boulet Bernard | 62 | |
11 | Enola Red | 27/09/2009 | Rubentot | Glacier Red | André Le Sann | 29 | |
12 | Enzo Red | 23/09/2009 | Rubentot | Glacier Red | André Le Sann | 29 | |
13 | Elégante | 05/09/2009 | Glacier-R | Jordan Red | Gaec du Cerisier | 25 | |
14 | Suz-Etoile | 17/08/2009 | Ritzy Red | – | Gaec Sainte Suzanne | 57 | |
15 | Mel’Elite | 01/07/2009 | Rustler-R | Paradox | Earl de La Méloquerie | 50 | |
16 | Bc Eclipse | 07/06/2009 | Biros Red | Jordan Red | Earl Butsch | 68 | |
17 | Marina Red | 11/03/2009 | Fradon Red | Glacier Red | Earl des Tilleuls, Sébastien Tolédo | Robert Loosen (Belgique) | 10 |
18 | Excel Red Bb | 12/02/2009 | Rustler-R | Red Marker | Earl de La Plaine, Nicolas Falgoux | Gaec Besson | 63 |
Génisses Noires
N° | Nom | Née le | Père | GPM | Propriétaires | Naisseur | Dep |
19 | Ajl Frisan | 22/08/2010 | Sanchez | Mtoto | Earl Pruvot | 02 | |
20 | Pom Felvie | 22/08/2010 | Destry | Stable | Earl de La Grande Pommeraie | 35 | |
21 | Frisée | 17/08/2010 | Laramee | Newark | Gaec Denais Holstein | 35 | |
22 | Flamande | 13/08/2010 | Uhland | Blitz | Scea Mortier | 08 | |
23 | Bel-Fierte | 12/08/2010 | Duplex | Goldwyn | Gaec du Fay de Belzy | 08 | |
24 | Ajl Fabbee | 07/08/2010 | Shottle | Toystory | Earl Pruvot | 02 | |
25 | Bts Beate | 28/07/2010 | Mitey | Oswald | Gaec du Bon Temps | 49 | |
26 | Bts-Baucis | 25/07/2010 | Mitey West | Oswald | Gaec du Bon Temps | 49 | |
27 | Df Fugitive | 18/07/2010 | Baxter | Stormatic | Earl Vasseur | 62 | |
28 | Fyromania | 09/07/2010 | Zeus | – | Louis Juste | Earl La Ferme des Bahardes | 59 |
29 | Frasiak du Tombuy | 08/07/2010 | Sanchez | Goldwyn | Gaec du Tombuy | 55 | |
30 | Fabiola | 05/07/2010 | Million | Lorak | Chambre d’Agriculture Centre de Formation | 29 | |
31 | Felene BG | 01/07/2010 | Gabor | D Fortune | Barralon Génétique | 42 | |
32 | Flicka | 29/06/2010 | Titos Dri | Oitano | Lycée de Cibeins | 01 | |
33 | Del-First | 29/06/2010 | Shottle | Survivor | Earl du Delta | 61 | |
34 | Fame du Tombuy | 28/06/2010 | Laurin | Allen | Gaec du Tombuy, Gaec Derrière La Tour | Gaec du Tombuy | 55 |
35 | Futura | 24/06/2010 | Man-O-Man | Bolton | Gaec Cabon | 29 | |
36 | Féline | 12/06/2010 | Shottle | Lonard | Gaec Joassin Dominique, Laurent, Andrée | 08 | |
37 | Ex Enia | 07/06/2010 | Jasper Wil | Goldwyn | Gaec Wilt | 67 | |
38 | Dkr Caramel | 27/05/2010 | Million | Goldwyn | Gaec Drakkar Holstein | 14 | |
39 | France | 22/05/2010 | Man-O-Man | Shottle | Gaec Gallais | 35 | |
40 | Hp Fée | 06/05/2010 | Merchant | Kendall | Gaec Hamant Peltre | 57 | |
41 | Quarda | 04/05/2010 | Golwyn | Damion | La Ponderosa (Espagne) | Rüttiman (Suisse) | Esp |
42 | Fauvette | 30/04/2010 | Sanchez | Negundo | Tual Franck | 35 | |
43 | Floride | 23/04/2010 | Laramee | Dundee | Earl de Saint Balmont, Eric et Nicolas Bracnat | 55 | |
44 | Lyc Fanny | 23/04/2010 | Sanchez | Shottle | Chazelle Yves | 42 | |
45 | Framboise | 21/04/2010 | Sanchez | Mr Sam | Earl Woitrain | 59 | |
46 | Bot Folia | 19/04/2010 | FinalCut | Damion | Gaec Gallais/Gaec Botrel/D. Gaubert/A. Botrel | 35 | |
47 | Elsina | 17/04/2010 | Baxter | Goldwyn | Earl du Gué | 54 | |
48 | Dkr Belone | 09/04/2010 | Man-O-Man | Shottle | Gaec Drakkar Holstein | 14 | |
49 | Felicie | 06/04/2010 | Clochard | Charles | Gaec du Clos Marion | 02 | |
50 | Fun du Tombuy | 06/04/2010 | Laramee | Champion | Gaec du Tombuy, Gaec Derrière La Tour | Gaec du Tombuy | 55 |
51 | Lef Fanny | 05/04/2010 | Calypso | Ofait | Gaec des Orcils, Lolli Julie | Gaec des Orcils | 51 |
53 | Fière | 23/03/2010 | Famos Red | Jocko Besn | Centre de Formation d’Armor | 22 | |
54 | Fibson | 15/03/2010 | Gibson | Negundo | Gaec Toullec | 29 | |
55 | Ek Freebox | 08/03/2010 | Survivor | Gibson | Earl de Butricourt | 54 | |
56 | Fable | 08/03/2010 | Laramee | Fbi | Earl Woitrain | 59 | |
57 | Facette | 07/03/2010 | Dolman | Meeting | Earl Henz-Raillard | 70 | |
58 | Suz-Flavie | 28/02/2010 | Xacobeo | Lounge | Gaec Sainte Suzanne | 57 | |
59 | PLS Foston | 18/02/2010 | Dotson | Shottle | Earl du Plessis | 72 | |
60 | Ajl Fisance | 17/02/2010 | Goldwyn | Roy | Earl Pruvot | 02 | |
61 | Floraine | 17/02/2010 | Laramee | Lonard | Earl du Gué | 54 | |
62 | Mel’Fabiola | 16/02/2010 | Roy | Mr Sam | Earl de La Méloquerie | 50 | |
63 | Fordoya | 13/02/2010 | Ulier Cham | Jordan Red | Gaec Froger Girard | 72 | |
64 | Flamme | 12/02/2010 | Intruder | Shottle | Earl de La Grande Pommeraie | 35 | |
65 | Facodide | 12/02/2010 | Xacobeo | Mr Sam | Gaec Elevage Thuillier | 01 | |
66 | Alessandria | 11/02/2010 | Marconi Ha | Leduc | Earl de La Passion | 45 | |
67 | Br Fifine | 10/02/2010 | Damion | Lheros | Gaec 357 | 72 | |
68 | Bot Fame | 07/02/2010 | Stormatic | Lyster | Gaec Botrel | 22 | |
69 | Friponne | 07/02/2010 | Ulier Cham | Negundo | Earl Quaren | 29 | |
70 | Vdo Frime | 07/02/2010 | Roumare | Gibson | Gaec du Val d’Ornain, Mm. Philippe Lucien, Sylvain | Gaec du Val d’Ornain | 55 |
71 | Pebi Funky | 05/02/2010 | Jasper | Stormatic | Pebi Holstein | 40 | |
73 | Filipine | 30/01/2010 | Laurin | Damion | Earl des Tilleuls, Earl Ruotte, Emmanuel Gerbault | Earl des Tilleuls | 10 |
74 | Fiona | 30/01/2010 | Baxter | Merchant | Earl Schwartz | 67 | |
75 | Florimie | 28/01/2010 | Jasper Wil | Dundee | Gaec de Montregnier | 72 | |
76 | Fatale-Joe | 26/01/2010 | Dictator | Gibson | Earl Schwartz | 67 | |
77 | Coum Fiona | 20/01/2010 | Sanchez | Goldwyn | Gaec de La Coumière | 52 | |
78 | Fasia | 16/01/2010 | Bel Avenir | Gelpro | Caron Pascal | 28 | |
79 | Faustine G | 14/01/2010 | Dotson | Goldwyn | Gervy JC | 07 | |
80 | Fanfan | 12/01/2010 | Bayeul | Olestar | Pauquet Francis | 80 | |
81 | Roy Roxy | 10/01/2010 | Roy | Goldwyn | Gaec Toullec | 29 | |
82 | Coc-Ficelle | 10/01/2010 | Goldwyn | Gibson | Dallery David | 80 | |
83 | Fraiche | 10/01/2010 | Roumare | Jaguar | Institut I.A. Genech | 59 | |
84 | Feverlande | 09/01/2010 | Ulier Cham | Rikonvi | Lycée de Cibeins | 01 | |
85 | Sancha du Bois Seigneur | 08/01/2010 | Sanchez | Integrity | Earl Vasseur | TGV Holstein, E.Pussemier (Belgique) | 62 |
86 | Bimbo | 07/01/2010 | Scooby Duu | Medway | Earl de La Passion | 45 | |
87 | F83 des Deux Cours | 07/01/2010 | Howie | Gibson | Gaec des Deux Cours | 88 | |
88 | Salinoise Fantastic | 06/01/2010 | Rubens | – | Damon Noël | 15 | |
89 | Formule 1 | 05/01/2010 | Sanchez | Lonard | Gaec des Capucins | 54 | |
90 | First Lady | 04/01/2010 | Goldwyn | Dolman | Gaec de La Butte | Earl de Rosabry | 29 |
91 | Bot Finke | 01/01/2010 | Jasper Wil | Talent Lad | Gaec Botrel | 22 | |
92 | Amor Amor | 29/12/2009 | Rubentot | Ford | Earl de La Passion | 45 | |
93 | Alixia | 29/12/2009 | Bayeul | Meeting | Earl de La Passion | 45 | |
94 | Ecriture | 28/12/2009 | Toystory | Restell | Gaec Denais Holstein | 35 | |
95 | Epine | 25/12/2009 | Ashlar | Intruder | Gaec de Verville | 45 | |
96 | Dkr Frilon | 16/12/2009 | Million | Shottle | Gaec Drakkar Holstein | 14 | |
97 | Coum Egoïne | 15/12/2009 | Sidney | Goldwyn | Gaec de La Coumière | 52 | |
98 | Breil Elfege | 14/12/2009 | Howie | Juraky | Gaec du Breil Benoist | 35 | |
177 | Jyd Exel | 13/12/2009 | Lyster | Terrason | Patrick et Philippe Lecuyer, Gaec du Parc | Gaec du Parc | 22 |
99 | Folly | 09/12/2009 | Laurin | 1340 | Gaec du Clos Marion | 02 | |
100 | Edmonton | 08/12/2009 | Jasper Wil | Leduc | Gaec Radigue | 61 | |
101 | Ouch Epido | 23/11/2009 | Goldwyn | Oustide | Gaec de l’Ouche Ronde | 44 | |
102 | Coc-Elisa | 16/11/2009 | Lyster | Goldwyn | Dallery David | 80 | |
103 | Exelle | 15/11/2009 | Jayz | Lysias | Earl Brégère | 35 | |
104 | Fantastica | 15/11/2009 | Zeus | Montu | Earl du Gué | 54 | |
105 | Bts-Eclair | 14/11/2009 | Bonair | Goldwyn | Gaec du Bon Temps | 49 | |
106 | Morel Eldorado | 11/11/2009 | Sanchez | Shottle | Ferme Morel | 01 | |
107 | Jek Eline | 09/11/2009 | Goldwyn | Rotheneuf | Earl Knecht | 57 | |
108 | Estelle | 06/11/2009 | Xacobeo | Lucid | Gaec d’Itzing | 57 | |
109 | Erine Jh | 28/10/2009 | Sanchez | Shottle | Jocelyn Joncour, Gaec Fouchet | Jocelyn Joncour | 29 |
110 | Limpark Embre | 28/10/2009 | 7939 | Lyster | Earl de Limeray, Gaec du Parc (86) | 37 | |
111 | Breil Elisa | 25/10/2009 | Debonair | – | Gaec du Breil Benoist | 35 | |
112 | Eny Jh | 22/10/2009 | Million | Shottle | Jocelyn Joncour, Gaec Fouchet | Jocelyn Joncour | 29 |
113 | Breil Estiv | 22/10/2009 | Shottle | Rudolph | Gaec du Breil Benoist | 35 | |
114 | Elen Jh | 20/10/2009 | Sanchez | Shottle | Jocelyn Joncour, Gaec Fouchet | Jocelyn Joncour | 29 |
115 | Breil Emete | 18/10/2009 | Sanchez | Shottle | Gaec du Breil Benoist | 35 | |
116 | Ether | 17/10/2009 | Promotion | Restell | Gaec Mesmeur | 29 | |
117 | Morel Etole | 16/10/2009 | Mr Burns | – | Ferme Morel | 01 | |
118 | Mel’Espene | 14/10/2009 | Aspen | Kendall | Earl de La Méloquerie | 50 | |
119 | Enclume | 12/10/2009 | Spirte Ced | Kite | Hamel Daniel | 50 | |
120 | Papouasie | 12/10/2009 | Zeus | James | Earl du Gué | 54 | |
121 | Epinal | 09/10/2009 | Baxter | Dolman | Earl de La Fontaine Barbette | 08 | |
122 | Ex Electra | 07/10/2009 | Sanchez | Mr Sam | Gaec Monier Arnal, Gaec Elevage Bonnet, Arnal Gilles | Gaec Adam | 15 |
123 | Edelweiss | 05/10/2009 | Shottle | Damion | Earl des Crêtets | 25 | |
124 | Laudu Elora | 01/10/2009 | Sensation | Kite | Gaec Dupuy, Quim Serrabassa, La Ponderosa (Esp) | Gaec Dupuy | 15 |
125 | Erisma | 28/09/2009 | Sanchez | Champion | Gaec de La Coumière, Thierry Bontant | Gaec Cabon | 52 |
126 | Vgh Elona | 28/09/2009 | Goldwyn | Dolman | Gaec des Verrières | 88 | |
127 | Limeray Erule | 26/09/2009 | 7939 | Manager Mt | Earl de Limeray | 37 | |
128 | 4200 | 23/09/2009 | Boldwin | Jasper Wil | Dubois Laurent | 80 | |
129 | Energie | 23/09/2009 | Boldwyn | Royaume | Earl Falys | 59 | |
130 | Elite | 22/09/2009 | Sanchez | Merchant | Centre de Formation d’Armor | 22 | |
131 | D F Etoile | 20/09/2009 | Zeus | Leadership | Earl Vasseur (Gd) | 62 | |
132 | Espionne | 13/09/2009 | Serum | Vacreuil | Gaec du Cerisier | 25 | |
133 | Eclipse | 13/09/2009 | Allen | Outside | Hamel Daniel | 50 | |
134 | Limpark Eiky | 12/09/2009 | Gibson | Regiment-R | Earl de Limeray, Gaec du Parc (86) | Earl de Limeray | 37 |
135 | Eriastar | 11/09/2009 | Riostar | – | Louis Juste | Earl La Ferme des Bahardes | 59 |
136 | Fanaïa | 10/09/2009 | Allegro | 0924 | Gaec du Clos Marion | 02 | |
137 | Ella | 01/09/2009 | Laurin | Roumare | Earl Ferme de La Forge | 57 | |
138 | Ajl Ebouvelle | 30/08/2009 | Goldwyn | Venezuela | Earl Pruvot | 02 | |
139 | Etincelle | 30/08/2009 | Gavor | Nilight | Lycée de Crezancy | 02 | |
140 | Coum Ecume | 29/08/2009 | Laurin | Shottle | Gaec de La Coumière, Eurl Ph. Déru | Gaec de La Coumière | 52 |
141 | Bel-Elite | 28/08/2009 | Shottle | Goldwyn | Gaec du Fay de Belzy | 08 | |
142 | Mary Exinguie | 25/08/2009 | Jasper Wil | Integrity | Gaec Sainte-Marie | 46 | |
143 | Man Eden | 22/08/2009 | Ulier Cham | Rubens | Gaec de La Mancelière | 41 | |
144 | Echelle | 17/08/2009 | Texas | Nepal | Earl de La Fontaine Barbette | 08 | |
145 | Evora | 17/08/2009 | Lyster | Roy | Gaec de La Cheminée | 50 | |
146 | Epatante | 13/08/2009 | Gibson | September | Earl du Grand Pressoir | 72 | |
147 | Pervenche | 10/08/2009 | Shottle | Merchant | Scea Mortier | 08 | |
148 | Echex | 01/08/2009 | Final Cut | Damion | Gaec Mesmeur | 29 | |
149 | Etoile | 01/08/2009 | Laramee | Restell | Lohat Michel | 35 | |
150 | Eponine du Tombuy | 01/08/2009 | Goldwyn | Mr Sam | Gaec du Tombuy | 55 | |
151 | Evea | 31/07/2009 | Sanchez | Roy | Papin Jérôme | 49 | |
152 | Elena-Pas | 29/07/2009 | Laramee | Riwold | Gaec de La Passion | 57 | |
153 | Vgh Elina | 28/07/2009 | Goldwyn | Lh Modest | Gaec des Verrières | 88 | |
154 | Etoile | 15/07/2009 | Suburn | Gelpro | Gaec de Réthimont, M. Laurent Maurice, M. Jaquat Jean-Pierre | Gaec de Réthimont | 54 |
155 | E91 des Deux Cours | 07/07/2009 | Mailing | Jelt | Gaec des Deux Cours | 88 | |
156 | Esperanza | 30/06/2009 | Jasper | Champion | La Ponderosa (Espagne) | Rüttiman (Suisse) | Esp |
157 | Estive | 26/06/2009 | Merchant | – | Earl Brégère | 35 | |
158 | Ella-One | 19/06/2009 | Promotion | Mr Sam | Boulet Bernard | 62 | |
159 | Morel Eloyse | 05/06/2009 | Laurin | Terrason | Ferme Morel | 01 | |
160 | Coc-Emi | 19/05/2009 | Sidney | Shottle | Dallery David | 80 | |
161 | Provetaz Glad Jasp | 13/05/2009 | Jasper Wil | – | Earl de Limeray | 37 | |
162 | Comestar BaxterErine Jh | 03/05/2009 | Baxter | Linjet | Jocelyn Joncour | Comestar Holstein , QC | 29 |
163 | Ouch Esika | 20/04/2009 | Talent Lad | Spirit | Gaec de l’Ouche Ronde | 44 | |
164 | Elodia | 15/04/2009 | Allegro | Roy | Gaec de La Cheminée | 50 | |
165 | Del Enia | 10/04/2009 | Alliance | Lonard | Earl du Delta | 61 | |
166 | ComestarBaxter Lulu | 04/04/2009 | Baxter | Linjet | Jocelyn Joncour | Comestar Holstein, QC | 29 |
167 | Esmeralda | 04/04/2009 | Laramee | Goodluck | Gaec Jardins Fontaine | 55 | |
168 | Emilie | 26/03/2009 | Exhibit | Merchant | Gaec Derrière La Tour | 55 | |
169 | Xaintrie Elina | 21/03/2009 | Kite | Astre | Lafage Delphine, Arnal Gilles | Ferme Xaintrie, Jean-Louis Lafon | 15 |
170 | Wilt Radja | 08/02/2009 | Dolman | Charles | Gaec Wilt | 67 | |
171 | Elie | 07/02/2009 | Frosty | Champion | Scl de Jérusalem | 76 | |
172 | Mel’Evea | 21/01/2009 | Iron | Lheros | Earl de La Méloquerie | 50 | |
173 | Esper Wil | 11/01/2009 | Jasper Wil | James | Gaec Elevage Thuillier | 01 | |
174 | Df Elex | 05/01/2009 | Duplex | Allen | Earl Vasseur | 62 | |
175 | Coc-Fastre | 28/11/2008 | Aspen | Love | Dallery David | 80 | |
176 | Dorade | 22/11/2008 | September | James | Gaec des Verrières | 88 |
Article précédent | Article suivant | ||
Simagena : invitations réservées aux éleveurs Prim’Holstein |