Trophée Avenir 2011 : les sections
21 février 2011
Voici les sections du Trophée Avenir 2011
Génisses rouges | |||||||
Section | N° cat | Nom animal | Date naiss | Père | GPM | Propriétaires | Dep |
1R | 1 | Duf Fesqui | 09/08/2010 | Ritzi red | Talent Lad | Gaec Duff’Holstein | 65 |
1R | 3 | Fee Red | 14/06/2010 | Savard | Advent Red | Barralon Génétique | 42 |
1R | 4 | Florid Red | 18/03/2010 | Burns | Talent Lad | Gaec Le Berre Jaouen | 29 |
1R | 5 | Flamme-Red | 10/02/2010 | Marine-Red | Rustler-R | Earl Schwartz | 67 |
1R | 72 | Lélu Figo | 03/02/2010 | Shaquille | Rubens | Lecuyer Patrick | 22 |
1R | 8 | Fleure-Red | 06/01/2010 | Lion King | Classic | Gaec des Lys | 72 |
1R | 9 | Ek Etoile | 28/12/2009 | Wisconsin | Kite | Earl de Butricourt | 54 |
2R | 11 | Enola Red | 27/09/2009 | Rubentot | Glacier Red | André Le Sann | 29 |
2R | 12 | Enzo Red | 23/09/2009 | Rubentot | Glacier Red | André Le Sann | 29 |
2R | 13 | Elégante | 05/09/2009 | Glacier-R | Jordan Red | Gaec du Cerisier | 25 |
2R | 14 | Suz-Etoile | 17/08/2009 | Ritzy Red | – | Gaec Sainte Suzanne | 57 |
2R | 15 | Mel’Elite | 01/07/2009 | Rustler-R | Paradox | Earl de La M‚loquerie | 50 |
2R | 16 | Bc Eclipse | 07/06/2009 | Biros Red | Jordan Red | Earl Butsch | 68 |
2R | 17 | Marina Red | 11/03/2009 | Fradon Red | Glacier Red | Earl des Tilleuls, Sébastien Tolédo | 10 |
2R | 18 | Excel Red Bb | 12/02/2009 | Rustler-R | Red Marker | Earl de La Plaine, Nicolas Falgoux | 63 |
Génisses noires | |||||||
Section | N° cat | Nom animal | Date naiss | Père | GPM | Propriétaires | Dep |
1N | 20 | Pom Felvie | 22/08/2010 | Destry | Stable | Earl de La Grande Pommeraie | 35 |
1N | 22 | Flamande | 13/08/2010 | Uhland | Blitz | Scea Mortier | 08 |
1N | 23 | Bel-Fierte | 12/08/2010 | Duplex | Goldwyn | Gaec du Fay de Belzy | 08 |
1N | 24 | Ajl Fabbee | 07/08/2010 | Shottle | Toystory | Earl Pruvot | 02 |
1N | 26 | Bts-Baucis | 25/07/2010 | Mitey West | Oswald | Gaec du Bon Temps | 49 |
1N | 27 | Df Fugitive | 18/07/2010 | Baxter | Stormatic | Earl Vasseur | 62 |
1N | 28 | Fyromania | 09/07/2010 | Zeus | – | Louis Juste | 59 |
1N | 30 | Fabiola | 05/07/2010 | Million | Lorak | Chambre d’Agriculture Centre de Formation | 29 |
1N | 31 | Felene BG | 01/07/2010 | Gabor | D Fortune | Barralon Génétique | 42 |
1N | 32 | Flicka | 29/06/2010 | Titos Dri | Oitano | Lyc‚e de Cibeins | 01 |
1N | 33 | Del-First | 29/06/2010 | Shottle | Survivor | Earl du Delta | 61 |
1N | 34 | Fame du Tombuy | 28/06/2010 | Laurin | Allen | Gaec du Tombuy, Gaec Derrière La Tour | 55 |
1N | 35 | Futura | 24/06/2010 | Man-O-Man | Bolton | Gaec Cabon | 29 |
1N | 37 | Ex Enia | 07/06/2010 | Jasper Wil | Goldwyn | Gaec Wilt | 67 |
1N | 38 | Dkr Caramel | 27/05/2010 | Million | Goldwyn | Gaec Drakkar Holstein | 14 |
1N | 39 | France | 22/05/2010 | Man-O-Man | Shottle | Gaec Gallais | 35 |
1N | 40 | Hp Fée | 06/05/2010 | Merchant | Kendall | Gaec Hamant Peltre | 57 |
1N | 41 | Quarda | 04/05/2010 | Golwyn | Damion | La Ponderosa (Espagne) | |
1N | 42 | Fauvette | 30/04/2010 | Sanchez | Negundo | Tual Franck | 35 |
1N | 43 | Floride | 23/04/2010 | Laramee | Dundee | Earl de Saint Balmont, Eric et Nicolas Bracnat | 55 |
1N | 44 | Lyc Fanny | 23/04/2010 | Sanchez | Shottle | Chazelle Yves | 42 |
2N | 45 | Framboise | 21/04/2010 | Sanchez | Mr Sam | Earl Woitrain | 59 |
2N | 46 | Bot Folia | 19/04/2010 | FinalCut | Damion | Gaec Gallais/Gaec Botrel/D. Gaubert/A. Botrel | 35 |
2N | 47 | Elsina | 17/04/2010 | Baxter | Goldwyn | Earl du Gué | 54 |
2N | 48 | Dkr Belone | 09/04/2010 | Man-O-Man | Shottle | Gaec Drakkar Holstein | 14 |
2N | 49 | Felicie | 06/04/2010 | Clochard | Charles | Gaec du Clos Marion | 02 |
2N | 50 | Fun du Tombuy | 06/04/2010 | Laramee | Champion | Gaec du Tombuy, Gaec Derrière La Tour | 55 |
2N | 51 | Lef Fanny | 05/04/2010 | Calypso | Ofait | Gaec des Orcils, Lolli Julie | 51 |
2N | 53 | Fière | 23/03/2010 | Famos Red | Jocko Besn | Centre de Formation d’Armor | 22 |
2N | 55 | Ek Freebox | 08/03/2010 | Survivor | Gibson | Earl de Butricourt | 54 |
2N | 56 | Fable | 08/03/2010 | Laramee | Fbi | Earl Woitrain | 59 |
2N | 57 | Facette | 07/03/2010 | Dolman | Meeting | Earl Henz-Raillard | 70 |
2N | 58 | Suz-Flavie | 28/02/2010 | Xacobeo | Lounge | Gaec Sainte Suzanne | 57 |
2N | 60 | Ajl Fisance | 17/02/2010 | Goldwyn | Roy | Earl Pruvot | 02 |
2N | 61 | Floraine | 17/02/2010 | Laramee | Lonard | Earl du Gué | 54 |
2N | 62 | Mel’Fabiola | 16/02/2010 | Roy | Mr Sam | Earl de La Méloquerie | 50 |
2N | 63 | Fordoya | 13/02/2010 | Ulier Cham | Jordan Red | Gaec Froger Girard | 72 |
2N | 65 | Facodide | 12/02/2010 | Xacobeo | Mr Sam | Gaec Elevage Thuillier | 01 |
2N | 178 | PLS Fomie | 12/02/2010 | Dotson | Shottle | Earl du Plessis | |
2N | 66 | Alessandria | 11/02/2010 | Marconi Ha | Leduc | Earl de La Passion | 45 |
2N | 67 | Br Fifine | 10/02/2010 | Damion | Lheros | Gaec 357 | 72 |
3N | 69 | Friponne | 07/02/2010 | Ulier Cham | Negundo | Earl Quaren | 29 |
3N | 70 | Vdo Frime | 07/02/2010 | Roumare | Gibson | Gaec du Val d’Ornain, Mm. Philippe Lucien, Sylvain | 55 |
3N | 71 | Pebi Funky | 05/02/2010 | Jasper | Stormatic | Pebi Holstein | 40 |
3N | 76 | Fatale-Joe | 26/01/2010 | Dictator | Gibson | Earl Schwartz | 67 |
3N | 79 | Faustine G | 14/01/2010 | Dotson | Goldwyn | Gervy JC | 07 |
3N | 80 | Fanfan | 12/01/2010 | Bayeul | Olestar | Pauquet Francis | 80 |
3N | 82 | Coc-Ficelle | 10/01/2010 | Goldwyn | Gibson | Dallery David | 80 |
3N | 84 | Feverlande | 09/01/2010 | Ulier Cham | Rikonvi | Lycée de Cibeins | 01 |
3N | 85 | Sancha du Bois Seigneur | 08/01/2010 | Sanchez | Integrity | Earl Vasseur | 62 |
3N | 86 | Bimbo | 07/01/2010 | Scooby Duu | Medway | Earl de La Passion | 45 |
3N | 89 | Formule 1 | 05/01/2010 | Sanchez | Lonard | Gaec des Capucins | 54 |
3N | 90 | First Lady | 04/01/2010 | Goldwyn | Dolman | Gaec de La Butte | 29 |
3N | 92 | Amor Amor | 29/12/2009 | Rubentot | Ford | Earl de La Passion | 45 |
3N | 93 | Alixia | 29/12/2009 | Bayeul | Meeting | Earl de La Passion | 45 |
3N | 96 | Dkr Frilon | 16/12/2009 | Million | Shottle | Gaec Drakkar Holstein | 14 |
3N | 97 | Coum Egoïne | 15/12/2009 | Sidney | Goldwyn | Gaec de La Coumière | 52 |
3N | 98 | Breil Elfege | 14/12/2009 | Howie | Juraky | Gaec du Breil Benoist | 35 |
3N | 177 | Jyd Exel | 13/12/2009 | Lyster | Terrason | Lecuyer Patrick | 22 |
3N | 99 | Folly | 09/12/2009 | Laurin | 1340 | Gaec du Clos Marion | 02 |
3N | 100 | Edmonton | 08/12/2009 | Jasper Wil | Leduc | Gaec Radigue | 61 |
4N | 101 | Ouch Epido | 23/11/2009 | Goldwyn | Oustide | Gaec de l’Ouche Ronde | 44 |
4N | 102 | Coc-Elisa | 16/11/2009 | Lyster | Goldwyn | Dallery David | 80 |
4N | 103 | Exelle | 15/11/2009 | Jayz | Lysias | Earl Brégère | 35 |
4N | 104 | Fantastica | 15/11/2009 | Zeus | Montu | Earl du Gué | 54 |
4N | 105 | Bts-Eclair | 14/11/2009 | Bonair | Goldwyn | Gaec du Bon Temps | 49 |
4N | 107 | Jek Eline | 09/11/2009 | Goldwyn | Rotheneuf | Earl Knecht | 57 |
4N | 108 | Estelle | 06/11/2009 | Xacobeo | Lucid | Gaec d’Itzing | 57 |
4N | 109 | Erine Jh | 28/10/2009 | Sanchez | Shottle | Jocelyn Joncour, Gaec Fouchet | 29 |
4N | 111 | Breil Elisa | 25/10/2009 | Debonair | – | Gaec du Breil Benoist | 35 |
4N | 112 | Eny Jh | 22/10/2009 | Million | Shottle | Jocelyn Joncour, Gaec Fouchet | 29 |
4N | 113 | Breil Estiv | 22/10/2009 | Shottle | Rudolph | Gaec du Breil Benoist | 35 |
4N | 114 | Elen Jh | 20/10/2009 | Sanchez | Shottle | Jocelyn Joncour, Gaec Fouchet | 29 |
4N | 116 | Ether | 17/10/2009 | Promotion | Restell | Gaec Mesmeur | 29 |
4N | 118 | Mel’Espene | 14/10/2009 | Aspen | Kendall | Earl de La Méloquerie | 50 |
4N | 121 | Epinal | 09/10/2009 | Baxter | Dolman | Earl de La Fontaine Barbette | 08 |
4N | 122 | Ex Electra | 07/10/2009 | Sanchez | Mr Sam | Gaec Monier Arnal, Gaec Elevage Bonnet, Arnal Gilles | 15 |
4N | 123 | Edelweiss | 05/10/2009 | Shottle | Damion | Earl des Crêtets | 25 |
4N | 124 | Laudu Elora | 01/10/2009 | Sensation | Kite | Gaec Dupuy, Quim Serrabassa, La Ponderosa (Esp) | 15 |
4N | 125 | Erisma | 28/09/2009 | Sanchez | Champion | Gaec de La Coumière, Thierry Bontant | 52 |
4N | 126 | Vgh Elona | 28/09/2009 | Goldwyn | Dolman | Gaec des Verrières | 88 |
5N | 128 | 4200 | 23/09/2009 | Boldwin | Jasper Wil | Dubois Laurent | 80 |
5N | 129 | Energie | 23/09/2009 | Boldwyn | Royaume | Earl Falys | 59 |
5N | 130 | Elite | 22/09/2009 | Sanchez | Merchant | Centre de Formation d’Armor | 22 |
5N | 131 | D F Etoile | 20/09/2009 | Zeus | Leadership | Earl Vasseur | 62 |
5N | 132 | Espionne | 13/09/2009 | Serum | Vacreuil | Gaec du Cerisier | 25 |
5N | 135 | Eriastar | 11/09/2009 | Riostar | – | Louis Juste | 59 |
5N | 136 | Fana‹a | 10/09/2009 | Allegro | 0924 | Gaec du Clos Marion | 02 |
5N | 138 | Ajl Ebouvelle | 30/08/2009 | Goldwyn | Venezuela | Earl Pruvot | 02 |
5N | 139 | Etincelle | 30/08/2009 | Gavor | Nilight | Lyc‚e de Crezancy | 02 |
5N | 140 | Coum Ecume | 29/08/2009 | Laurin | Shottle | Gaec de La Coumière, Eurl Ph. Déru | 52 |
5N | 141 | Bel-Elite | 28/08/2009 | Shottle | Goldwyn | Gaec du Fay de Belzy | 08 |
5N | 142 | Mary Exinguie | 25/08/2009 | Jasper Wil | Integrity | Gaec Sainte-Marie | 46 |
5N | 143 | Man Eden | 22/08/2009 | Ulier Cham | Rubens | Gaec de La Mancelière | 41 |
5N | 144 | Echelle | 17/08/2009 | Texas | Nepal | Earl de La Fontaine Barbette | 08 |
5N | 145 | Evora | 17/08/2009 | Lyster | Roy | Gaec de La Cheminée | 50 |
5N | 146 | Epatante | 13/08/2009 | Gibson | September | Earl du Grand Pressoir | 72 |
5N | 147 | Pervenche | 10/08/2009 | Shottle | Merchant | Scea Mortier | 08 |
5N | 148 | Echex | 01/08/2009 | Final Cut | Damion | Gaec Mesmeur | 29 |
5N | 149 | Etoile | 01/08/2009 | Laramee | Restell | Lohat Michel | 35 |
5N | 150 | Eponine du Tombuy | 01/08/2009 | Goldwyn | Mr Sam | Gaec du Tombuy | 55 |
6N | 152 | Elena-Pas | 29/07/2009 | Laramee | Riwold | Gaec de La Passion | 57 |
6N | 154 | Etoile | 15/07/2009 | Suburn | Gelpro | Gaec de R‚thimont, M. Laurent Maurice, M. Jaquat Jean-Pierre | 54 |
6N | 155 | E91 des Deux Cours | 07/07/2009 | Mailing | Jelt | Gaec des Deux Cours | 88 |
6N | 156 | Esperanza | 30/06/2009 | Jasper | Champion | La Ponderosa (Espagne) | |
6N | 157 | Estive | 26/06/2009 | Merchant | – | Earl Brégère | 35 |
6N | 158 | Ella-One | 19/06/2009 | Promotion | Mr Sam | Boulet Bernard | 62 |
6N | 159 | Morel Eloyse | 05/06/2009 | Laurin | Terrason | Ferme Morel | 01 |
6N | 160 | Coc-Emi | 19/05/2009 | Sidney | Shottle | Dallery David | 80 |
6N | 162 | Comestar BaxterErine Jh | 03/05/2009 | Baxter | Linjet | Jocelyn Joncour | 29 |
6N | 163 | Ouch Esika | 20/04/2009 | Talent Lad | Spirit | Gaec de l’Ouche Ronde | 44 |
6N | 164 | Elodia | 15/04/2009 | Allegro | Roy | Gaec de La Cheminée | 50 |
6N | 165 | Del Enia | 10/04/2009 | Alliance | Lonard | Earl du Delta | 61 |
6N | 166 | ComestarBaxter Lulu | 04/04/2009 | Baxter | Linjet | Jocelyn Joncour | 29 |
6N | 167 | Esmeralda | 04/04/2009 | Laramee | Goodluck | Gaec Jardins Fontaine | 55 |
6N | 168 | Emilie | 26/03/2009 | Exhibit | Merchant | Gaec Derrière La Tour | 55 |
6N | 169 | Xaintrie Elina | 21/03/2009 | Kite | Astre | Lafage Delphine, Arnal Gilles | 15 |
6N | 170 | Wilt Radja | 08/02/2009 | Dolman | Charles | Gaec Wilt | 67 |
6N | 171 | Elie | 07/02/2009 | Frosty | Champion | Scl de Jérusalem | 76 |
6N | 172 | Mel’Evea | 21/01/2009 | Iron | Lheros | Earl de La Méloquerie | 50 |
6N | 173 | Esper Wil | 11/01/2009 | Jasper Wil | James | Gaec Elevage Thuillier | 01 |
6N | 174 | Df Elex | 05/01/2009 | Duplex | Allen | Earl Vasseur | 62 |
6N | 176 | Dorade | 22/11/2008 | September | James | Gaec des Verrières | 88 |
Article précédent | Article suivant | ||
Trophée Avenir 2011 : c’est parti aussi! |