Paris CGA 2011 : les 121 vaches du catalogue
04 février 2011
Mis à jour le 7 février avec les naisseurs des vaches.
Suite au passage des techniciens de chaque secteur, voici les 121 vaches inscrites au catalogue.
Concours Rouges
Section 1R
Nom VL | Père | Gpm | Propriét | Dép |
DEXEL RED | September | Rubens | Earl De Kervisio | 22 |
CH DAHLIA | Rustler-R | Jordan-Red | Gaec De La Chanteliere | 72 |
PAONIE RED | Advent Red | Rubens | Gaec De L’Abbaye Naiss : Monterrat Holstein (01) |
52 |
DUSANSKIRA | September | Rubens | Gaec Le Breuil | 50 |
WILT BESS | Vix Red | Rubens | Gaec Wilt | 67 |
CHIC UZES RED | Classic | Mardi Gras | Gaec Herail & Fils | 81 |
CHERRY RED | Talent Lad | Rubens | Gaec Mys Holstein, Earl Havard Naiss : Earl Havard (50) |
35 |
CHABALE | Talent Lad | Rubens | Gaec Lheriau And Cows | 44 |
CANDI-ROBE | Elayo Red | Jordan-Red | Boulet Bernard | 62 |
CANON RED | Classic | Talent Lad | Gaec Du Bon Espoir | 44 |
Section 2R
ARDENNES | Jordan-Red | Rubens | Gaec De Grosmont | 50 |
DEL VRED | Marcel Red | Stadel | Earl Du Delta | 61 |
KITTA.PARA | Paradox | Licorice R | Gaec Jouteau | 79 |
VUDIRED | Jordan-Red | Rudi | Earl Prim’Oisel | 76 |
UPRA | Sabre Red | Labeur Bes | Gaec Adam Naiss : Reymond Bernadette (69) |
70 |
ODALINE | Tulip | Mingo | Periquet Jean Louis | 55 |
Concours Noires
Section 1A
DUDINA | Final Cut | Terrason | Gaec De L’Hotel D’Or | 50 |
DARLA | Roy | Garrison | Earl Du Mezou | 29 |
STEL-DREIST | Jasper Wil | Allen | Gaec Le Druillennec | 22 |
CAPJ DECISION | Roumare | Buckeye | Gaec Cabon | 29 |
LUXDOLARIE | Terrason | Rudolph | Earl Agri 3 J Naiss : Gaec Missouri (55) |
42 |
SALINOISE DAIANA | Terrason | Astre | Damon Noël, Th. Gauthier Naiss : Damon Noë |
15 |
DOVEC | Promotion | Damion | Gaec Des Grilles | 61 |
DELICIEUSE | Pagewire | Export | Gaec Le Rocher | 35 |
BTS DORA | Burns | Goldwyn | Gaec Du Bon Temps, Belfast Holstein Naiss : Gaec Du Bon Temps |
49 |
DEYSY | Goldwyn | Allen | Scl Du Menimot | 50 |
DAIZY | Shottle | Ford | Earl Du Toinon | 42 |
DANLEY | Goldwyn | Champion | Earl De Banos | 40 |
DRILA | Burns | Shottle | Gaec Bidault | 36 |
COPA DARLI | Pagewire | Iron | Earl Lepoint Naiss : Gaec De La Flachardiere (69) |
59 |
Section 1B
DEBORA-MGE | Roy | Sh-Model | Gaec De L’Alouette | 62 |
RF DIVINE | Jasper Wil | Roy | Earl De La Bretonniere | 53 |
DIVANOVA | Norman Hig | Gyriad | Gaec Adam | 70 |
DARIANE | Damion | Goldwyn | Gaec Derriere La Tour | 55 |
DAISY | Pagewire | Lee | Gaec Baillivet Ferme Genesis | 76 |
DIDOUDAM DU TOMBUY | Goldwyn | Astronomic | Gaec Du Tombuy | 55 |
STEL-DALVOUZ | Damion | Spirte Ced | Gaec Le Druillennec | 22 |
DIVINE IDYLLE DU TOMBUY | Goldwyn | Astronomic | Gaec Du Tombuy | 55 |
DOLWYN | Goldwyn | Allen | Earl De La Liberte | 56 |
DIVINE | Baxter | Gibson | Earl Le Guellaff | 29 |
CAPJ DYNASTIE | Bolton | Champion | Gaec Cabon | 29 |
COMTESSE | Leduc | Lambin | Rannou Jean-Yves | 29 |
CALEDONIE | Gibson | September | Gaec Wilt, Gaec Des Lacs Naiss : Gaec Ste Anne |
67 |
Section 2A
CABILA | Rieux Conv | Hairybreiz | Gaec La Saudraie | 22 |
VLS-CLAIRE | Talent Lad | Roy | Scl Versluys De Vil | 76 |
MEL’CALEO | Roy | Affinity | Earl De La Meloquerie | 50 |
CANTAJOUV | Talent Lad | Lancelot | Gaec Madec | 29 |
COUNTRY MHS | Damion | Leduc | Gaec Mahe | 29 |
CLAIRETTE | Goldwyn | Blitz | Earl De La Bouge | 44 |
OUCH CEILA | Norman Hig | Champion | Gaec De L’Ouche Ronde | 44 |
CHARMANTE | Goldwyn | Ford | Earl Ruotte | 10 |
CELESTE | Hlr Artic | Sinatra | Earl Parisse | 03 |
CORONA-OTS | Allegro | Aaron | Earl Ferme D’Autes | 76 |
CODINE | Restell | Negundo | Earl Ribouchon | 56 |
CAPELINE | Shottle | Negundo | Hallouin Daniel | 41 |
PJP CLASSE | Bolton | Lheros | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 |
CAMELIA | Goldwyn | Marker | Earl Nogre Yannick-Francoise | 22 |
TI CLARY | Goldwyn | Rubens | Gaec Duff’Holstein Naiss : Gaec Des Tilleuls (64) |
65 |
Section 2B
CAPUCINE | Stormatic | Allen | Gaec Botrel | 22 |
CENDRILLON | Toystory | Morty | Gaec Toullec Naiss : Gaec Cabon (29) |
29 |
CARAIBES | September | Terrason | Gaec De Pleroz Naiss : Pierre Bertrand (22) |
35 |
BONIE | Shottle | Cousteau | Caron Pascal | 28 |
DUF BONUS | Terrason | Merchant | Scea Barragues Vignes, Gaec Duff’Holstein, Eurl Ph. Déru Naiss : Gaec Duff’Holstein (65) |
65 |
NOTSPIWADE | Spirte Ced | Wade | Earl Notteboom | 60 |
FAVI BARONE | Fbi | Goodluck | Earl Lepoint, Gaec La Perrière Naiss : Gaec Vial (42) |
59 |
ROC VEILING | Goldwyn | Marshall | Gaec De L’Ecluse, E. Kueffner (Usa), Gaec De La Roche, La Ponderosa (Esp) Gaec De La Roche Naiss : Gaec De La Roche (44) |
52 |
BUGUETTE | Goldwyn | Roy | Gaec Ducellier | 62 |
KL BIJOU | Lonard | Jocko Besn | Earl De Keriotel | 22 |
CAPJ AMARANTE | Shottle | Morty | Gaec Cabon | 29 |
ARIZONA | Shottle | Jesther | Gaec Elevage Thuillier, Gaec Curtat, Gaec Morel, Cimbria Club Naiss : Gaec Curtat |
01 |
NOE ATELSY | Restell | Champion | Gaec Durand-Barbot | 35 |
Section 3A
BILBAOVRAY | Goldwyn | Leadoff | Gaec De L’Ouche Ronde | 44 |
FLOBABOUCHE | September | Capri | Gaec Florenties | 64 |
COUM BORA | Damion | Merchant | Gaec De La Coumiere | 52 |
AJL BUPPEE | Goldwyn | Monza | Earl Pruvot | 02 |
PEBI BETTY | Stormatic | Merchant | Earl De Peberot | 40 |
BIANSTAR | Goldwyn | Artist | Gaec Perrigault | 35 |
BEAUTE | Restell | Sloan Lk | Denis Christian Naiss : Earl De Trespaut (56) |
22 |
DUF BIJOU | Champion | Lonard | Gaec Duff’Holstein | 65 |
BOLTEX | Shottle | Roy | Earl Cap De Coste | 40 |
HP BANANE | Lh Modest | Garter | Gaec De La Passion | 57 |
SJP BABY | Gibson | Wade | Earl De Glaise | 82 |
BERGERE | Goldwyn | Gearr | Earl De La Montagne | 42 |
BOTVILLA BONILA | Spirit | Storm | Gaec Botrel | 22 |
Section 3B
BARAKA | Goldwyn | Gibson | Earl De Banos | 40 |
BAKARA | Goldwyn | Outside | Gaec Du Bon Vent | 56 |
DC BARBARA | Gibson | Love | Gaec Du Cabanon | 32 |
DAV ALASKA | Laudan | Champion | Gaec De L’Ouche Ronde Naiss : Gaec Daval (44) |
44 |
ARIANE | Allen | Paulo Bro | Gaec Reff | 57 |
ALL AFRICA | Linjet | Gibson | Earl De L’Elevage De L’Esperance Naiss : Alliance Holstein (55) |
55 |
ASHLEY | Champion | Jocko Besn | Lycee Agricole De Fondettes | 37 |
MHS ANEE | Approval | Spirit | Gaec Mahe | 29 |
ALFA-VRAY | Talent Lad | Leduc | Gaec Vray-Holstein | 44 |
VICKIE | Trésor Pg | Jelt | Gaec De La Ville Oreux | 22 |
BOTVILLA VICKIE | Talent Lad | Charles | Gaec Botrel | 22 |
VIPERE BB | Leduc | Bellwood | Gaec Besson Bassignac | 15 |
USHAIA | Gibson | Blackstar | Earl De Glaise | 82 |
GHP BRANTISCO | DURMAN | Gaec Duff’Holstein | 65 |
Section 4
COUM ALLEE | Kenrik | Jelt | Gaec De La Coumiere | 52 |
GPG AZALEE | Roy | Jocko Besn | Gaec Dejoin Poncet | 69 |
VALSTAR | Merchant | Leduc | Gaec Les Chenes | 65 |
VILLA-L | Lheros | Arpagone | Gaec Du Lucet | 64 |
JEK VIKKI | Talent Lad | Lukart | Earl Knecht | 57 |
VENUS TGV | Gibson | Rubens | Gaec Derriere La Tour Naiss : Earl Vasseur (62) |
55 |
VITAMINE | Aaron | Jocko Besn | Earl Ribouchon | 56 |
Section 5
VIRIADE | Negundo | Manat | Lycee Agricole De Cibeins | 01 |
LENZ VACHA | Talent Lad | Convincer | Gaec Lenz Holstein | 56 |
VERONE BB | Approval | Integrity | Gaec Besson Bassignac | 15 |
UNIVERS | Ford | Jocko Besn | Earl De Bretier | 56 |
UTILITE | Aérocerf | Fatal | Leduc Vincent | 59 |
ULINE | Merchant | Jogger | Gaec De La Chanteliere | 72 |
TINA | Lonard | Gaiac | Earl De L’Elevage De L’Esperance Naiss : Earl Du Saulcy (57) |
55 |
SEMOULE | Gelpro | Heldostar | Earl Badinand | 42 |
Section 6
DUF-TALMA | Derry | Outside | Gaec Duff’Holstein | 65 |
TARSEILLE | Ford | Fatal | Gaec Des Grilles | 61 |
TURANNE | Juraky | Enehould | Gaec De KerguelvezSaluden | 29 |
SIMONE | Jitomir Lu | Etna Rex | Scea En Crozes | 81 |
SANDALETTE | Storm | Futuna Sta | Gaec Du Mollard | 01 |
REVERDIERE | Aaron | Esentation | Caron Pascal | 28 |
NALOYA | Futuna Sta | Beluga Mar | Gaec De Lennion | 56 |
RAPIDE | Aaron | Goldfinger | Gaec Avenue Des Sapins | 22 |
Article précédent | Article suivant | ||
Sarthe : Assemblée Générale 2011 |