Les primipares 88 points février 2011
 23 mars 2011 
				Les vaches sont classées par Département croissant puis par Note Mamelle et Note Membres décroissantes.
| Nom | Père | Gpm | Date de pointage | Note Globale | MA | FO | SL | ME | Eleveur | Dpt | 
| DALLAS | Pagewire | Titanic Ht | 15/02/2011 | TB 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | Gaec Morel | 01 | 
| DALLAS | Goldwyn | Rubens | 11/02/2011 | TB 88 | 89 | 86 | 86 | 87 | Gaec Ville Normand | 22 | 
| DERBY | Pagewire | Allen | 18/02/2011 | TB 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | Earl de Keryouet | 22 | 
| DUNE | Damion | Jasper Wil | 11/02/2011 | TB 88 | 88 | 89 | 89 | 86 | Gaec Ville Normand | 22 | 
| DOLARE | Jasper Wil | Talent Lad | 11/02/2011 | TB 88 | 88 | 88 | 89 | 85 | Gaec Ville Normand | 22 | 
| CARLA | Bolton | Shottle | 11/02/2011 | TB 88 | 88 | 89 | 89 | 84 | Earl de Kergond’Hui | 29 | 
| DRACEE DAM | Damion | Wade | 01/02/2011 | TB 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | Routhiau Jean-Baptiste | 85 | 
| Article précédent | Article suivant | ||
| Les primipares 87 points février 2011 |