Les Grandes Laitières 2011
528 vaches composent le palmarès 2011 des Grandes Laitières, soit 82 de plus que l’an passé. Avec une production individuelle totale supérieure à 100 000kg, ces animaux illustrent les possibilités de productivité et de longévité de la Prim’Holstein.
Le Gaec de la Fromière en tête
Habitué du palmarès des Grandes Laitières, c’est le Gaec dele Fromière qui occupe les 2 premières places du classement 2011. Cet élevage de la Meuse qui compte 70 vaches au contrôle laitier, possède cetteannée 3 vaches à plus de 100 000kg. C’est le cas de 3 autres élevages : le Gaec de St Doue dans le Morbihan, le Gaec du Tertre dans la Manche et et l’Earl Le Moal dans les Côtes d’Armor.Au total, 488 élevages sont représentés dont 70% sont des adhérents Prim’Holstein France. Bravo à tous ces éleveurs qui ont su allier longévité et performances sur ces vaches remarquables.
Des vaches efficaces
En moyenne, il faut un peu plus de 9 lactations aux Grandes Laitières pour atteindre 100 000 kg. En associant production et longévité, les Grandes Laitières sont des vaches efficaces par excellence. Elles produisent en moyenne 23kg de lait par jour de vie, soit le double de la moyenne des Prim’Holstein au contrôle laitier.
Une morphologie supérieure
Du côté de la morphologie, les Grandes Laitières se distinguent avec une note globale moyenne de 86.3, soit 5 points de plus que la moyenne des adhérents Prim’Holstein France. Un peu plus de 80% des Grandes Laitières sont pointées, signe que la majorité d’entre elles appartient à des adhérents PHF (70%).
Une origine assez variée
226 pères différents sont représentés dans le classement 2011. 7 taureaux apparaissent plus de 10 fois et notamment Rudolph et Dombinator qui sont respectivement les pères de 8% et 6% des vaches du classement.
Des Grandes Laitières réparties sur toute la France
La plupart des départements comptent au moins une Grande Laitière. La Bretagne est la région qui compte le plus de Grandes Laitières (31%) devant le Grand Est (18%) et les Pays de la Loire (12%).
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières?
C’est France Contrôle Laitier qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, la vache doit avoir produit plus de 100 00kg en lactations terminées et avoir été contrôlée en production au moins une fois entre le 31 juillet 2010 et le 1er août 2011.
Les animaux ayant dépassé les 100 000kg grâce à leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à conditionque cette lactation soit terminée avant le 1er août 2012.
Le palmarès des Grandes Laitières 2011
(la lettre A au niveau du pointage signifie que la vache a été pointée avec l’ancienne table de pointage)
Rang | Nom | Père x GPM | Lait total (kg) | Nb lact | Classif. | Elevage | Commune | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5241 | Beluga Mar x – | 166 615 | 12 | TB 88 | Gaec de La Fromiere | Jubecourt | 55 |
2 | 5037 | Bookie x Trad | 156 722 | 11 | TB 87 | Gaec de La Fromiere | Jubecourt | 55 |
3 | 913 JAFFNA | Dainty Boy x Tricorne | 150 419 | 12 | TB 88 | Taunais Lucette | St Michel de Feins | 53 |
4 | GAVOTTE 48 | Bell Troy x Sidney | 149 216 | 15 | B 81A | Gaec de Kerongard | St Evarzec | 29 |
5 | 16 JOLIE | Calife Mar x Ugela Bell | 147 735 | 11 | B 84A | Earl Jounot Thierry | St Jean Brevelay | 56 |
6 | MEHARI | Caftan x La Poudre | 147 357 | 9 | B+ 82 | Gaec Betus Claudine | Loire sur Nie | 17 |
7 | IDEE | Sexytucker x Decem | 142 621 | 13 | TB 89A | Foret Pierrrick | Beaurepaire sur Sambre | 59 |
8 | 011MEUSIEN | Dombinator x Bluff | 142 251 | 11 | B 79 | Gaec des Deux Bouleaux | Mogeville | 55 |
9 | JOCONDE | Prelude x Lindy | 142 134 | 11 | TB 86A | Gaec des Sirchaux | Rouvrois sur Meuse | 55 |
10 | NYMPHE | Festin Sta x Dannix | 137 081 | 8 | B+ 83 | Earl du Bas Montier | Fontenay | 50 |
11 | LUNETTE | Dombinator x Blancard | 136 564 | 11 | TB 86 | Earl Chapdelaine | St Pair sur Mer | 50 |
12 | NINGER AEC | Goldfinger x Luke | 136 097 | 10 | B+ 84 | Gaec de L’Arc en Ciel | Mouchamps | 85 |
13 | JAVANAISE | Ganis x Bowne | 135 529 | 12 | EX 90 | Leportier Jean-Luc | Pointel | 61 |
14 | 49 LADY | Beluga Mar x Turbo Bell | 134 128 | 10 | TB 86 | Earl du Gros Chene | Caudan | 56 |
15 | NODULE | Rudolph x Oscar | 131 665 | 10 | TB 85 | Earl du Varquez | Ste Anne d’Auray | 56 |
16 | IORINDEL | Baba x Travis | 131 640 | 13 | B 82A | Gaec La Ferme du Moulin G | La Chapelle d’Andaine | 61 |
17 | MANDOLINE | Juror x Ugela Bell | 130 975 | 10 | TB 86A | Gaec de La Villardiere | St Andre La Cote | 69 |
18 | NOLA | Falerne St x Sammy | 130 831 | 9 | B 84A | Le Floc’h Gildas | Elliant | 29 |
19 | NUANCE 56 | Beluga Mar x Jackpot | 130 233 | 11 | TB 87 | Earl Le Moal | Locarn | 22 |
20 | LILIBEL | Blackstar x Leadman | 129 428 | 8 | EX 92 | Gaec de St Doue | La Vraie Croix | 56 |
21 | NICOTINE | Enehould x Milking | 128 926 | 10 | – | Earl Boudonnet Sylvain | Rully | 14 |
22 | MERCURE | Enehould x Jason | 128 745 | 11 | TB 88 | Earl des Grees | Erce en Lamee | 35 |
23 | LINDA | Igali x Owner | 128 726 | 11 | TB 86 | Gaec Prim Breizh | St Samson | 22 |
24 | NAMUR | Eileen x Gerland | 128 497 | 9 | – | Gaec de RisholtzQuartie | Hattigny | 57 |
25 | PAULINE | Gelpro x Dombinator | 127 220 | 8 | B+ 83 | Gaec du Saint Bernard | Donnelay | 57 |
26 | MERCURE | Fox Gela x Holiday | 126 901 | 9 | B+ 84 | Earl du Bosquet | Moisdon La Riviere | 44 |
27 | HADINA | Stardom x Enhancer | 126 014 | 13 | EX 92 | Earl Les Saints Anges | Saint Thelo | 22 |
28 | MORGANE | Bellwood x Dannix | 125 395 | 5 | TB 88 | Cayssials Anne Marie | Colombies | 12 |
29 | NOISETTE | Rudolph x Jonah | 125 159 | 9 | EX 92A | Gaec du Chene | Osches | 55 |
30 | NINOU | Fruto Star xEssai Cle | 124 909 | 8 | TB 87 | Gaec des Lattes | Soreze | 81 |
31 | 3004 | Juror x Pickland | 124 898 | 8 | TB 86 | Gaec de La Maison Neuve | Caumont L’Evente | 14 |
32 | MIGNONNE37 | Essai Clei x Showboy | 124 771 | 9 | TB 86A | Gaec de La Cour Guittier | Monthault | 35 |
33 | JOLIFLEUR | Prelude xSouthwind | 124 520 | 11 | TB 88 | Earl Trassard | Thorigne sur Due | 72 |
34 | NIOLE | Esquimau x Beluga Mark | 124 038 | 8 | B+ 83 | Earl des Grees | Erce en Lamee | 35 |
35 | JALOUSIE | Besne Buck x Ugela Bell | 123 920 | 11 | – | Gaec du Parchet | Mauron | 56 |
36 | 42 NEXOLME | Fruto Star x Hurrah Mas | 123 665 | 11 | TB 85 | Lycée Agricole Xavier Bernard | Rouille | 86 |
37 | 147 | Batman x Barika | 123 264 | 12 | – | Gaec Jardin Fontaine | Forges sur Meuse | 55 |
38 | JANETTE | Honneur Le x Ugela Bell | 123 129 | 12 | TB 89 | Gaec La Gree du Bois | St Clement de La Place | 49 |
39 | JACINTHE | Daoulas Ty x Bareil Rot | 122 969 | 12 | – | Earl des Deux Cols | Montromant | 69 |
40 | MOUCHE | Fenry x Fronton | 122 539 | 13 | TB 88 | Gaec d’Eton | Eton | 55 |
41 | LIMOGEE | Batman x Owner | 122 291 | 10 | B 81A | Gaec Tuilerie d’Echevanne | Velesmes Echevanne | 70 |
42 | 4757 | Basar x Rudolph | 122 259 | 9 | TB 85 | Gaec des Deux Vallees | Deuxnouds Devant Beauzee | 55 |
43 | LUXUEUSE | Starbuck x Lockway | 122 134 | 12 | TB 85 | Gaec des Vincents | Urbise | 42 |
44 | LEGERE | Jack x Sammy | 122 066 | 11 | TB 86A | Gaec des Deux B. | Saint Pierre | 15 |
45 | OPALINE | Kemview x Italien | 121 682 | 8 | EX 93 | Gaec Roffat | St Andre d’Apchon | 42 |
46 | NOBELLGESS | Dombinator x Ugela Bell | 121 679 | 9 | EX 91 | Gaec du Bon Vent | Locqueltas | 56 |
47 | MINESSE | Cash x Besne Buck | 121 472 | 10 | B 84A | Gaec de L’Avenir | Ruffiac | 56 |
48 | JABADAO | Calife Mar x Ugela Bell | 121 166 | 12 | EX 90 | Gaec Guillerm Kerlir | Ploemeur | 56 |
49 | REINE | Dalmatien x Ra Swd | 121 080 | 11 | B 83A | Gaec Dion Sieurin | Bazancourt | 60 |
50 | OLYMPE | Rudolph x Southwind | 120 699 | 9 | TB 87 | Gigleux Jean Pierre | Ste Genevieve | 54 |
51 | 5674 | Mir Dom x Beluga Mark | 120 427 | 8 | TB 85 | Gaec des 3 Granges | Bournos | 64 |
52 | RADJAE | Jocko Besn x Choice | 120 278 | 8 | TB 89A | Gaec Leroy Louvion | Avesnes Les Aubert | 59 |
53 | 6272MARINE | Dombinator x Dannix | 119 765 | 4 | B+ 82 | Earl Beyret | Saint Gaudens | 31 |
54 | MEGANE | Astre xUpril Lia | 119 615 | 9 | TB 88 | Vigneron Florian | St Macaire en Mauges | 49 |
55 | MACEDOINE | Epanoui x Sammy | 119 517 | 11 | B 83A | Gaec de Lestrouguy | Plozevet | 29 |
56 | OTITE | Honneur Le x Bichon Buc | 119 350 | 9 | TB 86A | Earl des Vallons | Botz en Mauges | 49 |
57 | LICORNE | Dombinator x Leadman | 119 343 | 8 | TB 85 | Earl Les Chagnerasses | Embourie | 16 |
58 | JONQUILLE | Stuffy x Tab | 119 314 | 12 | EX 90 | Gaec Les Chenes | Madiran | 65 |
59 | LATINA | Dombinator x Ugela Bell | 119 304 | 8 | TB 86 | Gaec du Tertre | St Laurent de Cuves | 50 |
60 | OCEANE48 | Aerostar x Beluga Mark | 119 110 | 10 | EX 90 | Earl Le Moal | Locarn | 22 |
61 | NOUMEA | Rudolph x Mountain | 118 884 | 8 | TB 86 | Gaec du Blanc Cotois | Pagny La Blanche Cote | 55 |
62 | BETJE 15 | Lord Lily x Sunnyboy | 118 739 | 10 | B 81A | M Ammerlaan Arnold | Maucourt sur Orne | 55 |
63 | NARWICK | Labelle x Laban | 118 683 | 9 | TB 86 | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
64 | LIBERTINE2 | Ugela Bell x Starbuck | 118 500 | 12 | TB 86 | Rigot Charles-Henri | Luzay | 79 |
65 | 44 SCOOP | Initial x Tricorne | 118 323 | 13 | B 80A | Gaec du Bas de La Cense | St Hilaire au Temple | 51 |
66 | 6175MENTEU | Bookie x Vexation | 118 139 | 10 | TB 87A | Scea Scea Lascabannes | Madiran | 65 |
67 | M03MACRAME | Ildex x Fanfan | 118 126 | 10 | B+ 82 | Gaec Petit | Villemoutiers | 45 |
68 | ORANGE | Falerne St x Bichon Buc | 118 119 | 9 | TB 87 | Gaec des Jonquilles | Besle sur Vilaine | 44 |
69 | JILIE | Asolet x Schneider | 117 837 | 13 | TB 86 | M Hardou Mickael | Ruille Froid Fonds | 53 |
70 | LOUCHE | Dannix x Knight | 117 723 | 11 | EX 92 | Earl des Quatre Vents | St Thegonnec | 29 |
71 | LECON720 | Bluff x Tips | 117 687 | 9 | – | Earl du Taillis | Senonnes | 53 |
72 | MARJOLAINE | Futuna Sta x Nilarkmilu | 117 684 | 7 | EX 90 | Gaec de St Doue | La Vraie Croix | 56 |
73 | 5152 | Batman x Bluff | 117 254 | 11 | – | Gaec de Fontenille | Malancourt | 55 |
74 | 885 | Loural x Do Oc Et | 117 147 | 10 | C 77A | Gaec Eudier | Hautot St Sulpice | 76 |
75 | MEDAILLE | Dombinator x Calife Mark | 117 143 | 8 | TB 88 | Earl Menan | Reguiny | 56 |
76 | 3001 | – x – | 117 052 | 11 | B+ 83 | Gaec du Rouitoir | Cheux | 14 |
77 | ORIANE | Rudolph x Esquimau | 116 962 | 9 | TB 86 | Maire Jean-Marie | Bonnet | 55 |
78 | NEVADA | Japura x Dombinator | 116 592 | 9 | B+ 83 | Gaec des Landes | St Michel et Chanveaux | 49 |
79 | OLIVE 45 | Rudolph x Sunnyboy | 116 491 | 10 | TB 86A | Gaec Vallee de L’Arguenon | Plenee Jugon | 22 |
80 | PETALE | Wade x Downson | 116 291 | 7 | EX 91 | Gaec Ducellier | Coullemont | 62 |
81 | NASTILY | Futuna Sta x Skychief | 116 107 | 10 | TB 89 | Gaec de La Chanteliere | Brains sur Gee | 72 |
82 | NOISETTE33 | Gibbon x Raider | 116 059 | 9 | EX 90 | Gaec des Alizes | Guipronvel | 29 |
83 | NOBELKAY99 | Rudolph x Mountain | 116 034 | 10 | EX 90 | Earl Guion Claude et Veronique | Livre La Touche | 53 |
84 | LAZIZA | Labelle x Mascot | 115 777 | 8 | B+ 83 | Gaec Faure Maduran | St Pierre d’Eyraud | 24 |
85 | MERYNA | Jheinz x Favestar | 115 698 | 11 | EX 93 | Gaec Croquelois | Quelmes | 62 |
86 | 52MECHANTE | Ferlanneur x Dainty Boy | 115 328 | 8 | B+ 83 | Gaec La Croix d’Arreux | Tournes | 08 |
87 | BONTZEGIBZ | Gibbon x Dombinator | 115 101 | 8 | TB 88 | Scl Dijs | Livry | 14 |
88 | 556LIMAGO | Momentum x Derek | 115 054 | 10 | EX 90 | Gaec de Chichery | Chichery | 89 |
89 | MARAOUSSA | Eblack x Asolet | 114 992 | 11 | TB 89A | Earl La Rose des Vents | Scaer | 29 |
90 | NAOKIE | Bookie x Beluga Mark | 114 986 | 9 | TB 89A | Gaec du Clos | Montalieu Vercieu | 38 |
91 | JAVELLE | Batman x Ben | 114 930 | 12 | – | Earl Pescheux Lucien | Vanlay | 10 |
92 | NATACHA | Fetiche St x Beluga Mark | 114 834 | 10 | EX 90 | Gaec Dubois Etienne | Locqueltas | 56 |
93 | NOISET2484 | Louxor x Travis | 114 782 | 10 | EX 90 | Earl Henry Romain | Pleudaniel | 22 |
94 | OXALES | Heldostar x Jogger | 114 723 | 9 | TB 85 | Earl de Neuville Ozenne Evrard | Oneux | 80 |
95 | 27 OTTAWA | Wade x Astre | 114 645 | 8 | EX 93A | Earl La Grenouillere | Curzon | 85 |
96 | NATICE | Falerne St x Ocles Wayn | 114 629 | 10 | – | Gaec de Bois L’Enfant | St Jacut Les Pins | 56 |
97 | OTARIE | Rudolph x Dombinator | 114 551 | 8 | TB 89 | Earl du Logis | Vimarce | 53 |
98 | MINUTE | Ectavia x Tesk | 114 468 | 10 | B+ 83 | Earl de Rouquette | Buzet sur Tarn | 31 |
99 | 40 NOUNOU | Leader x Pittsboro | 114 464 | 9 | – | Earl des Forges | Crasville | 50 |
100 | HOOP 108 | Eblack x Elite | 114 315 | 10 | TB 88 | Earl Hoogterp | St Martin du Tilleul | 27 |
101 | MIGNONN 53 | – x – | 114 300 | 8 | B 78 | Gaec du Grand Fleure | Boistrudan | 35 |
102 | 570 MIRAND | Ferlanneur x Ocles Wayn | 114 280 | 12 | TB 86 | Earl Lohues | St Maurice des Lions | 16 |
103 | NACELLE | Flacon Sta x Besne Buck | 114 267 | 10 | EX 90 | Gaec du Chemin Blanc | Les Groseillers | 79 |
104 | JANETON | Calife Mar x Agen Arb | 114 213 | 11 | EX 92 | Gaec de L’Etang | Guidel | 56 |
105 | ORELIE | Beluga Mar x Ugela Bell | 113 992 | 9 | TB 87 | Gaec L’Oree du Bois | St Jean de Bournay | 38 |
106 | NEVER 27 | Etna Rex x Jason | 113 980 | 9 | – | Gaec de Marence | Bars | 24 |
107 | GBH MIRAND | Buster x Travis | 113 972 | 10 | EX 93A | Gaec du Boennec | Poullaouen | 29 |
108 | MALAGA | Bellwood x Cleitus | 113 952 | 11 | B 81A | Gaec des Deux Horizons | Pomeys | 69 |
109 | ORTIE | Gaiac x Initial | 113 944 | 7 | TB 85 | Gaec des Trois Sillons | Louze | 52 |
110 | 1630 | Dannix x Tigre | 113 852 | 10 | TB 89 | Earl Gibert | St Aubin Epinay | 76 |
111 | MARJORIE | Zeke x Ugela Bell | 113 792 | 11 | TB 88 | Gaec Ferme de Tourville | Les Peintures | 33 |
112 | MENTHE | Dombinator x Besne Buck | 113 653 | 11 | TB 85A | Scea de Kerseho | Guegon | 56 |
113 | MAKITA | Mountain x Galion | 113 594 | 10 | TB 85 | Earl de La Muraille | Morey | 54 |
114 | NOVY OLIVE | Rudolph x Aerostar | 113 519 | 7 | EX 91 | Girard Jean-Bernard | Bians-Les-Usiers | 25 |
115 | MERVEILLE | Eblack x Leadman | 113 518 | 8 | EX 91A | Gaec de St Doue | La Vraie Croix | 56 |
116 | MARGOT 56 | Futuna Sta x Tilky Bell | 113 494 | 10 | EX 92 | Gaec Louedec | St Evarzec | 29 |
117 | 717 NEPTUN | Eicet x Caraveller | 113 439 | 10 | TB 86 | Earl du Mont Mazel | Erize La Petite | 55 |
118 | 31 MARQUIS | Enehould x Vexation | 113 421 | 9 | TB 85 | Gaec Le RouxLe Dez | Plouvorn | 29 |
119 | MONA FIRS | First Mike x Domain | 113 323 | 6 | B+ 81 | Gaec La Deliniere | Sallertaine | 85 |
120 | OVINE | Fatal x Cozzano | 113 141 | 8 | TB 89 | Colas Yves | St Jean Kerdaniel | 22 |
121 | IBIZA | Jet Set x Tidge View | 113 105 | 12 | TB 85 | Gaec Pihorais-Oceanes | Mouais | 44 |
122 | MARELLE | I 39 x Eureka | 113 008 | 12 | – | Gaec du Bocage | Prisches | 59 |
123 | NOUNOU | Craven x Coutelas | 112 982 | 10 | TB 85 | Scea Douce-Wacquet | Villers Les Guise | 02 |
124 | 41PARFAITE | Heyman x Hario | 112 974 | 8 | B+ 81 | Scea des Mardelles | Anglure | 51 |
125 | 24 MIGNONN | Diapason x Knight | 112 961 | 11 | C 77A | Earl de l’Ill | Fislis | 68 |
126 | ORGRINE | Integrity x Starbuck | 112 946 | 7 | EX 91 | Earl Lepoint | Bavay | 59 |
127 | NEIGE | Royal x Southwind | 112 840 | 9 | TB 85 | Gaec des Champs Queneux | Sevignac | 22 |
128 | JUBILE | Beluga Mar x Cubby | 112 794 | 13 | B 82A | Earl Fayan Jean Claude | Hauterives | 26 |
129 | NESQUI | Esquimau x Bouvreuil | 112 732 | 10 | B+ 83 | Gaec Charlannes | Jaleyrac | 15 |
130 | NUDOLPH | Rudolph x Vannet | 112 722 | 10 | EX 92 | Earl de La Ramee | Villars Les Dombes | 01 |
131 | OSEILLE | Hotrock x Dannix | 112 591 | 9 | – | M Durame Didier | La Vieux Rue | 76 |
132 | ORGE | Heldostar x Owner | 112 381 | 9 | TB 86A | Gaec du Roya | Liffol Le Grand | 88 |
133 | MADONE 31 | Essai Clei x Robia Clar | 112 262 | 11 | – | Gaec du Beau Soleil | Brehan | 56 |
134 | MADRE | Deposit x Edwin | 112 137 | 8 | TB 86 | Scea Lunizanne | Le Ronchois | 76 |
135 | MIRANDE | Enehould x Franceul | 112 086 | 11 | – | Earl Bouedo Eugene | Loyat | 56 |
136 | NENOEIL61 | Lord x Giskirv | 112 019 | 8 | B+ 84 | Gaec Cratz | Arraincourt | 57 |
137 | NEBULEUSE | Flacon Sta x Ugela Bell | 112 014 | 10 | TB 86 | Gaec des Trois B | Parcay sur Vienne | 37 |
138 | NEW STAR | Flacon Sta x Advancer | 112 002 | 10 | EX 90A | Earl Radenac | Calan | 56 |
139 | OGIVALE | Dombinator x Fenry | 111 888 | 9 | TB 88 | Earl Hamardiere | Thuboeuf | 53 |
140 | JENA | Calife Mar x – | 111 836 | 11 | – | Gaec des Chenes | St Caradec Tregomel | 56 |
141 | NIQUITA | Falerne St x Demos Spi | 111 793 | 9 | B+ 84 | Gaec La Legeardiere | Chemille | 49 |
142 | MARJOLAI96 | Leadman x Bouvreuil | 111 723 | 10 | B+ 83 | Gaec d’Ille et Rance | Geveze | 35 |
143 | NORMANDE | Danholme x Tricorne | 111 660 | 9 | TB 89 | Maigrat Stephane | Parey Sous Montfort | 88 |
144 | 8101 | Esquimau x Tips | 111 577 | 7 | – | Gaec Moiron | Guillon | 89 |
145 | OTARIE | Futuna Sta x Essai Clei | 111 574 | 8 | B+ 82 | Gaec Les Vaches Ensoleillees | Ruille sur Loir | 72 |
146 | LIERRE | Dalmatien x Jacque | 111 465 | 11 | TB 85 | Gaec de La Moulde | Lezignac-Durand | 16 |
147 | JAUGE | Caribbean x Elevleader | 111 429 | 11 | B+ 84 | Gaec de La Fontaine au Moine | Prisches | 59 |
148 | MARINE | Jasney x – | 111 301 | 11 | – | Gaec du Fort | Lamarche | 88 |
149 | OMANIE | Wade x Juror | 111 237 | 8 | EX 95 | Gaec Dupuy | Marmanhac | 15 |
150 | NOOKIE | Bookie x Ugela Bell | 111 236 | 9 | TB 85A | Gaec La Ferme de La Ville | Usinens | 74 |
151 | 5562 | x – | 111 151 | 12 | – | Earl Francois | Honnechy | 59 |
152 | 17 MOUCHE | Dais Cret x John | 111 086 | 10 | B 82A | Gaec de Quincieu | Panossas | 38 |
153 | MERVEILLE | Eauze x Gingemb | 111 054 | 10 | TB 85 | Gaec Dacevin Lartillier G | Louze | 52 |
154 | MIMOSA | Beluga Mar x Pansy Coag | 111 025 | 11 | B+ 83 | Earl de La Tremblaie | Villiers au Bouin | 37 |
155 | NUIT | Fenry x Gemidge | 111 024 | 9 | B+ 82 | Gaec de La Cosnardiere | Le Housseau Bretignolles | 53 |
156 | MISTY | Dalmatien x Valieriant | 110 994 | 10 | B+ 81 | Gaec de Linglas-Izella | Loperhet | 29 |
157 | 061 OMBREL | x Southwind | 110 946 | 9 | B 82A | Scl de La Sineliere | Conde sur Vire | 50 |
158 | OMBRELLE | Hampton x Eagle | 110 688 | 9 | TB 89A | Earl des Bleuets | Montigny en Cambresis | 59 |
159 | OFFICINE | Mattie x Fatal | 110 622 | 8 | TB 88 | Gaec Dintinger | Weislingen | 67 |
160 | NOMINALE | Fatelli x Tips | 110 621 | 8 | – | M Marolles Denis | St Jean Pierre Fixte | 28 |
161 | RESINE 9 | Sunnyboy x Sunnyboy | 110 524 | 7 | B 80A | Gaec des Trois Sillons | Saint Glen | 22 |
162 | NAGOYA | Fatal x Ferdinan | 110 510 | 10 | EX 92 | Scea Lunizanne | Le Ronchois | 76 |
163 | OREE CC | Rudolph x Southwind | 110 495 | 9 | TB 87 | Jacquin Frederic | Lougres | 25 |
164 | OPTION | Eileen x Aicard | 110 489 | 7 | TB 85 | Baron Damien | Bourgon | 53 |
165 | NATTE | Dannix x Buitoni | 110 267 | 10 | TB 86 | Earl Joncour Tymen | Douarnenez | 29 |
166 | N6 | Dombinator x Batman | 110 210 | 9 | TB 85 | Gaec du Herrenwald | Altrippe | 57 |
167 | 4447 NOURI | Durex x Ascain | 110 153 | 10 | C 72A | Earl du Voultron | Gardes Le Pontaroux | 16 |
168 | NON VUE | Falerne St x Boileau Bu | 110 103 | 9 | B+ 83 | Gaec Ferrand | Palluau sur Indre | 36 |
169 | NAIADE | Esquimau x Blackstar | 110 068 | 11 | TB 87 | Earl Robin | St Gonlay | 35 |
170 | OLIVE | Ganwind x Iron Cubby | 110 025 | 9 | C 76A | Gaec des Alouettes | Elincourt | 59 |
171 | 042 NISABE | Dombinator x Wimpyson | 110 015 | 8 | B 80A | Mme Marie Laurence | St Sauveur Le Vicomte | 50 |
172 | 0745 MAGIE | Figeac Lab x Valady Anc | 110 009 | 11 | TB 85 | Earl du Plein Air | Siauges Ste Marie | 43 |
173 | MELINDA | Buster x Laban | 109 976 | 11 | TB 88 | Earl Toudic | Lanvellec | 22 |
174 | REPRISE | Hakona Lea x Falerne St | 109 939 | 7 | TB 88A | Gaec de Treoret | Plumergat | 56 |
175 | PUNAIS 66 | Hakona Lea x Davron Cle | 109 929 | 8 | – | Gaec de Marence | Bars | 24 |
176 | PERVENCHE | Neville x Cavalier | 109 919 | 8 | B 81A | Gaec Le Coeur Vendeen | Fougere | 85 |
177 | FICELLE | Utwin x Fowdon | 109 818 | 8 | – | Gaec de L’Epine | Issoncourt | 55 |
178 | MAIEVA | Kent x Dannix | 109 805 | 10 | TB 88 | Gaec du Tertre | St Laurent de Cuves | 50 |
179 | NADINE | Fatelli x Hanov Svp | 109 717 | 10 | EX 91 | Gaec Cottin | Chambeon | 42 |
180 | 4V-PACIFIC | Lee x Mountain | 109 665 | 7 | TB 86 | Earl des Quatre Vents | Montigny Lencoup | 77 |
181 | OVATION807 | Rudolph x Kent | 109 586 | 10 | TB 88A | Gaec de La Seiche | Janze | 35 |
182 | 057PIERETT | Ganwind x Gainsay | 109 507 | 7 | – | Gaec du Petit Versailles | Clairfontaine | 02 |
183 | NOVA 2652 | Lanugo Cel x Batman | 109 389 | 8 | C 73A | Earl de Kergolet | Plouezec | 22 |
184 | MAFIA | Benefit x Ugela Bell | 109 383 | 12 | EX 91 | Scea Creze Richomme | Quintin | 22 |
185 | REQUISTA | Ideal Ags x Dannix | 109 314 | 8 | B 81A | Gaec de La Brandais | Betton | 35 |
186 | 817 NEADO | Meadowlord x Oscar | 109 313 | 9 | TB 85 | Gaec de La Voivre | Desandans | 25 |
187 | PALESTINE | Rudolph x Lionel | 109 225 | 8 | TB 86 | Scl Versluys de Vil | Clais | 76 |
188 | NAYETTE | Flateur x Craven | 109 206 | 9 | EX 90 | Gaec du Manoir | Fienvillers | 80 |
189 | MAJESTE | Futuna Sta x – | 109 160 | 10 | B+ 83 | Gaec de L’Etang | Guidel | 56 |
190 | GUTPREMIER | Progress x Dombinator | 109 120 | 8 | B+ 83 | Gaec Gutzwiller | Michelbach Le Haut | 68 |
191 | ODILE | Cavalier x Vigo | 109 114 | 8 | – | Gaec des Sept Juliens/C | Molain | 02 |
192 | NATURELLE | Falerne St x Dombinator | 109 099 | 9 | TB 87 | Gaec du Tertre | St Laurent de Cuves | 50 |
193 | ORLY | Eroyal x Enehould | 109 072 | 9 | TB 89A | Earl d’Hirgouet | Hemonstoir | 22 |
194 | ODESSA | Gaiac x Bluff | 109 053 | 9 | – | Gaec de La Patoulette | Baalon | 55 |
195 | NOISETTE | Durex x Beluga Mar | 108 995 | 10 | B+ 83 | Lhonneur Vincent | Airel | 50 |
196 | JUSTICE | Beluga Mar x – | 108 968 | 12 | B+ 84 | Earl du Bodan | Questembert | 56 |
197 | MEGANE | Dastum x Breeze | 108 927 | 11 | B+ 83 | Scea de Kerohan | St Martin des Champs | 29 |
198 | ORPHELINE | Dombinator x Tips | 108 888 | 7 | TB 85 | Gaec Maugis | Pointel | 61 |
199 | OMBRINE | Fatal x Eroyal | 108 755 | 10 | TB 86A | Earl La Vilaine | Gennes sur Seiche | 35 |
200 | NORVEGE | Storm x Skybuck | 108 720 | 10 | EX 92 | Earl de Cluzeau | Baleyssagues | 47 |
201 | 046NATORET | Dombinator x Knight | 108 658 | 9 | – | Gaec Ruelle des Chaumes | Jaulges | 89 |
202 | 4213 IMPOS | Travis x Tips | 108 643 | 13 | B+ 82 | Gaec de La Ruelle | Lucenay Le Duc | 21 |
203 | NARA | Factor x Endeavor | 108 605 | 9 | B+ 84 | Lycée Agricole d’Angouleme | La Couronne | 16 |
204 | LICENCE | x Boyfriend | 108 602 | 12 | – | Gaec Alexandre Eric & Fre | Chemery sur Bar | 08 |
205 | NICOISE 1 | Leader x Astre | 108 512 | 10 | TB 85A | Gaec des Primeveres | Larajasse | 69 |
206 | MANDALE | Coypel x Malloy | 108 471 | 9 | TB 85 | Gaec de La Belle Epine | Mertrud | 52 |
207 | NIVEA | Eblack x Berlioz | 108 343 | 10 | – | Earl de Kerledan | Quimper | 29 |
208 | 1080 | Beluga Mar x Downson | 108 316 | 8 | TB 88 | Gaec de La Fromiere | Jubecourt | 55 |
