Les Grandes Laitières 2010
Encore 37 grandes laitières de plus cette année soit 446 vaches ayant produit plus de 100 000kg en 2010.
Roelie reprend la première place
Sa 12e lactation aujourd’hui prise en compte, Roelie occupe désormais la tête du classement avec un cumul de 181 977kg de lait. Toujours en vie à presque 19 ans (voir notre photo), cette vache qui a suivi la famille Schuttert depuis les Pays Bas jusqu’en Loire Atlantique en 1996 ne fera plus d’autre lactation. Elle profite donc depuis l’été dernier d’une retraite bien méritée.
Moins de 1600kg de lait la séparent de sa dauphine, « 8611 », fille de Travis appartenant au spécialiste des grandes laitières, le Gaec De La Fromière. Avec 4 vaches dans le classement, toutes à plus de 130 000kg, l’élevage meusien occupe également la 3e et la 4e place du palmarès.
Cette année, un autre élevage, le Gaec Besson Bassignac du Cantal se distingue avec 4 vaches à plus de 100 000kg dont Nikita BB, pointée EX94 et qui s’est illustrée sur de nombreux concours.
Signe de l’amélioration de la longévité de notre race et de la qualité de nos éleveurs, trois autres élevages possèdent 3 grandes laitières : le Gaec Du Tertre (50), le Gaec La Ferme Du Moulin Guerin (61) et l’Earl De Neuville Ozenne Evrard (80). Un grand coup de chapeau à ces éleveurs qui ont su allier longévité et productivité sur ces animaux !
Des Grandes Laitières pointées EX et TB
Plus de 80% des Grandes Laitières sont aujourd’hui pointées illustrant le fait qu’elles sont en général détenues par des adhérents PHF (70%).
Qu’elles soient pointées avec l’ancienne ou la nouvelle table, la tendance est strictement la même, les grandes laitières sont des vaches supérieures en morphologie. Si l’on cumule ancienne et nouvelle table, plus de 67% d’entre elles sont pointées TB ou plus.
%
|
NG moyenne
|
% EX
|
% TB
|
|
Vaches pointées – ancienne table |
28.3%
|
84.9
|
15.9%
|
43.7%
|
Vaches pointés – nouvelle table |
52.7%
|
86.2
|
19.1%
|
52.3%
|
Vaches non pointées |
19%
|
–
|
–
|
–
|
Dombinator mais aussi Rudolph
Avec toujours autant de diversité dans les origines paternelles, la seule conclusion qu’il est possible de tirer est que l’effet éleveur est primordial.
Taureau |
Nb filles dans le classement
des Grandes Laitières |
Dombinator |
29
|
Rudolph |
24
|
Beluga Mark |
15
|
Enehould |
13
|
Batman |
11
|
Besne Buck |
10
|
Dalmatien |
10
|
Falerne St |
10
|
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières ?
C’est France Contrôle Laitier qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, la vache doit avoir produit plus de 100 00kg en lactations terminées et avoir été contrôlée au moins une fois entre le 31 juillet 2009 et le 1er août 2010.
Les animaux ayant dépassé les 100 000kg en tenant compte de leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2011.
Les Grandes Laitières 2010
(la lettre A au niveau du pointage signifie que la vache a été pointée avec l’ancienne table de pointage)
Rg | Nom | Père x GPM | Lait total | Nb lact | Classif. | Elevage | Commune | dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROELIE | Sunnyboy x Marathon H | 181977 | 12 | TB 88 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons | 44 |
2 | 8611 | Travis x Virtuel | 180381 | 16 | EX 90A | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
3 | 5034 | Mascot x Trad | 160684 | 9 | B 83A | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
4 | 5241 | Beluga Mar x – | 150127 | 11 | TB 88 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
5 | GAVOTTE 48 | Bell Troy x Sidney | 143520 | 14 | B 81A | Gaec De Kerongard | St Evarzec | 29 |
6 | 155 LENGEL | Ugela Bell x Ceboris | 143390 | 9 | EX 94 | Scl Des Villageois | Vonnas | 01 |
7 | 43 MASCOTT | Dalmatien x Gilman | 142456 | 10 | TB 85 | Earl Haugomat | St Just | 35 |
8 | IDOLE 1 | Sunnyboy x Ugela Bell | 141551 | 9 | Earl Baronnet | St Romans Des Champs | 79 | |
9 | 913 JAFFNA | Dainty Boy x Tricorne | 140569 | 11 | TB 88 | Taunais Lucette | St Michel De Feins | 53 |
10 | -ISIA | Ugela Bell x Ocles Wayn | 138209 | 13 | TB 89 | Gaec Les Erables | Plougoumelen | 56 |
11 | JAVANAISE | Ganis x Bowne | 135529 | 12 | EX 90 | Leportier Jean-Luc | Pointel | 61 |
12 | LATTE | Deinvil x Grillon | 134558 | 9 | TB 88 | Earl Gorgery | Montmirail | 51 |
13 | JOCONDE | Prelude x Lindy | 134230 | 10 | TB 86A | Gaec Des Sirchaux | Rouvrois Sur Meuse | 55 |
14 | JOYCE | Goyce x Ben | 133514 | 11 | B+ 83 | Earl Verhoef | Houssay | 53 |
15 | MEUSIENN11 | Dombinator x Bluff | 130979 | 10 | B 79 | Gaec Des Deux Bouleaux | Mogeville | 55 |
16 | 5037 | Bookie x Trad | 130935 | 10 | TB 87 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
17 | STELISTAMB | Bouvreuil x Pickland | 130654 | 14 | EX 92 | Gaec Le Druillennec | Gurunhuel | 22 |
18 | LASSIE | Beluga Mar x Elton | 130415 | 11 | B+ 84 | Gaec De L’Esperance | St Martin De Riberac | 24 |
19 | LAUREATE | Evreux Cle x Centurian | 129437 | 9 | TB 89 | Earl Trassard | Thorigne Sur Due | 72 |
20 | MEHARI | Caftan x La Poudre | 129261 | 8 | B+ 82 | Gaec Betus Claudine | Loire Sur Nie | 17 |
21 | IDEE | Sexytucker x Decem | 128698 | 11 | TB 89A | Foret Pierrrick | Beaurepaire Sur Sambre | 59 |
22 | NOUGATINE | Cash x Dombinator | 128689 | 9 | B 82A | Gaec Le Roy | Ergue Gaberic | 29 |
23 | JOSANNA | Beluga Mar x Valparaiso | 128077 | 10 | EX 91 | Gaec Dubois Etienne | Locqueltas | 56 |
24 | JUPE | Beluga Mar x Poker Top | 127733 | 10 | B 83A | Gaec Du Bezier | Allaire | 56 |
25 | IDYLLE | Upsil Hair x Mentor | 127656 | 11 | Gaec Des Bernois | Curciat Dongalon | 01 | |
26 | LASAGNE | Dalmatien x Dadelad | 127141 | 11 | TB 89 | Earl Robin | St Gonlay | 35 |
27 | PASSION 57 | Guichet So x Esquimau | 126751 | 6 | EX 91 | Lycee Agricole De Cibeins | Miserieux | 01 |
28 | 9704 | Dalmatien x Inspiration | 126443 | 10 | TB 88 | Scl De La Bastille | Fontenay Mauvoisin | 78 |
29 | 16 JOLIE | Calife Mar x Ugela Bell | 126186 | 10 | B 84A | Earl Jounot Thierry | St Jean Brevelay | 56 |
30 | LOUISIANE | Dombinator x Ben | 125263 | 10 | EX 90A | Earl Tranchant Stephane | Bourseul | 22 |
31 | LUGE18 | Harba x Tricorne | 125049 | 10 | TB 86A | Earl Lorentz | Sternenberg | 68 |
32 | MIGNONNE37 | Essai Clei x Showboy | 124771 | 9 | TB 86A | Gaec De La Cour Guittier | Monthault | 35 |
33 | MUGUETTE | Mountain x Southwind | 124546 | 11 | B+ 83 | Gaec De L’Etang | Asson | 64 |
35 | LYS JONQUI | Besne Buck x Ugela Bell | 124023 | 10 | TB 89A | Gaec De Chateauvert | Beleymas | 24 |
36 | LISBONNE | Evreux Cle x Ugela Bell | 124020 | 11 | B 83A | Hervault Jean Michel | Mohon | 56 |
37 | JUNIPERHBL | Astre x Ugela Bell | 124008 | 10 | EX 91 | Brejassou Thierry | Champeaux La Chapelle Pommier | 24 |
38 | JUNY BOY | Sunnyboy x Travis | 123530 | 11 | B 83A | Scea Edon Gervais | Piace | 72 |
39 | LUNETTE | Dombinator x Blancard | 122902 | 10 | TB 86 | Earl Chapdelaine | St Pair Sur Mer | 50 |
40 | GIROLLE | Ugela Bell x Omark-Farm | 122022 | 14 | TB 88 | Gaec Froger-Girard | St Michel De Chavaigne | 72 |
41 | MACHINE | Dalmatien x – | 121842 | 9 | TB 85 | Earl Du Lieu Langlois | Reux | 14 |
42 | NOBELLGESS | Dombinator x Ugela Bell | 121679 | 9 | EX 91 | Gaec Du Bon Vent | Locqueltas | 56 |
43 | IORINDEL | Baba x Travis | 121412 | 12 | B 82A | Gaec La Ferme Du Moulin Guerin | La Chapelle D Andaine | 61 |
44 | REINE | Dalmatien x Ra Swd | 121080 | 11 | B 83A | Gaec Dion Sieurin | Bazancourt | 60 |
45 | MOOKIE | Bookie x Tab | 121039 | 10 | TB 86A | Gaec Pansart | Henanbihen | 22 |
46 | LOMBISTAR | Dombinator x Batman | 120735 | 10 | EX 90A | Scel Schertz-Hege | Coume | 57 |
47 | JFKLISIERE | Skychief x Starbuck | 119576 | 11 | TB 87 | Jacquet Frederic | St Didier De La Tour | 38 |
48 | LATINA | Dombinator x Ugela Bell | 119304 | 8 | TB 86 | Gaec Du Tertre | St Laurent De Cuves | 50 |
49 | JONQUILLE | Beluga Mar x Ned Boy | 119174 | 11 | EX 93A | Gaec Freger Gilbert | Venesme | 18 |
50 | JOHANNA | Travis x Sexytucker | 118693 | 12 | Gaec La Motte Chalon | St Denis D Oleron | 17 | |
51 | NUANCE 56 | Beluga Mar x Jackpot | 118647 | 10 | TB 87 | Earl Le Moal | Locarn | 22 |
52 | JULIANA | Aicard x Hardys | 118598 | 12 | TB 87A | Gaec Nivol | St Judoce | 22 |
53 | 6175MENTEU | Bookie x Vexation | 118139 | 10 | TB 87A | Scea Lascabannes | Madiran | 65 |
54 | NINGER AEC | Goldfinger x Luke | 118099 | 8 | B+ 84 | Gaec De L’Arc En Ciel | Mouchamps | 85 |
55 | NODULE | Rudolph x Oscar | 118030 | 9 | TB 85 | Earl Du Varquez | Ste Anne D’Auray | 56 |
56 | JABADAO | Calife Mar x Ugela Bell | 117941 | 11 | EX 90 | Gaec Guillerm Kerlir | Ploemeur | 56 |
57 | MANNIXE | Dannix x Berlioz | 117866 | 10 | TB 85A | Gaec De Kerincuff | Lothey | 29 |
58 | LOUCHE | Dannix x Knight | 117723 | 11 | EX 91A | Earl Des Quatre Vents | St Thegonnec | 29 |
59 | MARJOLAINE | Futuna Sta x Nilarkmilu | 117684 | 7 | EX 90 | Gaec De St Doue | La Vraie Croix | 56 |
60 | 6680 MAYA | Dombinator x Dannix | 117221 | 9 | B9 83 | Earl De Prouzic | Valentine | 31 |
61 | MEDAILLE | Dombinator x Calife Mark | 117143 | 8 | TB 88 | Earl Menan | Reguiny | 56 |
62 | MERCURE | Enehould x Jason | 117097 | 10 | TB 88 | Earl Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
63 | L2010 | Heldostar x Dombinator | 117065 | 8 | C 77A | Olivier Des Courtils | Jouy En Josas | 78 |
64 | 2444 18 H | Bravo x Selzlan | 116933 | 13 | TB 89 | Gaec Du Finiot | Essey Les Eaux | 52 |
65 | PETALE | Wade x Downson | 116291 | 7 | EX 91 | Gaec Ducellier | Coullemont | 62 |
66 | JANETTE | Honneur Le x Ugela Bell | 116216 | 11 | TB 89 | Gaec La Gree Du Bois | St Clement De La Place | 49 |
67 | MARQUISE | Sunnyboy x Ugela Bell | 116163 | 10 | EX 90 | Earl Le Gal | Pont Scorff | 56 |
68 | LINOTTE | Berlioz x Feroce | 115978 | 13 | EX 90A | Pouliquen David | Pleyben | 29 |
69 | INEXESS 2 | Batman x Malloy | 115812 | 14 | Gaec De La Colline | Brixey Aux Chanoines | 55 | |
70 | NOISETTE | Gibbon x Evreux Cle | 115767 | 8 | B+ 82 | Gaec Ferme De Tourville | Les Peintures | 33 |
71 | JALOUSIE | Besne Buck x Ugela Bell | 115433 | 10 | Gaec Du Parchet | Mauron | 56 | |
72 | LUNETTE | Batman x Ulm | 115420 | 11 | TB 85 | Denoual Bernard | La Bazouge Du Desert | 35 |
73 | OBAISE | Besne Buck x Hardtac | 115367 | 9 | B+ 82 | Gaec De L’Hotel Michelot | Carentoir | 56 |
74 | LORRAINE | Coypel x Darcy | 115358 | 11 | EX 91 | Gaec Des Verrieres | Hadigny Les Verrieres | 88 |
75 | LEGERE | Jack x Sammy | 115167 | 10 | TB 86A | Gaec Des Deux B. | Saint Pierre | 15 |
76 | 147 | Batman x Barika | 115118 | 11 | Gaec Jardin Fontaine | Forges Sur Meuse | 55 | |
77 | 056LIMAGO | Momentum x Derek | 115054 | 10 | TB 88 | Gaec De Chichery | Chichery | 89 |
78 | NAOKIE | Bookie x Beluga Mark | 114986 | 9 | TB 89A | Gaec Du Clos | Montalieu Vercieu | 38 |
79 | OXALES | Heldostar x Jogger | 114723 | 9 | TB 85 | Earl De Neuville Ozenne Evrard | Oneux | 80 |
80 | GINA 37 | Candia x Trad | 114603 | 10 | TB 86A | Scl De La Plantiere | Montiers Sur Saulx | 55 |
81 | JONQUILLE | Stuffy x Tab | 114595 | 11 | EX 90 | Gaec Les Chenes | Madiran | 65 |
82 | MOUCHE | Fenry x Fronton | 114562 | 11 | TB 88 | Gaec D’Eton | Eton | 55 |
83 | LIMANDE | Diapason x Owner | 114438 | 10 | B+ 82 | Gaec De Beauchene | Niort La Fontaine | 53 |
84 | NOLA | Falerne St x Sammy | 114334 | 8 | B 84A | Le Floc’H Gildas | Elliant | 29 |
85 | HOOP 108 | Eblack x Elite | 114315 | 9 | TB 88 | Earl Hoogterp | St Martin Du Tilleul | 27 |
86 | OPERETTE | Wade x Ugela Bell | 114283 | 8 | TB 88 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons | 44 |
87 | LEE BB | Roy x Russ | 114281 | 10 | EX 92A | Gaec Besson Bassignac | Bassignac | 15 |
88 | LINDA | Igali x Owner | 114213 | 10 | TB 86 | Gaec Prim Breizh | St Samson | 22 |
89 | JANETON | Calife Mar x Agen Arb | 114213 | 11 | EX 91 | Gaec De L’Etang | Guidel | 56 |
90 | MALAGA | Bellwood x Cleitus | 113952 | 11 | B 81A | Gaec Des Deux Horizons | Pomeys | 69 |
91 | ORTIE | Gaiac x Initial | 113944 | 7 | TB 85 | Gaec Des Trois Sillons | Louze | 52 |
92 | NARCISSE | Dombinator x Besne Buck | 113886 | 9 | TB 87 | Gaec Du Coteau | La Bazoge | 50 |
93 | LOUVE | Davron Cle x Luann Ker | 113792 | 11 | Earl Earl De La Lande | Savennieres | 49 | |
94 | NUANCE | Falerne St x Cordon Dag | 113628 | 10 | TB 85 | Gaec De L’Hotel Michelot | Carentoir | 56 |
95 | MONA FIRS | First Mike x Domain | 113323 | 6 | B+ 81 | Gaec La Deliniere | Sallertaine | 85 |
96 | LIBERTINE2 | Ugela Bell x Starbuck | 113320 | 11 | TB 86 | Rigot Charles-Henri | Luzay | 79 |
97 | 422 | Jake x Stewart | 113312 | 10 | EX 92 | Scl De La Bastille | Fontenay Mauvoisin | 78 |
98 | LAMPE | Henoch x Tilky Bell | 113162 | 11 | B 81 | Gaec Loric | Pleugrifet | 56 |
99 | MANDOLINE | Juror x Ugela Bell | 113157 | 9 | TB 86A | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote | 69 |
100 | 42 NEXOLME | Fruto Star x Hurrah Mas | 113131 | 10 | TB 85 | Lycee Agricole Xavier Bernard | Rouille | 86 |
101 | JUDEE | Beluga Mar x Secret | 113125 | 11 | Gaec Des Merciers | Charnizay | 37 | |
102 | 2045 | Esquimau x Callaway | 113076 | 10 | TB 87 | Gaec Doutreleau | Thietreville | 76 |
103 | OCEANIE | Marker x Meadow | 113056 | 7 | TB 85 | Guille Daniel | St Omer De Blain | 44 |
104 | JOLIFLEUR | Prelude x Southwind | 112885 | 10 | TB 88 | Earl Trassard | Thorigne Sur Due | 72 |
105 | 76 | Costic x – | 112859 | 6 | B+ 82 | Earl Les Petits Bordeaux | Nesles La Montagne | 02 |
106 | MOSAIQUE | Junger x Ascain | 112838 | 11 | TB 86A | Earl Ganne | Le Cambout | 22 |
107 | NEIGE | Cash x Dannix | 112828 | 9 | TB 85A | Gaec Pansart Olivier Et Nicolas | Henanbihen | 22 |
108 | NUANCE | Goldfinger x Dombinator | 112642 | 9 | TB 86A | Gaec Magescas | Ossages | 40 |
109 | MALAGA | Dombinator x Laban | 112556 | 9 | TB 89A | Gaec De La Corbiere | St Aubin D’Aubigne | 35 |
110 | 17 LIMACE | Batman x Malloy | 112355 | 11 | Earl Nicolas | Les Charmontois | 51 | |
111 | OREILLETTE | Gunman x Dainty Boy | 112213 | 6 | TB 86 | Naulleau Emmanuel | Ste Radegonde Des Noyers | 85 |
112 | MADRE | Deposit x Edwin | 112137 | 8 | TB 86 | Scea Lunizanne | Le Ronchois | 76 |
113 | NENOEIL61 | Lord x Giskirv | 112019 | 8 | B+ 84 | Gaec Cratz | Arraincourt | 57 |
114 | HADINA | Stardom x Enhancer | 111816 | 12 | EX 92 | Earl Les Saints Anges | Saint Thelo | 22 |
115 | MINESSE | Cash x Besne Buck | 111798 | 9 | B 84A | Gaec De L’Avenir | Ruffiac | 56 |
116 | JACINTHE | Daoulas Ty x Bareil Rot | 111778 | 11 | Earl Des Deux Cols | Montromant | 69 | |
117 | INCOLN | Lincoln x Travis | 111662 | 13 | EX 90 | Gaec Coadou & Le Damany | Trezeny | 22 |
118 | 2222 HERBE | Stuffy x Jacque | 111551 | 14 | TB 85 | Gaec De La Maisou | Rebigue | 31 |
119 | NIOLE | Esquimau x Beluga Mark | 111536 | 7 | B+ 83 | Earl Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
120 | LIERRE | Dalmatien x Jacque | 111465 | 11 | TB 85 | Gaec De La Moulde | Lezignac-Durand | 16 |
121 | JILIE | Asolet x Schneider | 111387 | 12 | TB 86 | Tatin Daniel | Ruille Froid Fonds | 53 |
122 | RENSKE 297 | Rudolph x Bluff | 111312 | 8 | B 83A | Scl Levo-Joly | Premont | 02 |
123 | NOOKIE | Bookie x Ugela Bell | 111236 | 9 | TB 85A | Gaec La Ferme De La Ville | Usinens | 74 |
124 | 611 AMI OC | Rudolph x Mascot | 111170 | 6 | TB 88 | Gaec De L’Ouche Ronde | Barbechat | 44 |
125 | 3004 | Juror x Pickland | 111067 | 7 | TB 85 | Gaec De La Maison Neuve | Caumont L’Evente | 14 |
126 | MARINA | Emperor x Endeavor | 110846 | 9 | EX 90 | Gaec De Foncord | Condezaygues | 47 |
127 | LUCIOLE | Brevet Buc x Etabli Woo | 110827 | 11 | Earl Du Brigno | Pleucadeuc | 56 | |
128 | NEGRITA | Design x Upril Lia | 110826 | 9 | B+ 84 | Earl De Vauzelles | Brain Sur Allonnes | 49 |
129 | PASSION | Licorice R x Utwin | 110793 | 7 | B 79 | Scl Moreel Boddaert | Steenbecque | 59 |
130 | 4757 | Basar x Rudolph | 110786 | 8 | TB 85 | Gaec Des Deux Vallees | Deuxnouds Devant Beauzee | 55 |
131 | NYMPHE | Festin Sta x Dannix | 110681 | 7 | B+ 83 | Earl Du Bas Montier | Fontenay | 50 |
132 | LUXUEUSE | Starbuck x Lockway | 110659 | 11 | TB 85 | Gaec Des Vincents | Urbise | 42 |
133 | NINA | Fatelli x Dombinator | 110649 | 8 | TB 86 | Gaec De La Noue | Laloeuf | 54 |
134 | NICOTINE | Enehould x Milking | 110599 | 9 | Earl Boudonnet Sylvain | Rully | 14 | |
135 | LIMOGEE | Batman x Owner | 110586 | 9 | B 81A | Gaec Tuilerie D’Echevanne | Velesmes Echevanne | 70 |
136 | OREE CC | Rudolph x Southwind | 110495 | 9 | TB 87 | Jacquin Frederic | Lougres | 25 |
137 | 053 MOUTCH | Batman x Asoca Geni | 110447 | 11 | TB 85A | Earl Le Petit Limesle | Quelaines St Gault | 53 |
138 | 51 OPHELIE | Balance x Blackstar | 110415 | 9 | B+ 83 | Gaec Du Grand Cras | Givors | 69 |
139 | 842 | Ectavia x Cavalier | 110368 | 12 | TB 87 | Scea Paruch & Fils | Dernancourt | 80 |
140 | 49 LADY | Beluga Mar x Turbo Bell | 110218 | 9 | TB 86 | Earl Du Gros Chene | Caudan | 56 |
141 | LIFANCE | Hardtac x Stardom | 110181 | 10 | TB 86 | Earl Pruvot | Parfondeval | 02 |
142 | LILIBEL | Blackstar x Leadman | 110151 | 7 | EX 92 | Gaec De St Doue | La Vraie Croix | 56 |
143 | MAJESTE | Costic x Coypel | 110054 | 9 | B+ 84 | Earl Gobe | St Cyr Le Gravelais | 53 |
144 | MOLENE | Enehould x Bareil Rot | 110037 | 7 | TB 88A | Gaec Dreniaud-La Riviere | Le Sel De Bretagne | 35 |
145 | OLIVE | Ganwind x Iron Cubby | 110025 | 9 | C 76A | Gaec Des Alouettes | Elincourt | 59 |
146 | 0745 MAGIE | Figeac Lab x Valady Anc | 110009 | 11 | TB 85 | Earl Du Plein Air | Siauges Ste Marie | 43 |
147 | MACEDOINE | Epanoui x Sammy | 109986 | 10 | B 83A | Gaec De Lestrouguy | Plozevet | 29 |
148 | MEGANE | Astre x Upril Lia | 109928 | 8 | TB 88 | Vigneron Florian | St Macaire En Mauges | 49 |
149 | LARIFLETTE | Dombinator x Tesk | 109928 | 9 | TB 88 | Earl Hamelin | St Laurent De Cuves | 50 |
150 | IDEAL | Malloy x Applenotch | 109895 | 13 | Gibon Pascal | Villaines La Juhel | 53 | |
151 | MUSE 2 | Fatal Clei x Urgel | 109853 | 10 | Earl De La Vedelie | Manhac | 12 | |
152 | NORIA | Leader x Kortusivan | 109820 | 7 | TB 89A | Gaec D’Igniel | Estourmel | 59 |
153 | NOISETTE | Rudolph x Jonah | 109793 | 8 | EX 92A | Gaec Du Chene | Osches | 55 |
154 | NOSTALGIE | Celsius x Bango | 109749 | 9 | TB 85A | Earl De Kerjicquel | Glomel | 22 |
155 | JUNON | Beluga Mar x Estaing | 109484 | 10 | TB 88A | Earl Bernard Le Guyader | Verteuil D Agenais | 47 |
156 | PALESTINE | Rudolph x Lionel | 109225 | 8 | TB 86 | Scl Versluys De Vil | Clais | 76 |
157 | 21 LIBELLU | Calife Mar x Turbo Bell | 109190 | 11 | Earl Guerin | Gript | 79 | |
158 | 067 LAISSE | Dombinator x Ormsby | 109177 | 9 | B+ 82 | Gaec De Wittelsheim | Wittelsheim | 68 |
159 | 44 SCOOP | Initial x Tricorne | 109104 | 12 | B 80A | Gaec Du Bas De La Cense | St Hilaire Au Temple | 51 |
160 | NATURELLE | Falerne St x Dombinator | 109099 | 9 | TB 87 | Gaec Du Tertre | St Laurent De Cuves | 50 |
161 | LASAGNE | Caftan x Caboy | 109065 | 11 | TB 87 | Gaec De La Plaine Du Moulin | Parenty | 62 |
162 | MANDARINE | Enehould x Applenotch | 108948 | 11 | Gaec Des Fermes | Henon | 22 | |
163 | LUNETTE | Dalmatien x Fort Royal | 108865 | 11 | Gaec Pellan | Plessala | 22 | |
164 | 789 | Dombinator x Utwin | 108764 | 9 | TB 86 | Gaec De La Foiterie | Rehainviller | 54 |
165 | MITAINE | Esentation x Owner | 108741 | 9 | Gaec Des Gautraies | Ernee | 53 | |
166 | JUBILE | Beluga Mar x Cubby | 108741 | 12 | B 82A | Earl Fayan Jean Claude | Hauterives | 26 |
167 | PENELOPE | Rudolph x Mascot | 108609 | 6 | EX 90 | Gaec Morel | St Cyr Sur Menton | 01 |
168 | NINOU | Fruto Star x Essai Cle | 108572 | 7 | TB 87 | Gaec Des Lattes | Soreze | 81 |
169 | ORIGINE | Gibbon x Mountain | 108528 | 9 | B 78 | Gaec Des 2 Collines | Burcy | 14 |
170 | NARTA | Eblack x Royal | 108433 | 9 | TB 86A | Gaec De Kerincuff | Lothey | 29 |
171 | MEILLEURE | Emperor x Victor | 108399 | 11 | Gaec Mercure | Criquiers | 76 | |
172 | MONDAINE | Flateur x Do Oc Et | 108368 | 8 | TB 88A | Earl La Rage De Vaincre | Meschers | 17 |
173 | NOISETTE33 | Gibbon x Raider | 108316 | 8 | EX 90 | Gaec Des Alizes | Guipronvel | 29 |
174 | MINUTE | Ectavia x Tesk | 108146 | 9 | B+ 83 | Earl De Rouquette | Buzet Sur Tarn | 31 |
175 | ORMILLE | Wells x Mascot | 108134 | 7 | B+ 84 | Gaec Des Clos St Pierre | Ste Vaubourg | 08 |
176 | POESIE | Addison x Labelle | 108081 | 6 | TB 89A | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
177 | 51MOUFLETT | Enehould x Grany | 108079 | 10 | B 79 | Gaec Auffret Pere Et Fils | Pleyben | 29 |
178 | NAF NAF | Galdo x Lindy | 108025 | 10 | TB 87 | Earl De La Meloquerie | St Sauveur Le Vicomte | 50 |
179 | NAMUR | Eileen x Gerland | 107988 | 8 | Gaec De Risholtz | Hattigny | 57 | |
180 | MELODIE | Firfol Eag x Calvi Mark | 107856 | 11 | B+ 84 | Earl Dinaro | Almayrac | 81 |
181 | OLLBLACK | Emperor x Jida Lexus | 107826 | 7 | TB 85 | Earl Cap De Coste | Philondenx | 40 |
182 | 7 ONDA | Arpagone x Paradise | 107762 | 10 | TB 88 | Gaec Hamant.Peltre | Guermange | 57 |
183 | NATORKA | Dombinator x Travis | 107653 | 9 | TB 87 | Earl Seby | St Poix | 53 |
184 | MIRETTE | Dabbaye x Dlark | 107652 | 10 | B 81A | Gaec La Haute Motte | La Ville Es Nonais | 35 |
185 | OCEANNE | Patron x Eicet | 107475 | 7 | EX 91A | Gaec Avenue Des Sapins | Yvignac | 22 |
186 | 532 | Aicard x Eletot | 107369 | 12 | Earl Menager | Rougemontiers | 27 | |
187 | JENA | Calife Mar x – | 107277 | 10 | Gaec Des Chenes | St Caradec Tregomel | 56 | |
188 | HAZALEE FL | Upril Lia x Milmor-Mat | 107267 | 12 | TB 88 | Earl Passion&Bonheur Des Holstystar | Bueil En Touraine | 37 |
189 | NORVEGE | Grisbi Lea x Centurian | 107254 | 10 | Gaec De Senican | Naucelle | 12 | |
190 | NOVICE | Finish Mic x Wimpyson | 107179 | 8 | C 79A | Gaec Duleau | Brannens | 33 |
191 | PAULINE | Gelpro x Dombinator | 107158 | 7 | B+ 83 | Gaec Du Saint Bernard | Donnelay | 57 |
192 | JOLIE | Carousel x Ugela Bell | 107138 | 12 | B 81A | Morin Jean-Pierre | Lucay Le Male | 36 |
193 | MERCURE | Fox Gela x Holiday | 107099 | 8 | B+ 84 | Earl Du Bosquet | Moisdon La Riviere | 44 |
194 | MASCOTTE | Enehould x Vassal | 107099 | 11 | EX 90A | Gaec Le Moulin De Bellevue | Sion Les Mines | 44 |
195 | OEUVRE83 | Honneur Le x Davron Cle | 107066 | 7 | TB 86A | Earl Aubry | Brehan | 56 |
196 | MARANTE | Figeac Lab x Ugela Bell | 107065 | 9 | TB 87 | Earl Prim’Holstein | St Denis D’Anjou | 53 |
197 | 9590 | – x – | 107062 | 10 | B+ 81 | Earl Ferme De Saint Loup | Vouarces | 51 |
198 | M03MACRAME | Ildex x Fanfan | 107060 | 9 | B+ 82 | Gaec Petit | Villemoutiers | 45 |
199 | MIDWAY | Mountain x Lincoln | 107049 | 11 | B+ 82 | Gaec De Farreyrolles | Leotoing | 43 |
200 | 3758 3758 | Kemview x Astre | 107032 | 9 | EX 92 | Gaec De L’Ouche Ronde | Barbechat | 44 |
201 | IDOLE | Travis x Dagger | 107011 | 14 | C 77A | Gaec Monnier Murat | St Bonnet Le Courreau | 42 |
202 | MARTINIQUE | Downson x Sexytucker | 106996 | 9 | Gaec La Motte Chalon | St Denis D Oleron | 17 | |
203 | MOSAIQUE | Malcolm x – | 106933 | 11 | Earl Du Chemin Plat | Pomeys | 69 | |
204 | NARWICK | Labelle x Laban | 106893 | 8 | TB 86 | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
205 | 7566 | Besne Buck x Ustaritz | 106837 | 10 | TB 86 | Bories Pascal | Milhavet | 81 |
206 | 40 MATIERE | Enehould x Secret | 106718 | 10 | B 81A | Gaec Tanne | Bodilis | 29 |
