Crémone J-2 : Les sections
Les sections pour le concours de ce samedi ont été établies aujourd’hui. La France possède les 2 vaches les plus jeunes du concours noires mais aussi les 2 plus agées. Avec une vache dans chaque section et un maximum de 3 vaches par section, la France est idéalement représentée.
JUNIOR : 1ère et 2ème lactations
Section 1 De 13h00 à 13h25
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
55 | La Croisière Divine |
05/08/2008 |
France |
61 | Twin Uxana | 10/05/2008 | France |
63 | Llera Goldwyn Gala Et | 28/04/2008 | Espagne |
67 | Bita 46 | 06/04/2008 | Slovénie |
68 | Woelkchen | 02/04/2008 | Allemagne |
69 | Ostretin Adela 58 Et | 13/03/2008 | Rép. Tchèque |
71 | Rulett | 08/03/2008 | Hongrie |
76 | Pietje 443 | 01/02/2008 | Hongrie |
79 | Holst.Papaux Decker Ismea | 16/01/2008 | Suisse |
82 | All.Nure Drake Bridget Et | 10/01/2008 | Italie |
83 | Csinos | 07/01/2008 | Hongrie |
85 | Baugosse Goldwyn Melodie | 05/01/2008 | Suisse |
87 | Litera 9 | 01/01/2008 | Pologne |
JUNIOR : 1ère et 2ème lactations
Section 2 De 13h25 à 13h50
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
88 | Islande | 31/12/2007 | Suisse |
89 | Romina | 24/12/2007 | Autriche |
92 | Pébi Crazy |
20/12/2007 | France |
93 | Pess Farm Goldwyn Nevil Et | 17/12/2007 | Italie |
95 | Bel Roy Oxygen | 07/12/2007 | Italie |
97 | Inka | 03/12/2007 | Allemagne |
98 | Holsthein Lusiana | 02/12/2007 | Luxembourg |
99 | Syrena 99 | 01/12/2007 | Pologne |
100 | Badiola Roy Laury |
01/12/2007 | Espagne |
101 | Lystel Bolton Lorana | 29/11/2007 | Suisse |
103 | Mrha | 20/11/2007 | Slovénie |
104 | Plaisance Goldwyn Coralie | 19/11/2007 | Suisse |
106 | Coquette L Herbagere | 16/11/2007 | Belgique |
107 | Dobronin Harmonie 5 Et | 07/11/2007 | Rép. Tchèque |
INTERMEDIAIRE : Vaches de moins de 54 mois avec au moins 2 vêlages
Section 3 De 13h50 à 14h15
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
109 | Ih Beate | 27/08/2007 | Allemagne |
110 | Dobronin Snehurka | 21/07/2007 | Rép. Tchèque |
111 | Szpilka | 03/07/2007 | Pologne |
113 | R.G. Winston Vanda | 14/06/2007 | Italie |
116 | Newada 92 | 19/05/2007 | Pologne |
119 | Bel Iron Ordinata | 01/03/2007 | Italie |
122 | Wendon Pleasure | 20/01/2007 | Allemagne |
123 | Bula 39 | 14/01/2007 | Pologne |
124 | Phinicas Mr Sam Joconde | 13/01/2007 | Suisse |
127 | Pepper 3 | 08/01/2007 | Pologne |
128 | Caraibes |
02/01/2007 | France |
129 | Chételat Champion Isere | 23/12/2006 | Suisse |
130 | Duf Bonus |
11/12/2006 | France |
INTERMEDIAIRE : Vaches de moins de 54 mois avec au moins 2 vêlages
Section 4 De 14h15 à 14h40
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
131 | Hr 1101007369 | 10/12/2006 | Croatie |
132 | Mondial Marsh Gwen Et | 08/12/2006 | Italie |
133 | Breuvage De L Herbagere | 07/12/2006 | Belgique |
135 | Ostretin Zuzana 36 | 28/11/2006 | Rép. Tchèque |
136 | Bourgo Kite Bricoline | 21/11/2006 | Suisse |
138 | Sambugaro Samuelo | 15/11/2006 | Italie |
139 |
Roc Veiling |
13/11/2006 | France |
143 | Loh Nastygirl | 26/10/2006 | Allemagne |
144 | Cré Bounty |
25/10/2006 |
France |
146 | Alma | 18/10/2006 | Autriche |
147 | Salle | 16/10/2006 | Hongrie |
149 | Chollet-Star Damion Louna | 11/10/2006 | Suisse |
151 | Kitemania Des Grands Trix | 10/10/2006 | Belgique |
INTERMEDIAIRE : Vaches de moins de 54 mois avec au moins 2 vêlages
Section 5 De 14h40 à 15h05
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
152 | Bela | 07/10/2006 | Slovénie |
155 | Oranias-Vaessen Holstein Armine | 17/09/2006 | Luxembourg |
156 | Vanja 129 | 12/09/2006 | Slovénie |
158 | Nelli | 23/08/2006 | Hongrie |
159 | M.E.Dal Stormatic Ilma Et | 08/08/2006 | Italie |
161 | Badiola Goldwdyn Megara Et | 03/08/2006 | Espagne |
163 |
Ghp Brainville |
28/07/2006 | France |
166 | Mauda | 16/07/2006 | Pologne |
167 | Badiola Goldwyn Kournikova | 09/07/2006 | Espagne |
168 | Bistra | 01/07/2006 | Slovénie |
170 | New Flowers Farm Gandy | 08/06/2006 | Italie |
174 | Hr 2101007230 | 15/05/2006 | Croatie |
175 | Fusillo Gold. Avina | 13/05/2006 | Italie |
SENIOR : Vaches de plus de 54 mois avec au moins 3 vêlages
Section 6 De 15h05 à 15h30
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
178 | Badiola September Korie | 18/04/2006 | Espagne |
179 | Jamajka 25 | 12/04/2006 | Pologne |
180 |
Botvilla Bonila |
06/04/2006 |
France |
181 | Fantasy Norma | 27/03/2006 | Italie |
183 | Cher-Betty | 22/03/2006 | Suisse |
184 | Botvilla Goldwyn Beewin | 18/03/2006 | Suisse |
185 | Bonnyfarm Veronique | 16/03/2006 | Italie |
187 | Baruf Goldwin Isabella Et | 16/02/2006 | Italie |
191 | Hr 8100826427 | 21/12/2005 | Croatie |
193 | Savanna | 22/11/2005 | Autriche |
195 | Holsthein Cristine | 15/10/2005 | Luxembourg |
197 | Pozo Allen 5275 Mimosa | 13/07/2005 | Espagne |
198 | Cudaña Rumba Adam | 09/07/2005 | Espagne |
200 | Hlm Mike | 25/06/2005 | Allemagne |
SENIOR : Vaches de plus de 54 mois avec au moins 3 vêlages
Section 7 De 15h30 à 15h55
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
202 | Amstel | 27/05/2005 | Allemagne |
203 | Andora | 01/05/2005 | Autriche |
204 | Joga 15 | 01/04/2005 | Slovénie |
206 | Saly | 04/03/2005 | Autriche |
207 |
Twin Mania | 02/03/2005 | France |
208 | Mollanges Performance Finelle | 17/02/2005 | Suisse |
209 | Lutzi | 17/01/2005 | Luxembourg |
212 | La Flor Aslin Titanic | 17/11/2004 | Espagne |
214 | Salinoise Victoria |
01/10/2004 |
France |
215 | Lh Twiggy | 26/09/2004 | Belgique |
216 | Castel James Jolie | 09/09/2004 | Suisse |
218 | Vynight |
23/04/2004 | France |
219 | Badiola Stormatic Tunia | 20/04/2004 | Espagne |
220 | Rt Lassie | 12/04/2004 | Allemagne |
SENIOR : Vaches de plus de 54 mois avec au moins 3 vêlages
Section 8 De 15h55 à 16h20
N° cat. |
Nom | Date de naissance | Pays |
223 | Azalka | 01/01/2004 | Rép. Tchèque |
226 | Piller Igniter Tulipe | 19/11/2003 | Suisse |
227 | Venturo Morty Letizia Et | 26/10/2003 | Espagne |
228 | Ursula | 13/10/2003 | France |
232 | Ptit Coeur Iron Dirona | 22/08/2003 | Suisse |
234 | Perle | 03/04/2003 | Allemagne |
235 | Indian Daylight | 26/03/2003 | Allemagne |
237 | Hr 4100560077 | 01/12/2002 | Croatie |
238 | Fusa Capri Sorca | 21/11/2002 | Italie |
241 | Toc-Farm Allen Amyly | 27/08/2002 | Italie |
242 | Holsthein Heide | 25/04/2002 | Luxembourg |
243 | Ize Tegrit | 25/01/2002 | Belgique |
244 |
Notcousmy |
14/09/2000 | France |
245 | Reverdiere | 5/08/2000 | France |
JUNIOR : 1ère et 2ème lactations
Section 1 De 9h30 à 9h50
1 La Waebera Joyboy Stella 09/06/2008 Suisse
2 Goldvrenel 23/05/2008 Suisse
3 Naomi 22/05/2008 Allemagne
4 Jodie 11/05/2008 Allemagne
6 Alce Ov Advent Fever R Et 18/02/2008 Italie
7 Bopi Talent Lotanie 12/02/2008 Suisse
10 Roseanne 17/01/2008 Allemagne
11 Baruf Rastler Megan R Et 09/01/2008 Italie
12 Royal Advent Orange R Et 30/12/2007 Italie
13 Mayday 05/12/2007 Allemagne
Section 2 De 9h50 à 10h00
15 Orna 22/06/2007 Allemagne
17 Meclov Fanaticka 3 Et 08/05/2007 Rép. Tchèque
18 Ostretin Faerolka 9 03/04/2007 Rép. Tchèque
20 Gina 07/02/2007 Suisse
23 Majoric Dream Sayuri 21/01/2007 Suisse
24 Wit Galactic 15/01/2007 Allemagne
25 Lussy 03/01/2007 Suisse
27 Vivaro Farm Ov Sept.R Carol Et 05/11/2006 Italie
28 Lef Cornetta 20/10/2006 Allemagne
29 Pepita 20/08/2006 Suisse
30 Morandale September Britania 15/08/2006 Suisse
SENIOR : 3 lactations et plus
Section 3 De 10h10 à 10h30
31 Funny Red Des Grands Trix 02/10/2006 Belgique
32 Bül-R. September Dahlia 20/04/2006 Suisse
34 Frivole 02/12/2005 Suisse
35 Hortentia 27/09/2005 Suisse
36 La Waebera Glacier Oceanie 25/09/2005 Suisse
38 Clea 21/07/2005 Suisse
39 Nikita 07/05/2005 Allemagne
40 Biscia R. 12/03/2005 Italie
Section 4 De 10h30 à 10h50
41 Irene 03/12/2004 Suisse
42 Wit Gaensebluemchen 01/11/2004 Allemagne
43 Vanessa 24/10/2004 Italie
44 Mat-Lux-Red Renta 22/09/2004 Luxembourg
45 Kinga 03/09/2004 Allemagne
46 Mylene 13/07/2004 Luxembourg
53 Morandale Swatch Britney 17/10/2001 Suisse
Article précédent | Article suivant | ||
J-1 pour les jeunes éleveurs à Crémone |