Paris 2009 : catalogue définitif
Les 125 vaches du catalogue réparties par section.
Concours Vaches Rouges
Section 1R : Animaux en 1e et 2e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 1 | BAYA | Talent lad | Sabre Red | Gaec De La Passion | 57 |
| 2 | ANABELLE | Talent lad | Jargol | Gaec Du Petit Rocher | 22 |
| 3 | APRIM RED | Glacier-Red | Valparaiso | Le Sann Andre | 29 |
| 4 | AXELLE RED | Rubens | Red Marker | Earl De Kervisio | 22 |
| 5 | ABMNALTESE | Jordan-Red | Sabre Red | Angau Madeleine | 53 |
| 6 | BH VOXY RED | Jordan-Red | Rubens | Earl Xutik – BringueHolstein | 81 |
Section 2R : Animaux en3e lactation et plus
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 7 | VICO-RED | Jordan-Red | Rubens | Earl Cap De Coste | 40 |
| 8 | VUDIRED | Jordan-Red | Rudi | Earl Prim’Oisel | 76 |
| 9 | VANINA RED | Rubens | Factor | Earl Breneol | 29 |
| 10 | ULTRA RED | Marcel-Red | Futuna Sta | Forgeneuf Eric | 24 |
| 11 | HR UGOLINE | Marcel-Red | Sabre Red | Earl Renaud Thiriot | 52 |
| 12 | UPRA RED | Sabre Red | Labeur Bes | Gaec Adam | 70 |
| 13 | URFA RED EG | Faber | Rubens | Earl Elevage Guerin | 45 |
| 14 | LAND RED 8 | Tribute Gr | Marcel | Templier Alain | 44 |
| 15 | TROMPETTE | Sabre Red | Mingo | Periquet Jean Louis | 55 |
| 16 | RUBENS RED | Rubens | Fowdon | Gaec Du Petit Rocher | 22 |
Concours Vaches Noires
Section 1NA : Animaux en 1e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 17 | BLACKROSE | Norman Hig | James | Earl Cap De Coste | 40 |
| 18 | BRISE | FBI | Freelance | Gaec Hamant-Peltre | 57 |
| 19 | COUM BOLA | Goldwyn | Jelt | Gaec De La Coumiere | 52 |
| 20 | DESLACS LOR | Goldwyn | Inquirer | Gaec Gougeon Jouanol | 35 |
| 21 | BRINDILLE | Goldwyn | Aaron | Gaec De Grumard | 42 |
| 22 | KIT KARONA BIA | Goldwyn | Charles | Earl Mourterou | 64 |
| 23 | BISMANIDLP | Blitz | Wade | Scea De La Merlere -Chabanon Jp | 65 |
| 24 | BOVEC | Damion | Fatal | Gaec Des Grilles | 61 |
| 25 | BACARA | Goldwyn | Roy | Gaec Des Capucins | 54 |
| 26 | BULLES | Merchant | Gyriad | Gaec Du Ravalier | 61 |
| 27 | BANQUISE | Rouki | Jocko Besn | Earl Jourdan | 18 |
| 28 | BOESIE DLP | Blitz | Juror | Earl Le Pont Du Lys | 49 |
| 29 | BALADEUSE | Goldwyn | Ford | Gaec Le Berre-Jaouen | 29 |
| 30 | BOSTON | Duplex | Integrity | Gaec Chombart | 59 |
| 31 | BRETAGNE | Goldwyn | Artist | Gaec Perrigault | 35 |
Section 1NB : Animaux en1e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 32 | COUBERT BENATA | Stormatic | Progress | Earl De Peberot – FermeCoubert | 40 |
| 33 | BLACK | Goldwyn | Gibson | Gaec De La Fromiere -Denis Bénilde – Earl Fosseprez | 55 |
| 34 | BAGUETTE | FBI | Besne Buck | Gaec Du Chemin Blanc | 79 |
| 35 | GHP BRANTISCO | Durman | Astre | Gaec Duff’Holstein | 65 |
| 36 | MOREL BEAUTY | Dundee | Lartist | Gaec Morel | 01 |
| 37 | DHPBIERNES | Goldwyn | Lounge | Earl David | 35 |
| 38 | BRETZEL | Goldwyn | Lonard | Gaec De Wittelsheim | 68 |
| 39 | BHANGHAY | Goldwyn | Aaron | Earl Du Mezou | 29 |
| 40 | BEOFPARA | Goldwyn | Goldriver | Earl Ropars | 29 |
| 41 | BOTVILLA BEEWIN | Goldwyn | Magna | Gaec Botrel | 22 |
| 42 | BENEDICTE | Roy | Lyster | Gaec Derriere La Tour | 55 |
| 43 | TWIN PATTY | Gibson | Rubens | Gaec Leclerc | 50 |
| 44 | BELLA KITE | Kite | Gelpro | Boulet Bernard | 62 |
| 45 | BEAUTY | September | Morty | Gaec Le Druillennec | 22 |
| 46 | ASHLYN ROF | Shottle | Lucente | Gaec Roffat | 42 |
Section 2NA : Animaux en2e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 47 | AJLAISANCE | Spirte Ced | Mtoto | Gaec Pruvot | 02 |
| 48 | ARIZONA | Titanic Ht | Lheros | Gaec Freiwald | 57 |
| 49 | AYMONE | Shottle | Champion | Gaec Cabon | 29 |
| 50 | ANNY | Dark Regan | Dante | Lenormand Frederic | 76 |
| 51 | ABOULE | Champion | Lonard | Earl De Kerbanalen | 22 |
| 52 | AMANDE | Champion | Gaec Du Mollard | 01 | |
| 53 | APLENTE | Talent lad | Honneur Le | Gaec La Grange Neuve | 01 |
| 54 | AXION-OTS | Gibson | Jenorvi | Earl Ferme D’Autes | 76 |
| 55 | KL AISSA | Champion | Bond | Earl De Keriotel | 22 |
| 56 | CELICA ARIANE | Encounter | Spirit | Lafon Jean-Louis | 15 |
| 57 | PENELOPE | Odival For | Igniter | Earl Du Grand Gue | 22 |
| 58 | VLS-ARIANE | Talent lad | Roy | Scl Versluys De Vil | 76 |
| 59 | EK ABBAYE | Champion | Zicostar | Earl De Butricourt | 54 |
Section 2NB : Animaux en2e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 60 | ABBY | Aaron | Rudolph | Earl Gillot Philippe | 22 |
| 61 | BOTVILLA ALSACE | Lyster | James | Gaec Botrel | 22 |
| 62 | OREOLEE | Blitz | Rubens | Gaec Duff’Holstein | 65 |
| 63 | VALSTAR | Merchant | Leduc | Gaec Les Chenes | 65 |
| 64 | VRILLE | Champion | Gordon | Gaec De Lagarde | 16 |
| 65 | VOLCANE RC | Titanic Ht | Capri | Gaec De Kerguelvez Saluden | 29 |
| 66 | VANILLE | Lorenzo | Concerto | Hourman Bernard | 61 |
| 67 | BOTVILLA VICKIE | Talent lad | Charles | Gaec Botrel | 22 |
| 68 | VIKKI | Talent lad | Lukart | Earl Knecht | 57 |
| 69 | VICOMTESSE | Dark Regan | James | Scea Bords De Moine | 49 |
| 70 | VIPERE BB | Leduc | Bellwood | Gaec Besson Bassignac | 15 |
| 71 | COUM VELIA | Merchant | Derry | Gaec De La Coumiere | 52 |
| 72 | GBH VELYNE | Difference | Jorrielake | Gaec Du Boennec | 29 |
Section 3NA : Animaux en3e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 73 | VANILLEDLP | Jed | Juror | Earl De Las-Peces -Chabanon Jp | 82 |
| 74 | PEBI VENEL | Charles | Rubens | Earl De La Meloquerie | 50 |
| 75 | VERCHANTE | Merchant | Mateo Rf | Gaec De L’Ouche Ronde | 44 |
| 76 | VAHINE | Merchant | Factor | Earl Laporte – VignesJoël | 65 |
| 77 | VALONGNE | Merchant | Ford | Gaec Des Grilles | 61 |
| 78 | VENUS | Roy | Rubens | Scea Des Landes | 35 |
| 79 | VARSOVIE | Integrity | Lande | Gaec Chombart | 59 |
| 80 | COUM VEIGE | Leduc | Mascot | Gaec De La Coumiere | 52 |
| 81 | LENZ VACHA | Talent lad | Convincer | Le Nozach Christophe | 56 |
| 82 | VELOURS | Affinity | Convincer | Earl Mja Longepe | 44 |
| 83 | VIVA ROBE | Jordan-Red | Mateo Rf | Boulet Bernard | 62 |
| 84 | VENT D OR | Derry | Blackstar | Earl Uzes | 10 |
Section 3NB : Animaux en3e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 85 | SALINOISE VERONA | Rubens | Raider | Damon Noel | 15 |
| 86 | URPHEE | Roy | Hairybreiz | Bonniec Arnaud | 22 |
| 87 | USHUAIA | Ford | Jitomir lu | Gaec Robert Freres | 22 |
| 88 | URIELA | Merchant | Hevea | Earl Des Cretets | 25 |
| 89 | URGENCE | Merchant | Armand | Earl Du Tertre Valence | 22 |
| 90 | UWINSA | Integrity | Malachite | Earl De Las-Peces | 82 |
| 91 | URCANE | Roy | Paulo Bro | Gaec De L’Avenir | 52 |
| 92 | ULLEN | Allen | Lee | Gaec Botrel | 22 |
| 93 | SALINOISE ULTIME | Astre | Spirit | Lafon Jean-Louis – RouelMonique (Suisse) | 15 |
| 94 | UTETRY | Morty | Rudolph | Gaec Florenties | 64 |
| 95 | UNICA | Stormatic | Rudolph | Gaec Leclerc – BotrelArnaud | 50 |
| 96 | LEO UCALE | Jocko Besn | Fruto Star | Gaec Leo Holstein | 49 |
Section 4N : Animaux en4e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 97 | URANIE | Ilsfeld | Lee | Gaec Lepoint Pere Et Fils | 59 |
| 98 | UNESCO | Lonard | Sunnyboy | Sourdin Francis | 35 |
| 99 | ULISA | Lyster | Mason | Earl De Butricourt | 54 |
| 100 | UNITE | Moka | Gaiac | Gaec Leclerc – BotrelArnaud | 50 |
| 101 | UNIQUE | Dante | Ideal Ags | Gaec La Belle Fontaine | 46 |
| 102 | TRESOR | Outside | Gibson | Earl De Glaise | 82 |
| 103 | TINA | Lonard | Gaiac | Earl De L’Elevage DeL’Esperance – Earl Du Saulcy | 55 |
| 104 | ALS TOUNDRA | Meeting | Frank | Earl De L’Aulnois | 88 |
| 105 | TEXANE | Convincer | Shark | Rannou Jean-Yves | 29 |
| 106 | TARATATA | Lonard | Esquimau | Earl Du Mezou | 29 |
| 107 | GUT-TIBIA | Geno | Dombinator | Gaec Gutzwiller | 68 |
| 108 | C SEPALE | Convincer | Fatal | Gaec Joassin | 08 |
| 109 | SALINOISE STARLILI | Astre | Skychief | Damon Noel – GauthierThierry | 15 |
| 110 | STOURM | Igniter | Storm | Gaec Le Druillennec | 22 |
| 111 | SAGA | Lee | Green Aéro | Gaec Bidault | 36 |
Section 5N : Animaux en5e lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 112 | TALMA | Derry | Outside | Gaec Duff’Holstein | 65 |
| 113 | PEBI TAKILA | Outside | Wade | Earl De Peberot | 40 |
| 114 | STAR OTS | Jesther | High Test | Earl Ferme D’Autes | 76 |
| 115 | RIQUITA | Aaron | Besne Buck | Gaec Du Bon Temps | 49 |
| 116 | ROYALE | Gibson | Magley | Gaec Des Grilles | 61 |
| 117 | REVERDIERE | Aaron | Esentation | Caron Pascal | 28 |
Section 6N : Animaux en6e lactation et plus
| N° | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep |
| 118 | RAPIDE | Aaron | Goldfinger | Gaec Avenue Des Sapins | 22 |
| 119 | RAPIDO | Hirling | Gaiac | Gaec D’Itzing | 57 |
| 120 | PASSION | Guichet So | Esquimau | Lycee Agricole De Cibeins | 01 |
| 121 | PLUSBELL | James | Ugela Bell | Earl Le Fur Florence& Jean Paul | 56 |
| 122 | NEWLOOK | Charles | Bookie | Paumier Yannick | 35 |
| 123 | PETALE | Wade | Downson | Gaec Ducellier | 62 |
| 124 | ORLANE | Awes | Juror | Gaec Cabon | 29 |
| 125 | NIKITA BB | Factor | Lindy | Gaec Besson Bassignac | 15 |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Un juge assistant à Paris |