Les primipares 88-89 points
02 février 2009
Les vaches sont classées par Note Globale décroissante, puis département croissant, note Mamelle et Membres décroissantes.
Nom | Père | GPM | Date Pointage |
NG | MA | FO | SL | ME | Eleveur | Dep |
DG-BILET | Fbi | Freelance | 08/12/08 | TB89 | 89 | 89 | 87 | 88 | Gaec Dairy-Genes | 37 |
ANASTASIA | Terrason | Charles | 06/06/08 | TB88 | 89 | 87 | 88 | 85 | Gaec Guyot | 01 |
ALSACE | Charles | Terrason | 06/06/08 | TB88 | 89 | 87 | 87 | 85 | Gaec Guyot | 01 |
ASPENWYN | Goldwyn | Champion | 05/11/08 | TB88 | 89 | 87 | 88 | 85 | Gaec Elevage Thuillier | 01 |
AZALEE | Raider | Leduc | 06/06/08 | TB88 | 88 | 86 | 89 | 87 | Gaec Guyot | 01 |
231 APLENT | Talent Lad | Honneur Le | 31/03/08 | TB88 | 88 | 88 | 88 | 87 | Gaec La Grange Neuve | 01 |
ARLINDA | Titanic Ht | Bellwood | 10/06/08 | TB88 | 87 | 88 | 89 | 87 | Gaec Morel | 01 |
DIJS THEME | Titanic Ht | Emerson | 16/05/08 | TB88 | 88 | 87 | 86 | 88 | Scl Dijs | 14 |
ORD BIZOU | Shottle | Jocko Besn | 15/05/08 | TB88 | 88 | 88 | 87 | 87 | Gaec Drakkar Holstein | 14 |
AROME BB | Kite | Jubal | 04/08/08 | TB88 | 89 | 88 | 89 | 84 | Gaec Besson Bassignac | 15 |
AVENTUREBB | Roy | Leduc | 04/08/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 88 | Gaec Besson Bassignac | 15 |
VOUKA | Roy | Mattie | 26/03/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 86 | Gaec Aymard | 15 |
VOGUE BB | Champion | Approval | 04/08/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 86 | Gaec Besson Bassignac | 15 |
ARIANE | Tempo | Spirit | 02/07/08 | TB88 | 87 | 89 | 88 | 87 | Lafon Jean-Louis | 15 |
AURORE | Odival For | Hairybreiz | 31/01/08 | TB88 | 87 | 89 | 89 | 86 | Earl Bardet | 15 |
VOLHMARIE | Laurier | Mark | 06/06/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 86 | Scea Des Grands Pres | 16 |
AUMEANDA | Stormatic | Red Marker | 14/08/08 | TB88 | 89 | 89 | 86 | 88 | Earl Des Bles Noirs | 22 |
BEGONIA | Vilmasepta | Storm | 01/07/08 | TB88 | 89 | 86 | 89 | 88 | Earl De La Ville Malivet | 22 |
AUXEROISE | James | Dante | 27/11/08 | TB88 | 89 | 86 | 86 | 87 | Earl De Keryouet | 22 |
AGLAEE | Titanic Ht | Miron | 09/01/08 | TB88 | 89 | 87 | 88 | 85 | Earl Nogre Yannick-Francoise | 22 |
A-PRIMERO | Kite | Winstar | 14/08/08 | TB88 | 89 | 89 | 89 | 84 | Earl Des Bles Noirs | 22 |
AUGHLIN | Talent Lad | Terrason | 14/08/08 | TB88 | 89 | 88 | 88 | 84 | Earl Des Bles Noirs | 22 |
VANOUCHKA | Talent Lad | Inspiratio | 06/03/08 | TB88 | 89 | 89 | 89 | 84 | Earl Follezou | 22 |
VIXANE | Gibson | Storm | 16/06/08 | TB88 | 89 | 89 | 89 | 82 | Gaec Botrel | 22 |
BREIZH | September | Spirit | 13/02/08 | TB88 | 88 | 88 | 89 | 88 | Gaec Michard | 22 |
VOKEMHUDUC | Leduc | Kemview | 18/04/08 | TB88 | 88 | 87 | 88 | 87 | Earl Cozler Steunou | 22 |
ABOULE | Champion | Lonard | 06/10/08 | TB88 | 88 | 89 | 86 | 87 | Earl De Kerbanalen | 22 |
VICTORIA | Lonard | Besne Buck | 26/03/08 | TB88 | 88 | 89 | 86 | 87 | Earl Des Ajoncs D’Or | 22 |
BAMBIE | Terrason | Meadowlord | 13/02/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 87 | Gaec Michard | 22 |
ANANAS | Blitz | Lee | 25/04/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 87 | Gaec Le Cornet | 22 |
ABEILLE | Aaron | Gibson | 25/09/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 86 | Gaec Guilloux | 22 |
AURORE | Kemview | Derry | 25/09/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 86 | Gaec Guilloux | 22 |
VALDA | Lukart | Dombinator | 09/09/08 | TB88 | 88 | 89 | 86 | 86 | Le Goux Patrick | 22 |
PENELOPE | Odival For | Igniter | 07/05/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 86 | Earl Du Grand Gue | 22 |
ARMORIQUE | Talent Lad | Meeting | 14/11/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 85 | Gaec Du Bois Julienne | 22 |
BIGWAY | Terrason | Storm | 01/07/08 | TB88 | 87 | 88 | 88 | 88 | Earl De La Ville Malivet | 22 |
M-M AZALEE | Magical | Lheros | 16/06/08 | TB88 | 87 | 89 | 89 | 87 | Gaec Botrel | 22 |
VALSEUSE | Jordan-Red | Commander | 16/01/08 | TB88 | 87 | 89 | 89 | 86 | Scea De La Petite Noe | 22 |
ALEEKITE | Kite | Lee | 01/07/08 | TB88 | 87 | 89 | 89 | 86 | Earl De La Ville Malivet | 22 |
AMBRE | Morty | Rudolph | 15/05/08 | TB88 | 87 | 89 | 89 | 88 | Girard Jean-Bernard | 25 |
MHS ANEE | Approval | Spirit | 18/06/08 | TB88 | 89 | 89 | 88 | 86 | Gaec Mahe | 29 |
ALBERTA | Titanic Ht | Blitz | 18/04/08 | TB88 | 89 | 86 | 87 | 86 | Gaec Cabon | 29 |
ALEXANDRIE | Tresor | Dante | 06/06/08 | TB88 | 88 | 88 | 86 | 89 | Earl De Kerangoff | 29 |
ALPINE4305 | Negundo | Lenny | 25/09/08 | TB88 | 88 | 89 | 87 | 88 | Earl Le Guellaff | 29 |
AMARANTE | Shottle | Morty | 18/04/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 88 | Gaec Cabon | 29 |
BEA LB | Talent Lad | Gibson | 23/06/08 | TB88 | 88 | 87 | 88 | 87 | Earl Le Bris | 29 |
BHANGHAY | Goldwyn | Aaron | 09/12/08 | TB88 | 88 | 86 | 89 | 87 | Earl Du Mezou | 29 |
ARMENIE | 13/03/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 85 | Earl Des Tilleuls | 29 | ||
BEOFPARA | Goldwyn | Goldriver | 31/10/08 | TB88 | 87 | 88 | 89 | 87 | Earl Ropars | 29 |
BRETONNE | Goldwyn | Red Marker | 23/09/08 | TB88 | 86 | 89 | 88 | 89 | Gaec Cabon | 29 |
MYS BOGOTA | Talent Lad | Goodluck | 25/07/08 | TB88 | 89 | 88 | 87 | 88 | Gaec Mys Holstein | 35 |
NOE ALYSTA | Titanic Ht | James | 16/05/08 | TB88 | 88 | 87 | 88 | 87 | Earl Du Petit Bois | 35 |
MYS BASTIA | Goldwyn | Jesther | 25/07/08 | TB88 | 88 | 87 | 88 | 87 | Gaec Mys Holstein | 35 |
BEAUTY | Duplex | Leduc | 09/12/08 | TB88 | 88 | 87 | 88 | 87 | Gaec Gallais | 35 |
AMUSANTE | Negundo | Ilstar | 24/09/08 | TB88 | 87 | 88 | 89 | 87 | Gaec De La Deviniere | 35 |
BELLE | Restell | Jocko Besn | 15/10/08 | TB88 | 87 | 89 | 88 | 88 | Gaec Ferrand | 36 |
AMIBE-DG | Shottle | Champion | 08/12/08 | TB88 | 89 | 86 | 87 | 88 | Gaec Dairy-Genes | 37 |
ANETTE | Stormatic | Outside | 18/06/08 | TB88 | 89 | 86 | 87 | 86 | Gaec De Limeray | 37 |
ATTIRANTE | September | Armada Red | 23/01/08 | TB88 | 88 | 88 | 86 | 87 | Gaec L’Oree Du Bois | 38 |
ABA | Titanic Ht | 24/04/08 | TB88 | 89 | 87 | 86 | 86 | Earl De Cluzeau | 47 | |
BALLADE | Goldwyn | Convincer | 27/10/08 | TB88 | 89 | 87 | 87 | 86 | Gaec Du Bon Temps | 49 |
LEO AVERSE | Blitz | Falerne St | 10/12/08 | TB88 | 88 | 88 | 86 | 87 | Gaec Leo Holstein | 49 |
AMELIS | Goldwyn | Marsh Mara | 27/10/08 | TB88 | 88 | 88 | 88 | 87 | Gaec Du Bon Temps | 49 |
BMVIOLAINE | Raider | Wade | 06/03/08 | TB88 | 87 | 89 | 89 | 86 | Vigneron Florian | 49 |
ANNA | Mr Sam | Stormatic | 16/04/08 | TB88 | 89 | 87 | 86 | 87 | Earl De La Meloquerie | 50 |
TWINWAPITI | Charles | Rubens | 12/02/08 | TB88 | 89 | 87 | 87 | 85 | Gaec Leclerc | 50 |
VOLTAIRE | Odiart | Fatal | 28/05/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 84 | Gaec De La Haule | 50 |
ARCADE | Shottle | Morty | 18/03/08 | TB88 | 89 | 86 | 87 | 87 | Gaec De La Coumiere | 52 |
COUM ABIME | Roman | 18/03/08 | TB88 | 89 | 89 | 88 | 86 | Gaec De La Coumiere | 52 | |
6026 | Jordan-Red | Licorice R | 21/07/08 | TB88 | 89 | 88 | 87 | 86 | Angau Madeleine | 53 |
AUTANE | Negundo | Fatal | 29/05/08 | TB88 | 89 | 88 | 86 | 85 | Gaec De La Voie Lactee | 53 |
ARIZONA | Shottle | Jesther | 26/11/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 84 | Gaec Curtat | 53 |
REY ATHENA | Spirit | Storm | 17/06/08 | TB88 | 89 | 89 | 87 | 87 | Gaec Du Tombuy | 55 |
REY-ALLGA | Astronomic | Rudolph | 22/10/08 | TB88 | 88 | 89 | 87 | 88 | Gaec Du Tombuy | 55 |
ALASKA | Talent Lad | James | 14/08/08 | TB88 | 89 | 87 | 88 | 85 | Gaec Des Fleurs | 56 |
BALOYA | Goldwyn | Futuna Sta | 04/09/08 | TB88 | 88 | 86 | 86 | 89 | Gaec De Lennion | 56 |
ATACAMA | Stormatic | Limit | 25/04/08 | TB88 | 88 | 86 | 87 | 89 | Gaec Du Bon Vent | 56 |
ARONNET | Shottle | Ozzie | 02/10/08 | TB88 | 88 | 88 | 89 | 87 | Earl Des Rosaies | 56 |
AMERICAINE | Blitz | James | 19/03/08 | TB88 | 88 | 88 | 88 | 86 | Earl Jouannic Eric Et Christelle | 56 |
LENZ ALINE | Spirte Ced | James | 29/04/08 | TB88 | 88 | 88 | 89 | 86 | Le Nozach Christophe | 56 |
BAGUETTE | Astronomic | Gibbon | 19/09/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 86 | Gaec Le Trionnaire | 56 |
BAKARA | Goldwyn | Outside | 04/11/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 85 | Gaec Du Bon Vent | 56 |
AVENA 08 | Tresor Pg | Jocko Besn | 12/08/08 | TB88 | 88 | 88 | 89 | 85 | Earl De Bretier | 56 |
ACTION | Jasper Wil | Igale Bd | 14/08/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 84 | Gaec Des Fleurs | 56 |
ALTESSE | Champion | Milan | 23/01/08 | TB88 | 88 | 89 | 87 | 86 | Gaec Lepoint Pere Et Fils | 59 |
1124 | Utah | Hampton | 09/01/08 | TB88 | 89 | 87 | 87 | 87 | Earl Demazure | 60 |
ADELIE | Orcival | Jorrielake | 23/01/08 | TB88 | 89 | 87 | 87 | 87 | Scea Du Domaine Du Chene Sec | 60 |
AIRWAY | Shottle | Morty | 30/06/08 | TB88 | 87 | 89 | 87 | 88 | Gaec Des Grilles | 61 |
ACAJOU | Transalai | Gemidge | 31/01/08 | TB88 | 89 | 88 | 86 | 86 | Gaec De La Plaine Du Moulin | 62 |
DF ANNA | September | Derry | 15/04/08 | TB88 | 87 | 89 | 87 | 88 | Earl Vasseur | 62 |
ANEMONE | Champion | Lounge | 24/04/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 85 | Gaec De La Malotiere | 63 |
ANIS | Roy | Terrason | 05/05/08 | TB88 | 88 | 89 | 88 | 87 | Gaec Les Chenes | 65 |
BEAUTE | Terrason | Derry | 15/12/08 | TB88 | 87 | 89 | 88 | 87 | Dallery David | 80 |
ABLITZ DLP | Blitz | Stoneham | 08/04/08 | TB88 | 87 | 89 | 87 | 88 | Earl De Las-Peces | 82 |
B RUBY | Goldwyn | Outside | 14/10/08 | TB88 | 89 | 88 | 88 | 84 | Gaec Saint Pierre Holstein | 86 |
ASTRO-RUBY | Astronomic | Rudolph | 14/10/08 | TB88 | 88 | 89 | 87 | 87 | Gaec Saint Pierre Holstein | 86 |
JYD ANNA | Astronomic | 15/04/08 | TB88 | 87 | 88 | 88 | 88 | Gaec Du Parc | 86 | |
ALMA GM | Blitz | Marty | 24/05/08 | TB88 | 88 | 89 | 89 | 87 | Gaec Moine | 89 |
Article précédent | Article suivant | ||
Les vaches excellentes 2008 |