Les primipares 87 points de juin 2009
27 juillet 2009
Les vaches sont classées par département croissant, puis par note mamelle et membres décroissantes.
| NOM | PERE | GPM | Date pointage | NG | MA | FO | SL | ME | Eleveur | Dep |
| BIBICHE | Marion | Jocko Besn | 29/06/2009 | TB 87 | 88 | 89 | 84 | 86 | Gaec Morel | 01 |
| 274 BFENTE | Rikonvi | Honneur Le | 29/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | Gaec La Grange Neuve | 01 |
| BAILLEUSE | Restell | Addison | 30/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 86 | 88 | Earl B’K’Lait | 01 |
| CANDY | Mr Sam | Lheros | 19/06/2009 | TB 87 | 87 | 85 | 87 | 88 | Gaec Elevage Thuillier | 01 |
| BETSY | More | Morty | 29/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | Gaec Morel | 01 |
| REFIE | S-Reflect | Awes | 12/06/2009 | TB 87 | 88 | 88 | 85 | 84 | Maes Jean | 02 |
| LORODEL | Sh-Model | Awes | 12/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 88 | 82 | Maes Jean | 02 |
| ALLUMETTE | Socrate | Spirit | 02/06/2009 | TB 87 | 87 | 88 | 86 | 85 | Damon Noel | 15 |
| BARAKA | Roy | Blitz | 17/06/2009 | TB 87 | 87 | 88 | 88 | 83 | Gaec Lavergne | 15 |
| B.M.W | Stormatic | Tricorne | 23/06/2009 | TB 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | Gaec De La Metairie Des Aulnaies |
22 |
| BERGERE | Jelt | Galdawin | 25/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 83 | Gaec Du Menhir | 22 |
| BRISE 2 | Titanic Ht | Lonard | 02/06/2009 | TB 87 | 87 | 85 | 86 | 88 | Lycee Agricole De Kernilien |
22 |
| BETTY | Rikonvi | Hairybreiz | 19/06/2009 | TB 87 | 87 | 86 | 85 | 87 | Guillou Didier | 22 |
| BABIOLE | Lh Modest | Dante | 19/06/2009 | TB 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | Guillou Didier | 22 |
| BRETELLE | Restell | Negundo | 09/06/2009 | TB 87 | 87 | 88 | 85 | 86 | Earl D’Hirgouet | 22 |
| ABYLA 156 | Lh Modest | Lonard | 02/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 84 | Lycee Agricole De Kernilien |
22 |
| BRISE | Rikonvi | Jargol | 29/06/2009 | TB 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | Harnois Brigitte | 22 |
| BEAUTIFULL | Jasper Wil | Leduc | 17/06/2009 | TB 87 | 87 | 88 | 88 | 83 | Gaec Des Chataigniers | 29 |
| BALLERINE | Ruskenn | O-Man Just | 29/06/2009 | TB 87 | 88 | 84 | 87 | 88 | Earl Du Chatelet | 35 |
| BLANCHE | Lonard | Hairybreiz | 24/06/2009 | TB 87 | 87 | 86 | 88 | 87 | Earl Ferron | 35 |
| BELLEROLLS | Restell | Champion | 09/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 88 | 86 | Gillet Stephane | 35 |
| BRETAGNE | Goldwyn | Artist | 15/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | Gaec Perrigault | 35 |
| BAIE FON | Rouki | Ford | 12/06/2009 | TB 87 | 89 | 88 | 84 | 85 | Gaec De La Boutarie | 42 |
| BELRAYA | Mascol | Freelance | 29/06/2009 | TB 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | Gaec De La Chalandiere | 44 |
| BAICKAL | Nelson Jim | Dante | 22/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 86 | 88 | Gaec De L’Ecluse | 52 |
| BIZE | Damion | Short | 22/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 85 | 88 | Gaec De L’Ecluse | 52 |
| AZIZA | Champion | – | 22/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | Gaec De L’Ecluse | 52 |
| BIBICHE | Damion | Meeting | 15/06/2009 | TB 87 | 86 | 88 | 87 | 88 | Gaec Des Trois Sillons | 52 |
| BRETAGNE | Kite | Gibson | 22/06/2009 | TB 87 | 86 | 87 | 86 | 88 | Gaec De L’Ecluse | 52 |
| MOH-BRUNE | Talent Lad | Elegant | 26/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 88 | 82 | Gaec De La Morante | 55 |
| BROOKE | Fbi | Jocko Besn | 16/06/2009 | TB 87 | 89 | 84 | 86 | 84 | Gaec De Kerguily | 56 |
| BARCELONE | Restell | Ionien Sun | 09/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 85 | 85 | Gaec Le Floch | 56 |
| BONNE | Rhum Conv | Noulet Gib | 09/06/2009 | TB 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | Gaec Le Floch | 56 |
| BRIDELIC40 | Terrason | Aaron | 17/06/2009 | TB 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | Earl De Bretier | 56 |
| BUVA | Stormatic | Terrason | 09/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | Gaec Le Floch | 56 |
| CINDY | Buckeye | Outside | 09/06/2009 | TB 87 | 87 | 86 | 88 | 85 | Gaec Le Floch | 56 |
| OHBENCHMAR | Winter Br | Progress | 22/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 85 | 85 | Gaec Ovis | 57 |
| BRETAGNE | Goldwyn | Gideon | 16/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 83 | Gaec D’Igniel | 59 |
| BAHAMAS | Jocko Besn | Lonard | 18/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 85 | Gaec Des Martellieres | 61 |
| BELDORINNE | Damion | Talent Lad | 17/06/2009 | TB 87 | 88 | 85 | 87 | 85 | Gaec De La Croisiere | 61 |
| COLORYBEL | September | Lyster | 15/06/2009 | TB 87 | 88 | 88 | 87 | 83 | Earl Rosier | 61 |
| BIBSON | Gibson | Addison | 09/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 88 | 82 | Lancelin Thierry | 61 |
| BEAUTE | Roy | Prelude | 09/06/2009 | TB 87 | 86 | 89 | 88 | 84 | Lancelin Thierry | 61 |
| BALADE TGV | Allen | Gibson | 18/06/2009 | TB 87 | 87 | 87 | 85 | 86 | Gaec De La Slack | 62 |
| BRETAGNE | Var Etlar | Trent | 22/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 85 | 86 | Earl Beaudonnat | 63 |
| BERLINE | Titanic Ht | Outside | 22/06/2009 | TB 87 | 88 | 88 | 85 | 85 | Earl Heran | 65 |
| GHPBRAINVI | Duplex | Rubens | 17/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 86 | Gaec Duff’Holstein | 65 |
| DUF BIJOU | Champion | Lonard | 17/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 88 | 85 | Gaec Duff’Holstein | 65 |
| BERGAME | Mr Sam | Champion | 04/06/2009 | TB 87 | 87 | 88 | 87 | 85 | Gaec Baillivet Ferme Genesis |
76 |
| BARBIE HF | Ford | Terrason | 15/06/2009 | TB 87 | 86 | 89 | 87 | 85 | Gaec Fretigny | 76 |
| 1496 | Umour | Quin | 26/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 87 | 84 | Scl De La Bastille | 78 |
| 1553 | Rapture Al | Roy | 26/06/2009 | TB 87 | 86 | 88 | 88 | 85 | Scl De La Bastille | 78 |
| ROC-BULA | Goldwyn | Counselor | 24/06/2009 | TB 87 | 89 | 89 | 85 | 84 | Baudoin Philippe | 79 |
| ROC-CISLAN | Stormatic | Spirit | 24/06/2009 | TB 87 | 88 | 89 | 86 | 82 | Baudoin Philippe | 79 |
| BUSSYFROND | Offroad | Lheros | 09/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 84 | Scea Boucher | 79 |
| ALTOISE .B | Ulos.B | Sabre Red | 22/06/2009 | TB 87 | 88 | 88 | 88 | 85 | Lenne Daniel | 80 |
| BARADE | Marion | Leader | 18/06/2009 | TB 87 | 88 | 88 | 85 | 83 | Gaec Sachot | 85 |
| BARION | Marion | Leader | 18/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 88 | 82 | Gaec Sachot | 85 |
| ALTISE | Rubens | Lyster | 18/06/2009 | TB 87 | 89 | 87 | 86 | 85 | Gaec Du Parc | 86 |
| APELUE | Supreme S | Symphony | 18/06/2009 | TB 87 | 88 | 89 | 84 | 83 | Gaec Du Parc | 86 |
| ALIZE GOLD | Goldwyn | Malibu | 18/06/2009 | TB 87 | 87 | 89 | 87 | 84 | Gaec Du Parc | 86 |
| BABA | Blitz | Glenn | 08/06/2009 | TB 87 | 89 | 86 | 84 | 85 | Gaec Moine | 89 |
| BALMA-GM | Goldwyn | Contributo | 08/06/2009 | TB 87 | 88 | 87 | 86 | 85 | Gaec Moine | 89 |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Les primipares 88 points de juin 2009 |