Les Excellentes 90 points de juin 2009
24 juillet 2009
Les vaches sont classées par rang de lactation croissant puis par département et note Mamelle.
NOM | PERE | GPM | Date pointage |
RL au pointage |
NG | MA | FO | SL | ME | Eleveur | Dep |
VAHINE | Red Marker | Leduc | 18/06/2009 | 3 | EX 90 | 89 | 93 | 92 | 86 | Gaec Guyot | 01 |
VICTORIA | Socrate | Counselor | 02/06/2009 | 3 | EX 90 | 93 | 87 | 89 | 85 | Damon Noel | 15 |
UNIKA | Lheros | Storm | 15/06/2009 | 3 | EX 90 | 88 | 93 | 90 | 89 | Earl Rosier | 61 |
URNEGUERIF | Lheros | Dante | 04/06/2009 | 4 | EX 90 | 93 | 88 | 87 | 86 | Earl Claude Guerif | 35 |
U8 | Miron | Hevea | 16/06/2009 | 4 | EX 90 | 91 | 88 | 90 | 88 | Gaec Du Herrenwald | 57 |
UTILITE | Aerocerf | Fatal | 17/06/2009 | 4 | EX 90 | 90 | 95 | 93 | 84 | Leduc Philippe | 59 |
TAMBOUILLE | Lonard | Fatal | 16/06/2009 | 5 | EX 90 | 90 | 92 | 94 | 85 | Earl Du Rest | 29 |
SOCHAUX 08 | Storm | Ganwind | 05/06/2009 | 5 | EX 90 | 91 | 88 | 94 | 85 | Gaec De Lambrumen | 29 |
TAVERNE | Janina Jab | Guichet So | 12/06/2009 | 5 | EX 90 | 88 | 93 | 95 | 88 | Gaec Ferrand | 36 |
REMOISE | Leduc | Juror | 22/06/2009 | 5 | EX 90 | 89 | 92 | 91 | 87 | Gaec De L’Ecluse | 52 |
SALSA | Julos | Istre | 08/06/2009 | 5 | EX 90 | 92 | 93 | 92 | 83 | Earl Chauvel | 53 |
SIRENE 37 | Stoneham | Henu Mas | 09/06/2009 | 5 | EX 90 | 89 | 93 | 93 | 85 | Gaec Le Floch | 56 |
0495 ROC-S | Lee | Leadman | 24/06/2009 | 5 | EX 90 | 91 | 90 | 90 | 87 | Baudoin Philippe | 79 |
ROLLS | Counselor | Skychief | 02/06/2009 | 6 | EX 90 | 96 | 91 | 82 | 83 | Damon Noel | 15 |
RAMONA | Arpagone | Armand | 03/06/2009 | 6 | EX 90 | 92 | 88 | 91 | 85 | Earl Du Saulcy | 57 |
RIPOSTE | Elegant | Milestone | 04/06/2009 | 6 | EX 90 | 90 | 93 | 94 | 86 | Gaec Baillivet Ferme Genesis |
76 |
0915 | James | Aerostar | 26/06/2009 | 6 | EX 90 | 91 | 90 | 93 | 83 | Scl De La Bastille | 78 |
22 ORANGIN | Valparaiso | 789 | 24/06/2009 | 7 | EX 90 | 88 | 87 | 96 | 91 | Gaec Du Nard | 57 |
PEPSI | Rubens | Berlioz | 15/06/2009 | 7 | EX 90 | 88 | 93 | 94 | 86 | Gaec Coulon & Fils | 87 |
REINTJE 23 | James | Rudolph | 02/06/2009 | 8 | EX 90 | 92 | 86 | 92 | 87 | Richez Antoine | 59 |
PENINSULE | Gaiac | Dombinator | 05/06/2009 | 9 | EX 90 | 94 | 83 | 85 | 90 | Earl Yves Lecointe | 02 |
OSIRIS | Hotrock | Esquimau | 08/06/2009 | 9 | EX 90 | 89 | 89 | 96 | 87 | Le Helley Jean Paul | 22 |
MALILEE | Dombinator | Valiant | 17/06/2009 | 9 | EX 90 | 89 | 92 | 93 | 86 | Gaec Evrard | 80 |
Article précédent | Article suivant | ||
Les Excellentes 91 points de juin 2009 |