350 Grandes Laitières en 2008 !
350 Grandes Laitières en 2008
C’est un fait, le nombre de Grandes Laitières ne cesse d’augmenter ces dernières années. De 219 en 2003, nous atteignons le niveau record de 350 Grandes Laitières en 2008. C’est encore 61 de mieux qu’en 2007. Sans aucun doute du fait de vaches toujours plus productives et solides et d’éleveurs toujours plus compétents et passionnés.
Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Nb de Grandes laitières | 219 | 245 | 249 | 254 | 289 | 350 |
Cette année, notre lauréate s’appelle ROELIE. Cette fille de Sunny Boy appartient à l’élevage de M. et Mme Schuttert, l’Earl De La Bouge en Loire-Atlantique et a produit en 11 lactations 166 204 kg de lait. Elle devance deux vaches du Gaec De La Fromière de la Meuse, 8611 et 4895, qui étaient tout en haut du classement en 2007, respectivement à la première et à la deuxième place. Avec les productions en cours de ces deux vaches, nul doute que le classement 2009 sera palpitant.
Le Gaec De La Fromière encore et toujours
Avec 7 Grandes Laitières dont 6 à plus de 130 000 kg, le Gaec De La Fromière confirme sa suprématie sur le classement. Un éleveur de la Sarthe, le Gaec Trassard Père et Fils, est également très présent puisqu’il possède 3 Grandes Laitières. Et 19 éleveurs possèdent deux vaches à plus de 100 000kg. Dans leur grande majorité, les éleveurs possédant des Grandes Laitières sont adhérents à Prim’Holstein France. En effet, plus de 72% des vaches de ce classement appartiennent à des adhérents de l’Association.
Dombinator, père de 17 Grandes Laitières
C’est le taureau le plus représenté dans le palmarès des Grandes Laitières. Il succède à Travis, un autre taureau de l’Uneco qui était le plus représenté en 2007. Avec 14 filles, Beluga Mark arrive second dans le classement des pères.
Les pères les plus représentés
Taureaux | Nb filles dans le classement des Grandes Laitières 2008 |
DOMBINATOR | 17 |
BELUGA MAR | 14 |
DANNIX | 10 |
BESNE BUCK | 10 |
UGELA BELL | 10 |
TRAVIS | 10 |
DALMALTIEN | 9 |
BLUFF | 9 |
BATMAN | 8 |
SUNNYBOY | 7 |
HARDTAC | 5 |
VASSAL | 5 |
C’est incontestablement le département qui domine le classement des Grandes Laitières.
En effet, 41 Grandes Laitières sont morbihannaises sur les 350 que compte ce palmarès. Suivent deux autres départements bretons, les Côtes d’Armor et le Finistère.
Les départements les plus représentés
Département | Nb de Grandes Laitières |
Morbihan | 41 |
Côtes d’Armor | 25 |
Finistère | 23 |
Meuse | 22 |
Ille et Vilaine | 19 |
Nord | 15 |
Loire-Atlantique | 13 |
Maine-et-Loire | 10 |
Liste des 350 Grandes Laitières 2008 :
Rg | Nom | D.Nais | Père | GPM | Lait total | Nb lact | Elevage | Commune | Dép |
1 | ROELIE | 28/12/1991 | Sunnyboy | Marathon H | 166204 | 11 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons | 44 |
2 | 8611 | 21/09/1991 | Travis | Virtuel | 164706 | 14 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
3 | 4895 | 13/11/1990 | Turbo Bell | 152358 | 9 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 | |
4 | GAZELLE | 13/08/1991 | Tigre | Selzlan | 148878 | 11 | Scea Du Moulin De La Scan | Verdun | 55 |
5 | 295 | 31/07/1990 | Hefacres | Bossir | 142087 | 11 | Gaec Lefevre | Dagny | 77 |
6 | FUGUEUSE | 21/04/1990 | Sammy | 141720 | 12 | Gaec La Gree De Ropenard | Maure De Bretagne | 35 | |
7 | LUMEA | 12/10/1992 | Petisso | Centennial | 140900 | 11 | Earl Jacquemin | Arcey | 25 |
8 | IDYLLE | 26/09/1993 | Berlioz | Ugela Bell | 138563 | 9 | Gaec De Lourme | St Brandan | 22 |
9 | 1720 | 07/10/1993 | Travis | Admiration | 136853 | 12 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
10 | 5034 | 20/09/1995 | Mascot | Trad | 133308 | 8 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
11 | GAVOTTE 48 | 27/12/1991 | Bell Troy | Sidney | 132563 | 13 | Gaec De Kerongard | St Evarzec | 29 |
12 | FLO | 23/10/1990 | Tumer Bell | Ocles Wayn | 132064 | 14 | Gaec Les Quatre Vents | Le Boulay | 37 |
13 | 5241 | 27/08/1994 | Beluga Mar | 131909 | 10 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 | |
14 | 5037 | 03/11/1995 | Bookie | Trad | 130935 | 10 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
15 | IMEAK | 11/02/1993 | Broker | Chairman | 130407 | 10 | Gaec De La Dodaine | Thivencelle | 59 |
16 | LUCRECE | 08/09/1995 | Dalmatien | Sindiahead | 127021 | 10 | Earl De Ker Pradenn | Carhaix | 29 |
17 | IOTA | 18/03/1993 | Ugela Bell | Rusty | 127012 | 11 | Rannou Jean-Yves | Plouvorn | 29 |
18 | IRISH | 02/11/1993 | Ghost | Travis | 125388 | 8 | Rousselle Jean Francois | Xanrey | 57 |
19 | ISIA | 18/08/1993 | Ugela Bell | Ocles Wayn | 124861 | 11 | Le Labousse Annie | Plumergat | 56 |
20 | HABILE 787 | 17/05/1992 | Upril Lia | Rusty | 124653 | 11 | Beurel Marie Helene | Saint Barnabe | 22 |
21 | IVRESSE | 06/05/1993 | Vassal | Vexation | 124521 | 9 | Earl Lemenorel | Le Mesnil Gilbert | 50 |
22 | HELTON | 13/09/1992 | Cubby | Marathon H | 124412 | 11 | Gaec Wachet | Very | 55 |
23 | 002 FEUILL | 09/11/1990 | Mount | Bella | 124136 | 12 | Earl Le Petit Limesle | Quelaines St Gault | 53 |
24 | MALIKA | 23/02/1996 | Travis | Marathon H | 124124 | 9 | Gaec Roffat | St Andre D’Apchon | 42 |
25 | HARMONICA | 30/03/1992 | Starbuck | Ceboris | 123125 | 8 | Lecuyer Therese | Landrecies | 59 |
26 | GLORIEUS38 | 28/10/1991 | Travis | Ben | 122786 | 11 | Earl Flora | Zarbeling | 57 |
27 | NATACHA | 16/08/1994 | Bolduc | Sammy | 122649 | 10 | Earl Kempf | Lebeuville | 54 |
28 | JOCONDE | 08/09/1994 | Prelude | Lindy | 122600 | 9 | Gaec Des Sirchaux | Rouvrois Sur Meuse | 55 |
29 | LABELLE | 30/10/1995 | Dalmatien | Sammy | 122300 | 9 | Gaec De La Deviniere | Gosne | 35 |
30 | JOLIE | 19/04/1994 | Canyon | Callow | 122167 | 9 | Gaec Maillard Jean Marie | Equihen Plage | 62 |
31 | GAUFRETTE | 31/08/1991 | Ugela Bell | Nilarkmilu | 122079 | 12 | Scea Rochard Jean-Noel | Jallais | 49 |
32 | JUSTIC7947 | 12/07/1994 | Ficecrest | Owner | 121768 | 9 | Gaec Coupe | Pluduno | 22 |
33 | 21INES | 18/09/1993 | Bluff | Ceboris | 121567 | 8 | Gaec Boullier | Vitry Aux Loges | 45 |
34 | MAMAN | 08/02/1996 | Dastum | Berlioz | 121432 | 8 | Gaec Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
35 | IORINDEL | 26/12/1993 | Baba | Travis | 121412 | 12 | Gaec La Ferme Du Moulin G | La Chapelle D Andaine | 61 |
36 | 8365 | 16/10/1991 | Ned Boy | 120996 | 11 | Earl Guillaume | Le Caule Ste Beuve | 76 | |
37 | 2375 HIBIN | 06/01/1992 | Ugela Bell | Bachelor | 120873 | 11 | Earl Rives | Saint Ignan | 31 |
38 | GBH HELLO | 22/11/1992 | Vassal | Pickland | 120789 | 13 | Gaec Du Boennec | Poullaouen | 29 |
39 | CERISE | 12/11/1992 | Centurian | Travis | 120788 | 12 | Earl De La Zevelle | Capelle Les Grands | 27 |
40 | HEINEKEN | 13/06/1992 | Tilky Bell | Moore Whit | 120051 | 12 | Tosten Joel | Pluneret | 56 |
41 | JUSTA HGF | 01/07/1994 | Curious | Melwood | 119883 | 10 | Earl La Pie Noire | Mazeray | 17 |
42 | GIPSY | 22/08/1991 | Tricorne | Reatles Te | 119334 | 13 | Maigrat Stephane | Parey Sous Montfort | 88 |
43 | LASSIE | 13/06/1995 | Beluga Mar | Elton | 119280 | 10 | Gaec De L’Esperance | St Martin De Riberac | 24 |
IMPATIENTE | 21/12/1993 | Kortusivan | Sexytucker | 119164 | 8 | Lycee Agricole G. Desclaude | Saintes | 17 | |
44 | INRA | 28/10/1993 | Galey Star | Conquest | 118969 | 9 | M Earl De La Borderie Oll | St Maurin | 47 |
45 | H 0167 | 12/03/1992 | Vexation | Dynamite | 118469 | 11 | Gaec De Chorette | Maulde | 59 |
46 | JALNA | 18/10/1994 | Gongora | Trad | 118038 | 7 | Scl Tisserand-Mougin | Cenans | 70 |
47 | 25 JEANE | 24/10/1994 | Bluff | Tricorne | 117971 | 10 | Gaec De L Hermitage Helvi | Hesse | 57 |
48 | HAMAD 2440 | 16/12/1992 | Sammy | Upsy | 117933 | 11 | Earl Denoual | Combourg | 35 |
49 | JALNA | 12/08/1994 | Bluff | Sammy | 117703 | 10 | Co-Exploitation M Ou Mme Lesage | Couesmes Vauce | 53 |
50 | LATTE | 30/11/1995 | Deinvil | Grillon | 117621 | 8 | Earl Gorgery | Montmirail | 51 |
51 | MEUSIENN11 | 28/08/1996 | Dombinator | Bluff | 117595 | 9 | Gaec Des Deux Bouleaux | Mogeville | 55 |
52 | HACHETTE | 22/09/1992 | Tesk | Upril Lia | 117541 | 12 | M Husset Thierry | St Martin De Connee | 53 |
53 | LAGUNA | 28/07/1995 | Besne Buck | Ugela Bell | 117453 | 9 | Earl La Piletterie | Broc | 49 |
54 | HOLLANDE | 21/03/1992 | Dabsky | Elroy | 117447 | 10 | Mortier Christian | Mont Laurent | 08 |
55 | HERMES | 15/09/1992 | Stardom | Travis | 117287 | 10 | Gaec Gourmelen | Quimper | 29 |
56 | JEUNESSE | 31/10/1994 | Aicard | Pittsboro | 117042 | 8 | Lycee Agricole G. Desclaude | Saintes | 17 |
57 | LIEGEOISE | 15/11/1995 | Besne Buck | Ugela Bell | 116732 | 10 | Gaec Des Froux | Chigne | 49 |
58 | 6041 | 06/01/1996 | Downson | Turbo Bell | 116626 | 8 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
59 | HARPETTE | 18/01/1992 | Buster | Wimpyson | 116624 | 11 | Gaec De La Capitainerie | Brevands | 50 |
60 | INE | 02/11/1993 | Bluff | Tips | 116468 | 11 | Scea Ferme L Hirondelle | Ribeauville | 68 |
61 | MEHARI | 03/05/1996 | Caftan | La Poudre | 116337 | 7 | Gaec Betus | Loire Sur Nie | 17 |
62 | HAMITIE | 03/08/1992 | Knight | Shaws | 116191 | 12 | Gaec Du Chateau Lambert J | Epinant | 52 |
63 | HERON | 06/12/1992 | Upsil Hair | Tidge View | 116140 | 10 | Gaec Des Jonquilles | Besle Sur Vilaine | 44 |
64 | JONQUILLE | 25/09/1994 | Besne Buck | Ugela Bell | 115483 | 9 | Gaec De Chateauvert | Beleymas | 24 |
65 | LUFFIA | 12/11/1995 | Bluff | Tips | 115397 | 7 | Earl Haouisee | St Juvat | 22 |
66 | JOYCE | 09/05/1994 | Goyce | Ben | 115146 | 9 | Earl Verhoef | Houssay | 53 |
67 | IDEE | 10/09/1993 | Sexytucker | Decem | 115109 | 10 | Gaec Foret Beuscart | Beaurepaire Sur Sambre | 59 |
68 | HISPANA | 28/02/1992 | Vassal | Wimpyson | 114794 | 12 | Gaec Du Trefle | Bannalec | 29 |
69 | HERMINE | 05/10/1992 | Ulm | Brockview | 114631 | 11 | Gaec Rault Boudard | Henanbihen | 22 |
70 | HIRONDELLE | 16/06/1992 | Aerostar | Mattador | 114626 | 10 | Earl De Banos | Begaar | 40 |
71 | ISTAMBUL | 20/07/1993 | Bouvreuil | Pickland | 114587 | 12 | Gaec Le Druillennec | Gurunhuel | 22 |
72 | 407 | 04/09/1991 | Coutelas | 114559 | 9 | M Carle Jean-Claude | Omecourt | 60 | |
73 | JONQUILLE | 22/07/1994 | Beluga Mar | Ned Boy | 114554 | 10 | Gaec Freger Gilbert | Venesme | 18 |
74 | LOUISIANE | 24/09/1995 | Dombinator | Ben | 114418 | 9 | Earl Tranchant Stephane | Bourseul | 22 |
75 | 03 MIRO | 14/01/1996 | Emiro | Malloy | 114079 | 8 | Gaec Du Nard | Xanrey | 57 |
76 | LORIS | 24/05/1995 | Beluga Mar | Ceboris | 113972 | 9 | Ste C E S.A.M Gaec Mindie | Bouchemaine | 49 |
77 | NATION | 14/10/1994 | Candia | Tigre | 113808 | 11 | Gaec De L Epine | Issoncourt | 55 |
78 | 679 | 27/02/1993 | Kortusivan | Chexation | 113798 | 9 | Earl Coussement | Bouvresse | 60 |
79 | REINE 3 | 24/03/1993 | Ocles Wayn | Gacvaliant | 113724 | 11 | Bauche Cyrille | Bignan | 56 |
80 | 5063LIGUE | 31/12/1995 | Leadman | Vigo | 113707 | 8 | S.C.I. La Tremblaye | La Boissiere Ecole | 78 |
81 | IDOLE 1 | 18/08/1993 | Sunnyboy | Ugela Bell | 113660 | 8 | Earl Baronnet | St Romans Des Champs | 79 |
82 | JESSICA | 02/08/1994 | Raider | Enhancer | 113624 | 8 | Earl De Peberot | Grenade Sur L’Adour | 40 |
83 | IXAUDE | 02/09/1993 | Curious | Ugela Bell | 113555 | 11 | Gaec De Marnoel | Azerailles | 54 |
84 | FAUVETTE | 03/09/1990 | Travis | Velivole | 113537 | 14 | Earl De La Tournerie | Pretot Sainte Suzanne | 50 |
85 | JOVIAL 353 | 19/02/1994 | Valdale | Vigo | 113501 | 10 | Gaec Du Tombuy | Gimecourt | 55 |
86 | JACCUB 022 | 04/08/1994 | Cubby | Upril Lia | 113377 | 11 | Gaec De La Chaneaz | Bage La Ville | 01 |
87 | LAGUNA | 13/01/1995 | Bichon Buc | Luann Ker | 113366 | 8 | Earl Chapdelaine | St Pair Sur Mer | 50 |
88 | JUPE | 14/12/1994 | Beluga Mar | Poker Top | 113200 | 9 | M Gaudin Laurent | Allaire | 56 |
89 | GIROFLEE | 26/06/1991 | Selzlan | Pat | 113170 | 14 | Earl De La Croisette | Vrecourt | 88 |
90 | JOYEUSE | 19/08/1994 | Ambition | Avot Clark | 112947 | 11 | Gaec La Tuilerie | La Petite Boissiere | 79 |
91 | 913 JAFFNA | 05/12/1994 | Dainty Boy | Tricorne | 112748 | 9 | Taunais Lucette | St Michel De Feins | 53 |
92 | 7667 LICOR | 20/02/1995 | Habel | Action | 112613 | 8 | Gaec Brard Freres | Rimou | 35 |
93 | BETSIE 105 | 20/11/1993 | Kai | Aerostar | 112469 | 10 | Gaec Maris | Ladignac Le Long | 87 |
94 | 155 LENGEL | 01/10/1995 | Ugela Bell | Ceboris | 112348 | 7 | Gaec La Grange Neuve | Vonnas | 01 |
95 | 43 MASCOTT | 14/03/1996 | Dalmatien | Gilman | 112244 | 8 | Earl Haugomat | St Just | 35 |
96 | LULUDELAHO | 27/01/1995 | Besne Buck | Fielding | 112038 | 9 | Earl Deveze | Sentous | 65 |
97 | LANGUE | 19/11/1995 | Davron Cle | Ugela Bell | 111899 | 8 | Gaec De L Oiseliere | Brette Les Pins | 72 |
98 | LAUREATE | 09/11/1995 | Evreuc Cle | Centurian | 111449 | 8 | Gaec Trassard Pere Et Fils | Thorigne Sur Due | 72 |
99 | MAGIE | 26/05/1996 | Sunnyboy | Bluff | 111409 | 6 | Gaec De Treoret | Plumergat | 56 |
100 | INDIENNE | 19/07/1993 | Raider | Nilarkmilu | 111375 | 10 | Gaec Des Fleurs | Plouay | 56 |
101 | 044 LAMBAD | 06/12/1995 | Dannix | Ned Boy | 111271 | 9 | Gaec Du Niven | Braspart | 29 |
102 | 1656 | 05/10/1991 | Coutelas | 111138 | 11 | Earl De Goudemare | Yquebeuf | 76 | |
103 | LUBBYE | 08/09/1995 | Cubby | Blackstar | 111046 | 8 | Gaec Du Grand Clavier | St Lumine De Coutais | 44 |
104 | JENCE | 22/11/1994 | Hardtac | Action | 110888 | 9 | Earl Earl Des Robins | Breil | 49 |
105 | 16 JOLIE | 19/06/1994 | Calife Mar | Ugela Bell | 110850 | 9 | Earl Jounot Thierry | St Jean Brevelay | 56 |
106 | LISONE | 26/11/1995 | Leadman | Gaelic Sou | 110807 | 9 | Earl Daniel Eric | Neant Sur Yvel | 56 |
107 | DEMARCHE | 10/12/1993 | Baba | Erbsen | 110744 | 9 | Gie De La Dynamilk | Bussy Le Repos | 51 |
108 | NYMPHE | 12/05/1997 | Festin Sta | Dannix | 110681 | 7 | Earl Du Bas Montier | Fontenay | 50 |
109 | NATHALIA | 12/10/1997 | Bellwood | Dombinator | 110632 | 6 | Earl Ty Pondet | Hours | 64 |
110 | INFIDEL 36 | 18/09/1993 | Prelude | Blackstar | 110610 | 10 | Lycee Agricole Montbrison Precieux | Precieux | 42 |
111 | LOUVE DE S | 16/03/1995 | Bolduc | Pionner | 110585 | 10 | Gaec Des Sirchaux | Rouvrois Sur Meuse | 55 |
112 | LANNIX | 26/12/1995 | Dannix | Starbuck | 110543 | 8 | Calmejane Guy | St Mamet La Salvetat | 15 |
113 | JINTESTE | 24/11/1994 | Hagetman | Sammy | 110409 | 8 | Gaec Des Deux B. | Saint Pierre | 15 |
114 | LAVANDE | 30/10/1995 | Dalmatien | Ocles Wayn | 110398 | 9 | Gaec Bernichan | Sarraguzan | 32 |
115 | NOUPETTE | 24/08/1997 | Evreuc Cle | Ugela Bell | 110325 | 6 | Gaec Rbb (Reulier-Body-Bondu) | Chanzeaux | 49 |
116 | MONIQUE | 01/10/1996 | Bellwood | Blackstar | 110315 | 7 | Sovagenetique | Soual | 81 |
117 | BELETTE | 17/07/1995 | Jonah | Tas | 110233 | 8 | Gaec Du Chene | Osches | 55 |
118 | 49 LADY | 07/04/1995 | Beluga Mar | Turbo Bell | 110218 | 9 | Earl Du Gros Chene | Caudan | 56 |
119 | IENA | 21/04/1993 | Vassal | Pickland | 110211 | 10 | Earl Du Blavet | Melrand | 56 |
120 | JUNY BOY | 06/08/1994 | Sunnyboy | Travis | 110208 | 9 | M Scea Edon Gervais | Piace | 72 |
121 | LENA 23 | 04/12/1995 | Dombinator | Fussy | 110123 | 7 | Earl Flora | Zarbeling | 57 |
122 | HEROINE 10 | 23/09/1992 | Froyal | Cranduc | 110071 | 10 | Gaec De Beauce | St Meen Le Grand | 35 |
123 | ITALIE | 29/12/1993 | Coypel | Travis | 109971 | 9 | Gaec Partiel Lait. De Malnuit | Nomecourt | 52 |
124 | 60 MAYA | 27/12/1996 | Esentation | Curious | 109854 | 9 | Gaec D’Aubigny | Aubigny Sur Nere | 18 |
125 | ISATIS 837 | 21/03/1993 | Herr | 109818 | 11 | Gaec Des Fontaines | Riec Sur Belon | 29 | |
126 | 419 LILAS | 14/02/1995 | Audi | Herr | 109775 | 9 | Earl De Creac’H Allen | Kergloff | 29 |
127 | JOUTE 425 | 04/12/1994 | Berlioz | Tips | 109758 | 7 | Gaec Du Plessis | Melesse | 35 |
128 | JASMINE | 10/10/1994 | Ambition | Sexytucker | 109693 | 8 | Gaec Les Avenaux | Faymoreau | 85 |
129 | 29 LILAS | 21/02/1995 | Beluga Mar | Asoca Geni | 109627 | 8 | Gaec Des Bleuets | Noyal Muzillac | 56 |
130 | 877 | 09/02/1993 | 109584 | 11 | Earl Du Manoir De La | Plusquellec | 22 | ||
131 | JAHITI 1 | 30/10/1994 | Jabot | Ned Boy | 109520 | 6 | Gaec Elevage Thuillier | Chalamont | 01 |
132 | IDOLE | 21/10/1993 | Batman | Pickland | 109388 | 11 | Journet Dominique | Thimert | 28 |
133 | JUSTINE | 12/09/1994 | Blackstar | Florus Eag | 109375 | 9 | Gaec De L’Arcizon | Faveraye Machelles | 49 |
134 | ISARES | 10/09/1993 | Ares | Mark | 109331 | 9 | Earl De Banos | Begaar | 40 |
135 | LATINE | 25/11/1995 | Dombinator | Asolet | 109094 | 8 | Gaec Elevage Laitier Des Fosses | Henanbihen | 22 |
136 | LILAS | 04/10/1995 | Essai Clei | Athos | 108984 | 10 | Doron Jerome | Rahay | 72 |
137 | MINOTTE CE | 01/08/1996 | Celsius | Mascot | 108653 | 7 | Earl Piron | Parigne | 35 |
138 | JAKFLOR | 28/05/1994 | Ambition | Blackstar | 108651 | 9 | Gaec Daval | Avessac | 44 |
139 | 730 | 30/11/1993 | Sexytucker | Tony Kris | 108613 | 8 | Gaec Du Chene M Tourneu | Omecourt | 60 |
140 | JUSTESSE | 01/12/1994 | Bouvreuil | Ulm | 108558 | 8 | Scl Lebreton Vaidis | Cordey | 14 |
141 | ILLE 13 | 02/09/1993 | Ell | Claintor | 108338 | 11 | Monnier Murat Ou Gaec | St Bonnet Le Courreau | 42 |
142 | HULTRA | 02/12/1992 | Valhalla | Trainbow | 108322 | 10 | Gaec Galaxie | Sedzere | 64 |
143 | 516 | 07/10/1995 | Dombinator | Knight | 108226 | 8 | Gaec La Vigne Du Masson | Baalon | 55 |
144 | LUCIOLE | 08/11/1995 | Sunnyboy | Ugela Bell | 108189 | 9 | Gaec De Penfaux-Bauche | Noyal Pontivy | 56 |
145 | IMEDIATE | 28/10/1993 | Callaway | Varrace | 108126 | 12 | M Gaec De Rousset | St Pardoux Isaac | 47 |
146 | JULIANA | 01/06/1994 | Aicard | Hardys | 108074 | 11 | Gaec Nivol | St Judoce | 22 |
147 | LIANE | 27/09/1995 | Helse | Knight | 108007 | 9 | Gaec Pierrot Des Princes | Saint Amand Les Eaux | 59 |
148 | LOLITA | 08/02/1995 | Hardtac | Mascot | 107859 | 8 | Gaec Du Lys | Plumeliau | 56 |
149 | 24LOUSIANE | 23/06/1995 | Jabot | Blackstar | 107847 | 8 | Gaec De Kerverlan | Plaudren | 56 |
150 | LYDIANE 06 | 22/08/1995 | Benchmark | Blackstar | 107772 | 9 | Gaec Du Grand Cras | Givors | 69 |
151 | JUSEE | 07/10/1994 | Downson | Wimpyson | 107751 | 9 | Earl Beviere | La Groise | 59 |
152 | 15 IRIS | 24/02/1993 | Tesk | Mahatma | 107568 | 9 | Gaec Elevage De La Cour | Virandeville | 50 |
153 | LISIGNE | 10/10/1995 | Dalmatien | Hugh Test | 107465 | 8 | Gaec Bertot | Renneville | 27 |
154 | GOURMANDE | 16/10/1991 | Encours | Nedel | 107408 | 10 | M Poulette Yves | Bourg De Thizy | 69 |
155 | JAUGE | 16/09/1994 | Hardtac | Knight | 107299 | 9 | Gaec De L’Aujon | Giey Sur Aujon | 52 |
156 | HABLERIE | 01/02/1992 | Kortusivan | 107298 | 11 | Earl Dewever | Bethencourt | 59 | |
157 | 4006 ROC-J | 17/07/1994 | Complete | Enhancer | 107294 | 8 | Baudoin Philippe | Brulain | 79 |
158 | DINA 170 | 06/12/1994 | Conceal | Genius | 107284 | 9 | Scea Duriez Demarest | Heuzecourt | 80 |
159 | 538 | 06/11/1995 | Dannix | Aerostar | 107258 | 7 | Gaec Les Trois Horizons | Cramaille | 02 |
160 | NORMA | 10/11/1994 | Batman | Travis | 107154 | 10 | Earl Kempf | Lebeuville | 54 |
161 | HARMONIE | 11/03/1992 | Alevin | Dagger | 107150 | 9 | Earl Segouffin | Guizerix | 65 |
162 | LINOTTE | 07/09/1995 | Esquimau | Showboy | 107108 | 9 | Earl De Querrec | Plounevez Quintin | 22 |
163 | MERCURE | 16/10/1996 | Fox Gela | Holiday | 107099 | 8 | Earl Du Bosquet | Moisdon La Riviere | 44 |
164 | JOSANNA | 13/10/1994 | Beluga Mar | Valparaiso | 107071 | 8 | Gaec Dubois Etienne | Locqueltas | 56 |
165 | LEE BB | 25/09/1995 | Roy | Russ | 107066 | 9 | Gaec Besson Bassignac | Bassignac | 15 |
166 | 140 | 14/07/1994 | Cesar 61 | Ulm | 107030 | 9 | Scea Ferme L Hirondelle | Ribeauville | 68 |
167 | 2000 | 30/08/1996 | Esquimau | Pickland | 107011 | 8 | Gaec De La Maison Neuve | Caumont L’Evente | 14 |
168 | 01 JUMPING | 08/07/1994 | Baba | Iola | 106989 | 12 | Earl Du Pahouet | Ploufragan | 22 |
169 | 2269MIRABE | 01/04/1996 | Etna Rex | Brisach Bu | 106959 | 8 | Earl De Belle Chere | Noyal Pontivy | 56 |
170 | IVOIR | 27/10/1993 | Asolet | Pathfinder | 106938 | 11 | Gaec Megret | Sevignac | 22 |
171 | IDEFIXE | 29/07/1993 | Alevin | Eagle | 106910 | 9 | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote | 69 |
172 | JARDINIERE | 17/07/1994 | Germinal | Ormsby | 106881 | 10 | Gaec Bourges Martineau | Ize | 53 |
173 | JOIE | 03/12/1994 | Boileau Bu | Roag King | 106866 | 9 | Earl Breval | Derval | 44 |
174 | LAMIE | 01/08/1995 | Craven | Sexytucker | 106843 | 11 | Earl Woitrain | Marcq En Ostrevent | 59 |
175 | GIROLLE | 05/12/1991 | Ugela Bell | Omark Farm | 106659 | 11 | Gaec Froger-Girard | St Michel De Chavaigne | 72 |
176 | JONTE | 26/06/1994 | Haiku | Davey | 106595 | 11 | Co-Exploitation Barbe | Mouaze | 35 |
177 | HIRONDELLE | 30/05/1992 | Eagle | Luann Ker | 106561 | 11 | Gaec Des Trois Regions | Roussines | 16 |
178 | MABELLE | 13/12/1996 | Labelle | Sunnyboy | 106466 | 7 | Le Nozach Christophe | Inguiniel | 56 |
179 | IRMAYA | 21/12/1993 | Dadelad | 106452 | 11 | Gaec De Kerestou | Quemeneven | 29 | |
180 | 2444 18 H | 17/08/1992 | Bravo | Selzlan | 106451 | 11 | Gaec Du Finiot | Essey Les Eaux | 52 |
181 | JAVANAISE | 02/12/1994 | Ganis | Bowne | 106405 | 10 | Leportier Jean-Luc | Pointel | 61 |
182 | JOUVANCE | 01/08/1994 | Ell | Upril Lia | 106305 | 9 | Gaec Le Marylande | St Malo Du Bois | 85 |
183 | 451 L | 29/01/1995 | Clarkned | Coutelas | 106287 | 10 | Earl Van Der Meeren | Moyencourt Les Poix | 80 |
184 | KIT | 24/08/1990 | Travis | Ben | 106214 | 14 | Gaec De L’Uvry | Goviller | 54 |
185 | NODULE | 21/10/1997 | Rudolph | Oscar | 106150 | 8 | Earl Du Varquez | Ste Anne D’Auray | 56 |
186 | KAYACK | 12/09/1994 | Herbert | Hardys | 106025 | 10 | Earl Chiale | Charleville | 51 |
187 | 73 ILDA 2 | 25/09/1993 | Bluff | Knight | 105989 | 11 | Gaec Du Tombuy | Gimecourt | 55 |
188 | JULIA | 05/11/1994 | Beluga Mar | Ugela Bell | 105985 | 9 | Gaec De La Planchette | Heric | 44 |
189 | LORRAINE | 07/07/1995 | Beluga Mar | Dollar Cre | 105980 | 10 | Gaec Des Roches | Landaul | 56 |
190 | LUNETTE | 06/12/1995 | Dombinator | Blancard | 105979 | 9 | Earl Chapdelaine | St Pair Sur Mer | 50 |
191 | 283 JUPE | 25/09/1994 | Diapason | Salin | 105939 | 10 | Gaec Du Hot | Saulx Les Champlon | 55 |
192 | NOUVELLE | 20/12/1997 | Granite | Luke | 105874 | 7 | Gaec Robert | Pompaire | 79 |
193 | FLACK-STAR | 26/08/1990 | Blackstar | Mark | 105804 | 9 | Gaec Dano | Locqueltas | 56 |
194 | JANNA | 20/08/1994 | Dannix | Ambition | 105764 | 10 | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
195 | JONGLEUSE | 21/08/1994 | Hursul | Torloyjack | 105687 | 11 | Earl Herbert | Taillis | 35 |
196 | MEXIQUE | 06/10/1996 | Dombinator | Ulm | 105587 | 8 | Scea Renaut- Lebreton | Erquy | 22 |
197 | 3028 | 02/11/1992 | Ecoman | Vexation | 105572 | 12 | Gaec De La Foiterie | Rehainviller | 54 |
198 | JARRETELLE | 03/10/1994 | Day Star | Enkoor | 105524 | 11 | Gaec La Grande Brosse | L’Aiguillon Sur Vie | 85 |
199 | LASSIE | 20/03/1995 | Dannix | Blackstar | 105520 | 7 | Gaec Du Pont De Pierre | Dolmayrac | 47 |
