Vache de l’Année 2014 : palmarès

Palmarès de la Vache de l’Année 2014

En partenariat avec…


Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CARMEN-OTS GOLDWYN AARON Scl Ferme D’Autes 76 7a2m 62983 2027 38,90 31,97 94 101 596 0,83 25,7
2 TOMBIDAV JESTHER DOMBINATOR Scl De La Feliere 14 12a1m 128178 3916 34,21 30,60 88 70 455 0,89 29,0
3 ROSA BOY IDEAL AGS SUNNYBOY Gaec De La Ville Leo 22 14a3m 121041 3954 43,15 32,66 89 63 414 0,82 25,2
4 EMAN USONET FIN O-MAN JUST Earl Sauvage Michel 35 4a10m 24990 812 32,90 32,65 88 44 395 0,55 17,0
5 SHARON 13 OLIVER SHOTTLE Gaec Leroy 59 6a9m 50569 1679 38,15 33,10 88 71 762 0,80 24,0
6 CYRED SEPTEMBER CHAMPION Girard Jean-Bernard 25 6a10m 46318 1503 46,10 32,27 93 149 513 0,70 21,4
7 BENETT FMR ULYSSE FM RANGER HOR Gaec Des Chanterelles 74 8a7m 58363 1908 36,14 32,70 89 76 479 0,62 18,8
8 CHLOE ROSEO JOC LOUSTIC JA Earl Birot 49 6a11m 62219 1928 37,33 31,03 84 55 422 0,82 26,4

Prix du Meilleur Eleveur 2014

Rang Elevage Dep Animaux
1 Gaec Leroy 59 12
2 Gaec Ducellier 62 8
3 Girard Jean-Bernard 25 6
4 Earl Sauvage Michel 35 5
5 Gaec Des Deux Vallees 55 8

Palmarès des championnats noirs

les deux premiers animaux de chaque championnat se dirigeront en Vache de l’Année

Championnat Jeunesse

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 SHARON 13 OLIVER SHOTTLE Gaec Leroy 59 6a9m 50569 1679 38,2 33,1 88 71 762 0,80 24,0
2 EMAN USONET FIN O-MAN JUST Earl Sauvage Michel 35 4a10m 24990 812 32,9 32,7 88 44 395 0,55 17,0
3 FARANEIGHT ANGELO BOLTON Gaec Leroy 59 4a8m 29191 936 36,6 32,1 84 48 433 0,61 18,9
4 GAIAC DYONNE SOCRATES Gaec Leroy 59 3a7m 13183 426 40,4 32,4 85 32 464 0,37 11,3
5 DREAM TEAM STOL JOC MARION Gaec Leroy 59 6a1m 33754 1125 35,3 33,4 85 74 497 0,67 20,1
6 042 FRIVOL REMERSON RUDOLPH Gaec La Ferme Du Moulin Gallet 01 4a2m 15054 464 42,1 30,8 85 70 561 0,37 11,9

Championnat Maturité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CARMEN-OTS GOLDWYN AARON Scl Ferme D’Autes 76 7a2m 62983 2027 38,9 32,0 94 101 596 0,83 25,7
2 CHLOE ROSEO JOC LOUSTIC JA Earl Birot 49 6a11m 62219 1928 37,3 31,0 84 55 422 0,82 26,4
3 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT Leportier Jean-Luc 61 6a11m 49534 1674 39,6 33,8 89 78 360 0,79 23,4
4 BICHETTE TALENT LAD LEMANS Gaec Ducellier 62 7a9m 60259 1999 40,2 33,2 86 99 513 0,73 21,9
5 CASCADE ROUMARE NEGUNDO Gaec Des Romfort 53 7a0m 45162 1538 36,4 33,8 85 31 473 0,73 21,4
6 BYZANCE REXONDI ORPHIN Gaec Des Orcils 51 7a11m 54026 1835 39,7 33,9 85 69 428 0,77 22,6
7 DUCHESSE FORD JESTHER Scea Popot Decourt 80 6a1m 44100 1443 37,9 32,7 87 117 480 0,68 20,9
8 DORADE PAGEWIRE NEGUNDO Earl Dujarrier 53 6a1m 38534 1259 39,3 32,9 87 30 406 0,66 20,1
9 DAIRYCOMBE BOLTON JAMES Girard Jean-Bernard 25 5a10m 38197 1165 38,1 30,5 90 86 395 0,62 20,2
10 SM ENIA GAVOR PAUDY LOR Earl Sm Holstein 49 5a1m 36731 1162 33,7 31,6 85 75 379 0,63 20,1

Championnat Longévité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 TOMBIDAV JESTHER DOMBINATOR Scl De La Feliere 14 12a1m 128178 3916 34,2 30,6 88 70 455 0,89 29,0
2 ROSA BOY IDEAL AGS SUNNYBOY Gaec De La Ville Leo 22 14a3m 121041 3954 43,2 32,7 89 63 414 0,82 25,2
3 AXELLE O-MAN JUST JOCKO BESN Gaec Leroy 59 9a1m 97562 3049 37,1 31,5 83 128 412 0,97 30,9
4 UREINE FORD NICOLAS Gaec Ducellier 62 10a11m 98239 3136 39,8 32,0 91 146 474 0,88 27,7
5 DIJS SAROL MASCOL AARON Scl Dijs 14 8a4m 66840 2061 36,5 30,9 89 61 427 0,74 24,0
6 BATAILLE RESTELL JOCKO BESN Scl De L’Araize 49 8a3m 73806 2331 30,6 31,6 89 65 455 0,79 25,0
7 BARETTE LHEROS JENORVI Gaec Ducellier 62 7a10m 64664 2088 40,0 32,4 86 138 395 0,78 24,2
8 BELWADE LANCELOT WADE Gaec Ducellier 62 8a4m 72277 2320 38,9 32,1 89 142 459 0,78 24,3

Palmarès du championnat rouge

les deux premiers animaux du championnat se dirigeront en Vache de l’Année
Championnat Rouge

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CYRED SEPTEMBER CHAMPION Girard Jean-Bernard 25 6a10m 46318 1503 46,1 32,3 93 149 513 0,70 21,4
2 BENETT FMR ULYSSE FM RANGER HOR Gaec Des Chanterelles 74 8a7m 58363 1908 36,1 32,7 89 76 479 0,62 18,8
3 CELLA RED STARFIRE FABER Earl Breneol 29 7a0m 46637 1548 40,9 33,2 87 157 355 0,63 19,1
4 CLYDERED TALENT LAD JACKPOT Girard Jean-Bernard 25 7a0m 49255 1581 44,9 31,9 88 151 566 0,67 20,8

Palmarès des sections noires

les deux premiers animaux de chaque section se dirigeront en championnat noir

SECTION 1-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 GAIAC DYONNE SOCRATES Gaec Leroy 59 3a7m 13183 426 40,4 32,4 85 32 464 0,37 11,3
2 042 FRIVOL REMERSON RUDOLPH Gaec La Ferme Du Moulin Gallet 01 4a2m 15054 464 42,1 30,8 85 70 561 0,37 11,9
3 DEL-FRISBY DEL-DOTTLE SATIRE Earl Du Delta 61 3a10m 12250 366 37,4 29,9 89 18 495 0,32 10,6
4 FREQUENCE VIA THELO STOL JOC Earl Sauvage Michel 35 4a2m 12930 438 39,5 33,9 86 49 494 0,37 10,8
5 FANTAISIE VERNARD TOYSTORY Gaec Du Pont Harcouet 22 4a0m 14812 469 33,9 31,7 86 61 573 0,37 11,7
6 GOLDYCOMBE SANCHEZ LARAMEE Girard Jean-Bernard 25 3a0m 11429 348 40,6 30,5 87 111 388 0,33 11,0
7 MAUV GINI SEAVER GIBSON Earl Des Auvergnats 47 3a1m 9422 279 33,4 29,7 88 111 430 0,24 8,2
8 FOUGASSE19 BINAS ISY LONARD Earl Elevage Person 22 4a0m 11472 378 38,8 33,0 86 38 455 0,34 10,2
9 FESTNOZ FP USONET FIN STOL JOC Poiron Florent 49 3a9m 9588 314 33,3 32,8 83 91 309 0,32 9,9
10 GENEVE DOLMAN ROY Gaec Du Pont Harcouet 22 3a4m 11709 348 38,7 29,8 87 37 428 0,31 10,5

SECTION 2-A-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 FARANEIGHT ANGELO BOLTON Gaec Leroy 59 4a8m 29191 936 36,6 32,1 84 48 433 0,61 18,9
2 EMAN USONET FIN O-MAN JUST Earl Sauvage Michel 35 4a10m 24990 812 32,9 32,7 88 44 395 0,55 17,0
3 FUTURSTAR NIAGRA SIDNEY Gaec Leroy 59 4a0m 27030 847 35,8 31,4 84 43 375 0,58 18,5
4 ECAILLE URION DRI AVIC SHO Earl Quelen 22 4a9m 28443 908 45,1 32,1 86 39 521 0,53 16,5
5 EVASION SHOTTLE TOYSTORY Earl Peucet 35 4a10m 27367 825 39,5 30,0 88 40 489 0,50 16,7
6 DHP ELIZA XACOBEO GOLDWYN Earl David 35 4a9m 23626 744 35,4 31,5 92 86 470 0,46 14,6
7 FANFARE SHOTTLE PIC SHAKER Scea Popot Decourt 80 4a3m 20554 662 36,6 32,3 88 36 422 0,44 13,6
8 FICELLE VOLADI MAN ROSS 331 Gaec De La Gambille 38 4a1m 22684 752 35,5 33,2 86 38 397 0,51 15,5
9 FARMINE SUPER SOCA Earl Dujarrier 53 4a0m 24245 748 37,2 30,9 86 27 436 0,50 16,3
10 FOUGUEUSE DENZEL LONARD Gaec Du Pont Harcouet 22 4a2m 21207 671 36,3 31,7 85 22 371 0,47 15,0

SECTION 2-B-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 SHARON 13 OLIVER SHOTTLE Gaec Leroy 59 6a9m 50569 1679 38,2 33,1 88 71 762 0,80 24,0
2 DREAM TEAM STOL JOC MARION Gaec Leroy 59 6a1m 33754 1125 35,3 33,4 85 74 497 0,67 20,1
3 ESPEREE710 MASCOL REXONDI Scl Chevrinais-Segalen 53 4a11m 21443 757 37,3 35,4 84 28 343 0,55 15,5
4 EVE-ANIS BAXTER O-MAN JUST Boulet Bernard 62 5a0m 35024 1086 40,5 31,0 86 47 680 0,58 18,8
5 DIVA VIRZIL LANCELOT Earl Dujarrier 53 6a4m 39155 1335 41,0 33,6 86 85 685 0,64 18,9
6 EMERAUDE MR SAM ROTHENEUF Gaec Dintinger 67 5a0m 20288 678 44,2 33,5 88 76 390 0,46 13,8
7 1451 TUFFIAC GOLDWYN Earl Du Haut Buat 50 5a10m 30191 950 37,8 31,5 87 37 564 0,53 17,0
8 EPICE GAVOR MASCOL Jary Fabienne 35 5a0m 25131 846 30,6 33,7 85 66 397 0,57 17,0
9 ECOLOGIE ONWARD MTY TALENT LAD Gaec Vilhermay 53 4a11m 19835 686 47,6 34,7 87 60 382 0,49 14,3
10 ECLAIR BURNS MEETING Earl Heurtel 22 5a8m 28711 1033 38,8 35,4 85 97 491 0,62 17,3

SECTION 3-A-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 DAIRYCOMBE BOLTON JAMES Girard Jean-Bernard 25 5a10m 38197 1165 38,1 30,5 90 86 395 0,62 20,2
2 SM ENIA GAVOR PAUDY LOR Earl Sm Holstein 49 5a1m 36731 1162 33,7 31,6 85 75 379 0,63 20,1
3 EPONGE SURFEIT SURPLUS Earl Pommeret 22 5a3m 38116 1148 41,3 30,2 86 113 386 0,61 20,2
4 ESPERANCE ONWARD MTY OPERL Huard Dominique 53 5a1m 29583 1022 46,6 34,6 85 59 355 0,58 16,9
5 ESPIONNE SHOTTLE LONARD Gaec Coupe 22 5a3m 34578 1140 45,5 33,0 85 54 397 0,61 18,5
6 DENOEL TARTARE NEGUNDO Earl Sauvage Michel 35 5a9m 29398 1082 40,5 36,7 87 82 384 0,58 15,8
7 ESTHER PLANET RAMOS Gaec Des Goulets 35 5a1m 32527 1061 40,0 32,6 85 81 378 0,59 18,0
8 ENIGME SHOTTLE VUTZIG Gaec De L’Epinay Singlas 28 5a0m 31383 1030 37,1 32,7 85 45 384 0,56 17,1
9 DIREGUERIF MAXWELL TALENT LAD Earl Claude Guerif 35 5a10m 35790 1133 44,1 31,6 88 123 437 0,57 18,0
10 ELIXIR TRANSITIF GOLDWYN Gaec Du Pont Harcouet 22 5a3m 33000 1085 41,1 32,9 87 35 408 0,57 17,3

SECTION 3-B-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 DUCHESSE FORD JESTHER Scea Popot Decourt 80 6a1m 44100 1443 37,9 32,7 87 117 480 0,68 20,9
2 DORADE PAGEWIRE NEGUNDO Earl Dujarrier 53 6a1m 38534 1259 39,3 32,9 87 30 406 0,66 20,1
3 3053 SENEGAL JELT Gaec Des Deux Vallees 55 6a0m 40702 1205 38,8 29,7 86 13 404 0,64 21,7
4 3657 DOLLY AFFIRMED ROY Gaec De L’Espinas 46 5a11m 31083 1037 39,8 33,4 89 41 432 0,53 16,0
5 DIABLESSE PAGEWIRE O-MAN JUST Gaec Leroy 59 6a3m 46169 1403 32,7 30,3 87 306 453 0,69 22,7
6 DANNY SURVIVOR TECLAIR Fougeray Jean Luc 53 Gaec Gratien L’Epinay 35 6a2m 43742 1371 31,9 31,5 85 102 447 0,67 21,5
7 DAKOTA STOL JOC NOMBREUX Earl Sauvage Michel 35 5a10m 38343 1307 39,9 34,2 87 145 439 0,66 19,5
8 DANDY SHOTTLE TRENT Earl Du Briel 59 5a11m 37042 1140 42,7 30,8 85 29 425 0,61 19,7
9 DANYE .M JELDER LAUDAN Gervy Christiane 07 Gaec Des 2 Rivières 26 6a0m 40775 1263 34,1 31,0 87 49 482 0,60 19,4
10 6238 FUTUNA STA LONARD Gaec De La Fromiere 55 5a11m 35236 1196 38,9 33,9 85 81 403 0,63 18,5

SECTION 3-C-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CARMEN-OTS GOLDWYN AARON Scl Ferme D’Autes 76 7a2m 62983 2027 38,9 32,0 94 101 596 0,83 25,7
2 CASCADE ROUMARE NEGUNDO Gaec Des Romfort 53 7a0m 45162 1538 36,4 33,8 85 31 473 0,73 21,4
3 CACHMIRE FBI OSTWALD Gaec Leroy 59 6a10m 58742 1795 37,2 30,5 86 95 562 0,75 24,6
4 CIGUETTE ROCKO ROY Gaec Ducellier 62 6a10m 42873 1331 33,4 31,1 89 91 478 0,63 20,4
5 DEESSE BLAIREAU Gaec Des Romfort 53 6a5m 41748 1358 38,1 32,4 88 55 486 0,64 19,6
6 CHARMAINE ROUMARE TITANIC HT Earl De L’Echelotte 55 7a0m 47139 1638 41,9 34,8 86 53 572 0,68 19,6
7 CARIE ROYAUME SH-MODEL Scea De La Gare 59 6a5m 35253 1065 35,5 30,3 88 59 471 0,52 17,1
8 CECILIA RIONEL AD JOCKO BESN Gaec Bardet 15 7a0m 42790 1407 36,0 32,8 86 40 529 0,62 18,9
9 42DAISY SOCA FECAMP Earl Les Bordelets 45 6a8m 42941 1401 39,8 32,7 86 42 508 0,63 19,4
10 CHARMEUS07 DOLMAN LONARD Earl Elevage Person 22 6a9m 39042 1156 37,8 29,6 87 54 451 0,57 19,3

SECTION 4-A-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT Leportier Jean-Luc 61 6a11m 49534 1674 39,6 33,8 89 78 360 0,79 23,4
2 CHLOE ROSEO JOC LOUSTIC JA Earl Birot 49 6a11m 62219 1928 37,3 31,0 84 55 422 0,82 26,4
3 CINDY O-MAN JUST MINDY Gaec Leroy 59 6a11m 68880 2106 38,4 30,8 80 105 457 0,84 27,5
4 DAUPHINE DAMION WADE Gaec Ducellier 62 5a10m 44566 1446 35,2 33,0 90 142 358 0,67 20,8
5 CANTINE ANGLES MARKSTAR Earl Beague 59 7a0m 59052 1783 39,5 30,2 85 177 387 0,80 26,6
6 3044 TEXAS LEE Gaec Des Deux Vallees 55 6a1m 47456 1448 30,3 30,5 89 78 370 0,67 22,0
7 DHP DELLIA PAGEWIRE SHOTTLE Earl David 35 6a5m 45262 1393 38,6 30,7 91 212 404 0,60 19,4
8 DAPHNEE TARTARE MAGNA Sublet Francois 74 6a3m 40893 1364 36,5 33,4 89 66 390 0,60 18,1
9 COCOTTE AVIC SHO NEWARK Earl Quelen 22 6a10m 52197 1766 43,9 33,8 87 58 434 0,74 21,8
10 CAPUCINE TALENT LAD NEGUNDO Gaec De Caffort 35 7a0m 45094 1495 37,9 33,1 90 108 435 0,62 18,8

SECTION 4-B-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 BYZANCE REXONDI ORPHIN Gaec Des Orcils 51 7a11m 54026 1835 39,7 33,9 85 69 428 0,77 22,6
2 BICHETTE TALENT LAD LEMANS Gaec Ducellier 62 7a9m 60259 1999 40,2 33,2 86 99 513 0,73 21,9
3 CHIPIE BUCKEYE FORD Earl Ghestem 59 7a8m 54254 1895 41,5 34,9 86 39 506 0,73 20,9
4 CAPRI ROTHENEUF MANNING Gaec Leroy 59 7a7m 63045 1969 39,3 31,5 79 75 511 0,72 23,1
5 BALZANE SHOTTLE JESTHER Gaec Leroy 59 8a2m 61585 1859 39,8 30,2 88 104 497 0,70 23,2
6 BELSTAR MASCOL JOCKO BESN Gaec De La Yardais 35 7a11m 61768 1988 39,8 32,1 88 194 489 0,74 23,0
7 BLONDINE SHOTTLE ODIVAL FOR Gaec De La Pierre Cochee 41 7a11m 56595 1804 37,3 31,9 87 113 454 0,72 22,6
8 BRETAGNE RIKONVI O-MAN JUST Earl Groyer 49 7a10m 56411 1671 33,9 29,7 90 149 452 0,67 22,7
9 9752 MARGRIET MEETING Earl Le Cam 53 9a0m 67611 2194 40,2 32,4 85 89 618 0,70 21,4
10 ALIZE ALLEN JESTHER Earl Nicolo 56 9a7m 56981 1906 45,0 33,5 93 179 635 0,61 18,2

SECTION 5-A-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 BATAILLE RESTELL JOCKO BESN Scl De L’Araize 49 8a3m 73806 2331 30,6 31,6 89 65 455 0,79 25,0
2 BARETTE LHEROS JENORVI Gaec Ducellier 62 7a10m 64664 2088 40,0 32,4 86 138 395 0,78 24,2
3 BECASSINE JOCKO BESN NEWARK Gaec Renouf 50 8a0m 72854 2387 36,7 32,7 87 197 430 0,85 25,9
4 CASCADE ROUMARE MELKIOR BW Earl Groyer 49 7a1m 48785 1576 40,9 32,2 90 45 376 0,62 19,3
5 CAMELIA MASCOL LORAK Jary Fabienne 35 7a3m 55452 1855 39,1 33,4 85 64 381 0,72 21,5
6 COCCINELLE SURPLUS LATCH Earl La Bichonniere 45 7a0m 54866 1760 38,9 32,0 86 92 362 0,70 21,7
7 BIMBO GOLDWYN MTOTO Earl Ghestem 59 8a3m 54257 1733 41,2 32,1 90 74 399 0,65 20,3
8 COMANE FP O-MAN JUST OKENDO Poiron Florent 49 7a0m 57519 1879 42,1 32,7 84 189 364 0,75 23,1
9 BOCAGERE NEGUNDO JETMAN Gaec Des Horizons 35 7a11m 63662 1952 41,0 30,7 85 71 441 0,68 22,2
10 7130 REXONDI NEWFAT Gaec Des Deux Vallees 55 8a0m 63237 2023 34,2 32,1 86 87 426 0,73 22,8

SECTION 5-B-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 BELWADE LANCELOT WADE Gaec Ducellier 62 8a4m 72277 2320 38,9 32,1 89 142 459 0,78 24,3
2 DIJS SAROL MASCOL AARON Scl Dijs 14 8a4m 66840 2061 36,5 30,9 89 61 427 0,74 24,0
3 BALADE RAFAEL NEGUNDO Earl Heurtel 22 8a8m 71013 2316 37,3 32,7 84 69 439 0,81 24,8
4 VENITIENNE MAUPAS LAMBIN Earl De La Ville 03 9a9m 87894 2722 36,1 31,0 88 78 561 0,78 25,2
5 BOMBE GOLDWYN JENORVI Gaec Caron 02 8a4m 51696 1634 43,6 31,7 94 57 408 0,60 18,9
6 AREVACREME JENUS BELLWOOD Franz Sylvain 57 9a1m 77066 2357 37,0 30,6 86 88 475 0,77 25,1
7 BLACKROSE OUTSIDE LENTINI Laborde Michel 64 8a4m 64875 1932 36,4 29,8 88 224 401 0,72 24,2
8 BERGERE SHOTTLE FORBIDDEN Gaec De La Pichoirie 72 8a8m 60632 2021 42,2 33,2 89 46 450 0,69 20,7
9 BEAUTY GOLDWYN GIBSON Gaec Croquelois 62 8a7m 59161 2073 48,4 35,0 91 47 468 0,69 19,6
10 AIRELLE OPMAN MEETING Gaec De La Cour De La Roe 53 9a1m 74944 2335 37,9 31,1 87 85 520 0,71 22,9

SECTION 6-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 UREINE FORD NICOLAS Gaec Ducellier 62 10a11m 98239 3136 39,8 32,0 91 146 474 0,88 27,7
2 AXELLE O-MAN JUST JOCKO BESN Gaec Leroy 59 9a1m 97562 3049 37,1 31,5 83 128 412 0,97 30,9
3 BUGATTI MANAGER MT WIGALD Gaec De La Gambille 38 8a1m 76197 2524 37,1 33,3 89 194 373 0,86 25,9
4 VIOLETTE MEETING FATAL Earl De L’Echelotte 55 9a10m 77208 2388 36,1 31,0 87 71 466 0,69 22,2
5 BAMBY 12 MARGRIET JOCKO BESN Earl Peucet 35 8a6m 73399 2280 34,5 31,3 88 139 401 0,74 23,8
6 TERRY DERRY JUROR Gaec De Las Bessieres, Gaec St Marie, Gaec Le Cayret, Gaec Le Bournat, Gaec Des 4 Vents 46 Busquet Didier 82 12a6m 97571 3135 36,4 31,9 93 295 622 0,72 22,5
7 VERTU MARGRIET JOCKO BESN Gaec Les Pensees 79 9a10m 88996 2765 37,8 31,0 85 302 464 0,81 25,9
8 URIKITA FD FORD NUCKY Earl Ferme Des Tilleuls 80 10a10m 77927 2445 32,7 31,5 88 103 472 0,70 22,2
9 VIE O-MAN JUST HERSHEL Earl Du Gripoil 49 10a1m 88452 2750 38,4 31,1 86 153 486 0,76 24,5
10 AUBAINE JOCKO BESN JANZE MOUN Gaec Les Pensees 79 9a3m 78297 2630 38,2 33,6 83 349 444 0,78 23,3

SECTION 7-N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 TOMBIDAV JESTHER DOMBINATOR Scl De La Feliere 14 12a1m 128178 3916 34,2 30,6 88 70 455 0,89 29,0
2 ROSA BOY IDEAL AGS SUNNYBOY Gaec De La Ville Leo 22 14a3m 121041 3954 43,2 32,7 89 63 414 0,82 25,2
3 ALMACOMBE JAMES JESTHER Girard Jean-Bernard 25 9a0m 75391 2528 44,4 33,5 92 64 367 0,78 23,1
4 4757 BASAR RUDOLPH Gaec Des Deux Vallees 55 15a1m 146941 4218 34,1 28,8 85 143 402 0,83 28,9
5 PAM ELLA JOLT DOMBINATOR Boulet Bernard 62 14a11m 130292 4040 38,8 30,9 93 197 505 0,78 25,0
6 CLUZVIDEO LHEROS AEROLINE Earl De Cluzeau 47 10a3m 93674 2811 40,0 30,1 92 110 434 0,75 25,0
7 SM ULCREST HILLCREST LANTZ Earl Sm Holstein 49 11a0m 107981 3434 31,8 31,7 90 119 478 0,85 26,9
8 TELMA FORD RUDOLPH Earl De Bellevue 26 11a11m 126125 3788 39,0 30,1 89 375 473 0,87 29,0
9 SIRENE JESTHER GUNMAN Gaec Ammeux 59 13a3m 109845 3357 38,3 30,6 88 54 417 0,76 24,7
10 VELMA CHAMPION LIMIT Laborde Michel 64 10a4m 96049 2962 37,3 30,8 89 89 434 0,80 25,9

Palmarès des sections rouges

les deux premiers animaux de chaque section se dirigeront en championnat rouge

SECTION 1-A-R

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CYRED SEPTEMBER CHAMPION Girard Jean-Bernard 25 6a10m 46318 1503 46,1 32,3 93 149 513 0,70 21,4
2 CLYDERED TALENT LAD JACKPOT Girard Jean-Bernard 25 7a0m 49255 1581 44,9 31,9 88 151 566 0,67 20,8
3 DILANERED GLACIER-R RED MARKER Girard Jean-Bernard 25 6a1m 39936 1270 41,2 31,7 87 141 481 0,61 19,1
4 FLODRAGEE RED ROCK RUSTLER-R Gaec Florenties, Franck Heras Gomez 64 5a10m 33406 1017 41,6 30,3 86 117 463 0,49 16,2
5 FELING ZABING ELAYO RED Earl Du Delta 61 4a1m 18785 562 34,3 30,0 87 85 372 0,38 12,8
6 DALIDA FM ADVENT RED SEPTEMBER Gaec Des Chanterelles 74 6a2m 28006 887 41,7 31,5 90 391 672 0,44 13,8
7 MAUV DIXIRED TALENT LAD REGIMENT-R Earl Des Auvergnats 47 6a7m 30950 1090 41,2 35,1 86 544 473 0,51 14,6
8 BM EGOINE VIX RED RANGER HOR Gaec Du Blanc Moulin 08 5a8m 18970 624 49,1 33,0 85 243 530 0,37 11,2
9 FALY UMPIRE RED CLASSIC Gaec De La Yardais 35 Boulanger Denis 53 4a1m 8738 283 35,6 32,4 87 156 466 0,25 7,8

SECTION 2-A-R

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CELLA RED STARFIRE FABER Earl Breneol 29 7a0m 46637 1548 40,9 33,2 87 157 355 0,63 19,1
2 BENETT FMR ULYSSE FM RANGER HOR Gaec Des Chanterelles 74 8a7m 58363 1908 36,1 32,7 89 76 479 0,62 18,8
3 ANNA RED JORDAN-RED SABRE RED Gaec Le Roy 29 8a10m 59068 1880 40,2 31,8 91 183 418 0,59 18,5
4 0688 KNIRPS PIRED Scea B.A.M Demory 60 8a8m 58392 1992 47,5 34,2 84 154 467 0,64 18,6
5 CHICOUTINI PLELO TACO Gaec Du Blanc Moulin 08 6a10m 37603 1243 34,2 33,1 82 313 394 0,56 16,8
5 CABOCHE RUSTLER-R RUBENS Gaec Dintinger 67 6a10m 38805 1186 44,6 30,6 85 147 436 0,49 16,0