Palmarès des meilleurs élevages 2026 en Lait par jour de vie

Publié le
Données Bilan Génétique 2026
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL LAITJDV
1 GAEC LOSSER 67 MUSSIG 186 19,23
2 GAEC DU GRAND BOIS PICHARD 53 MELLERAY LA VALLEE 74 18,86
3 GAEC DU RUPT DE VILLER 54 NOVIANT AUX PRES 97 17,84
4 GAEC DE LA LOGE GADET 03 ISSERPENT 99 17,67
5 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 53 17,50
6 GAEC TOUBLANC - TURBAN 22 SAINT JEAN KERDANIEL 158 17,45
7 EARL DES EPROULOTS 54 CREZILLES 62 17,39
8 EARL BARRAULT 44 MOISDON LA RIVIERE 95 17,34
9 GAEC MALAITIS 68 JEBSHEIM 101 17,32
10 SCEA DES QUARANTE 59 MARETZ 153 17,21
11 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15 ST MAMET LA SALVETAT 94 17,19
12 EARL DE KERDOUE 56 LA VRAIE CROIX 72 17,17
13 SCEA DES FOSSES 61 MOUSSONVILLIERS 121 17,08
14 EARL STRASSER NICOLAS 67 OBERROEDERN 54 16,92
15 EARL DU CHAMPESJUS 53 BOURGON 74 16,88
16 GAEC ROBERT 79 POMPAIRE 133 16,74
17 GAEC LA GUICHARDAIS 35 MORDELLES 93 16,67
18 BOUVY PHILIPPE 02 NESLES LA MONTAGNE 79 16,64
19 GAEC CHAMP MARTIN 54 ST SUPPLET 86 16,63
20 GAEC DES COURS 01 DOMSURE 186 16,58
21 GAEC DE LA BARBOTAIS 56 MALANSAC 147 16,46
22 GAEC DE LA CHAPELLE 61 GANDELAIN 71 16,43
23 GAEC DE L'AULOUZE 64 DENGUIN 82 16,41
23 GAEC LE FEBVRIER 56 LES FORGES 75 16,41
25 SCEA LA RIVIERE 79 LA PETITE BOISSIERE 43 16,36
26 GAEC LA MALTACHE 37 SORIGNY 118 16,33
26 GAEC DE KERAMBELLEC 22 GURUNHUEL 107 16,33
28 GAEC SAMUEL SOCHON 53 CHARCHIGNE 55 16,22
29 GAEC SANCONIE 15 SENEZERGUES 84 16,19
30 GAEC MENARD 72 CHENU 104 16,14
30 GAEC DOMECK 25 SERVIN 98 16,14
32 GAEC DE L'ESCALE 22 LE CAMBOUT 98 16,13
33 SCEA DE LA HARLIERE 61 LA LANDE DE LOUGE 127 16,09
33 GAEC BRAST 12 DRUELLE BALSAC 28 16,09
35 GAEC DYNAMILK 62 NEUFCHATEL HARDELOT 123 16,07
36 SCEA DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 57 16,06
37 GAEC DE LA GEORGERIE 22 PLERNEUF 119 16,04
38 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 74 16,03
39 EARL DE TREVIGUET 56 VAL D'OUST 65 16,00
40 EARL DE VERILLAT 01 ST REMY 69 15,96
41 GAEC L'AVENUE DES MOUETTES 85 LA ROCHE SUR YON 99 15,94
42 GAEC DE KERLASTRE 29 PLOUDIRY 94 15,93
43 EARL DES FONTAINES 29 RIEC SUR BELON 83 15,88
44 EARL LA BRANDAIS 35 BETTON 112 15,84
45 LE CHAPELAIN ANDRE 56 CRACH 53 15,83
46 GAEC VICAUD PHILIPPE 56 PLUMELEC 144 15,77
46 EARL LONGCHAMP 49 MIRE 93 15,77
48 GAEC THIEBAUT 57 CRAINCOURT 50 15,74
49 EARL AMEZTOYA 64 OSSES 44 15,73
50 GAEC BERNARD 57 VITTERSBOURG 95 15,71
51 EARL BERTOT 27 RENNEVILLE 93 15,69
52 ROBERT PIERRE 56 MUZILLAC 86 15,67
53 GAEC DU LIURET 64 HERRERE 104 15,66
54 EARL DES COMMUNAUX 86 GIZAY 97 15,63
55 GAEC DE LA BODINAIS 35 LA CHAPELLE THOUARAULT 118 15,62
56 GAEC CARFANTAN 22 SAINT POTAN 122 15,60
57 SCL DE LA SOURCE 35 MONTANEL 124 15,59
58 EARL CAP DE COSTE 40 PHILONDENX 163 15,58
58 SARL LE PREROND 22 MORIEUX 128 15,58
60 EARL LE PETIT RAMARD 69 CONDRIEU 37 15,57
61 UNILASALLE 60 BEAUVAIS 74 15,55
62 SCEA POPOT 80 VIRONCHAUX 102 15,53
63 GAEC L'YDEAL 40 GARREY 69 15,51
64 EARL 2000 55 BUTGNEVILLE 125 15,48
65 GAEC COUE MEDARD 35 MAURE-DE-BRETAGNE 80 15,46
66 TAUPIN MANUEL 61 PACE 51 15,45
67 GAEC COTTO 35 TREFFENDEL 160 15,42
67 EARL DE BANOS 40 BEGAAR 105 15,42
69 GAEC LE CORRE 22 COATREVEN 70 15,40
70 GAEC LE MOULIN DES ROCHETTES 85 ST FULGENT 77 15,39
70 GAEC DE L'AVENIR 56 RUFFIAC 73 15,39
72 GAEC DE GOUTTE BELIN 42 BUSSY ALBIEUX 31 15,36
73 GAEC CHALLOIS 50 LES LOGES MARCHIS 139 15,27
73 GAEC DES MARECHAUX 42 MORNAND 63 15,27
73 GAEC DE LA MESTRIE 61 ST JULIEN SUR SARTHE 53 15,27
76 DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 MONTREUIL DES LANDES 59 15,24
77 GAEC DU MARAIS 85 STE FOY 123 15,23
77 GAEC DENAIS HOLSTEIN 35 PAIMPONT 98 15,23
79 SCEA DES RIVES D'OR 61 RIVES D'ANDAINE 308 15,20
79 GAEC DE QUELESCOUET 56 AMBON 84 15,20
81 EARL KERMAHA 56 PLAUDREN 60 15,19
82 SCEA DES FRICHES 56 ST NICOLAS DU TERTRE 296 15,18
82 GAEC LAIT'S GO 35 RETIERS 112 15,18
82 GAEC DE ST ELOI 55 NUBECOURT 61 15,18
85 GAEC DU CHAMP DE LA CHAPELLE 56 LA VRAIE CROIX 105 15,14
85 GAEC DE L'ARDILLIERE 37 COUESMES 90 15,14
85 GAEC HEL-ETA 64 HELETTE 68 15,14
88 GAEC LA GREE DE ROPENARD 35 MAURE DE BRETAGNE 59 15,13
89 GAEC ELEVAGE DE LA MANCELIERE 41 ST MARC DU COR 90 15,12
89 GAEC FASQUEL 62 WISMES 80 15,12
89 GAEC ISOPE LAMBERT 49 CHALONNES SOUS LE LUDE 74 15,12
89 GAEC BROWN'STEIN CAUMEL 15 SAINT SAURY 66 15,12
93 GAEC DELEFORTRIE 59 BOUSBECQUE 144 15,11
93 GAEC DU FLAKER 22 LANGOAT 97 15,11
93 GAEC REMILIE 57 MARDIGNY 53 15,11
96 GAEC LE CYGNE 47 LAVERGNE 46 15,07
97 GAEC DE LESPINAS 46 SAINT CIRGUES 106 15,06
98 EARL DE LA BARRE 61 CRULAI 73 15,05
99 EARL DES DEUX VALLEES 55 DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE 80 15,02
100 SCEA DE LA GRANDE MENUERE 44 VARADES 245 15,01
100 GAEC GWETLET E VO 56 LIMERZEL 150 15,01