Meilleurs Elevages

Rechercher un palmarès

Année Catégorie Rang Élevage Commune Dept Effectif Note
2025 TB 1 EARL DU PETIT FAY COUTERNE 61 27 60.5
2025 TB 2 EARL COLLEAUX ST SEGLIN 35 46 53.7
2025 TB 3 GAEC DE LA BROSSE ST TRIVIER SUR MOIGNANS 01 70 52.1
2025 TB 4 GAEC DE LA MENITE CUILLE 53 108 51.1
2025 TB 5 GAEC LES PERRETS ST JUST 35 116 50.9
2025 TB 6 GAEC COLBOC VILLAINVILLE 76 97 50.8
2025 TB 7 EARL AVRIL ST PERE MARC EN POULET 35 137 50.1
2025 TB 8 GAEC LA SAUDRAIE LANGOURLA 22 58 48.1
2025 TB 9 COLLET SANDRINE MAING 59 47 47.9
2025 TB 10 EARL DAIRY BREIZH GRAND CHAMP 56 79 47.5
2025 TB 11 SCEA SAGEAIS BAGUER MORVAN 35 131 47.3
2025 TB 12 EARL DU PERTHUIS LECOINTRE FONTAINE SIMON 28 74 47.2
2025 TB 13 EARL CHRISTIAN SAUDRAIS QUELAINES ST GAULT 53 61 47.1
2025 TB 14 GAEC BRUEL CRESPINET 81 60 47.0
2025 TB 15 GAEC DE LA MIRAUDIERE LA ROUAUDIERE 53 105 46.6
2025 TB 16 GAEC DE COETFROT PLEMET 22 158 46.4
2025 TB 17 SCEA DES VERTES PRAIRIES BREAUTE 76 112 46.3
2025 TB 18 GAEC LE RENAUD ST AUBIN DU PLAIN 79 129 46.0
2025 TB 18 GAEC DULAC HOLSTEIN CHAPELLE MONTREUIL 86 125 46.0
2025 TB 20 EARL CERNAY STE MARGUERITE DE L'AUTEL 27 65 45.9
2025 TB 21 GAEC GUILLEMOT ALLAIN BIGNAN 56 64 45.8
2025 TB 22 GAEC PAQUET FRERES CHOISIES 59 98 45.7
2025 TB 22 GAEC DE LA VILLE GOURIO PLOERMEL 56 109 45.7
2025 TB 24 GAEC AGENEAU PINEAU ROCHETREJOUX 85 62 45.6
2025 TB 25 GAEC LA BELLE FONTAINE SAINT MEDARD NICOURBY 46 115 45.5
2025 TB 25 EARL ROUSSEL GRANDCHAMP 56 65 45.5
2025 TB 25 EARL CREUZET CHC LA DOMINELAIS 35 44 45.5
2025 TB 25 EARL DE BELLEVUE HAUTERIVES 26 25 45.5
2025 TB 29 EARL PRIM'ALLIANCE CLASSUN 40 103 45.4
2025 TB 29 GAEC BRETZI MEZIERES SUR COUESNON 35 167 45.4
2025 TB 29 EARL DU TEMPLE D'EN BAS LE FAVRIL 59 239 45.4
2025 TB 32 GAEC GENELAIT THOUARS 79 95 45.3
2025 TB 32 SCEA GRASSET FREDDY SEVREMOINE 49 35 45.3
2025 TB 34 LE MOAN JEAN-LUC LE JUCH 29 62 45.2
2025 TB 34 GIRARD JEAN-BERNARD BIANS-LES-USIERS 25 27 45.2
2025 TB 36 GAEC DE LA CROIX ROUGE MONTREUIL LE HENRI 72 54 45.1
2025 TB 36 EARL DES VALLONS BOTZ EN MAUGES 49 58 45.1
2025 TB 36 GAEC LE SORBIER ST GEORGES DE MONTAIGU 85 91 45.1
2025 TB 36 GAEC DE BARBECHE LE CHILLOU 79 175 45.1
2025 TB 40 GAEC DES TROIS H ST BARTHELEMY D'ANJOU 49 105 45.0
2025 TB 41 GAEC DE LA CHAUVIERE LA ROUAUDIERE 53 167 44.9
2025 TB 41 GAEC DE LA JOMINIERE CHOLET 49 75 44.9
2025 TB 41 LYCEE AGRICOLE DE LAVAL LAVAL 53 63 44.9
2025 TB 41 EARL GUION CLAUDE ET VERONIQUE LIVRE LA TOUCHE 53 39 44.9
2025 TB 45 EARL MOREL BOURGON 53 42 44.8
2025 TB 45 EARL ETIENNE HELBERT AHUILLE 53 49 44.8
2025 TB 47 CHARTIER JEROME ST ELLIER DU MAINE 53 42 44.7
2025 TB 47 GAEC DE VASSOUX SAINT PIERRE DE FRUGIE 24 73 44.7
2025 TB 47 GAEC DE L'EPERVIERE ECOUFLANT 49 76 44.7
2025 TB 47 EI THEPAULT GUY BULAT PESTIVIEN 22 90 44.7
2025 TB 47 GAEC DE LA CARAQUE CHENEVELLES 86 108 44.7
2025 TB 47 EARL DE STE MARGUERITE REDENE 29 135 44.7
2025 TB 53 PARET XAVIER LOIRE SUR RHONE 69 30 44.6
2025 TB 53 DANDE FREDERIC ST ANNE SUR VILAINE 35 34 44.6
2025 TB 53 PELE LUC COSSE D'ANJOU 49 59 44.6
2025 TB 53 RIPAULT SEBASTIEN SOMLOIRE 49 59 44.6
2025 TB 53 GAEC BOUMA BOUILLE-MENARD 49 68 44.6
2025 TB 53 EARL DES TOUECHES PLEBOULLE 22 83 44.6
2025 TB 53 GAEC CONDAMINE A LACAN SAINT SAURY 15 104 44.6
2025 TB 53 GAEC DES TROIS VALLEES PERCHE EN NOCE 61 125 44.6
2025 TB 53 GAEC MASSON POCE LES BOIS 35 145 44.6
2025 TB 53 SCL BOOMAERTS LIVRY 14 145 44.6
2025 TB 53 GAEC DES 3 VILLAGES CARENTOIR 56 149 44.6
2025 TB 53 GAEC DE LA PASSION FILSTROFF 57 152 44.6
2025 TB 65 EARL RIDARD ST GREGOIRE 35 81 44.5
2025 TB 65 GAEC DE L'ETANG ST GEREON 44 88 44.5
2025 TB 65 SCEA BARRAULT TERPSTRA MOISDON LA RIVIERE 44 94 44.5
2025 TB 65 GAEC DE MAGNAC NEGRONDES 24 119 44.5
2025 TB 65 GAEC DES PINSONS ETIVAL LES LE MANS 72 120 44.5
2025 TB 65 GAEC DE LA GRANDE MENUERE VARADES 44 199 44.5
2025 TB 71 GAEC DE LAS CAZES VABRE-TIZAC 12 60 44.4
2025 TB 71 EARL GICQUEL GOURIN 56 86 44.4
2025 TB 71 GAEC BREIZHOISE HOLSTEIN BAINS SUR OUST 35 99 44.4
2025 TB 71 GAEC DE VILLEPLEE LA CHAPELLE VIEL 61 115 44.4
2025 TB 71 GAEC DE BOCAUDRAIN SAINT BARNABE 22 176 44.4
2025 TB 71 GAEC DE LA BOUHARDIERE ST MARS D'EGRENNE 61 200 44.4
2025 TB 77 CAPREDON LIONEL JUNHAC 15 44 44.3
2025 TB 77 GAEC CAHF-JL CHERVES CHATELARS 16 60 44.3
2025 TB 77 NOEL YANNICK VERLINCTHUN 62 65 44.3
2025 TB 77 GAEC DE L'ESTANQUIE PEYRUSSE LE ROC 12 71 44.3
2025 TB 77 GAEC DES MIMOSAS LA SALLE DE VIHIERS 49 73 44.3
2025 TB 77 EARL FERME DE LA BARONNIERE LEZAY 79 89 44.3
2025 TB 77 GAEC DE POIX SAINTE CERONNE LES MORTAGNES 61 121 44.3
2025 TB 84 GAEC MAROLLEAU LE VOIDE 49 42 44.2
2025 TB 84 BONNISSENT CHRISTOPHE RUILLE LE GRAVELAIS 53 43 44.2
2025 TB 84 GAEC DU RUISSEAU AUBIN 64 64 44.2
2025 TB 84 GAEC DE LA CROIX DE COUVEE ST JEURES 43 64 44.2
2025 TB 84 EARL BULOT ROUPERROUX LE COQUET 72 67 44.2
2025 TB 84 EARL RAGUENES BRELES 29 70 44.2
2025 TB 84 GAEC LECLERCQ ECCLES 59 75 44.2
2025 TB 84 TREGUER JEAN-FRANCOIS KERSAINT-PLABENNEC 29 78 44.2
2025 TB 84 EARL DU DEFAY QUELAINES ST GAULT 53 84 44.2
2025 TB 84 GAEC ROHOU GUIPAVAS 29 86 44.2
2025 TB 84 GAEC DES TROIS GUES JANS 44 102 44.2
2025 TB 84 GAEC STIVAN BIZIAT 01 284 44.2
2025 TB 96 GAEC BROCHARD LAMBERVILLE 50 89 44.1
2025 TB 96 RIPEAUX BASTIEN COULIMER 61 79 44.1
2025 TB 96 GAEC DES PRES CALIGNY 61 66 44.1
2025 TB 96 GAEC A L'OREE DE CHAUMONT ST DENIS SUR SARTHON 61 56 44.1
2025 TB 96 GAEC DU CHARENCEY ST MAURICE LES CHARENCEY 61 51 44.1
2025 TB 96 GAEC LE MARRONNIER GROSBREUIL 85 93 44.1
2025 TB 96 GAEC PAYRAUDEAU LA MERLATIERE 85 94 44.1
2025 TB 96 GAEC DE GLEYZENOVE VEZINS DE LEVEZOU 12 99 44.1
2025 TB 96 GAEC DES PEUPLIERS LA POITEVINIERE 49 104 44.1
2025 TB 96 GAEC DU CHAMP DE LA CHAPELLE LA VRAIE CROIX 56 108 44.1
2025 TB 96 GAEC DU BRIONNEAU LA MEIGNANNE 49 109 44.1
2025 TB 96 ARVALIS-INSTITUT DU VEGETAL CHAPELLE ST SAUVEUR 44 111 44.1
2025 TB 96 EARL LA MASSIOLAIS GUIGNEN 35 47 44.1