Palmarès des meilleurs élevages 2024 en index Synthèse fertilité

Publié le
Données Bilan Génétique 2024
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL REPRO
1 GAEC DE VAUX 49 CUON 70 1,79
2 GAEC DU RESTO 56 NAIZIN 51 1,73
3 GAEC DE LA POMMIERE 42 PRECIEUX 117 1,66
3 VAN ZUILEN OTTO 53 ST PIERRE SUR ORTHE 41 1,66
5 EARL FOURNIER 62 THELUS 60 1,60
6 GAEC DU PIGEON BLANC 56 CAMPENEAC 64 1,58
7 GAEC ELEVAGE LOUXOR 22 MERDRIGNAC 127 1,56
7 GAEC DE LA BELLE PROMENADE 59 FRELINGHIEN 91 1,56
9 EARL DOUARD 22 YVIGNAC 39 1,53
10 GAEC LE MANOIR 85 ST MAURICE DES NOUES 229 1,50
10 GOSSELIN ARNAUD 76 OCTEVILLE SUR MER 55 1,50
12 EARL DUJARRIER PAGE 53 LE RIBAY 123 1,49
12 GAEC DE LA FOULONIERE 27 VERNEUSSES 74 1,49
14 SCEA DU TERTRE GOUTTE 22 PLEUDIHEN SUR RANCE 127 1,47
14 BELEC VINCENT 29 LANRIVOARE 112 1,47
16 EARL MOREL 50 ST AUBIN DE TERREGATE 67 1,46
17 GAEC DE FAYE 72 SAINT CALAIS 102 1,45
17 GAEC LEROY PERE ET FILS 59 AVESNES LES AUBERT 61 1,45
17 AURIEL THOMAS 15 MONTBOUDIF 58 1,45
20 GAEC DES LILAS 72 LUCHE PRINGE 158 1,44
20 EARL ELEVAGE DE LA TERRE BISE 22 ST LAUNEUC 59 1,44
22 EARL RIOU 29 LOC-EGUINER 125 1,43
22 QUEMENER DAVID 29 IRVILLAC 71 1,43
22 GAEC DE LA VILLONNIERE 69 STE CATHERINE 64 1,43
25 EARL DE LA HALOURDE 49 ECOUFLANT 64 1,42
25 CHARTIER JEROME 53 ST ELLIER DU MAINE 41 1,42
27 SCEA DES COTEAUX 72 COURDEMANCHE 87 1,41
28 EARL DE TERNAN 38 GILLONNAY 21 1,39
29 EARL PAVARD 61 NEAUPHE SOUS ESSAI 36 1,38
30 GAEC DE KERVALGUEN 29 BREST 123 1,37
30 GAEC DU VIEUX CHENE 49 LE VOIDE 78 1,37
32 EARL BERTRAND MICHEL 22 GAUSSON 48 1,36
33 MR LE COUEDIC FABRICE 22 SAINT THELO 70 1,35
34 EARL DES CHAMPS PERRIN 22 EREAC 166 1,34
35 GAEC DAIRY-GENES 37 CHARNIZAY 85 1,33
35 GAEC JACQUIN 25 LOUGRES 81 1,33
35 EARL DU POULEIS 29 PLOUNEOUR-MENEZ 44 1,33
35 FRANZ SYLVAIN 57 LAQUENEXY 34 1,33
39 GAEC THIREAU 53 ST CYR LE GRAVELAIS 64 1,32
39 GAEC ST CLAIR 43 LORLANGES 55 1,32
39 EARL DE PORS FLOCH 22 SQUIFFIEC 51 1,32
42 GAEC P2MN 01 COURTES 168 1,31
43 GAEC DE SEPX 31 SEPX 38 1,30
44 GAEC DE LA MONNERIE 44 LE BIGNON 218 1,29
44 GAEC DE LA HAUTE PIRONNIERE 35 ESSE 126 1,29
44 GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 NOUES-DE-SIENNE 121 1,29
44 GAEC DU MANOIR 53 DENAZE 112 1,29
44 MR BODET CHRISTOPHE 79 RORTHAIS 68 1,29
49 GAEC MAISON NEUVE 61 COULIMER 123 1,28
49 GAEC BODIER 44 ISSE 119 1,28
51 GAEC DE BARITEL 01 CHAVEYRIAT 124 1,27
51 GAEC MURIGNEUX 69 LARAJASSE 74 1,27
53 EARL DE LA CROIX ROUGE 22 TREMOREL 80 1,26
53 EARL BARAZER 29 KERGLOFF 53 1,26
53 HUARD DOMINIQUE 53 ENTRAMMES 51 1,26
56 SCEA DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 66 1,25
56 EARL DES BARTHES 64 LABASTIDE CLAIRENCE 66 1,25
56 GAEC DE LA CROIX ROUGE 72 MONTREUIL LE HENRI 53 1,25
59 GAEC DU GRAND CLAVIER 44 ST LUMINE DE COUTAIS 107 1,24
59 EARL LA BOISERAIE 80 MOREUIL 105 1,24
59 SCEA LEROY FRERES 27 GUITRY 91 1,24
62 EARL HGHC 59 ELINCOURT 227 1,23
62 GAEC DES HAUTS DE BONNEFOI 61 BONNEFOI 132 1,23
62 EARL LA DERRE 35 NOYAL SUR VILAINE 90 1,23
62 EARL LES BRUN'AUBUIS 37 THILOUZE 63 1,23
66 EARL DE LA GUITIERE 72 DISSE SOUS LE LUDE 126 1,22
66 GAEC LA LOUISETTE 17 ST JEAN LIVERSAY 125 1,22
66 GAEC DE KERIVIS 29 BOURG-BLANC 125 1,22
66 EARL ARNAUD MELLERIN 44 ARTHON-EN-RETZ 89 1,22
66 GAEC DU MOULIN 62 SORRUS 78 1,22
66 NEDELEC YANN 14 FONTAINE HENRY 63 1,22
72 GAEC DE LA HAUTEFEUILLE 59 ERQUINGHEM-LYS 152 1,21
72 FERME GEN'HOLSTEIN 53 LOIRON-RUILLE 128 1,21
72 GAEC DE BEAUVOIX 86 ST CHRISTOPHE 85 1,21
72 EARL LA ROSERAIE 79 PERIGNE 83 1,21
72 EARL LE MENER CHRISTOPHE 22 SAINT GILLES PLIGEAUX 65 1,21
72 CAPREDON LIONEL 15 JUNHAC 44 1,21
78 SCEA BARRAULT TERPSTRA 44 MOISDON LA RIVIERE 94 1,20
78 GAEC LAIT 2 MAKEAR 64 MACAYE 63 1,20
80 GAEC DE LA GEORGERIE 22 PLERNEUF 139 1,19
80 GAEC DU CHAMP DE L'EPINE 56 ST MARTIN SUR OUST 100 1,19
80 GAEC DU BARRAGE 53 BOURGON 70 1,19
80 GAEC DE LA FORESTERIE 53 LA CROIXILLE 68 1,19
80 EARL DE BERGUETTE 62 WACQUINGHEN 51 1,19
85 GAEC LE BLOAS AND COWS 29 GUIPRONVEL 135 1,18
85 EARL FERME DE KERHEU 29 BRIEC 127 1,18
85 GAEC DES FOSSES 61 MOUSSONVILLIERS 121 1,18
85 GAEC BRILLAND 72 ST JEAN DE LA MOTTE 109 1,18
85 GAEC LE BATIMENT 35 PLELAN LE GRAND 84 1,18
85 EARL DU DEFAY 53 QUELAINES ST GAULT 80 1,18
85 VIEILLEDENT THOMAS 12 LE VIBAL 58 1,18
85 GAEC DU PRE VERT 42 VERRIERES EN FOREZ 34 1,18
93 GAEC GUEGUEN LE GOFF 29 PLOUMOGUER 220 1,17
93 GAEC DU DOMAINE 61 LE GRAIS 178 1,17
93 GAEC DE LA GRANDE MENUERE 44 VARADES 161 1,17
93 GAEC D'ARMOR 22 PLESTAN 65 1,17
97 GAEC LE ROCHER 35 ST GERMAIN EN COGLES 200 1,16
97 SCEA DE LA VOIE LACTEE 27 CORNEUIL 151 1,16
97 GAEC LES QUATRE CHENES 85 LES LUCS SUR BOULOGNE 131 1,16
97 EARL DE LA SOIZIERE 50 VILLIERS LE PRE 96 1,16
97 GAEC DU BOIS DAVID 56 ST JACUT LES PINS 87 1,16
97 GAEC DU TERRIL 44 NOZAY 73 1,16
97 EARL LA GRANDE VILLE 35 MONT DOL 66 1,16
97 EARL DU PETIT BOS 22 PLESTAN 56 1,16