Palmarès des meilleurs élevages 2023 en TP brut

Publié le
Données Bilan Génétique 2023
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL TP
1 EARL DU DEFAY 53 QUELAINES ST GAULT 79 35,3
2 EARL DES LILAS MB 15 PEYRUSSE 31 34,9
3 EARL POIRON FLORENT 49 CHOLET 46 34,8
4 GAEC DE BOCEZAIS 56 MOLAC 161 34,5
4 EARL LA DENIERE 79 BOISME 65 34,5
4 LARAN GHISLAIN 65 PUYDARIEU 49 34,5
7 GAEC PIERRE BLANCHE 41 SOUDAY 110 34,4
7 GAEC CHATEAU DES DOUVES 35 BEDEE 98 34,4
7 EARL DU BUISSON 49 TREMENTINES 79 34,4
7 GAEC A L'OREE DE CHAUMONT 61 ST DENIS SUR SARTHON 53 34,4
11 GAEC DES FOSSES 61 MOUSSONVILLIERS 127 34,3
11 GAEC AMMYKAL 35 ARGENTRE DU PLESSIS 79 34,3
11 EARL DE L'ANGLE 01 ST MARTIN LE CHATEL 33 34,3
14 GAEC DE LA GOHYERE 61 SAINT MARD DE RENO 144 34,2
14 GAEC LA RAUDIERE 79 SAINT MAURICE LA FOUGEREUSE 132 34,2
14 GAEC DU GRAND CLAVIER 44 ST LUMINE DE COUTAIS 100 34,2
14 GAEC LE CLOS 35 BAILLE 85 34,2
18 SCEA DU LANGLAIS 61 MANTILLY 186 34,1
18 GAEC DU BRIONNEAU 49 LA MEIGNANNE 98 34,1
18 EARL LA BOISERAIE 80 MOREUIL 98 34,1
18 GAEC DAIRY-GENES 37 CHARNIZAY 90 34,1
18 EARL GODREAU 85 LA JAUDONNIERE 69 34,1
18 GAEC DU BOURG 61 MARMOUILLE 67 34,1
18 GAEC DU CEDRE 86 SURIN 60 34,1
18 EARL GUION CLAUDE ET VERONIQUE 53 LIVRE LA TOUCHE 40 34,1
26 GAEC DE KERAMBART 56 MUZILLAC 284 34,0
26 GAEC SEVIN 72 AUVERS LE HAMON 113 34,0
26 EARL LEVERGER 22 LOUDEAC 104 34,0
26 EARL FERME LORYGENE 50 NOTRE DAME DU TOUCHET 96 34,0
26 MME LENGRONNE CECILE 50 SAINT DENIS LE VETU 81 34,0
26 GAEC DE LA HAYE 49 LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY 74 34,0
26 EARL DES PEUPLIERS 49 LA POITEVINIERE 70 34,0
26 RIVET HUGO 53 LA BRULATTE 62 34,0
26 GAEC SAMUEL SOCHON 53 CHARCHIGNE 55 34,0
35 SCL BOOMAERTS 14 LIVRY 138 33,9
35 GAEC DU GOUBERT 50 SAINT SAUVEUR DE PIERREPONT 132 33,9
35 GAEC LES PERRETS 35 ST JUST 112 33,9
35 GAEC DE LA NOE 53 MONTJEAN 103 33,9
35 SCEA DES COTEAUX 72 COURDEMANCHE 84 33,9
35 GAEC SAVARY 35 MOULINS 76 33,9
35 EARL LA FERME DU MENEZY 56 CREDIN 72 33,9
35 GAEC DES GOULETS 26 ST EULALIE EN ROYANS 65 33,9
35 EARL DU PETIT VAUX 49 CANTENAY EPINARD 62 33,9
35 EARL FORGET 49 BRAIN SUR L'AUTHION 57 33,9
45 GAEC MEILINK 14 CROISILLES 194 33,8
45 GAEC BOISRAME 49 MONTREUIL SUR MAINE 117 33,8
45 GAEC FABRICE DELPHINE BAGLIN 53 LE PAS 98 33,8
45 GAEC DE LA ROCHE LACTEE 53 BEAULIEU SUR OUDON 95 33,8
45 GAEC LA CARRIERE 85 LA CHAIZE LE VICOMTE 85 33,8
45 GAEC SCHNEPP 67 MIETESHEIM 70 33,8
45 PAPIN JEROME 49 LA POITEVINIERE 63 33,8
45 TERRIER DAMIEN 49 LE MAY SUR EVRE 61 33,8
45 GAEC LA HESNIERE 35 BLERUAIS 59 33,8
45 GAEC DE LA GUINIERE 61 ECOUCHE LES VALLEES 56 33,8
45 EARL DE LA VARANNE 72 FERCE 53 33,8
45 GAEC DE L'OUZOUM 64 ASSON 51 33,8
45 CAPREDON LIONEL 15 JUNHAC 42 33,8
58 LYCEE AGRICOLE PRIVE 56 PLOERMEL 137 33,7
58 GAEC DE LA HUVERIE 61 ST HILAIRE DE BRIOUZE 136 33,7
58 GAEC LE RENAUD 79 ST AUBIN DU PLAIN 134 33,7
58 GAEC DU VIEUX MOULIN - MULLER 67 HIRSCHLAND 126 33,7
58 GAEC DE LA SUARCINE 90 SUARCE 112 33,7
58 GAEC LA VERGNE 79 LA CHAPELLE ST LAURENT 103 33,7
58 EARL LA DURELIERE 53 BREE 102 33,7
58 GAEC DU MANOIR COETGUEL 56 PEAULE 101 33,7
58 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15 ST MAMET LA SALVETAT 98 33,7
58 GAEC DE LA PETITE RIVIERE 35 MOUTIERS 96 33,7
58 GAEC DES FLEES 49 LA FERRIERE DE FLEE 93 33,7
58 GAEC DU BUISSON 61 ST FULGENT DES ORMES 73 33,7
58 GAEC MICAMILK 53 ST DENIS D'ANJOU 69 33,7
58 EARL DES FRITILLAIRES 49 CANTENAY EPINARD 69 33,7
58 SCEA DE LA BORIE 64 ESPECHEDE 64 33,7
58 GAEC DU PIGEON BLANC 56 CAMPENEAC 62 33,7
58 BENOIT ROBERT 53 RUILLE LE GRAVELAIS 46 33,7
58 EARL DE LA FOLIE 61 LE PAS ST L'HOMER 38 33,7
76 EARL DERBAUDRENGHIEN 28 SAINT ELIPH 196 33,6
76 GAEC DE LA LONGUE CROIX 59 HONDEGHEM 134 33,6
76 GAEC DES TROIS VALLEES 61 PERCHE EN NOCE 123 33,6
76 GAEC LAIT HEUREUX 61 PERCHE EN NOCE 118 33,6
76 GAEC DE LA HERBELAIE 61 ST OUEN LE BRISOULT 117 33,6
76 EARL LE VALERAN 60 ROY BOISSY 98 33,6
76 GAEC LES PIERRES DU JARRIER 61 BELFORET EN PERCHE 93 33,6
76 GAEC LAUMEZE 61 ECHALOU 85 33,6
76 GAEC DE LA JOLIVERIE 49 DURTAL 85 33,6
76 FREDERIC SAINGIER 80 GRANDCOURT 73 33,6
76 GAEC DES CHAMPS CHICARDS 61 BOITRON 67 33,6
76 EARL MEYER 68 FROENINGEN 59 33,6
76 GAEC LAIT 2 MAKEAR 64 MACAYE 59 33,6
76 GAEC LEBALLEUR 72 POILLE SUR VEGRE 59 33,6
76 GAEC COUESBREIZH 56 SERENT 57 33,6
76 GAEC GUILLET PERE ET FILS 72 TERREHAULT 51 33,6
92 EARL DE ST DOUE 56 LA VRAIE CROIX 220 33,5
92 SCEA BERARD DE CAVERNAUX 61 LA MESNIERE 178 33,5
92 GAEC DE COLMING 57 GOMELANGE 136 33,5
92 GAEC LAIT'S GO 35 RETIERS 134 33,5
92 GAEC ROCHE THOREAU 53 ST LAURENT DES MORTIERS 104 33,5
92 JANVIER CHARLIE 53 CHAMPGENETEUX 97 33,5
92 GAEC COLBOC 76 VILLAINVILLE 97 33,5
92 SCEA BARRAULT TERPSTRA 44 MOISDON LA RIVIERE 95 33,5
92 CENTRE DE FORMATION ELEVAGE 27 CANAPPEVILLE 93 33,5
92 GAEC DES DEUX PROVINCES 53 LANDIVY 90 33,5
92 EARL VILLENEUVE 35 RANNEE 84 33,5
92 JAN PATRICK 56 GRANDCHAMP 83 33,5
92 EARL DE KERNEVEZ PIKED 29 PLUGUFFAN 82 33,5
92 GAEC DE MEZEILLES 12 SEBAZAC CONCOURES 79 33,5
92 GAEC DES LILAS 49 CHOLET 76 33,5
92 GAEC DU THEIL 49 LA BOUTOUCHERE 74 33,5
92 GAEC DU CARREFOUR 49 NEUVY EN MAUGES 66 33,5
92 GICQUEL BERTRAND 22 LOUDEAC 65 33,5
92 GARNIER ANTOINE 53 VAIGES 62 33,5
92 GAEC BREGAINT JUNIOR 87 ROYERES 61 33,5
92 GAEC DE KERIVIN 29 PLOUZANE 58 33,5
92 GAEC LE PONT DU LYS 49 FAVERAYE MACHELLES 57 33,5
92 EARL DE LA FONTAINE 72 VIBRAYE 52 33,5
92 EARL DE LA RENAUDIE 12 RIEUPEYROUX 51 33,5
92 GAEC DE LA MESTRIE 61 ST JULIEN SUR SARTHE 46 33,5
92 SCL GOOS 67 BLAESHEIM 42 33,5
92 RIO JULIEN 49 LE LOUROUX BECONNAIS 40 33,5
92 EARL DE BELLEVUE 26 HAUTERIVES 22 33,5