Palmarès des meilleurs élevages 2023 en santé de la mamelle

Publié le
Données Bilan Génétique 2023
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL STMA
1 VAN ZUILEN OTTO 53 ST PIERRE SUR ORTHE 38 1,59
2 EARL DES PEUPLIERS 49 LA POITEVINIERE 70 1,55
3 GAEC DE BARITEL 01 CHAVEYRIAT 105 1,38
4 EARL DES NOYERS 22 BROONS 41 1,37
5 GAEC DE LA POTERIE 41 BEAUCHENE 70 1,36
6 GAEC DES GOULETS 35 BOVEL 48 1,33
7 EARL POIRON FLORENT 49 CHOLET 46 1,31
8 GAEC ELEVAGE LOUXOR 22 MERDRIGNAC 127 1,30
8 GAEC DE VAUX 49 CUON 69 1,30
10 SCEA DES COTEAUX 72 COURDEMANCHE 84 1,26
10 GAEC DU PIGEON BLANC 56 CAMPENEAC 62 1,26
10 SCEA GRASSET FREDDY 49 SEVREMOINE 37 1,26
13 GAEC DU PETIT MOULIN 72 VERNEIL LE CHETIF 154 1,23
14 HUARD DOMINIQUE 53 ENTRAMMES 53 1,22
15 GAEC DE LA GRANDE MENUERE 44 VARADES 160 1,21
15 EARL ARNAUD MELLERIN 44 ARTHON-EN-RETZ 111 1,21
15 GAEC BODIER 44 ISSE 107 1,21
17 GAEC BRAST 12 DRUELLE 29 1,20
18 GAEC DU GROS CHENE 41 COUDDES 125 1,19
18 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 60 1,19
20 GAEC DE LA POMMIERE 42 PRECIEUX 140 1,18
20 GAEC DE KERIVIS 29 BOURG-BLANC 130 1,18
20 GAEC LA COULEE 44 MARSAC SUR DON 121 1,18
20 GAEC DE LA HAUTE PIRONNIERE 35 ESSE 118 1,18
20 EARL FOURNIER 62 THELUS 57 1,18
25 GAEC DES PRIMEVERES 29 PLOUNEVENTER 72 1,16
25 GAEC DU TILLEUL 72 CRANNES EN CHAMPAGNE 67 1,16
27 GAEC DE LA LANDE DU COET 56 LARRE 121 1,15
27 EARL DE LA CROIX ROUGE 22 TREMOREL 78 1,15
27 EARL BERTRAND MICHEL 22 GAUSSON 40 1,15
30 EARL ROCH'LAIT 49 ANDREZE 116 1,14
30 EARL DOUARD 22 YVIGNAC 38 1,14
30 EARL DE DANCELOMBRE 82 GARGANVILLAR 21 1,14
33 GAEC DE KERVALGUEN 29 BREST 127 1,13
33 EARL DE LA FERME DE SCAY 18 VENESMES 60 1,13
35 GAEC DE LA VILLE ES RENAULT 22 BREHAND 212 1,12
35 GAEC DE BOCEZAIS 56 MOLAC 161 1,12
35 CARREE GWENAEL 56 PONTIVY 127 1,12
35 EARL DE KERGUILY 56 INGUINIEL 69 1,12
35 GAEC DU RESTO 56 NAIZIN 49 1,12
35 GAEC PELLOIN-BARRE 61 ECOUCHE LES VALLEES 45 1,12
41 METAIS GREGOIRE 79 PAMPLIE 95 1,11
41 EARL LES BRUN'AUBUIS 37 THILOUZE 66 1,11
43 SCEA LE MARAIS JOLI 85 LAIROUX 142 1,10
43 SCEA GOUADEC 22 PLEVIN 40 1,10
45 GAEC DE LA MOULDE 16 LESIGNAC-DURAND 546 1,09
45 GAEC MINARD 22 ILLIFAUT 112 1,09
45 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 73 1,09
45 EARL MOREL 50 ST AUBIN DE TERREGATE 71 1,09
45 GOSSELIN ARNAUD 76 OCTEVILLE SUR MER 59 1,09
50 BROUCA JEAN-LUC 64 LABEYRIE 36 1,08
51 GAEC LE MANOIR 85 ST MAURICE DES NOUES 230 1,06
51 GAEC DES GREES GOUGEON 56 TAUPONT 84 1,06
51 ROGER VINCENT 36 MURS 74 1,06
51 GAEC LEROY PERE ET FILS 59 AVESNES LES AUBERT 62 1,06
51 EARL DE LA FARINELAIS 44 BLAIN 46 1,06
56 GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 NOUES-DE-SIENNE 127 1,05
56 EARL DUJARRIER PAGE 53 LE RIBAY 109 1,05
56 GAEC D'ARCIS 43 ROSIERES 82 1,05
56 GAEC DE LA LUIRE 86 COUSSAY LES BOIS 65 1,05
60 EARL RIOU 29 LOC-EGUINER 130 1,04
60 GAEC DU MOYEN RUILLE 35 VITRE 110 1,04
60 GAEC D'ARMOR 22 PLESTAN 54 1,04
63 GAEC DE KERYENEC JEANNES 29 TREMEOC 87 1,03
63 GAEC LE MENN 29 QUEMENEVEN 76 1,03
63 GAEC JACQUIN 25 LOUGRES 68 1,03
63 GAEC DU TERRIL 44 NOZAY 64 1,03
63 GAEC ISOPE LAMBERT 49 CHALONNES SOUS LE LUDE 63 1,03
68 GAEC DU MANOIR 53 DENAZE 108 1,02
68 GAEC DU BEAUSEJOUR 56 LANOUEE 98 1,02
68 GAEC FAN DE LAIT 72 AUVERS SOUS MONTFAUCON 76 1,02
68 GAEC DU VIEUX CHENE 49 LE VOIDE 71 1,02
68 SCEA DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 66 1,02
68 EARL DU POULEIS 29 PLOUNEOUR-MENEZ 36 1,02
74 EARL HGHC 59 ELINCOURT 224 1,01
74 EARL LA DERRE 35 NOYAL SUR VILAINE 84 1,01
74 MARIN FABRICE 37 LE PETIT PRESSIGNY 80 1,01
74 AURIEL THOMAS 15 MONTBOUDIF 54 1,01
74 GAEC DE LA VILLONNIERE 69 STE CATHERINE 47 1,01
74 MARAIS JEAN-BERNARD 37 ST HIPPOLYTE 47 1,01
74 LE CHAPELAIN ANDRE 56 CRACH 45 1,01
81 GAEC DE L'ODYSSEE 85 LA REORTHE 148 1,00
81 GAEC DU VIEUX PONT 44 DONGES 127 1,00
81 GAEC LE PONT DES NOUES 44 ST HILAIRE DE CLISSON 116 1,00
81 EARL DE LA HALOURDE 49 ECOUFLANT 68 1,00
81 GAEC DU PLESSIS 72 COURGENARD 67 1,00
81 CHAPUIS FRANCK 69 MEYS 40 1,00
87 GAEC LA PRESSONNIERE 79 FENIOUX 198 0,99
87 GAEC DES THIERS 16 BOISNE LA TUDE 142 0,99
87 GAEC DES BUTTES 56 CREDIN 139 0,99
87 EARL DES DEUX VALLEES 55 DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE 77 0,99
87 GICQUEL BERTRAND 22 LOUDEAC 65 0,99
87 EARL LA FAVRIE 35 TAILLIS 61 0,99
93 GAEC DES LILAS 72 LUCHE PRINGE 142 0,98
93 GAEC DE L'HEBERGEROSE 44 LA ROUXIERE 105 0,98
93 EARL DE MARERE 64 SEVIGNACQ MEYRACQ 74 0,98
93 EARL DES MOULINETS 12 LE VIBAL 58 0,98
93 HENRY ROMAIN 22 PLEUDANIEL 54 0,98
93 EARL DU TILLEUL 49 NOYANT VILLAGES 50 0,98
93 EARL DE MERICAN 12 MOYRAZES 31 0,98
100 GAEC CHOMBART DESTOMBES 59 BRY 125 0,97
100 GAEC DU GRAND CLAVIER 44 ST LUMINE DE COUTAIS 100 0,97
100 SCEA BARRAULT TERPSTRA 44 MOISDON LA RIVIERE 95 0,97
100 GAEC DE FAYE 72 SAINT CALAIS 88 0,97
100 EARL DU GUINDARD 22 SAINT ETIENNE DU GUE DE L'ISL 45 0,97
100 EARL MOREL 53 BOURGON 39 0,97