Palmarès des meilleurs élevages 2023 en index synthèse fertilité

Publié le
Données Bilan Génétique 2023
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL REPRO
1 GAEC DE VAUX 49 CUON 69 1,67
2 BELEC VINCENT 29 LANRIVOARE 95 1,58
3 GAEC DU RESTO 56 NAIZIN 49 1,56
4 EARL FOURNIER 62 THELUS 57 1,55
5 GAEC ELEVAGE LOUXOR 22 MERDRIGNAC 127 1,54
6 EARL DUJARRIER PAGE 53 LE RIBAY 109 1,51
7 GAEC DES LILAS 72 LUCHE PRINGE 142 1,48
7 GAEC DE LA POMMIERE 42 PRECIEUX 140 1,48
9 VAN ZUILEN OTTO 53 ST PIERRE SUR ORTHE 38 1,46
10 EARL BERTRAND MICHEL 22 GAUSSON 40 1,44
11 EARL DOUARD 22 YVIGNAC 38 1,43
12 CHARTIER JEROME 53 ST ELLIER DU MAINE 43 1,42
13 EARL DU HAIL 53 LA SELLE CRAONNAISE 62 1,37
13 GAEC DE LA VILLONNIERE 69 STE CATHERINE 47 1,37
15 GAEC DE KERVALGUEN 29 BREST 127 1,36
15 GAEC DE BARITEL 01 CHAVEYRIAT 105 1,36
15 GAEC THIREAU 53 ST CYR LE GRAVELAIS 68 1,36
18 GAEC BRILLAND 72 ST JEAN DE LA MOTTE 98 1,35
19 GAEC LEROY PERE ET FILS 59 AVESNES LES AUBERT 62 1,34
20 GAEC BODIER 44 ISSE 107 1,33
21 EARL DES PEUPLIERS 49 LA POITEVINIERE 70 1,32
22 GAEC LE MANOIR 85 ST MAURICE DES NOUES 230 1,31
22 EARL DES CHAMPS PERRIN 22 EREAC 156 1,31
22 GAEC MURIGNEUX 69 LARAJASSE 70 1,31
22 GAEC JACQUIN 25 LOUGRES 68 1,31
22 GAEC DU PIGEON BLANC 56 CAMPENEAC 62 1,31
22 AURIEL THOMAS 15 MONTBOUDIF 54 1,31
22 FRANZ SYLVAIN 57 LAQUENEXY 39 1,31
29 EARL RIOU 29 LOC-EGUINER 130 1,30
29 SCEA DU TERTRE GOUTTE 22 PLEUDIHEN SUR RANCE 126 1,30
31 SCEA DES COTEAUX 72 COURDEMANCHE 84 1,29
31 QUEMENER DAVID 29 IRVILLAC 69 1,29
31 EARL BARAZER 29 KERGLOFF 60 1,29
34 GAEC DES HAUTS DE BONNEFOI 61 BONNEFOI 129 1,28
35 GAEC DU BAS RALAY 35 ST GERMAIN EN COGLES 125 1,27
35 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 60 1,27
37 GAEC P2MN 01 COURTES 183 1,24
38 EARL LA BOISERAIE 80 MOREUIL 98 1,23
38 HUARD DOMINIQUE 53 ENTRAMMES 53 1,23
40 GAEC LE PRINTEMPS 85 LE POIRE SUR VIE 126 1,22
40 GAEC DU VIEUX CHENE 49 LE VOIDE 71 1,22
40 GAEC DE LA FORESTERIE 53 LA CROIXILLE 68 1,22
40 GAEC DU PLATEAU D'ALMONT 12 ALMONT LES JUNIES 22 1,22
44 GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 NOUES-DE-SIENNE 127 1,21
44 EARL DES BARTHES 64 LABASTIDE CLAIRENCE 68 1,21
46 GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN 29 MESPAUL 151 1,20
46 GAEC DE KERIVIS 29 BOURG-BLANC 130 1,20
46 GAEC CARPENTIER 27 DAUBEUF PRES VATTEVILLE 98 1,20
46 GAEC DE LA BELLE PROMENADE 59 FRELINGHIEN 89 1,20
46 GAEC DE MILLEPIEDS 49 CHOLET 61 1,20
51 EARL MOREL 50 ST AUBIN DE TERREGATE 71 1,19
51 GAEC DU BARRAGE 53 BOURGON 67 1,19
51 MR BODET CHRISTOPHE 79 RORTHAIS 66 1,19
54 EARL HAUTE CHEVALERIE 53 BALLOTS 116 1,18
54 GAEC DE FAYE 72 SAINT CALAIS 88 1,18
54 GAEC DES COURREUX 61 SAINT MICHEL THUBEUF 76 1,18
54 EARL DE LA HALOURDE 49 ECOUFLANT 68 1,18
54 EARL DE PORS FLOCH 22 SQUIFFIEC 50 1,18
59 SCEA DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 66 1,17
59 EARL DES TROENES 57 BAUDRECOURT 47 1,17
59 SCEA GRASSET FREDDY 49 SEVREMOINE 37 1,17
59 EARL DU POULEIS 29 PLOUNEOUR-MENEZ 36 1,17
63 GAEC DU BUISSON 61 ST FULGENT DES ORMES 73 1,16
63 EARL DES NOYERS 22 BROONS 41 1,16
65 GAEC LAIT'S GO 35 RETIERS 134 1,15
65 GAEC DU CENTRE 56 PLEUCADEUC 50 1,15
67 EARL DE LA SOIZIERE 50 VILLIERS LE PRE 115 1,14
67 GAEC DU VIONAY 35 SERVON SUR VILAINE 97 1,14
67 GAEC DU BOIS DAVID 56 ST JACUT LES PINS 86 1,14
67 EARL LA DERRE 35 NOYAL SUR VILAINE 84 1,14
67 GAEC DU BOURG 61 MARMOUILLE 67 1,14
72 GAEC DE LA HAUTEFEUILLE 59 ERQUINGHEM-LYS 177 1,13
72 SCEA LEROY FRERES 27 GUITRY 83 1,13
72 EARL DE VITTON 56 QUEVEN 74 1,13
72 MR LE COUEDIC FABRICE 22 SAINT THELO 66 1,13
72 GOSSELIN ARNAUD 76 OCTEVILLE SUR MER 59 1,13
72 EARL DES MOULINETS 12 LE VIBAL 58 1,13
72 SCEA LE MOIGNIC 56 EVELLYS 51 1,13
79 GAEC VALORIS 85 ST GERMAIN DE PRINCAY 174 1,12
79 EARL DE LA GUITIERE 72 DISSE SOUS LE LUDE 140 1,12
79 EARL ARNAUD MELLERIN 44 ARTHON-EN-RETZ 111 1,12
79 EARL DE LA CROIX ROUGE 22 TREMOREL 78 1,12
79 SCL PAYNEL 61 SAINT AUBIN DE BONNEVAL 64 1,12
79 EARL DAVID MORVAN 29 BOHARS 46 1,12
79 EARL COUTURE 64 HASPARREN 37 1,12
86 AUFFRET PIERRE 29 PLEYBEN 87 1,11
86 GAEC LAIT 2 M 53 ALEXAIN 79 1,11
86 GAEC LA ROBERTIERE 17 BORDS 75 1,11
86 GAEC DE LA FOULONIERE 27 VERNEUSSE 69 1,11
86 EARL DU COUDRIER 35 NOYAL SUR VILAINE 47 1,11
91 GAEC DES FOSSES 61 MOUSSONVILLIERS 127 1,10
91 GAEC MAISON NEUVE 61 COULIMER 114 1,10
91 GAEC DU GRAND CLAVIER 44 ST LUMINE DE COUTAIS 100 1,10
91 GAEC DU CHAMP DE L'EPINE 56 ST MARTIN SUR OUST 88 1,10
91 EARL LA ROSERAIE 79 PERIGNE 83 1,10
91 EARL FIERS 59 HONDSCHOOTE 61 1,10
91 CAPREDON LIONEL 15 JUNHAC 42 1,10
91 GAEC GRANJARD EMMANUELLE ET OLIVIER 69 VILLECHENEVE 41 1,10
91 GAEC AUZOAK 64 BUNUS 37 1,10
100 GAEC LA PRESSONNIERE 79 FENIOUX 198 1,09
100 GAEC SORIN 35 PLEINE FOUGERES 158 1,09
100 GAEC DE LAMBRUMEN 29 PLOUGUIN 125 1,09
100 GAEC DE KERIHUEL-ELEVAGE LE FUR 56 BERNE 114 1,09
100 EARL CADALEN 29 BRELES 111 1,09
100 GAEC DE ROUQUETTE 31 BUZET SUR TARN 108 1,09
100 EARL PASSION&BONHEUR DES HOLSTYSTAR 37 BUEIL EN TOURAINE 88 1,09
100 GAEC DE LA TOUCHE 53 ST CYR LE GRAVELAIS 74 1,09
100 GAEC WARME 60 WELLES PERENNES 70 1,09
100 GAEC ST CLAIR 43 LORLANGES 55 1,09
100 VIEILLEDENT THOMAS 12 LE VIBAL 54 1,09
100 GAEC DES CHAMBOUTTINES 43 ST HAON 47 1,09