Palmarès des meilleurs élevages 2022 en lait brut

Publié le
Données Bilan Génétique 2022
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL LAIT
1 GAEC VERSLUYS 76 CLAIS 123 13180
2 LECUYER STEPHANE 59 LANDRECIES 48 13169
3 GAEC DU TERROIR 70 FLEUREY LES FAVERNEY 22 12938
4 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 83 12855
5 GAEC TRAVERSIER 07 PLATS 103 12641
6 GAEC DE KERAMBELLEC 22 GURUNHUEL 93 12625
7 GAEC ROBERT 79 POMPAIRE 133 12576
8 EARL DES QUATRE VENTS 77 MONTIGNY LENCOUP 36 12565
9 GAEC DU VIEUX MOULIN 61 SEPT FORGES 119 12559
10 EARL DES DEUX VALLEES 55 DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE 89 12541
11 EARL LE PETIT RAMARD 69 CONDRIEU 37 12434
12 GAEC DES COURS 01 DOMSURE 129 12417
13 GAEC DU BAS MONTIER 50 FONTENAY 67 12334
14 EARL DE L'IFF 22 PLOUBEZRE 61 12225
15 EARL RAMADIER 15 SAINT FLOUR 32 12223
16 BOUVY PHILIPPE 02 NESLES LA MONTAGNE 77 12201
17 GAEC BERNICHAN 32 SARRAGUZAN 114 12190
18 GAEC DU RUISSEAU 64 AUBIN 67 12146
19 SCEA DES QUARANTE 59 MARETZ 107 12141
20 GAEC DES 2 COLLINES 14 VALDALLIERE 96 12078
21 EARL DES EPROULOTS 54 CREZILLES 64 12032
22 SCEA DU BIRY 53 LE RIBAY 95 12026
23 GAEC BERARD DE CAVERNAUX 61 LA MESNIERE 158 11994
24 GAEC DE LA FOULONIERE 27 VERNEUSSE 62 11969
25 GAEC DE ST ELOI 55 NUBECOURT 61 11963
26 GAEC DES HORIZONS 53 ST THOMAS DE COURCERIERS 149 11905
27 EARL LA PILOTERIE 79 MOUGON 64 11875
28 GAEC DU MOLLARD 01 ETREZ 137 11867
29 GAEC DE L'AULOUZE 64 DENGUIN 92 11859
30 GAEC DES MARECHAUX 42 MORNAND 64 11855
31 EARL 2000 55 BUTGNEVILLE 126 11848
32 GAEC DE CANDALLE 47 PINEL HAUTERIVE 56 11791
33 GAEC DE QUELESCOUET 56 AMBON 77 11779
34 EARL SAINT ULRICH MESSER 67 DURNINGEN 116 11755
34 PICHON JEAN CHARLES 50 LES BIARDS 49 11755
36 GAEC DES BLEUETS 59 MONTIGNY EN CAMBRESIS 178 11730
37 GAEC DE GROSMONT 50 URVILLE NACQUEVILLE 178 11686
38 GAEC ELISSETCHIA 64 UHART CIZE 190 11684
39 GAEC CHAMP MARTIN 54 ST SUPPLET 78 11666
40 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15 ST MAMET LA SALVETAT 99 11660
41 GAEC LE BOIS DENIAL 35 CHEVAIGNE 90 11658
42 EARL HAMELIN 50 ST LAURENT DE CUVES 121 11653
43 GAEC DES CHARRIERES 52 NOGENT 143 11652
43 GAEC MALAITIS 68 JEBSHEIM 51 11652
45 GAEC DE MARANCE 24 BARS 119 11634
46 EARL DE L'AVENIR 53 COURCITE 88 11601
47 EARL DE LA LIEGUE 42 ST CYR LES VIGNES 58 11575
48 GAEC GUITTIERE 49 LE PIN EN MAUGES 71 11571
49 EARL FISCHER 67 WILWISHEIM 78 11554
50 GAEC DU LIURET 64 HERRERE 113 11538
51 GAEC LAHITAU 64 ANDOINS 106 11537
52 GAEC LE MOUIN DES ROCHETTES 85 ST FULGENT 89 11530
53 LE ROUX GAETAN 29 BERRIEN 77 11526
54 EARL DE KERDOUE 56 LA VRAIE CROIX 60 11514
55 EARL AGRI 3 J 42 CHAMPDIEU 46 11512
56 GAEC DU SAINT BERNARD 57 DONNELAY 122 11501
57 EARL DE L'ALBIZIA 64 BRUGES CAP-BIS 59 11497
58 GAEC HEL-ETA 64 HELETTE 72 11481
59 MME LENGRONNE CECILE 50 SAINT DENIS LE VETU 62 11475
60 GAEC HALLAY HOLSTEIN 49 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE 54 11474
61 GAEC MOREL 01 ST CYR SUR MENTHON 168 11470
62 GAEC DE LA VILLONNIERE 69 STE CATHERINE 43 11465
63 GAEC BOTTET 87 SAINT HILAIRE LES PLACES 126 11460
65 EARL FISCHER YANNICK 67 GOTTESHEIM 106 11452
66 GAEC DE L'HORIZON 44 FRESNAY EN RETZ 116 11448
67 GAEC DE LA FROMIERE 55 JUBECOURT 93 11421
68 GAEC DE LA LOGE 14 ST PAUL DU VERNAY 158 11413
69 GAEC DE LEUZENAI 44 ST JULIEN DE VOUVANTES 122 11404
70 GAEC DE LA COMPARNIE 15 LEUCAMP 96 11403
71 GAEC FERME DU MOREAU 69 LARAJASSE 61 11402
71 GAEC HECHINGER 57 HENRIDORFF 53 11402
73 GAEC DES FOSSES 61 MOUSSONVILLIERS 128 11389
73 GAEC PIERRE D EN HAUT 01 COLLONGES 29 11389
75 GAEC KOEHLY 90 RECHESY 136 11385
76 SOCIETE DE COUTENVAL 02 JEANTES 180 11381
76 EARL LONGCHAMP 49 MIRE 94 11381
78 GAEC DE LA FLECHE D'OR 74 MASSINGY 49 11376
79 RICHEZ ANTOINE 59 SAINT BENIN 30 11375
80 GAEC DES BUTTES 56 CREDIN 128 11371
80 GAEC LA GREE DE ROPENARD 35 MAURE DE BRETAGNE 59 11371
82 EARL LES FROMENTERIES 45 CLERY ST ANDRE 70 11363
83 GAEC DE L'ILE DE RANCE 22 PLOUASNE 112 11349
84 GAEC LA COULEE 44 MARSAC SUR DON 126 11348
84 GAEC DE LA GEORGERIE 22 PLERNEUF 121 11348
86 GAEC HLY HOLSTEINS 35 ST HILAIRE DES LANDES 147 11347
87 GAEC DE L'ARDILLIERE 37 COUESMES 97 11342
88 GAEC DU BAS RALAY 35 ST GERMAIN EN COGLES 131 11337
88 GAEC DES MIMOSAS 49 LA SALLE DE VIHIERS 74 11337
90 GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 JURANCON 97 11327
90 SCEA DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 70 11327
92 GAEC TORNIER 47 SAINT EUTROPE DE BORN 60 11325
93 EARL DE VERILLAT 01 ST REMY 55 11315
94 EARL BUZY 64 PONTACQ 68 11311
94 HENRY ROMAIN 22 PLEUDANIEL 54 11311
96 EARL DE LA METAIRIE BERGER 58 ST AMAND EN PUISAYE 182 11309
97 GAEC DESPREZ 61 LE MERLERAULT 124 11274
98 EARL FOLLAIN 76 ST JACQUES D'ALIERMONT 52 11263
99 GAEC DE LA HAUTE PIRONNIERE 35 ESSE 122 11256
100 AGRO EVOLUTION SAS 72 ST SYMPHORIEN 120 11245