Palmarès des meilleurs élevages 2021 en Note Globale

Publié le
Données Bilan Génétique 2021
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL NG
1 GIRARD JEAN-BERNARD 25 BIANS-LES-USIERS 27 89,0
2 EARL LEPOINT 59 BAVAY 67 88,7
3 EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS 59 88,5
3 DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 MONTREUIL DES LANDES 56 88,5
5 GAEC DE LA CROISIERE 61 BOUCE 101 88,1
6 GAEC TOULLEC 29 PLOMELIN 118 87,9
7 GAEC DENAIS HOLSTEIN 35 PAIMPONT 82 87,8
7 EARL WOLLENBURGER 67 BINDERNHEIM 73 87,8
7 GAEC LA SAUDRAIE 22 LANGOURLA 47 87,8
10 EARL DE KERVISIO 22 BRINGOLO 82 87,7
11 GAEC GUYOT 01 SULIGNAT 78 87,6
11 EARL LES FROMENTERIES 45 CLERY ST ANDRE 72 87,6
13 SCEA EN CROZES 81 LABRUGUIERE 55 87,5
14 EARL DE L'ELEVAGE DE L'ESPERANCE 55 MANHEULLES 117 87,3
14 GAEC DU DOUET 44 LA CHAPELLE SUR ERDRE 70 87,3
14 EARL DE BRETIER 56 SEGLIEN 61 87,3
14 GILLET STEPHANE 35 BOISGERVILLY 54 87,3
18 EARL ELEVAGE GALLAIS JEAN-YVES 35 LE RHEU 75 87,2
18 EARL RUOTTE 10 VILLY EN TRODES 53 87,2
18 GAEC DUPUY 15 MARMANHAC 44 87,2
18 JAOUEN ANTHONY 29 LANDUDEC 38 87,2
18 MIRC NELLY 82 ALBIAS 34 87,2
23 GAEC BOTREL 22 HILLION 163 87,1
23 EARL DE LA GRANDE POMMERAIE 35 IFFENDIC 51 87,1
23 ANSQUER MONIQUE 29 BEUZEC CAP SIZUN 50 87,1
23 EARL DAVID 35 PIPRIAC 44 87,1
27 GAEC WILT 67 DACHSTEIN 142 87,0
27 GAEC NOGRE 22 GRACES 133 87,0
27 EARL NICOLO 56 PLUMELIN 60 87,0
27 GAEC DE L'ODYSSEE 12 CONQUES EN ROUERGUE 32 87,0
31 GAEC DE KREIS KER 29 PLOGONNEC 122 86,9
31 GAEC DES ROSIERES 22 PLELAN LE PETIT 100 86,9
31 EARL DES BLES NOIRS 22 PLOUNERIN 96 86,9
31 GAEC FERME GROSFILLEX 01 GEX 84 86,9
31 GAEC DE L'AVENIR 56 RUFFIAC 82 86,9
31 GARREAU JEAN BERNARD 72 FONTENAY SUR VEGRE 66 86,9
31 TUAL FRANCK 35 BRETEIL 63 86,9
31 GAEC HOLSTEIN PASSION 05 AUBESSAGNE 42 86,9
39 GAEC CABON 29 PLOURIN 204 86,8
39 GAEC MOREL 01 ST CYR SUR MENTHON 174 86,8
39 GAEC DU TOMBUY 55 GIMECOURT 152 86,8
39 EARL DE LA RIANTE 22 PLENEE JUGON 50 86,8
39 GAEC THIEBAUT 57 CRAINCOURT 47 86,8
44 GAEC CHRISTAL 27 ST VINCENT DU BOULAY 113 86,7
44 GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 JURANCON 102 86,7
44 GAEC DE L'ESCALE 22 LE CAMBOUT 95 86,7
44 GAEC DU PONT HARCOUET 22 HILLION 75 86,7
44 GAEC DES CHAMPS QUENEUX 22 SEVIGNAC 70 86,7
44 GAEC FOLLEZOU 22 PLEVIN 68 86,7
44 EARL DERRIERE LA TOUR 55 MOGEVILLE 57 86,7
44 EARL OLIVIERO XAVIER 56 GRANDCHAMP 50 86,7
52 GAEC TOUBLANC - TURBAN - GUYOMARD 22 ST JEAN KERDANIEL 147 86,6
52 GAEC DE LA COUR ES CROIX 22 CORSEUL 110 86,6
52 GAEC RUANTE HOLSTEIN 35 CARDROC 99 86,6
52 GAEC BESSON 85 ROCHESERVIERE 85 86,6
52 GAEC DELISLE 22 BRINGOLO 78 86,6
52 JEGOUZO HENRI 56 BUBRY 69 86,6
52 GAEC OEILLET 22 SEVIGNAC 59 86,6
52 EARL DE GOUTTE BELIN 42 BUSSY ALBIEUX 31 86,6
60 MIGOT ALAIN 44 DERVAL 106 86,5
60 GAEC FERME DES FOUILLOUSES 69 HAUTE RIVOIRE 87 86,5
60 GAEC DE LOUVERNE 53 CHANTRIGNE 79 86,5
60 GAEC DE LA VILLE ES GENETS 22 PLESLIN TRIGAVOU 58 86,5
60 EARL TANGUY 29 LANMEUR 54 86,5
60 GAEC D'EPEZY 42 ST GEORGES EN COUZAN 50 86,5
60 DANDE FREDERIC 35 ST ANNE SUR VILAINE 39 86,5
67 GAEC DU BON VENT 56 LOCQUELTAS 156 86,4
67 GAEC VRAY-HOLSTEIN 44 GUERANDE 144 86,4
67 GAEC DE LA ROCHE 44 LA LIMOUZINIERE 117 86,4
67 GAEC BORDS DE MOINE 49 SAINT ANDRE DE LA MARCHE 100 86,4
67 GAEC DE KERUBAN 56 LOCQUELTAS 96 86,4
67 GAEC LE HOUEROU 22 ST QUAY PERROS 70 86,4
67 EARL BULOT 72 ROUPERROUX LE COQUET 61 86,4
67 EARL JOUANNIC ERIC ET CHRISTELLE 56 ELVEN 53 86,4
67 EARL HOLSTEIN PASSION 62 NORTLEULINGHEM 51 86,4
76 GAEC MONNERAYE HOLSTEIN 56 SERENT 151 86,3
76 GAEC LEO HOLSTEIN 49 GESTE 118 86,3
76 EARL ELEVAGE DU NEUHOF 68 MICHELBACH LE HAUT 117 86,3
76 GAEC DE SANTEZ ANNA 22 TREGLAMUS 72 86,3
76 EARL DE LA VILLE ALLAIRE 22 ILLIFAUT 71 86,3
76 EARL DU VERT FOSSE 59 VILLERS EN CAUCHIES 66 86,3
76 EARL PRINZ 68 HAUSGAUEN 62 86,3
76 GAEC DE LA TREBIERE 72 CONGE SUR ORNE 61 86,3
76 BEGIN MICHEL 52 CHAMPIGNEULLLES EN BASSIGNY 61 86,3
76 EARL PETTON 29 PLOUMOGUER 60 86,3
76 EARL DE QUESNOUE 22 PLEBOULLE 53 86,3
76 LE FLOC'H GILDAS 29 ELLIANT 49 86,3
76 EARL DE LA COUR GUITTIER 35 MONTHAULT 48 86,3
76 GAEC DES SILEX 61 GLOS LA FERRIERE 42 86,3
76 EARL DE LA BRUYERETTE 42 MARCOUX 33 86,3
76 EARL DE FEUNTEUN VAD 22 PONT MELVEZ 27 86,3
92 GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL 160 86,2
92 EARL DE L'ORANGERIE 56 PLUMELEC 126 86,2
92 GAEC DES HORIZONS 53 ST THOMAS DE COURCERIERS 120 86,2
92 GAEC DE LA BOUGE 44 ST HILAIRE DE CHALEONS 113 86,2
92 GAEC TRAONGOFF HOLSTEIN 29 PLEYBER-CHRIST 95 86,2
92 BOULIC PIERRE 29 GUIPAVAS 94 86,2
92 GAEC KARREZ 35 CHANTELOUP 75 86,2
92 LEDUC VINCENT 22 PLEUDIHEN-SUR-RANCE 73 86,2
92 EARL DE BUTRICOURT 54 DONCOURT 67 86,2
92 EARL DE KER PRADENN 29 CARHAIX 46 86,2