Palmarès des meilleurs élevages 2021 en lait par jour de vie

Publié le
Données Bilan Génétique 2021
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL LAITJDV
1 EARL DE KERDOUE 56 LA VRAIE CROIX 63 16,4
2 EARL LE PETIT RAMARD 69 CONDRIEU 40 16,3
3 BOUVY PHILIPPE 02 NESLES LA MONTAGNE 73 15,9
4 GAEC DES DEUX VALLEES 55 DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE 101 15,7
5 EARL DES QUATRE VENTS 77 MONTIGNY LENCOUP 44 15,5
5 EARL RAMADIER 15 SAINT FLOUR 32 15,5
7 EARL FLORA 57 ZARBELING 52 15,2
8 SCEA DES QUARANTE 59 MARETZ 93 15
8 GAEC DU BAS MONTIER 50 FONTENAY 66 15
10 LECUYER STEPHANE 59 LANDRECIES 42 14,9
11 GAEC CHAMP MARTIN 54 ST SUPPLET 73 14,8
11 EARL DU GRAND BOST 24 CUBJAC 65 14,8
13 GAEC DE LA SOURCE 37 CHAMPIGNY SUR VEUDE 127 14,7
13 GAEC HECHINGER 57 HENRIDORFF 53 14,7
15 GAEC DES VINCENTS 42 URBISE 83 14,6
16 GAEC DES BAILLYS 89 ST FARGEAU 123 14,5
16 GAEC DE LA GEORGERIE 22 PLERNEUF 118 14,5
16 GAEC DES MARECHAUX 42 MORNAND 72 14,5
16 EARL DE GOUTTE BELIN 42 BUSSY ALBIEUX 30 14,5
20 GAEC TRAVERSIER 07 PLATS 89 14,4
21 GAEC ROBERT 79 POMPAIRE 146 14,3
21 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 79 14,3
23 EARL CHALLOIS 50 LES LOGES MARCHIS 140 14,2
23 GAEC DE FONTIGOUTTE 47 LABRETONIE 92 14,2
23 HALLE JEAN EMILE 59 LE CATEAU CAMBRESIS 54 14,2
26 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15 ST MAMET LA SALVETAT 98 14,1
26 GAEC PAPIN 85 ST PIERRE LE VIEUX 78 14,1
26 SOVAGENETIQUE 81 SOUAL 77 14,1
26 EARL PRO D LAIT 64 BEDEILLE 76 14,1
30 GAEC VARIN 76 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX 109 14
30 GAEC DE QUELESCOUET 56 AMBON 88 14
30 EARL DU VERT FOSSE 59 VILLERS EN CAUCHIES 66 14
30 LE CHAPELAIN ANDRE 56 CRACH 50 14
30 RICHEZ ANTOINE 59 SAINT BENIN 27 14
35 EARL FISCHER YANNICK 67 GOTTESHEIM 100 13,9
35 GAEC DE L'AULOUZE 64 DENGUIN 93 13,9
35 GAEC DELISLE 22 BRINGOLO 79 13,9
35 EARL DES QUATRE VENTS 19 ALLASSAC 46 13,9
35 EARL DE BORDE BASSE PUISSEGUR 31 SAINT GAUDENS 43 13,9
40 GAEC BERARD DE CAVERNAUX 61 LA MESNIERE 166 13,8
40 GAEC DU MAGASIN 44 DONGES 115 13,8
40 GAEC LONGCHAMP 49 MIRE 88 13,8
40 GAEC DU MARAISCAUX 59 SOMAIN 82 13,8
40 EARL BUZY 64 PONTACQ 65 13,8
40 EARL LA PILOTERIE 79 MOUGON 64 13,8
40 GAEC FERME DU MOREAU 69 LARAJASSE 59 13,8
40 GAEC DE COET-MOREL 56 CARENTOIR 57 13,8
48 GAEC DE L'ODYSSEE 85 LA REORTHE 141 13,7
48 GAEC DE MARANCE 24 BARS 127 13,7
48 GAEC DE L'ILE DE RANCE 22 PLOUASNE 120 13,7
48 GAEC BERNICHAN 32 SARRAGUZAN 119 13,7
48 GAEC SALABERT 22 TREMEUR 73 13,7
48 GAEC LE HOUEROU 22 ST QUAY PERROS 69 13,7
48 GAEC LA PRIMAVERA 65 GARDERES 60 13,7
55 EARL 2000 55 BUTGNEVILLE 123 13,6
55 GAEC DAIRY VEINE 85 BOURNEZEAU 119 13,6
55 GAEC BESSON 85 ROCHESERVIERE 83 13,6
55 GAEC DU BOIS JULIENNE 22 TRAMAIN 70 13,6
59 GAEC DES CHARRIERES 52 NOGENT 162 13,5
59 GAEC VERSLUYS 76 CLAIS 122 13,5
59 GAEC DU SAINT BERNARD 57 DONNELAY 119 13,5
59 GAEC DE L'ESPINAS 46 SAINT CIRGUES 110 13,5
59 SCEA DES DEUX BOULEAUX 55 MOGEVILLE 94 13,5
59 GAEC DE LA COMPARNIE 15 LEUCAMP 92 13,5
59 GAEC DU GRAND BOIS PICHARD 53 MELLERAY LA VALLEE 77 13,5
59 GAEC DES MIMOSAS 49 LA SALLE DE VIHIERS 70 13,5
59 EARL DE L'IFF 22 PLOUBEZRE 60 13,5
59 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 59 13,5
59 EARL LE CAYRET 46 ST GERMAIN DU BEL AIR 57 13,5
59 GAEC OGOR 29 PLABENNEC 41 13,5
59 GRANJON YVES 69 LARAJASSE 24 13,5
72 GAEC DU VALLON 61 PERCHE EN NOCE 135 13,4
72 GAEC DES BLES D'OR 56 BRANDERION 120 13,4
72 GAEC DU BAS RALAY 35 ST GERMAIN EN COGLES 117 13,4
72 GAEC DE L'ARDILLIERE 37 COUESMES 94 13,4
72 GAEC DE L'ETANG 56 GUIDEL 90 13,4
72 COUPE LAURENT 35 COGLES 77 13,4
72 GAEC DE LA PERCHAIS 22 BRUSVILLY 72 13,4
72 EARL DU DOLMEN 29 GOULVEN 72 13,4
72 GAEC DES THIVOLETS 38 ST ANTOINE L'ABBAYE 59 13,4
72 GAEC CHEVE 35 GUIPRY 56 13,4
72 GAEC DES EMERAUDES 49 LA POUEZE 55 13,4
72 LITT MICHEL 67 DUNTZENHEIM 52 13,4
72 EARL BIROT 49 CHOLET 48 13,4
72 EARL MOREL 53 BOURGON 38 13,4
72 LE GALL MAEL 22 BEGARD 32 13,4
87 GAEC MENIER 22 MORIEUX 140 13,3
87 EARL LA MALTACHE 37 SORIGNY 121 13,3
87 EARL HUSSON 52 THILLEUX 117 13,3
87 SCEA FERME DE L'EGLISE 76 MANEGLISE 102 13,3
87 GAEC VERNAY 03 ISSERPENT 101 13,3
87 GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 JURANCON 101 13,3
87 EARL LE SORBIER 85 ST GEORGES DE MONTAIGU 88 13,3
87 GAEC DU PIGEON BLANC 44 MOISDON LA RIVIERE 84 13,3
87 EARL DE L'AVENIR 53 COURCITE 70 13,3
87 EARL DE BUTRICOURT 54 DONCOURT 67 13,3
87 GILLET STEPHANE 35 BOISGERVILLY 54 13,3
87 HENRY ROMAIN 22 PLEUDANIEL 50 13,3
87 EARL LES GRANDES RIVIERES 35 GUIPRY 36 13,3
100 GAEC CABON 29 PLOURIN 198 13,2
100 GAEC MALHERBE 53 SIMPLE 150 13,2
100 GAEC CARFANTAN 22 SAINT POTAN 129 13,2
100 GAEC DU BOIS ROUX 44 DERVAL 128 13,2
100 GAEC BELHERBAGE 72 CHALLES 110 13,2
100 EARL SAINT ULRICH MESSER 67 DURNINGEN 110 13,2
100 GAEC DU FLAKER 22 LANGOAT 86 13,2
100 GAEC DES PRIMEVERES 69 LARAJASSE 79 13,2
100 EARL DES EPROULOTS 54 CREZILLES 71 13,2
100 GAEC GUERIN AS 35 LE CHATELLIER 70 13,2
100 GAEC SERVAIN 76 FOUCART 68 13,2
100 EARL DU BLANC MOULIN 08 LA NEUVILLE AUX JOUTES 65 13,2
100 EARL ROUSSEL 56 GRANDCHAMP 65 13,2
100 EARL LE GUERIZEC 56 BERRIC 58 13,2
100 GAEC HOLST HIREL 35 ST OUEN LA ROUERIE 58 13,2
100 EARL L'ALBIZIA 85 AVRILLE 48 13,2
100 GAEC TAUPIN LE CHENE 61 PACE 45 13,2
100 OLIVEUX ALAIN 56 PLUMELEC 34 13,2
100 GAEC DE LA VISETTE 38 VILLE SOUS ANJOU 30 13,2