Palmarès des meilleurs élevages 2021 en lait brut

Publié le
Données Bilan Génétique 2021
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL LAIT
1 LECUYER STEPHANE 59 LANDRECIES 41 13314
2 SCEA DES QUARANTE 59 MARETZ 93 13288
3 GAEC DES DEUX VALLEES 55 DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE 101 12749
4 GAEC DU MOLLARD 01 ETREZ 136 12721
5 GAEC DES COURS 01 DOMSURE 114 12594
6 GAEC VERSLUYS 76 CLAIS 122 12555
7 GAEC DU BAS MONTIER 50 FONTENAY 65 12548
8 EARL RAMADIER 15 SAINT FLOUR 32 12514
9 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 79 12441
10 GAEC TRAVERSIER 07 PLATS 89 12409
11 EARL DES EPROULOTS 54 CREZILLES 71 12408
12 EARL LE PETIT RAMARD 69 CONDRIEU 41 12335
13 GAEC ROBERT 79 POMPAIRE 146 12285
14 GAEC DU RUISSEAU 64 AUBIN 68 12259
15 EARL FISCHER YANNICK 67 GOTTESHEIM 100 12181
16 EARL DE L'IFF 22 PLOUBEZRE 60 12009
17 BOUVY PHILIPPE 02 NESLES LA MONTAGNE 73 11985
18 GAEC DE L'AULOUZE 64 DENGUIN 93 11979
19 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15 ST MAMET LA SALVETAT 98 11963
20 GAEC ELISSETCHIA 64 UHART CIZE 183 11931
21 GAEC DU VIEUX MOULIN 61 SEPT FORGES 126 11930
22 GAEC BERNICHAN 32 SARRAGUZAN 119 11886
23 GAEC CHAMP MARTIN 54 ST SUPPLET 68 11884
24 GAEC DU PONT MOULIN 44 AVESSAC 135 11849
25 EARL LA PILOTERIE 79 MOUGON 65 11847
26 GAEC DU LIURET 64 HERRERE 115 11846
27 GAEC DE LA FROMIERE 55 JUBECOURT 97 11841
28 EARL LES HAUTS SAVOYARDS 01 ST JULIEN SUR REYSSOUZE 44 11799
29 EARL DES QUATRE VENTS 77 MONTIGNY LENCOUP 44 11785
30 EARL ELEVAGE PERSON 22 PLEUDANIEL 87 11783
31 EARL BUZY 64 PONTACQ 65 11766
32 GAEC MOREL 01 ST CYR SUR MENTHON 174 11765
33 EARL FISCHER 67 WILWISHEIM 77 11747
34 GAEC DE MARANCE 24 BARS 127 11737
34 EARL 2000 55 BUTGNEVILLE 123 11737
36 MAIRE JEAN-MARIE 55 BONNET 61 11734
37 EARL MOREL 53 BOURGON 37 11711
38 EARL DE L'ALBIZIA 64 BRUGES CAP-BIS 70 11692
39 GAEC DES HORIZONS 53 ST THOMAS DE COURCERIERS 120 11676
40 EARL HAMELIN 50 ST LAURENT DE CUVES 125 11668
41 GAEC LONGCHAMP 49 MIRE 88 11646
42 EARL DE GOUTTE BELIN 42 BUSSY ALBIEUX 31 11628
43 GAEC DES BLEUETS 59 MONTIGNY EN CAMBRESIS 165 11626
44 GAEC DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 69 11588
45 GAEC DU SAINT BERNARD 57 DONNELAY 119 11576
46 GAEC DU BOIS JULIENNE 22 TRAMAIN 70 11571
47 GAEC LANDREAU LA GIGONDIERE 49 CORON 74 11569
48 GAEC DU BUISSON 61 ST FULGENT DES ORMES 67 11568
49 GAEC DE LA PIRONNIERE 35 ESSE 114 11566
50 GAEC DE L'HORIZON 44 FRESNAY EN RETZ 119 11562
51 RICHEZ ANTOINE 59 SAINT BENIN 27 11512
52 GAEC DE LA FOULONIERE 27 VERNEUSSE 68 11500
53 GAEC DE LA SOURCE 37 CHAMPIGNY SUR VEUDE 126 11482
54 EARL DE LA BRUYERETTE 42 MARCOUX 33 11479
55 GAEC HEL-ETA 64 HELETTE 75 11467
56 GAEC FERME DU MOREAU 69 LARAJASSE 56 11453
57 SCEA DES ORCILS 51 MORSAINS 108 11449
58 EARL GUITTIERE 49 LE PIN EN MAUGES 73 11427
59 EARL DE L'AVENIR 53 COURCITE 70 11419
59 EARL DE LA LIEGUE 42 ST CYR LES VIGNES 57 11419
61 GAEC BERARD DE CAVERNAUX 61 LA MESNIERE 166 11408
61 EARL DUJARRIER PAGE 53 LE RIBAY 72 11408
63 GAEC HECHINGER 57 HENRIDORFF 53 11407
64 AGRO EVOLUTION SAS 72 ST SYMPHORIEN 115 11405
65 GAEC DE LEUZENAI 44 ST JULIEN DE VOUVANTES 137 11395
66 GAEC DES 2 COLLINES 14 VALDALLIERE 101 11379
67 SOVAGENETIQUE 81 SOUAL 77 11372
68 GAEC DE L'ILE DE RANCE 22 PLOUASNE 119 11366
68 GAEC CALMEJANE PUECH 15 VITRAC 103 11366
70 SCEA DE LA GARE 59 SAINT WAAST LA VALLEE 270 11362
71 EARL DE LA POMEROIE 52 DROYES 144 11358
72 GAEC DE CANDALLE 47 PINEL HAUTERIVE 54 11355
73 LE ROUX GAETAN 29 BERRIEN 79 11349
74 GAEC LE BOIS DENIAL 35 CHEVAIGNE 71 11340
75 GAEC DES THIVOLETS 38 ST ANTOINE L'ABBAYE 58 11321
76 GAEC SALABERT 22 TREMEUR 73 11313
77 GAEC BOTTET 87 SAINT HILAIRE LES PLACES 129 11312
78 EARL CHALLOIS 50 LES LOGES MARCHIS 140 11310
79 GAEC MOINARD 85 NIEUL SUR L'AUTIZE 124 11308
80 GAEC DELAHAUT 08 NEUVILLE LES THIS 73 11304
81 GAEC MALHERBE 53 SIMPLE 150 11297
82 GAEC HOLSTEIN GABET 01 LENT 104 11285
83 EARL LANDAISE 85 ST MALO DU BOIS 79 11279
84 GAEC CABON 29 PLOURIN 204 11277
85 EARL GUTH 67 LITTENHEIM 56 11274
86 EARL BIROT 49 CHOLET 49 11266
87 CLEMENT LAURENT 76 GOUY 37 11261
88 GAEC DE LA COMPARNIE 15 LEUCAMP 92 11254
89 GAEC DU BOIS CHAVET 71 ST GERMAIN DU BOIS 48 11249
90 SCL ELEVAGE BEUREL 22 LANGAST 124 11227
91 GAEC DE PLUSCOAT 22 BEGARD 121 11224
92 HEUMEL JEAN 62 QUERCAMPS 38 11206
93 GAEC DE L'ODYSSEE 85 LA REORTHE 141 11205
94 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 60 11203
95 GAEC DU PROGRES 71 SAINT GERMAIN DU PLAIN 193 11196
95 GAEC LA BARAUDERIE 79 ST MAURICE LA FOUGEREUSE 117 11196
97 GAEC DE L'AVENIR 52 MIRBEL 114 11194
98 GAEC DE KERAMBELLEC 22 GURUNHUEL 96 11181
99 EARL STRASSER NICOLAS 67 OBERROERDERN 62 11174
100 GAEC DE L'ARDILLIERE 37 COUESMES 92 11170