Palmarès des meilleurs élevages 2020 en Santé de la mamelle
16 juillet 2020
Données Bilan Génétique 2020
| Rang | Raison sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | STMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EARL DUJARRIER PAGE | 53 | LE RIBAY | 93 | 0,95 |
| 1 | GAEC DU RESTO | 56 | NAIZIN | 52 | 0,95 |
| 3 | GAEC DE LA MOULDE | 16 | LESIGNAC-DURAND | 393 | 0,94 |
| 3 | HUARD DOMINIQUE | 53 | ENTRAMMES | 42 | 0,94 |
| 5 | EARL ARNAUD MELLERIN | 44 | ARTHON-EN-RETZ | 82 | 0,93 |
| 6 | EARL DE FEUNTEUN VAD | 22 | PONT MELVEZ | 33 | 0,91 |
| 7 | GAEC DES GOULETS | 35 | BOVEL | 52 | 0,90 |
| 7 | GAEC FERME DUTHOIT | 59 | LOOS | 22 | 0,90 |
| 9 | GAEC DE LA TRECOUYERE | 35 | CHELUN | 158 | 0,89 |
| 9 | GAEC DE LA VILLE ES RENAULT | 22 | BREHAND | 128 | 0,89 |
| 11 | GAEC BODIER | 44 | ISSE | 88 | 0,88 |
| 12 | CARREE GWENAEL | 56 | PONTIVY | 124 | 0,86 |
| 12 | POIRON FLORENT | 49 | CHOLET | 44 | 0,86 |
| 14 | GAEC ELEVAGE CHARTIER | 22 | MERDRIGNAC | 144 | 0,85 |
| 14 | EARL COCHARD | 72 | LAVARE | 44 | 0,85 |
| 16 | GAEC DE KERVALGUEN | 29 | BREST | 129 | 0,84 |
| 17 | SCEA DES COTEAUX | 72 | COURDEMANCHE | 80 | 0,83 |
| 17 | GAEC DU VIEUX CHENE | 49 | LE VOIDE | 73 | 0,83 |
| 19 | EARL LA FERME DU MENEZY | 56 | CREDIN | 109 | 0,81 |
| 20 | GAEC DU PIGEON BLANC | 56 | CAMPENEAC | 71 | 0,79 |
| 20 | GOSSELIN ARNAUD | 76 | OCTEVILLE SUR MER | 69 | 0,79 |
| 20 | GAEC DU DOULON | 43 | ST VERT | 58 | 0,79 |
| 20 | GICQUEL BERTRAND | 22 | LOUDEAC | 56 | 0,79 |
| 24 | EARL DU HAIL | 53 | LA SELLE CRAONNAISE | 68 | 0,78 |
| 24 | EARL JULARD MICHEL | 56 | TAUPONT | 43 | 0,78 |
| 24 | DENIS CARPENTIER MARIE-CLAUDE | 62 | FAUQUEMBERGUES | 33 | 0,78 |
| 27 | GAEC DU THEIL | 49 | LA BOUTOUCHERE | 74 | 0,77 |
| 27 | EARL DE KERBAUDREC | 56 | CAUDAN | 74 | 0,77 |
| 27 | QUEMENER DAVID | 29 | IRVILLAC | 66 | 0,77 |
| 27 | GAEC ROHOU | 29 | GUIPAVAS | 65 | 0,77 |
| 27 | GAEC LA HESNIERE | 35 | BLERUAIS | 55 | 0,77 |
| 27 | EARL BERTRAND MICHEL | 22 | GAUSSON | 42 | 0,77 |
| 33 | EARL DE LA VALLEE | 29 | BOURG BLANC | 123 | 0,76 |
| 33 | EARL DE KERVERLAN | 56 | PLAUDREN | 104 | 0,76 |
| 33 | EARL DE KERNEDRE | 56 | QUESTEMBERT | 74 | 0,76 |
| 36 | GAEC DE LA PIRONNIERE | 35 | ESSE | 106 | 0,75 |
| 36 | GAEC DE L'ETANG | 56 | GUIDEL | 103 | 0,75 |
| 36 | GAEC DES PEUPLIERS | 49 | LA POITEVINIERE | 61 | 0,75 |
| 36 | GAEC DE L'EPINE | 53 | ST BERTHEVIN | 56 | 0,75 |
| 40 | GAEC DE LA PELLETIERE | 71 | CHARNAY-LES-MACON | 133 | 0,74 |
| 40 | GAEC LE MARAIS JOLI | 85 | LAIROUX | 126 | 0,74 |
| 40 | EARL DE LA FERME DE SCAY | 18 | VENESMES | 69 | 0,74 |
| 40 | DEBUCHY DANIEL | 02 | FESMY LE SART | 42 | 0,74 |
| 40 | PELISSON JEAN PHILIPPE | 69 | RONTALON | 24 | 0,74 |
| 40 | MAILLARD JEAN PAUL | 61 | FAVEROLLES | 21 | 0,74 |
| 46 | EARL DE LA HALOURDE | 49 | ECOUFLANT | 77 | 0,73 |
| 46 | GAEC DE LA NOEE | 56 | PLEUGRIFFET | 71 | 0,73 |
| 46 | GAEC ST CLAIR | 43 | LORLANGES | 51 | 0,73 |
| 49 | GAEC LE MANOIR | 85 | ST MAURICE DES NOUES | 209 | 0,72 |
| 49 | GAEC DE HURTEVENT | 59 | CLARY | 174 | 0,72 |
| 49 | EARL LAND CREST | 56 | RUFFIAC | 169 | 0,72 |
| 49 | GAEC DU PAVEMENT | 14 | CORDEY | 84 | 0,72 |
| 49 | EARL LES BRUN'AUBUIS | 37 | THILOUZE | 67 | 0,72 |
| 49 | CAHU JEAN-LUC | 16 | CHERVES CHATELARS | 62 | 0,72 |
| 49 | EARL DES NOYERS | 22 | BROONS | 40 | 0,72 |
| 56 | GAEC DE LA SEICHE | 35 | JANZE | 181 | 0,71 |
| 56 | GAEC DE KERIVIS | 29 | BOURG-BLANC | 158 | 0,71 |
| 56 | GAEC DES THIERS | 16 | BOISNE LA TUDE | 130 | 0,71 |
| 56 | GAEC DU GROS CHENE | 41 | COUDDES | 120 | 0,71 |
| 56 | GAEC DU BOIS DE BOUSIES | 59 | CROIX CALUYAU | 117 | 0,71 |
| 56 | GAEC VENT DE GALERNE | 49 | BEAUPREAU EN MAUGES | 111 | 0,71 |
| 56 | GAEC DES CYPRES VERTS | 22 | PLUMIEUX | 87 | 0,71 |
| 56 | GAEC DE VAUX | 49 | CUON | 75 | 0,71 |
| 56 | SCEA DU MIN FOUTON | 56 | PEAULE | 64 | 0,71 |
| 56 | EARL FERME DE LA CLARINE | 59 | QUESNOY SUR DEULE | 56 | 0,71 |
| 56 | EARL FEUVRIER | 50 | AUCEY LA PLAINE | 51 | 0,71 |
| 56 | EARL DES MOULINETS | 12 | LE VIBAL | 49 | 0,71 |
| 68 | GAEC DE BOCEZAIS | 56 | MOLAC | 147 | 0,70 |
| 68 | GAEC DES BUTTES | 56 | CREDIN | 133 | 0,70 |
| 68 | GAEC DES GENETS | 35 | IFFENDIC | 81 | 0,70 |
| 68 | BOUESNEL NICOLAS | 35 | MINIAC MORVAN | 72 | 0,70 |
| 68 | EARL DE LA MARCHERIE | 53 | BOURGON | 70 | 0,70 |
| 68 | GAEC TINEVEZ | 29 | GOUESNOU | 67 | 0,70 |
| 68 | EARL FOURNIER | 62 | THELUS | 61 | 0,70 |
| 68 | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 | TAILLIS | 59 | 0,70 |
| 68 | EARL DE LA ROUTIERE | 44 | CHAUVE | 49 | 0,70 |
| 68 | GAEC DU PALMAERT | 59 | STEENBECQUE | 48 | 0,70 |
| 78 | GAEC DE LA POMMIERE | 42 | PRECIEUX | 125 | 0,69 |
| 78 | EARL EVANNO | 56 | LANGUIDIC | 110 | 0,69 |
| 78 | GAEC DE BARITEL | 01 | CHAVEYRIAT | 101 | 0,69 |
| 78 | GAEC LE PONT DES NOUES | 44 | ST HILAIRE DE CLISSON | 90 | 0,69 |
| 78 | GAEC DU CHAMP DE L'EPINE | 56 | ST MARTIN SUR OUST | 85 | 0,69 |
| 78 | SCEA POYELLE | 80 | SELINCOURT | 80 | 0,69 |
| 78 | GAEC DALLE | 15 | ST GEORGES | 67 | 0,69 |
| 78 | GAEC DU PERRAY | 44 | AVESSAC | 62 | 0,69 |
| 78 | GAEC DE LA VILLONNIERE | 69 | STE CATHERINE | 51 | 0,69 |
| 78 | LE CHAPELAIN ANDRE | 56 | CRACH | 48 | 0,69 |
| 88 | EARL DE LA POULINIERE | 41 | SAVIGNY SUR BRAYE | 104 | 0,68 |
| 88 | EARL LE SILLON | 35 | MORDELLES | 94 | 0,68 |
| 88 | MARIN FABRICE | 37 | LE PETIT PRESSIGNY | 77 | 0,68 |
| 88 | GAEC DE L'AVENIR | 56 | RUFFIAC | 76 | 0,68 |
| 88 | GAEC BOULARD | 72 | VAAS | 74 | 0,68 |
| 88 | EARL AJ.IZE | 35 | LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 66 | 0,68 |
| 88 | GAEC DES RIVIERES | 35 | DOURDAIN | 65 | 0,68 |
| 88 | EARL DU PRAT BRAZ | 56 | MENEAC | 61 | 0,68 |
| 88 | GAEC LA BOULANGERIE | 61 | ST PIERRE LA RIVIERE | 55 | 0,68 |
| 88 | GAEC DE KERDEC | 29 | TREGARANTEC | 47 | 0,68 |
| 88 | EARL DE COURGEON | 35 | ESSE | 46 | 0,68 |
| 88 | EARL LUSSIEZ | 59 | ARTRES | 44 | 0,68 |
| 88 | GAEC BRAST | 12 | DRUELLE | 38 | 0,68 |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Palmarès des meilleurs élevages 2020 en TB brut |