Palmarès des meilleurs élevages 2020 en index synthèse fertilité
16 juillet 2020
Données Bilan Génétique 2020
| Rang | Raison sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | REPRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EARL DUJARRIER PAGE | 53 | LE RIBAY | 93 | 1,20 |
| 2 | GAEC DU RESTO | 56 | NAIZIN | 52 | 1,08 |
| 3 | GAEC BRILLAND | 72 | ST JEAN DE LA MOTTE | 76 | 1,07 |
| 4 | EARL DE TIERGARTEN | 67 | BOUXWILLER | 113 | 1,02 |
| 5 | GAEC DE VAUX | 49 | CUON | 75 | 1,00 |
| 6 | GAEC DE LA POMMIERE | 42 | PRECIEUX | 125 | 0,99 |
| 6 | EARL FOURNIER | 62 | THELUS | 61 | 0,99 |
| 8 | GAEC DE BARITEL | 01 | CHAVEYRIAT | 101 | 0,97 |
| 8 | GAEC DU PIGEON BLANC | 56 | CAMPENEAC | 71 | 0,97 |
| 10 | GAEC ELEVAGE CHARTIER | 22 | MERDRIGNAC | 144 | 0,95 |
| 11 | RICHEZ ANTOINE | 59 | SAINT BENIN | 28 | 0,93 |
| 12 | EARL DE NEVEN | 29 | LANRIVOARE | 81 | 0,90 |
| 12 | EARL LE FROT HELLAN | 35 | IRODOUER | 57 | 0,90 |
| 14 | GAEC YZANIC OBLED | 59 | VILLERS POL | 81 | 0,89 |
| 15 | GAEC CROQUELOIS | 62 | QUELMES | 82 | 0,88 |
| 15 | EARL DES ACACIAS | 56 | BUBRY | 34 | 0,88 |
| 17 | GAEC BODIER | 44 | ISSE | 88 | 0,83 |
| 17 | GAEC DE LA CHAPELLE | 61 | GANDELAIN | 83 | 0,83 |
| 17 | EARL DU HAIL | 53 | LA SELLE CRAONNAISE | 68 | 0,83 |
| 17 | EARL DE BERGUETTE | 62 | WACQUINGHEN | 46 | 0,83 |
| 17 | HUARD DOMINIQUE | 53 | ENTRAMMES | 42 | 0,83 |
| 22 | GAEC MURIGNEUX | 69 | LARAJASSE | 61 | 0,82 |
| 22 | FRANZ SYLVAIN | 57 | LAQUENEXY | 36 | 0,82 |
| 24 | GAEC DES GENETS | 35 | IFFENDIC | 81 | 0,81 |
| 24 | BERTHELOT DENIS | 35 | MORDELLES | 70 | 0,81 |
| 24 | GAEC DU MAS DEL SOL | 12 | MORLHON LE HAUT | 30 | 0,81 |
| 27 | GAEC DU TERTRE GOUTTE | 22 | PLEUDIHEN SUR RANCE | 118 | 0,80 |
| 27 | GAEC LEROY PERE ET FILS | 59 | AVESNES LES AUBERT | 68 | 0,80 |
| 27 | GAEC LA BOULANGERIE | 61 | ST PIERRE LA RIVIERE | 55 | 0,80 |
| 27 | SCEA LES RIVES DU BEEZ | 64 | ASSON | 52 | 0,80 |
| 31 | EARL LE PORTAIL | 85 | ANTIGNY | 136 | 0,79 |
| 31 | GAEC DU BAS RALAY | 35 | ST GERMAIN EN COGLES | 126 | 0,79 |
| 31 | BARAZER FREDERIC | 29 | KERGLOFF | 52 | 0,79 |
| 34 | GAEC DE LA PITOISIERE | 61 | ROUPERROUX | 98 | 0,78 |
| 34 | GAEC CHAUVEL | 53 | LOIRON | 65 | 0,78 |
| 34 | PATOUX FABRICE | 59 | MORBECQUE | 62 | 0,78 |
| 34 | EARL CLAUDE GUERIF | 35 | THOURIE | 53 | 0,78 |
| 38 | GAEC LE MANOIR | 85 | ST MAURICE DES NOUES | 209 | 0,77 |
| 38 | GAEC DES PIERRES BLANCHES | 62 | HESTRUS | 56 | 0,77 |
| 38 | EARL DOUARD | 22 | YVIGNAC | 49 | 0,77 |
| 41 | GUILBERT THIERRY | 62 | HENNEVEUX | 80 | 0,76 |
| 41 | EARL DE KERBAUDREC | 56 | CAUDAN | 74 | 0,76 |
| 41 | EARL DE CRESQUER | 56 | PLUMELIN | 53 | 0,76 |
| 41 | LANGLOIS STEPHANE | 62 | ACQUIN WESTBECOURT | 42 | 0,76 |
| 45 | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 | MESPAUL | 137 | 0,75 |
| 45 | GAEC DE LA JUGLETIERE | 61 | LA FERTE EN OUCHE | 127 | 0,75 |
| 47 | GAEC DE LA VILLE ES RENAULT | 22 | BREHAND | 128 | 0,74 |
| 47 | GAEC DES POMMIERS BERNARD | 17 | MARANS | 121 | 0,74 |
| 47 | EARL DE LA SOIZIERE | 50 | VILLIERS LE PRE | 101 | 0,74 |
| 47 | EARL LA CHAUVIRAIE | 49 | LE LOUROUX BECONNAIS | 55 | 0,74 |
| 47 | EARL DU HAMEAU DE LA SAINTE BARBE | 59 | WARNETON | 44 | 0,74 |
| 47 | GAEC DU PRE VERT | 42 | VERRIERES EN FOREZ | 22 | 0,74 |
| 53 | GAEC DU DOMAINE | 61 | LE GRAIS | 147 | 0,73 |
| 53 | GAEC DAIRY-GENES | 37 | CHARNIZAY | 90 | 0,73 |
| 53 | GAEC CORNET | 60 | FONTAINE BONNELEAU | 82 | 0,73 |
| 53 | EARL DESTOMBES JF | 59 | BRY | 74 | 0,73 |
| 53 | GAEC DU VIEUX CHENE | 49 | LE VOIDE | 73 | 0,73 |
| 53 | GAEC DE LA HAIE BIZET | 60 | CONCHY LES POTS | 65 | 0,73 |
| 53 | EARL DES BARTHES | 64 | LABASTIDE CLAIRENCE | 65 | 0,73 |
| 53 | GAEC DE LA BRUYERETTE | 42 | MARCOUX | 39 | 0,73 |
| 53 | GAEC TAVEL ET CIE | 01 | BILLIAT | 24 | 0,73 |
| 62 | EARL LA FERME DU MENEZY | 56 | CREDIN | 109 | 0,72 |
| 62 | EARL LA DURELIERE | 53 | BREE | 98 | 0,72 |
| 62 | EARL DES QUARANTE | 59 | MARETZ | 87 | 0,72 |
| 62 | GAEC SACHOT | 85 | STE CECILE | 71 | 0,72 |
| 62 | LE FLOCH DIDIER | 29 | POULDERGAT | 35 | 0,72 |
| 62 | EARL DES PETITS PAVES | 61 | CETON | 33 | 0,72 |
| 62 | EARL DE DANCELOMBRE | 82 | GARGANVILLAR | 21 | 0,72 |
| 69 | GAEC DRAKKAR HOLSTEIN | 14 | GONNEVILLE SUR HONFLEUR | 155 | 0,71 |
| 69 | GAEC CORBET | 50 | SERVIGNY | 142 | 0,71 |
| 69 | GAEC DE LA HAUTEFEUILLE | 59 | ERQUINGHEM-LYS | 133 | 0,71 |
| 69 | GAEC DE LA PIERRE DU LAYS | 88 | BONVILLET | 116 | 0,71 |
| 69 | GAEC DE L'HORIZON | 44 | FRESNAY EN RETZ | 109 | 0,71 |
| 69 | GAEC DE LA MULOTTIERE | 49 | CORZE | 95 | 0,71 |
| 69 | EARL LA BOISERAIE | 80 | MOREUIL | 84 | 0,71 |
| 69 | GAEC CANO | 56 | BUBRY | 79 | 0,71 |
| 69 | GAEC LA THEBAUDIERE | 53 | RUILLE LE GRAVELAIS | 74 | 0,71 |
| 69 | EARL DES DELLES | 50 | ORVAL | 55 | 0,71 |
| 69 | EARL DE LA GIRONDE | 10 | TORCY LE GRAND | 55 | 0,71 |
| 69 | EARL GICQUEL PATRICK | 22 | SAINT BRANDAN | 48 | 0,71 |
| 69 | EARL DES CERISIERS | 59 | SANCOURT | 32 | 0,71 |
| 82 | GAEC DE LA MOULDE | 16 | LESIGNAC-DURAND | 393 | 0,70 |
| 82 | GAEC DE LA TRECOUYERE | 35 | CHELUN | 158 | 0,70 |
| 82 | SCL LA CORDEE | 59 | QUESNOY SUR DEULE | 117 | 0,70 |
| 82 | SCEA MALINGE | 81 | PUYLAURENS | 100 | 0,70 |
| 82 | GAEC DE LA BELLE PROMENADE | 59 | FRELINGHIEN | 88 | 0,70 |
| 82 | GAEC JACQUIN | 25 | LOUGRES | 66 | 0,70 |
| 82 | HALLE JEAN EMILE | 59 | LE CATEAU CAMBRESIS | 61 | 0,70 |
| 82 | AURIEL THOMAS | 15 | MONTBOUDIF | 49 | 0,70 |
| 82 | EARL DES NOYERS | 22 | BROONS | 40 | 0,70 |
| 91 | EARL DE LA BARBERIE | 14 | TRUTTEMER LE GRAND | 134 | 0,69 |
| 91 | EARL DE LA GUITIERE | 72 | DISSE SOUS LE LUDE | 131 | 0,69 |
| 91 | GAEC DE VILLERS POL | 59 | VILLERS POL | 120 | 0,69 |
| 91 | SCEA LEROY FRERES | 27 | GUITRY | 73 | 0,69 |
| 91 | BOUESNEL NICOLAS | 35 | MINIAC MORVAN | 72 | 0,69 |
| 91 | EARL LA FROMENTIERE | 85 | ST MESMIN | 50 | 0,69 |
| 91 | EARL DU POULEIS | 29 | PLOUNEOUR-MENEZ | 48 | 0,69 |
| 91 | GAEC DE LA PELLERIE | 61 | LA MADELAINE BOUVET | 39 | 0,69 |
| 99 | GAEC P2MN | 01 | COURTES | 176 | 0,68 |
| 99 | GAEC DE L'AULNE | 53 | LOIRON | 130 | 0,68 |
| 99 | GAEC DU BOIS ROYAL | 59 | CARTIGNIES | 130 | 0,68 |
| 99 | GAEC DU HETRE | 29 | LANHOUARNEAU | 117 | 0,68 |
| 99 | GAEC LA RAMEE | 85 | LE BOUPERE | 114 | 0,68 |
| 99 | TANNE PIERRE YVES | 29 | BODILIS | 85 | 0,68 |
| 99 | GAEC DE GODEFROY | 35 | VAL D'IZE | 79 | 0,68 |
| 99 | EARL DU GABIZOS | 64 | ASSON | 74 | 0,68 |
| 99 | EARL GHESTEM | 59 | WARNETON | 70 | 0,68 |
| 99 | GAEC DE MONTLIGEON | 61 | LA CHAPELLE MONTLIGEON | 66 | 0,68 |
| 99 | GOURIOU PATRICK | 29 | ST DIVY | 54 | 0,68 |
| 99 | GAEC DE BOULUC | 40 | BISCARROSSE | 54 | 0,68 |
| 99 | GAEC AUZOAK | 64 | BUNUS | 36 | 0,68 |
| 99 | EARL DES PRAIRIES NORMANDES | 61 | LE CHATEAU D'ALMENECHE | 20 | 0,68 |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Palmarès des meilleurs élevages 2020 en Santé de la mamelle |