Palmarès des meilleurs élevages 2019 en ISU

Publié le
Données Bilan Génétique 2019
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL ISU
1 GAEC ELEVAGE CHARTIER 22 MERDRIGNAC 102 158
1 GAEC BRILLAND 72 ST JEAN DE LA MOTTE 95 158
3 GAEC DU RESTO 56 NAIZIN 61 157
4 EARL DUJARRIER 53 LE RIBAY 94 155
5 GAEC DE LA VILLE ES RENAULT 22 BREHAND 125 151
5 GAEC BODIER 44 ISSE 115 151
5 GAEC DE VAUX 49 CUON 81 151
8 GAEC DE LA POMMIERE 42 PRECIEUX 140 148
9 GAEC DAIRY-GENES 37 CHARNIZAY 106 147
10 GAEC CABON 29 PLOURIN 163 146
11 GAEC LE MANOIR 85 ST MAURICE DES NOUES 196 145
11 GAEC DU CHAMP DE L'EPINE 56 ST MARTIN SUR OUST 95 145
11 ETS MR LE COUEDIC FABRICE 22 ST THELO 75 145
11 GAEC DU PLESSIS 72 COURGENARD 60 145
11 TUAL FRANCK 35 BRETEIL 49 145
16 GAEC DE L'AVENIR 56 RUFFIAC 83 144
16 EARL FOURNIER 62 THELUS 56 144
16 POIRON FLORENT 49 CHOLET 45 144
19 GAEC SOURCE JAUNAY 85 VENANSAULT 145 143
19 EARL DE KERBAUDREC 56 CAUDAN 89 143
19 GAEC LE PONT DES NOUES 44 ST HILAIRE DE CLISSON 88 143
19 EARL DE KERGOND'HUI 29 GOULIEN 75 143
19 EARL DE LIEUZEL 56 PLEUCADEUC 64 143
19 EARL SAUVAGE MICHEL 35 TAILLIS 62 143
19 EARL BERTRAND MICHEL 22 GAUSSON 48 143
26 EARL LEBOULANGER 22 CORSEUL 60 142
26 EARL DE FEUNTEUN VAD 22 PONT MELVEZ 35 142
28 EARL ARNAUD MELLERIN 44 ARTHON-EN-RETZ 95 141
28 GAEC DE LA CHAPELLE 61 GANDELAIN 85 141
28 GAEC BESSON 85 ROCHESERVIERE 85 141
28 EARL DU HAIL 53 LA SELLE CRAONNAISE 60 141
28 GAEC DE LA VILLONNIERE 69 STE CATHERINE 44 141
33 EARL LAND CREST 56 RUFFIAC 159 140
33 SCL BOOMAERTS 14 LIVRY 130 140
33 GAEC DE L'ILE DE RANCE 22 PLOUASNE 123 140
33 GAEC DES GRILLES 61 MAHERU 109 140
33 EARL DE LA GUITIERE 72 DISSE SOUS LE LUDE 98 140
33 GAEC DE LA BARAQUE 12 LA LOUBIERE 82 140
33 SCEA LA GRANDE VILLE 35 MONT DOL 80 140
33 BERTHELOT DENIS 35 MORDELLES 72 140
33 GOSSELIN ARNAUD 76 OCTEVILLE SUR MER 67 140
33 AURIEL THOMAS 15 MONTBOUDIF 50 140
43 GAEC DE LA JUGLETIERE 61 ANCEINS 129 139
43 GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 ST MANVIEU BOCAGE 117 139
43 GAEC DE BARITEL 01 CHAVEYRIAT 98 139
43 GAEC DES RIVIERES 35 DOURDAIN 72 139
43 GAEC LEROY PERE ET FILS 59 AVESNES LES AUBERT 71 139
43 HUARD DOMINIQUE 53 ENTRAMMES 43 139
43 BROUCA JEAN-LUC 64 LABEYRIE 40 139
43 GAEC DE LA BRUYERETTE 42 MARCOUX 38 139
51 GAEC DE LA TRECOUYERE 35 CHELUN 156 138
51 GAEC ROBERT 79 POMPAIRE 141 138
51 GAEC DE L'AULNE 53 LOIRON 128 138
51 GAEC DU HETRE 29 LANHOUARNEAU 123 138
51 GAEC DU MENEZY 56 CREDIN 103 138
51 EARL DE LA SOIZIERE 50 VILLIERS LE PRE 89 138
51 GAEC LE VALTON 85 LES LANDES GENUSSON 88 138
51 EARL DE LA HALOURDE 49 ECOUFLANT 78 138
51 GAEC MOTTAIS 22 PLOUAGAT 75 138
51 DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 MONTREUIL DES LANDES 66 138
51 EARL DU CHATELET 35 BALAZE 62 138
51 GAEC JACQUIN 25 LOUGRES 54 138
51 YVEN HERVE 29 LANHOUARNEAU 52 138
64 GAEC DE LA MONNERIE 44 LE BIGNON 201 137
64 GAEC DES TROENES 44 LA GRIGONNAIS 136 137
64 GAEC LES QUATRE CHENES 85 LES LUCS SUR BOULOGNE 124 137
64 GAEC DE L'HORIZON 44 FRESNAY EN RETZ 116 137
64 GAEC DE LA PIERRE 54 COINCOURT 114 137
64 EARL RIOU 29 LOC-EGUINER 105 137
64 SCEA BARRAULT TERPSTRA 44 MOISDON LA RIVIERE 87 137
64 EARL DE LA CROISEE 44 ST HILAIRE DE CHALEONS 76 137
64 GAEC DU PIGEON BLANC 56 CAMPENEAC 72 137
64 GAEC DU TERRIL 44 NOZAY 70 137
64 GAEC DE LA MASSUERE 72 ST GEORGES LE GAULTIER 64 137
64 GICQUEL BERTRAND 22 LOUDEAC 55 137
64 EARL DE GEVRISE 49 CHANZEAUX 54 137
64 GAEC DES GOULETS 35 BOVEL 52 137
64 EARL DE DANCELOMBRE 82 GARGANVILLAR 22 137
79 GAEC PARISSE 03 LURCY-LEVIS 198 136
79 GAEC DU DOMAINE 61 LE GRAIS 162 136
79 EARL CHUPIN 29 MELGVEN 143 136
79 GAEC DU TERTRE VALENCE 22 PLENEE JUGON 135 136
79 GAEC CORBET 50 SERVIGNY 123 136
79 GAEC DU MANOIR 53 DENAZE 114 136
79 EARL DES QUARANTE 59 MARETZ 102 136
79 GAEC DE LA GRANDE MENUERE 44 VARADES 79 136
79 GAEC DU VIEUX CHENE 49 LE VOIDE 74 136
79 GAEC CHAUVEL 53 LOIRON 64 136
79 GAEC DE TERROLLES 63 DOMAIZE 54 136
79 VAN ZUILEN OTTO 53 ST PIERRE SUR ORTHE 45 136
79 EARL HUET 35 ACIGNE 40 136
79 GAEC COYNE 64 GABASTON 34 136
79 PAVARD HERVE 61 NEAUPHE SOUS ESSAI 31 136
94 GAEC DU TERTRE 50 ST LAURENT DE CUVES 182 135
94 GAEC P2MN 01 COURTES 171 135
94 EARL LE PORTAIL 85 ANTIGNY 156 135
94 GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN 29 MESPAUL 146 135
94 GAEC DE KERVALGUEN 29 BREST 141 135
94 GAEC CARFANTAN 22 SAINT POTAN 140 135
94 GAEC DU TERTRE GOUTTE 22 PLEUDIHEN SUR RANCE 127 135
94 GAEC BONCHAMP 85 ST GEORGES DE MONTAIGU 121 135
94 GAEC LA GREE DU BOIS 49 ST CLEMENT DE LA PLACE 108 135
94 GAEC HONORE 35 ANDOUILLE NEUVILLE 94 135
94 SIMON FRANCOIS 35 NOYAL SUR VILAINE 92 135
94 GAEC DE LA POULINIERE 41 SAVIGNY SUR BRAYE 90 135
94 EARL ELEVAGE GALLAIS JEAN-YVES 35 LE RHEU 89 135
94 SCEA DES COTEAUX 72 COURDEMANCHE 82 135
94 SCL DE LA SOURCE 50 MONTANEL 67 135
94 GAEC PERRIN & FILS 35 ST GEORGES DE CHESNE 61 135
94 EARL DOUARD 22 YVIGNAC 60 135
94 GAEC DE LA FORET 56 LES FOUGERETS 58 135
94 VERON PATRICK 22 PLENEE JUGON 56 135
94 EARL DE PRESLE 49 MONTREUIL BELLAY 53 135
94 EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS 53 135
94 EARL DE BRETIER 56 SEGLIEN 50 135
94 EARL COCHARD 72 LAVARE 43 135
94 GAEC DE LA MESTRIE 61 ST JULIEN SUR SARTHE 42 135
94 EARL ROSEC XAVIER 29 ST VOUGAY 37 135
94 EARL SEBY 53 ST POIX 28 135