Palmarès des Grandes Laitières 2017
Chaque année, plusieurs centaines de Prim’Holstein passent le seuil des 100 000 kg de lait produit sur leur carrière. Cette année, ce sont 471 vaches qui obtiennent leur diplôme de Grande Laitière, récompense de leur haute production.
Nous vous invitons à découvrir qui sont ces hautes productrices qui font la fierté de notre race.
Carte d’identité type de la grande laitière
La première caractéristique d’une Grande Laitière est, par définition, sa capacité de production extraordinaire. En effet, les 471 vaches du classement ont produit à elles seules 51 581 853 kg de lait au total ! Ce qui fait une moyenne de 109 515 kg par vache, 12 723 kg par lactation ou encore 23,7 kg de lait par jour de vie. Et cette superbe quantité de lait ne laisse pas les taux de côté, puisque nos Grandes Laitières produisent en moyenne 30,8 g/kg de TP et 37,5 g/kg de TB.
L’autre principale caractéristique de ces laitières hors normes est leur longévité, puisqu’elles font en moyenne 9 lactations. Elles peuvent produire de manière aussi durable en grande partie grâce à leur morphologie. En effet, les grandes laitières sont des vaches robustes et fonctionnelles, comme le montre l’illustration ci-dessous. A noter que 74% des Grandes Laitières sont pointées !
Une nouvelle preuve de la capacité de la Prim’Holstein à produire dans la durée.
Découverte du tiercé gagnant
Sur la plus haute marche du podium, nous retrouvons Scoop (Zicostar x Bellwood), propriété de Sovagénétique (81) qui remporte le titre avec une production totale de 168 717 kg de lait en seulement 7 lactations ! Elle a donc produit en moyenne 24 102 kg par lactation, avec un TP à 29,0 g/kg et un TB à 37,0 g/kg.
Sérieuse (Jesther x Hope), du Gaec du Marais Joli (85), conserve sa 2e place, avec 166 428 kg de lait produits en 10 lactations, avec 30,5 g/kg de TP et 36,2 g/kg de TB.
La 3e place revient à la vache 4960, originaire du Gaec du Grand Clavier (44). Cette fille de Falerne St sur Belwood, pointée EX 91 points, a produit 143 480 kg de lait en 14 lactations, avec des taux qui s’élèvent à 31,8 g/kg de TP et 43,5 g/kg de TB.
De grandes productrices… mais pas seulement !
Parmi les grandes laitières, on retrouve également des femelles remarquables pour d’autres critères que leur production de plus de 100 000 kg.
Cette année, nous retrouvons 5 vaches de couleur rouge dans le palmarès, contre seulement 2 en 2016. Il s’agit de :
- 554 Ubens (Rubens x Mario) 111293 kg à 30.0 TP et 32.8 TB Earl du Vieux Poirier (54) ;
- Venise Bel (Jordan-Red x Rens 193) 103681 kg à 31,2 TP et 39,2 TB Gaec du Bel Œillet (72) ;
- Treve (Linet Red x Rubens) 102977 kg à 29,6 TP et 36,8 TB Gaec Douet-Fils (61) ;
- 038 Jody (Jordan-Red x Rubens) 101006 kg à 31,8 TP et 39,1 TB Earl des Lacs Torloting Michel (57) ;
- 150 Via re 100 313 kg à 28,8 TP et 32,9 TB Gaec Stivan (01).
Citons également les championnes des taux de ce palmarès :
- Avec un TP de 37,4 g/kg pour 105 392 kg de lait en 7 lactations, Vapeur (Nactif x Heldostar), qui appartient au Gaec de la Cour de la Roe (53) est la meilleure des grandes laitières en ce qui concerne le TP.
- La championne du TB vient de l’Earl du Mesnil (53). Il s’agit de Soie (Jobtien x -) qui a produit 105 006 kg avec un TB de 50,0 g/kg.
Et les grandes laitières se retrouvent également sur les concours, comme Airway DES GRILLES, originaire du Gaec des Grilles (61) et pointée EX 95 points, que vous avez pu voir à Paris cette année où elle a remporté le prix de Meilleure Laitière du concours.
Ils collectionnent les Grandes Laitières
Propriétaire | Nom | Production | Rang |
---|---|---|---|
Sovagénétique (81) | SCOOP | 168 717 kg | 1 |
CABRI | 115 946 kg | 84 | |
CELINE | 109 744 kg | 177 | |
ABLETTE | 107 279 kg | 228 | |
BALI | 105 570 kg | 275 | |
GAEC DU FRANC BOIS (02) | UTILE | 106 009 kg | 262 |
VALSE | 105 758 kg | 271 | |
TAPIOCA | 104 520 kg | 300 | |
GAEC MILLEMAN (67) | URANIE | 141 896 kg | 5 |
VARIOLE | 111 659 kg | 138 | |
ALEXIE | 107 459 kg | 224 | |
GAEC DES CHARRIERES (52) | 106 VERTU | 109 650 kg | 178 |
015 ANISET | 102 131 kg | 380 | |
013 SALADE | 100 408 kg | 448 | |
GAEC DE L’AUNAY BOUGRIE (53) | AUNAY BOUGRIE VOLTIGE | 111 043 kg | 147 |
AUNAY BOUGRIE 8769 BELLA | 106 506 kg | 250 | |
AUNAY BOUGRIE ACTION | 100 865 kg | 430 | |
GAEC DU BON VENT (56) | DU BON VENT SONERIEN D | 105 856 kg | 86 |
DU BON VENT AMAZONIA | 105 565 kg | 274 | |
DU BON VENT VANCOUVER | 101 014 kg | 423 |
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières?
C’est France Conseil Elevage qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, la vache doit avoir produit plus de 100 000 kg, avoir été contrôlée en production au moins une fois entre le 31 juillet 2016 et le 1er août 2017 et avoir terminé sa lactation avant le 1er août 2017.
Les animaux ayant dépassé les 100 000 kg grâce à leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2018.
Rang | Nom | Père x Gpm | Lait tot. | Rg Lact. | NG | Propriétaire | Commune | Dept |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOOP | ZICOSTAR x BELLWOOD | 168717 | 7 | 88 | SOVAGENETIQUE | SOUAL | 81 |
10 | 4872 | JAGUAR x DICK | 134283 | 11 | - | EARL DES QUATRE VENTS | MARETZ | 59 |
100 | TRICHEUSE DE LA RAMEE | MAYEL x JAGUAR | 114945 | 12 | 85 | GAEC LA RAMEE | LE BOUPERE | 85 |
101 | URIELLE | NORWICH ME x IDGIL MASC | 114850 | 8 | - | EARL DU PARC HEBERT ELISABETH | LE PETIT PRESSIGNY | 37 |
102 | BELLEVUE USINE | JESTHER x JELT | 114691 | 10 | 90 | EARL BELLEVUE | BISEL | 68 |
103 | VENDOME | x JARNY JABO | 114689 | 8 | 83 | GAEC DE ST DOUE | LA VRAIE CROIX | 56 |
104 | SAGESSE | JARGOL x HELDOSTAR | 114611 | 10 | 86 | GAEC DE VILLARY | ST ELLIER DU MAINE | 53 |
105 | TANIA | JOCKO BESN x FALERNE ST | 114594 | 11 | 86 | GAEC GUEZELLO | CARNAC | 56 |
106 | 9596 | LONARD x HEYMET | 114385 | 12 | 90 | GAEC DES DEUX VALLEES | DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE | 55 |
107 | AMARANTE | SHOTTLE x MORTY | 113920 | 6 | 92 | GAEC CABON | PLOURIN | 29 |
108 | TYROL | IDIOME x JAPP GHO | 113757 | 12 | 89 | GAEC DE PORS CLOCHET | PLOURAC'H | 22 |
109 | VANESSA | ALLEN x JESTHER | 113692 | 7 | 86 | M LECUYER STEPHANE | LANDRECIES | 59 |
11 | TETUE | RARITY x FELPASS | 133292 | 11 | - | EARL VILLE FLEURY | GUENROC | 22 |
110 | URANIUM | HAIRYBREIZ x NACK | 113601 | 9 | 86 | PENANGUER PASCAL | COADOUT | 22 |
111 | LADY-TAUPE | ROBINSON x EBLACK | 113538 | 11 | 87 | GAEC CONDAMINE A LACAN | SAINT SAURY | 15 |
112 | VELEDA | STARTAC x LEE | 113514 | 9 | 87 | GAEC LES ECUREUILS | LAMOTHE | 40 |
113 | TITINE | LONARD x HEVEA | 113427 | 11 | 89 | EARL BOURFAUX | CONDE SUR AISNE | 02 |
114 | CHER UBAYE | JAMES x FORMATION | 113419 | 11 | 81 | GAEC CHEREL | SAINT SENOUX | 35 |
115 | TEMPETE | MEETING x BLUFF | 113346 | 10 | 89 | GAEC JALLU | RUILLE LE GRAVELAIS | 53 |
116 | VERDURE | CHAMPION x LEGACY | 113345 | 9 | 82 | SCEA DU DOMAINE D'AVRELY | NEUVY DEUX CLOCHERS | 18 |
117 | VISIERE | JENUS x RIALTO RON | 113182 | 7 | 86 | GAEC DE LA MAISON NEUVE | FONTAINE GUERIN | 49 |
118 | VIRGULE | HELDOSTAR x LATCH | 113153 | 9 | - | GAEC DE LA CHAPELLE - BENTZ | GIMBRETT | 67 |
119 | 0994 TERRY | DERRY x JUROR | 113051 | 8 | 93 | GAEC DE LAS BESSIERES | SAINT MAURICE EN QUERCY | 46 |
12 | 097 VODKA | FINLEY x HELDOSTAR | 133165 | 9 | 90 | GAEC MOREL | ST CYR SUR MENTHON | 01 |
120 | ATTILA | FORD x JOCKO BESN | 113025 | 9 | 83 | EARL DES PLATANES | SERON | 65 |
121 | 12 TITINE | PIWOOD ITA x FALERNE ST | 112893 | 8 | 86 | GAEC DE BOCEZAIS | MOLAC | 56 |
122 | VACUOLE | OFAIT x LARTIST | 112856 | 9 | 82 | GAEC URBAN | BERSTETT | 67 |
123 | TRANQUILLE | JAGUAR x HAMPTON | 112844 | 10 | 80 | EARL SAVARY | ZUTKERQUE | 62 |
124 | TEQUILA 55 | JESTHER x HEYMET | 112714 | 9 | 89 | GAEC DES ARMANDS | GREZIEUX LE FROMENTAL | 42 |
125 | VERITE | MELKIOR BW x FLACON STA | 112610 | 10 | - | GAEC DES ROSIERS | LANGOELAN | 56 |
126 | SALSA | JUSIX JABO x DUNET RIP | 112607 | 9 | 82 | GAEC DE LA CHAMPAYE | MIONNAY | 01 |
127 | AUSTRALIE | OJAGPRO x JESTHER | 112522 | 9 | 88 | GAEC FERME DU MOREAU | LARAJASSE | 69 |
128 | AUBADE | PATUR AD x JOCKO BESN | 112445 | 7 | 86 | GAEC DE LA PREE | CASSON | 44 |
129 | SONDE | PAT TIME x DROITURIER | 112309 | 9 | - | M LEGAY OLIVIER | LA BAZOGE MONTPINCON | 53 |
13 | SOUPLINE | JOJOBA x MEADOW | 132819 | 10 | 90 | EARL DE LA COQUERIE | NEUVY AU HOULME | 61 |
130 | 39 | ADDISON x | 112208 | 9 | 82 | SCL ACACIA | NORREY EN AUGE | 14 |
131 | TAIWAN | LONARD x HIRLING | 112172 | 12 | 91 | GAEC LANGANOU | CAULNES | 22 |
132 | VENUS | OKENDO x JANZE MOUN | 112147 | 7 | 79 | GAEC DES CLAIRIERES | ST SULPICE DES LANDES | 44 |
133 | ULTRA | MEADOWLORD x HELDOSTAR | 112125 | 9 | 80 | GAEC DU PATIS MARCHAND G-TH-ANT-GIRARDOT | BRACHAY | 52 |
134 | REI GWENN ER LENN | STONEHAM x ESQUIMAU | 112099 | 12 | 89 | GAEC ER LENN | CALAN | 56 |
135 | 026 DAPHNE | DAMION x FORBIDDEN | 111952 | 7 | 87 | GAEC DE LA CHAPELLE | VOINEMONT | 54 |
136 | BOME | ROY x | 111925 | 8 | 87 | GAEC DU PETIT TAILLIS THOMAS | HIRSON | 02 |
137 | TORNADE | JARNY JABO x DEVERS CLE | 111907 | 9 | - | GAEC DES DEUX FONDS | TASSE | 72 |
138 | 015 V O | JELT x JARGOL | 111812 | 9 | - | GAEC DU PETIT FER | PUNEROT | 88 |
139 | BURLUT KP | GOLDWYN x JOCKO BESN | 111727 | 6 | 87 | EARL DE KER PRADENN | CARHAIX | 29 |
14 | RUBAN | JARNY JABO x BERLIOZ | 131701 | 10 | 85 | GAEC DU BOIS BERTHELOT | CANIHUEL | 22 |
140 | VARIOLE | HELDOSTAR x FATAL | 111659 | 8 | 83 | GAEC MILLEMAN | REICHSHOFFEN | 67 |
141 | 5626 JOVAN | OSTROGOTH x RELONDY | 111630 | 5 | - | M HARMAND DIDIER | MATHAUX | 10 |
142 | TAMISE | LIDEO x HELDOSTAR | 111597 | 10 | 90 | GAEC DE LOUVERNE | CHANTRIGNE | 53 |
143 | ESP UTILITE | JOINTIF BE x FRUTO STAR | 111576 | 10 | 89 | GAEC DE L'ESPERANCE | ST GERMAIN DES PRES | 49 |
143 | VENDEUSE | LUCENTE x JELT | 111576 | 8 | 90 | EARL DE GOUTTE BELIN | BUSSY ALBIEUX | 42 |
145 | 220ADDILAN | LANCELOT x ADDISON | 111447 | 8 | 84 | GAEC LE PETIT LIMESLE | QUELAINES ST GAULT | 53 |
146 | VALISE | SKALJES x HELDOSTAR | 111366 | 7 | 86 | GAEC TILLY | PLEUDANIEL | 22 |
147 | 005 SEMINE | LIMIT x LEADER | 111304 | 11 | 86 | GAEC LES CHARMASSY | ST GERMAIN SUR RHONE | 74 |
148 | 554 UBENS | RUBENS x MARIO | 111293 | 8 | 85 | EARL DU VIEUX POIRIER | SPONVILLE | 54 |
149 | AUNAY BOUGRIE VOLTIGE | LONARD x JARGOL | 111043 | 10 | 92 | GAEC DE L'AUNAY BOUGRIE | POMMERIEUX | 53 |
15 | SULTANE | JELT x HELDOSTAR | 130586 | 9 | 84 | GAEC DU GRENOUILLET | CHASSANT | 28 |
150 | VENDEE DES SANGLIERS | MATTHEW x ENEHOULD | 111030 | 10 | 82 | GAEC DES SANGLIERS | MEZERES | 43 |
151 | UNNA 775 | RALDI AD x GIBBON | 111009 | 8 | - | GAEC COTTEN | MELGVEN | 29 |
152 | UKRAINE | JAMES x EMPEROR | 110976 | 11 | 85 | EARL DE ST AUBIN | BEREZIAT | 01 |
153 | SH VEDETTE | THRONE x RUDOLPH | 110917 | 9 | 91 | GAEC LE TREFLE BLANC | GOMMERSDORF | 68 |
154 | TAUPE | HAIRYBREIZ x EBLACK | 110880 | 10 | - | EARL MENGUY | ST VRAN | 22 |
155 | VALLY Du Neuhof | CHAMPION x MATTIE | 110854 | 10 | 88 | GAEC GUTZWILLER | MICHELBACH LE HAUT | 68 |
156 | 126VEILLEE | OKAVANGO x FATELLI | 110847 | 10 | - | GAEC DU PRAIRIEUX | DEINVILLERS | 88 |
157 | VONZANE | MONZA x GELPRO | 110796 | 9 | 89 | GAEC DES ROMFORT | LAIGNE | 53 |
158 | 2821 | JESTHER x NANA | 110747 | 8 | - | GAEC LIOT | VATTETOT SOUS BEAUMONT | 76 |
159 | 14 | LUKART x LUTANT | 110727 | 5 | - | GAEC DE LA TOURETTE | IGNEY | 54 |
16 | TREMA | BLITZ x EBLACK | 129334 | 8 | 92 | GAEC GUYOT | SULIGNAT | 01 |
160 | AMITIE DE LA MOTTE | OSTWALD x LIERVAL | 110658 | 8 | 81 | GAEC DE LA MOTTE BOUTIN | MONCHAUX LES QUEND | 80 |
161 | VANIA | FINLEY x LOYAL JABO | 110655 | 10 | 85 | EARL LE PETIT RAMARD | CONDRIEU | 69 |
162 | TCHITA | LANUGO CEL x IGALE BD | 110604 | 10 | 87 | GAEC DES MIMOSAS | LA SALLE DE VIHIERS | 49 |
163 | URUGUAY | BUBBA x JANZE MOUN | 110508 | 10 | - | EARL VALDO | AMNE | 72 |
164 | VALSE | OKENDO x LOUSTIC JA | 110397 | 9 | 84 | GAEC DES PRAIRIES | SAINT IGEST | 12 |
165 | VIENNE2717 | TECLAIR x JELT | 110326 | 8 | 86 | HENRY ROMAIN | PLEUDANIEL | 22 |
166 | BALIE | SHOTTLE x JESTHER | 110314 | 7 | 87 | GAEC REVEAU | LE VIEIL BAUGE | 49 |
167 | 6901 | BUBBA x LACIO BESN | 110304 | 8 | 80 | GAEC DU ROUERGUE | MECHMONT | 46 |
168 | DGH AMULETTE | JOCKO BESN x MATTIE | 110261 | 7 | 84 | GAEC DGH | JOUE L'ABBE | 72 |
169 | VOLUPTUEUS | JESTHER x CHARM | 110249 | 8 | 84 | GAEC DES CLOS ST PIERRE | STE VAUBOURG | 08 |
17 | SUPERBE | POLLION x FLATEUR | 129267 | 11 | 81 (AT) | GAEC LARIVIERE | LA ROCHEBEAUCOURT ET ARG | 24 |
170 | TOPAZE1399 | MERDRIGNAC x JARNY JABO | 110218 | 10 | 86 | GAEC ROBINARD | MEZIERES SUR COUESNON | 35 |
171 | URAI 64 | NEGUNDO x DANTE | 110138 | 9 | 88 | BOULIC PIERRE | GUIPAVAS | 29 |
172 | LA PIE NOIRE UDOZA | MONZA x RUDOLPH | 109966 | 9 | 89 | EARL LA PIE NOIRE | MAZERAY | 17 |
173 | VALSE 1770 | NEGUNDO x JETMAN | 109960 | 10 | 83 | GAEC DE L ALLEE DU TEMPLE | PLOREC SUR ARGUENON | 22 |
174 | VALEUR | NEGUNDO x JOCKO BESN | 109939 | 10 | 84 | GAEC DE L'AUNAY AU LONG | LE PIN EN MAUGES | 49 |
175 | 55 | NEGUS x PEPIN | 109883 | 7 | - | EARL FERME HAAG | SAINT PIERRE | 67 |
176 | 8340 | NEWARK x JUROR | 109854 | 9 | - | GAEC REY CAZALET | AIRE SUR ADOUR | 40 |
177 | VOLVO | MTOTO x MARNAC | 109801 | 7 | 81 | EARL MOREL | OISSEL | 76 |
178 | TANCHE 50 | JOCKO BESN x HELDOSTAR | 109746 | 10 | - | GAEC DE FORTVILE | BREHAN | 56 |
179 | CELINE | BUCKEYE x ODIVAL FOR | 109744 | 7 | 87 | SOVAGENETIQUE | SOUAL | 81 |
18 | 67 RAVIOLI DES IRIS | JANZE MOUN x RUDOLPH | 128482 | 12 | 82 | EARL DES IRIS | MONTASTRUC | 47 |
180 | 106 VERTU | JOCKO BESN x LENNY | 109650 | 6 | 83 | GAEC DES CHARRIERES | NOGENT | 52 |
181 | BRETAGNE | MARION x WIZARD | 109608 | 8 | 85 | GAEC LE NET | LE CAMBOUT | 22 |
182 | 28 VAVA | JOCKO BESN x LOUSTIC JA | 109594 | 8 | 85 | EARL KERSUZANA | LANDAUL | 56 |
183 | USINE | JOCKO BESN x JARNY JABO | 109571 | 8 | - | M DURAND PAUL | ST LUMINE DE CLISSON | 44 |
184 | TIMBALE | MAGRET CA x JOCKO BESN | 109542 | 9 | - | GAEC DES GRANDS FRENES | STE PAZANNE | 44 |
185 | 0083 VALEU | x FATAL | 109384 | 9 | - | EARL FISCHER YANNICK | GOTTESHEIM | 67 |
186 | URIKITA FD | FORD x NUCKY | 109367 | 8 | 88 | EARL FERME DES TILLEULS | ST RIQUIER | 80 |
187 | VIVIANE | NAPACH x FATAL | 109347 | 10 | - | EARL GLAUDE | DISTROFF | 57 |
188 | SOLEDAD | LOVE x GASKA | 109289 | 12 | 89 | GAEC DE VILLECHAISE | ST MAURICE DES LIONS | 16 |
189 | VANOISE | NORLYN x LOVE | 109196 | 7 | 85 | SCEA DU BOUT DES HAIES | MENESLIES | 80 |
19 | USAGERE | FORD x JOCKO BESN | 128391 | 11 | 82 | M TOUZE ERIC | BRECH | 56 |
190 | AVOINE | MERDRIGNAC x MANFRED | 109185 | 8 | 80 | GAEC DE LA SEICHE | JANZE | 35 |
191 | UNESCO | TRIBUTE GR x STONEHAM | 109131 | 11 | 87 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR | ST ONEN LA CHAPELLE | 35 |
192 | TANAGRA | FORD x ENEHOULD | 109106 | 11 | 87 | GAEC DE ROZ LAN | PONT MELVEZ | 22 |
193 | BOTVILLA VELINE | MERCHANT x LEGACY | 108984 | 10 | 88 | GAEC BOTREL | HILLION | 22 |
194 | AQUITAINE | O-MAN JUST x ITALIE MAS | 108914 | 8 | 87 | GAEC DE MALHARA | CHEMERE | 44 |
195 | AIRWAY DES GRILLES | SHOTTLE x MORTY | 108901 | 6 | 95 | GAEC DES GRILLES | MAHERU | 61 |
196 | TORTUE | HELDOSTAR x GAIAC | 108867 | 9 | - | M LE CORGUILLE PATRICK | PLURIEN | 22 |
197 | arnica | UBERCULE x SLY | 108823 | 7 | 82 | EARL DU BOIS SAINT DENIS | WIGNEHIES | 59 |
198 | ANTILOPE | MEETING x INVERSE | 108779 | 8 | - | EARL BERBACH BENOIT | HUTTENDORF | 67 |
199 | ALFA | NOULET GIB x ITALIE MAS | 108750 | 8 | - | EARL DU COLOMBIER | BAGE LA VILLE | 01 |
2 | SERIEUSE | JESTHER x HOPE | 166428 | 11 | 82 | GAEC LE MARAIS JOLI | LAIROUX | 85 |
20 | TIRELIRE | BORMIO x JOCKO BESN | 128050 | 11 | 89 | GAEC DE LA MASSUERE | ST GEORGES LE GAULTIER | 72 |
200 | TAHITIENNE | OUTSIDE x JUROR | 108643 | 10 | 91 | EARL DES MOUNARDS | LOLME | 24 |
201 | BERYL TWEEDY | PROGRESS x STORM | 108461 | 11 | 87 | BETUS CYRILLE | LOIRE SUR NIE | 17 |
202 | 0525 | BUBBA x | 108440 | 8 | - | M BERGEON OLIVIER | YZEURES SUR CREUSE | 37 |
203 | SEMEUSE | JUROR x IGALE BD | 108399 | 8 | 88 | CHEREL MARIE CLAIRE | PLEUGRIFFET | 56 |
204 | AUBAINE | JOCKO BESN x JANZE MOUN | 108309 | 8 | 83 | GAEC LES PENSEES | POUGNE HERISSON | 79 |
205 | 5404 | OLESTAR x ROJAS | 108167 | 8 | - | GAEC DES SABLES | ST HILAIRE COTTES | 62 |
206 | 4904 | x | 108149 | 9 | - | EARL DE LA DURUTERIE | JANVILLIERS | 51 |
207 | RIDICULE | IDGIL MASC x DALMATIEN | 108144 | 11 | - | MME MENARD MARIE ANNICK | BRIE | 35 |
208 | UPETTE | MERDRIGNAC x ISTAR AERO | 108130 | 10 | 82 | EARL JERESTELLA | RAHAY | 72 |
209 | URANUS3492 | JOINTIF BE x AMBITION | 108101 | 7 | 84 | GAEC MARAIS DU CHATELIER | PORNIC | 44 |
21 | 63 SAUTERE | POWER BOY x DANNIX | 127750 | 11 | - | GAEC DE CHENILLE | ST LEGER DES PRES | 35 |
210 | 5906 ALBIN | MERDRIGNAC x | 108020 | 9 | - | GAEC CASTAGNEDE | BLAJAN | 31 |
211 | VALISE | x GUARANI | 107972 | 9 | 84 | GAEC DES SOURCES | PLEUDIHEN SUR RANCE | 22 |
212 | VIENNOISE | MERIEL CEL x GIBBON | 107961 | 8 | - | GAEC MAS BLANC DE MAURY | BOURG MADAME | 66 |
213 | VOME 321 | LOOSTER x GUARANI | 107893 | 10 | 78 | EARL HUET | ACIGNE | 35 |
213 | LENZ ARINA | TITANIC HT x JOCKO BESN | 107893 | 8 | 85 | EARL LENZ HOLSTEIN | INGUINIEL | 56 |
215 | UTOPIE | JOCKO BESN x FALERNE ST | 107889 | 8 | 85 | EARL UZES | LES CROUTES | 10 |
216 | 7329 | MONSOL x JOBTIEN | 107719 | 8 | - | EARL DES BEAUX CHENES | CUILLE | 53 |
217 | JBTOULLEC TRAPEZE | LAMBIN x IGALE BD | 107706 | 11 | 85 | GAEC TOULLEC | PLOMELIN | 29 |
218 | VANILLE | ODIVAL FOR x | 107695 | 9 | 84 | GAEC ANJOU-BREIZH | LA MEIGNANNE | 49 |
219 | PBMTOTOTSI | MTOTO x BRICE MARK | 107676 | 11 | 93 | EARL LES FROMENTERIES | CLERY ST ANDRE | 45 |
22 | 866 VARICE | LOUNGE x LARY | 126659 | 9 | 80 | GAEC LOSSER | MUSSIG | 67 |
220 | UGUETTE | JOCKO BESN x JELT | 107640 | 6 | 89 | GAEC LA MOTTE COMTE | CHEMERE LE ROI | 53 |
221 | ROYALE | GYRIAD x ESPAON | 107635 | 7 | 90 | GAEC DU RAVALIER | LA PERRIERE | 61 |
222 | BAMBA DE L'AUMONE | SHOTTLE x LUCENTE | 107628 | 7 | 90 | GAEC DE L'AUMONE | MOUTIERS SAINT JEAN | 21 |
223 | VALVE | JESTHER x | 107625 | 9 | - | GAEC DE SASSOGNELARGILLIERE | MONCEAU ST WAAST | 59 |
224 | 3994VAHINE | O-MAN JUST x JOCKO BESN | 107550 | 8 | 84 | GAEC DE CHEVALARIAS | CHAMPAGNAC DE BEL AIR | 24 |
225 | TATIANA | LUCID x HEYMAN | 107460 | 9 | - | GAEC DE LA MOTTELOTTE | MONCOURT | 57 |
226 | ALEXIE | NELEV x HELDOSTAR | 107459 | 6 | 83 | GAEC MILLEMAN | REICHSHOFFEN | 67 |
227 | ALMACOMBE | JAMES x JESTHER | 107438 | 11 | 93 | GIRARD JEAN-BERNARD | BIANS-LES-USIERS | 25 |
228 | VETSIE 384 | TITANIC HT x JESTHER | 107341 | 8 | 85 | GAEC MARIS | LADIGNAC LE LONG | 87 |
229 | U RED | LINET RED x HELDOSTAR | 107299 | 10 | 86 | GAEC DE LA CROIX BLANCHE | BARVILLE | 61 |
23 | TSARINEDAV | JESTHER x NOVALIS | 126549 | 11 | 91 | SCL DE LA FELIERE | MISSY | 14 |
230 | ABLETTE | ODIVAL FOR x CHAMPION | 107279 | 9 | 87 | SOVAGENETIQUE | SOUAL | 81 |
231 | UCOCOTTE | JESTHER x FECAMP | 107244 | 9 | 87 | SCEA DES REUCHERES | PRINCE | 35 |
232 | 9239 | HELDOSTAR x GELPRO | 107190 | 10 | - | EARL WEBRE PATRICK | CHARNY SUR MEUSE | 55 |
233 | UNION | MARKSTAR x ENEHOULD | 107186 | 10 | 85 | EARL LE PAGE AURELIEN | BEAUFOUR DRUVAL | 14 |
234 | U3314 | NERY CASH x ESQUIMAU | 107166 | 9 | - | GAEC DES JONQUILLES | VILLENEUVE-EN-RETZ | 44 |
235 | HACM VERVEINE | MEETING x RUDOLPH | 107099 | 7 | 86 | EARL HAOUISEE CLAUDE ET MARYVONNE | ST JUVAT | 22 |
236 | 1948 | LOUSTIC JA x DAVRON CLE | 107098 | 9 | 85 | GAEC LE BARON | CRACH | 56 |
237 | VICIEUSE | OKENDO x LANUGO CEL | 107049 | 9 | 83 | GAEC DU GROS CHENE | COUDDES | 41 |
238 | 503 | ODIVAL FOR x JOCKO BESN | 107043 | 10 | - | EARL CAPERET | PONTACQ | 64 |
239 | 9920 | MANSART x FATAL | 107010 | 12 | - | EARL BUFFET | ST PIERRE DES LANDES | 53 |
24 | RIVIERE | HELDOSTAR x BRUX | 126474 | 12 | 86 | GAEC BESLAY | CHANTRIGNE | 53 |
240 | 0256 SALAD | HELDOSTAR x FECAMP | 106850 | 8 | - | EARL BOUTAUT | MOUTIERS | 89 |
241 | BAPCREST | HILLCREST x JANINA JAB | 106828 | 7 | 85 | GAEC DU JARCOUTIS | SOULIGNE SOUS BALLON | 72 |
242 | ESP SIMEDANJOU | JARNY JABO x BLANCARD | 106781 | 12 | 88 | GAEC DE L'ESPERANCE | ST GERMAIN DES PRES | 49 |
243 | URBAINE | x | 106771 | 11 | - | SCEA CORNEE LOUVET | ROZ LANDRIEUX | 35 |
244 | 099 VITRIN | JOCKO BESN x JANZE MOUN | 106717 | 7 | - | GAEC LA VOIE LACTEE | VERNOUX EN GATINE | 79 |
245 | TCHITA | RISOUL LTZ x FESTIN STA | 106712 | 10 | 83 | EARL DE L'ATLANTIQUE | PORNIC | 44 |
246 | UNIQUE1772 | MEETING x HAREBELL | 106696 | 9 | - | GAEC DE LA LANDE SIMON | LANDEHEN | 22 |
247 | VERVEINE | LAMBIN x OMEGA | 106684 | 11 | 82 | GAEC DU VAL DORER | BAGUER - MORVAN | 35 |
248 | TOISON | LENFIN DOM x GREEN AERO | 106665 | 9 | 78 | GAEC DE VALLIN | ST VICTOR DE CESSIEU | 38 |
249 | 28 ULTIME | LUKART x DIAPASON | 106648 | 10 | 84 | SCEA DES MARDELLES | ANGLURE | 51 |
25 | TULIPE | BORMIO x AARON | 125730 | 8 | 91 | GAEC VIALLY | PRECIEUX | 42 |
250 | TRANQUI 13 | RUMULUS x DANNIX | 106591 | 11 | 83 | GAEC DU MESNIL | ST GILLES | 35 |
251 | 42 | LOUNGE x FATAL | 106514 | 8 | - | GAEC DU BEURLET | DONCOURT LES CONFLANS | 54 |
