![]() |
||||||||||
| ORFAYE | ||||||||||
| FAYE ORFAYE | ||||||||||
| n°FR 7253843060 | ||||||||||
| n° IE : 94033 | ||||||||||
| Date de naissance : 2018-04-16 | ||||||||||
| Edition FRA 08/2025 | ||||||||||
| Taureau confirmé français | ||||||||||
| ISU : 146 | ||||||||||
|
||||||||||
| VH RAKEEM | ❲ | REFLEC MOG | ❲ | MOGUL |
| ♀ SUPER 2262 | ||||
| - | ❲ | VH GRAFIT | ||
| - | ||||
| ♀ FL MARIGO | ❲ | MARIGO | ❲ | MODEL MOVI |
| - | ||||
| ♀ FL JELICIA | ❲ | - | ||
| ♀ GARDIANPOM |
| Index de production - CD 95 - Nb. filles 1422 | ||||||
Lait |
TP |
TB |
MU |
MP |
MG |
INEL |
442 |
0.6 |
0.5 |
18 |
21 |
23 |
|
| Index Morphologie - CD 95 - Nb. filles 265 | |||
Mamelle |
-0.3 |
||
Profondeur sillon |
-1.1 |
||
Dist. Plancher Jarret |
0.7 |
||
Equilibre |
1.2 |
||
Attache avant |
0.5 |
||
Hauteur attache arrière |
0.3 |
||
Ecart avant |
-1.6 |
||
Implantation arrière |
-2.5 |
||
Longueur des trayons |
1.8 |
||
Capacité |
0.0 |
||
Hauteur au sacrum |
0.6 |
||
Profondeur de corps |
0.6 |
||
Largeur de poitrine |
0.2 |
||
Aspect |
0.9 |
||
Etat corporel |
-0.2 |
||
Largeur aux ischions |
-1.0 |
||
Inclinaison du bassin |
-0.2 |
||
Membres |
2.0 |
||
Angle du jarret |
0.2 |
||
Angle du pied |
0.0 |
||
Membres arrière vue arrière |
2.6 |
||
Locomotion |
2.0 |
||
Morphologie |
1.1 |
||
| Index Fonctionnels | ||||
| Vitesse de traite | CD 95 | -0.1 |
||
| Tempérament | CD 95 | 0.6 |
||
Santé mamelle |
0.9 |
|||
| Cellules | CD 95 | 1.1 |
||
| Mammites cliniques | CD 88 | 0.5 |
||
Santé du pied |
1.3 |
|||
| Synthèse Lésion Infectieuse | CD | 1.0 |
||
| Dermatite Digitée | CD 76 | 0.9 |
||
| Limace | CD 76 | 0.8 |
||
| Erosion | CD 76 | 1.2 |
||
| Synthèse Lésion Mécanique | CD | 1.0 |
||
| Ulcère de la Sole | CD 76 | 0.7 |
||
| Ouverture Ligne Blanche | CD 69 | 1.2 |
||
| Bleime Circonscrite | CD 69 | 0.4 |
||
| Bleime Diffuse | CD 69 | 0.2 |
||
Synthèse fertilité |
0.9 |
|||
| Fertilité vaches | CD 95 | 0.5 |
||
| Fertilité génisses | CD 95 | 0.5 |
||
| Intervalle Velage IA1 | CD 95 | 0.8 |
||
| Longévité | CD 91 | 1.5 |
||
| Facilité naissance | CD 95 | 0.2 |
||
| Facilité vêlage | CD 95 | 3.5 |
||
| Vitalité naissance | CD 89 | 1.4 |
||
| Vitalité vêlage | CD 90 | 3.3 |
||
