![]() |
||||||||||
| SARENZO | ||||||||||
| SARENZO | ||||||||||
| n°DE 0363501950 | ||||||||||
| n° IE : A0259 | ||||||||||
| Date de naissance : 2021-08-07 | ||||||||||
| Edition FRA 08/2025 | ||||||||||
| Jeune Taureau français | ||||||||||
| ISU : 188 | ||||||||||
|
||||||||||
| CARENZO | ❲ | VH CROWN | ❲ | DG CHARLEY |
| - | ||||
| - | ❲ | FEDERAL | ||
| - | ||||
| ♀ DIAMOND | ❲ | RAFTING | ❲ | RAGEN FAIR |
| ♀ D ROZZA | ||||
| ♀ DACOBRA | ❲ | MALINUS | ||
| ♀ DACOCO 59 |
| Index de production - CD 74 - Nb. filles | ||||||
Lait |
TP |
TB |
MU |
MP |
MG |
INEL |
191 |
3.4 |
5.4 |
30 |
47 |
45 |
|
| Index Morphologie - CD 74 - Nb. filles | |||
Mamelle |
2.9 |
||
Profondeur sillon |
0.5 |
||
Dist. Plancher Jarret |
3.3 |
||
Equilibre |
0.8 |
||
Attache avant |
2.5 |
||
Hauteur attache arrière |
1.8 |
||
Ecart avant |
-0.5 |
||
Implantation arrière |
0.2 |
||
Longueur des trayons |
-0.5 |
||
Capacité |
0.0 |
||
Hauteur au sacrum |
1.0 |
||
Profondeur de corps |
-0.5 |
||
Largeur de poitrine |
0.3 |
||
Aspect |
-0.1 |
||
Etat corporel |
0.0 |
||
Largeur aux ischions |
0.3 |
||
Inclinaison du bassin |
-1.6 |
||
Membres |
0.8 |
||
Angle du jarret |
-0.1 |
||
Angle du pied |
0.5 |
||
Membres arrière vue arrière |
0.7 |
||
Locomotion |
0.9 |
||
Morphologie |
2.8 |
||
| Index Fonctionnels | ||||
| Vitesse de traite | CD 74 | -0.3 |
||
| Tempérament | CD 74 | 0.2 |
||
Santé mamelle |
2.3 |
|||
| Cellules | CD 73 | 2.1 |
||
| Mammites cliniques | CD 70 | 2.1 |
||
Santé du pied |
0.8 |
|||
| Synthèse Lésion Infectieuse | CD | 0.0 |
||
| Dermatite Digitée | CD 46 | -0.3 |
||
| Limace | CD 46 | 0.6 |
||
| Erosion | CD 46 | -0.1 |
||
| Synthèse Lésion Mécanique | CD | 1.5 |
||
| Ulcère de la Sole | CD 46 | 1.3 |
||
| Ouverture Ligne Blanche | CD 41 | 1.2 |
||
| Bleime Circonscrite | CD 41 | 1.1 |
||
| Bleime Diffuse | CD 41 | 1.1 |
||
Synthèse fertilité |
1.3 |
|||
| Fertilité vaches | CD 71 | 1.9 |
||
| Fertilité génisses | CD 70 | 0.7 |
||
| Intervalle Velage IA1 | CD 73 | -0.1 |
||
| Longévité | CD 73 | 2.1 |
||
| Facilité naissance | CD 91 | -0.2 |
||
| Facilité vêlage | CD 54 | 2.8 |
||
| Vitalité naissance | CD 71 | -1.5 |
||
| Vitalité vêlage | CD 50 | 0.0 |
||
