La Vache de l’Année : palmarès 2016

La Vache de l’Année
 1. ALMACOMBE
GIRARD JEAN-BERNARD (25)
 2. CANNE
GAEC DU GRENOUILLET (28)
|
Les Championnes
Championne et réserve jeune
 1. GEDINA
GAEC DE LA FROMIERE (55)
 2. GEPSICOMBE
GIRARD JEAN-BERNARD (25)
Championne et réserve maturité
1.  38 CHARMAINE
GAEC DE L’ECHELOTTE (55)
2. DELICE2C
GAEC DES 2 COLLINES (14)
Championne et réserve longévité
 1. ALMACOMBE
GIRARD JEAN-BERNARD (25)
 2. CANNE
GAEC DU GRENOUILLET (28)
Championne et réserve rouge
|
Les 1er prix Jeunesse
Section 1N
1. PJPGIBOUIL
EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE (35)
2. IGA
GAEC DE LA HAUTEFEUILLE (59)
Section 2N A
1. HYPREDE
GAEC DES ROMFORT (53)
2. PJP HANGEL
EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE (35)
Section 2N B
1. GEPSICOMBE
GIRARD JEAN-BERNARD (25)
2. GEDINA
GAEC DE LA FROMIERE (35)
Section 2N C
1. FANTAISIE
EARL SAUVAGE MICHEL (35)
2. FLEOLE
GAEC DE LA COUR DE LA ROE (53)
|
Les 1er prix Maturité
Section 3N A
1. G DILLYP2M
GAEC P2MN (01)
2. GOLDYCOMBE
GIRARD  JEAN-BERNARD (25)
Section 3N B
1. FASTIE
GAEC P2MN (01)
 2. DIESE
GAEC DES ROMFORT (53)
Section 4N A
1. FLORALIE
SCEA POPOT (80)
2. FLORIDE
GAEC DE LA PERCHAIS (22)
Section 4N B
 1.38 CHARMAINE
GAEC DE L’ECHELOTTE (55)
 2. DELICE  2C
GAEC DES 2 COLLINES (14)
|
Les 1er prix Longévité
Section 5N A
1. 049DECIBEL DU BONNEVAL
GAEC DES ORCILS (51)
2. DENTELLE19
GAEC DE LA PILTERIE (35)
Section 5N B
1. COULINGE CYRED
GIRARD JEAN-BERNARD (25)
2. CANNE
GAEC DU GRENOUILLET (28)
Section 6N
1. CORRIDA
GAEC DU BOIS JEAN (61)
 2. VAPEUR
GAEC DE LA COUR DE LA ROE (53)
Section 7N
1. ALMACOMBE
GIRARD JEAN-BERNARD (25)
2. VELMA
LABORDE MICHEL (64)
Meilleur Eleveur :
GIRARD JEAN-BERNARD
Meilleure Région :
 Bretagne

Le Palmarès complet 2016

Vache de l’Année 2016

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 ALMACOMBE JAMES JESTHER GIRARD JEAN-BERNARD 25 11a2m 101975 3421 43.7 33.5 93 61 357 0.87 25.9
2 CANNE SOCA JELT GAEC DU GRENOUILLET 28 9a1m 86607 2742 38.5 31.7 86 91 474 0.90 28.3
3 38 CHARMAINE ROUMARE TITANIC HT GAEC DE L’ECHELOTTE 55 9a2m 63254 2206 43.3 34.9 87 62 544 0.77 22.1
4 GEPSICOMBE BURNS SEPTEMBER GIRARD JEAN-BERNARD 25 5a 24805 804 39.6 32.5 90 103 385 0.56 17.3
4 DELICE  2C ELEVE MARION GAEC DES 2 COLLINES 14 8a 62481 1995 35.1 32.2 89 70 492 0.75 23.6
6 GEDINA IOTA ALEXANDER GAEC DE LA FROMIERE 55 5a1m 31053 1047 43.9 33.8 89 126 506 0.62 18.2

Championnat jeune

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 GEDINA IOTA ALEXANDER GAEC DE LA FROMIERE 55 5a1m 31053 1047 43.9 33.8 89 126 506 0.62 18.2
2 GEPSICOMBE BURNS SEPTEMBER GIRARD JEAN-BERNARD 25   5a 24805 804 39.6 32.5 90 103 385 0.56 17.3
3 HYPREDE FYJNOE ISY ELEVE GAEC DES ROMFORT 53 4a2m 21061 760 49.8 36.1 85 30 366 0.52 14.3
4 FANTAISIE CALYSTO ROSEO JOC EARL SAUVAGE MICHEL 35 5a11m 31370 1058 37.9 33.8 86 86 569 0.58 17.2
5 IGA ROUMARE BOGART MAC GAEC DE LA HAUTEFEUILLE 59 3a6m 11553 405 40.2 35.0 85 96 283 0.42 11.9
5 PJP HANGEL GOLD CHIP BUCKEYE EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 4a7m 21099 639 37.3 30.4 89 41 425 0.42 13.9
7 FLEOLE BOLTON BARIONO GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 5a11m 30890 927 36.3 30.2 85 122 498 0.55 18.4
8 PJPGIBOUIL ATWOOD BOLTON EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 5a8m 16348 515 34.0 31.5 89 55 619 0.39 12.5

Championnat Maturité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 38 CHARMAINE ROUMARE TITANIC HT GAEC DE L’ECHELOTTE 55 9a2m 63254 2206 43.3 34.9 87 62 544 0.77 22.1
2 DELICE  2C ELEVE MARION GAEC DES 2 COLLINES 14 8a 62481 1995 35.1 32.2 89 70 492 0.75 23.6
3 FASTIE DOTSON TOM PAGEWIRE GAEC P2MN 1 6a8m 50774 1517 42.8 29.9 91 62 489 0.71 23.8
4 GOLDYCOMBE SANCHEZ LARAMEE GIRARD JEAN-BERNARD 25 5a2m 42417 1278 40.1 30.2 90 153 369 0.70 23.4
5 G DILLYP2M NIAGRA SOCRATES GAEC P2MN 1 5a10m 39756 1312 40.6 33.1 92 70 446 0.65 19.8
6 FLORIDE HOLMAN TRANSITIF GAEC DE LA PERCHAIS 22 6a2m 44954 1481 38.5 32.9 84 138 372 0.69 20.8
6 FLORALIE UPSAULT ROMAGNE SCEA POPOT 80 GAEC DES CHARMES 77 6a6m 42419 1380 42.2 32.6 88 40 427 0.59 18.2
8 DIESE BLAIREAU FORBIDDEN GAEC DES ROMFORT 53 8a1m 42409 1583 48.5 37.3 90 80 586 0.65 17.5

Championnat Longévité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 ALMACOMBE JAMES JESTHER GIRARD JEAN-BERNARD 25 11a2m 101975 3421 43.7 33.5 93 61 357 0.87 25.9
2 CANNE SOCA JELT GAEC DU GRENOUILLET 28 9a1m 86607 2742 38.5 31.7 86 91 474 0.90 28.3
3 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT GAEC DU BOIS JEAN 61 9a1m 82437 2752 39.5 33.4 89 132 398 0.90 26.9
4 Coulinge CYRED SEPTEMBER CHAMPION GIRARD JEAN-BERNARD 25   9a 83125 2715 45.8 32.4 94 134 495 0.87 26.5
5 VELMA CHAMPION LIMIT LABORDE MICHEL 64 12a6m 113725 3517 37.5 30.9 90 83 447 0.83 26.9
6 VAPEUR NACTIF HELDOSTAR GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 12a9m 85802 3170 47.7 36.5 89 141 486 0.84 22.8
7 DENTELLE19 STOL JOC LAMBIN GAEC DE LA PILTERIE 35 8a2m 63101 2118 35.6 33.5 86 144 419 0.77 22.9
8 049DECIBEL DU BONNEVAL AIMAR TOPO GAEC DES ORCILS 51 8a5m 64691 2074 40.8 32.1 90 152 447 0.72 22.5

Section 1N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 PJPGIBOUIL ATWOOD BOLTON EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 5a8m 16348 515 34.0 31.5 89 55 619 0.39 12.5
2 IGA ROUMARE BOGART MAC GAEC DE LA HAUTEFEUILLE 59 3a6m 11553 405 40.2 35.0 85 96 283 0.42 11.9
3 2007 CYPRIPEDE RESMERAL GAEC TORTEAUX CORPIN 18 4a3m 10608 330 39.4 31.1 84 16 468 0.30 9.6
4 035  HYDRA DU BONNEVAL ESKAMAN FIGHTER GAEC DES ORCILS 51 4a1m 15334 507 33.5 33.1 83 75 652 0.39 11.8
5 2021 BODKA ROCKO GAEC TORTEAUX CORPIN 18 4a2m 11974 390 41.0 32.6 85 86 458 0.34 10.6
6 HARPIE EHMAN ISY SHOTTLE GAEC DE LA NOE 53 4a2m 14000 428 36.9 30.6 86 31 437 0.38 12.4
7 IDYLLE GOLESNIL SIDNEY EARL SAUVAGE MICHEL 35 3a6m 11277 378 37.6 33.5 87 74 398 0.34 10.2
8 ILLICO du coglais FRANZ 655 NIAGRA GAEC DU BAS RALAY 35 3a8m 10580 351 40.0 33.2 84 60 371 0.33 10.0
9 INTOX du coglais ALCHEMY DAMION GAEC DU BAS RALAY 35 3a9m 10676 353 37.5 33.0 86 29 360 0.34 10.4
10 HECALYSSE SUDAN CRI PLANET AUBRY BENOIT 53 4a 11562 413 43.1 35.7 81 63 561 0.33 9.3

Section 2N A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 HYPREDE FYJNOE ISY ELEVE GAEC DES ROMFORT 53 4a2m 21061 760 49.8 36.1 85 30 366 0.52 14.3
2 PJP HANGEL GOLD CHIP BUCKEYE EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 4a7m 21099 639 37.3 30.4 89 41 425 0.42 13.9
3 HERA CABARET WATHA GAEC DE LA HAUTEFEUILLE 59 4a1m 21822 771 36.9 35.3 84 34 376 0.54 15.1
4 GRACIEUSE DIDOT GIBOR EARL HERBERT MACE 35 4a11m 22666 769 40.3 33.7 88 35 421 0.50 14.7
5 H2O P2MN DOALL CARBALLO GAEC P2MN 1 4a9m 20803 681 39.1 32.9 87 89 428 0.48 14.7
6 HGB HOTA IOTA DELETE ISY GAEC DU GRAND BOIS PICHARD 53 4a1m 21614 691 39.2 32.0 84 76 356 0.50 15.5
7 HONFLEUR SUDAN CRI VIA THELO EARL SAUVAGE MICHEL 35 4a7m 17566 648 43.3 37.0 88 79 396 0.44 11.8
8 HABILE EXTRAGOLD ROUMARE GAEC DE LA HAIE BIZET 60 4a10m 22400 775 40.1 34.7 84 85 466 0.47 13.7
9 HILARIE PALERMO GL SHOTTLE GAEC BOUCNEAU 59 4a1m 22524 712 40.2 31.7 85 107 412 0.49 15.4
10 HOUBABOBO BENGEE JOCKO BESN GAEC JALLU 53 4a9m 21132 679 40.4 32.1 83 33 441 0.43 13.5

Section 2N B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 GEPSICOMBE BURNS SEPTEMBER GIRARD JEAN-BERNARD 25   5a 24805 804 39.6 32.5 90 103 385 0.56 17.3
1 GEDINA IOTA ALEXANDER GAEC DE LA FROMIERE 55 5a1m 31053 1047 43.9 33.8 89 126 506 0.62 18.2
3 PJPGEXTAS2 SEAGUAL GOLDWYN EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 5a 21063 712 43.5 33.8 91 278 432 0.46 13.5
4 GINNA KAMPMAN TEUFFEUR GAEC DE LA PERCHAIS 22 5a2m 18293 607 40.4 33.2 86 53 357 0.43 13.0
5 314 CONECTAR SEZIAT MH EARL DE LA VARANNE 72 5a 26079 912 41.3 34.9 84 287 747 0.51 14.6
6 GRENADINE BRAWLER SPIRTE CED GAEC DES BLES D’OR 56 5a1m 22584 728 38.3 32.3 86 37 464 0.45 15.7
7 HGB GARDEN ARDEN SUBURN GAEC DU GRAND BOIS PICHARD 53 5a1m 19626 649 39.5 33.1 88 51 351 0.47 14.1
8 GAILLETTE ASEPTIC RIKONVI GAEC SPERKA 70 5a1m 19089 607 39.0 31.9 85 98 406 0.40 12.7
9 093PRO CAS DU BONNEVAL AFTERSHOCK FEVER CRAC GAEC DES ORCILS 51 5a1m 26324 842 40.5 32.1 88 40 521 0.50 15.8
10 GALEJADE EXPLODE MASCOL LABORDE MICHEL 64 EARL LOUS CASSOUETS 40 5a 21527 672 37.6 31.4 89 27 372 0.48 15.3

Section 2N C

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 FANTAISIE CALYSTO ROSEO JOC EARL SAUVAGE MICHEL 35 5a11m 31370 1058 37.9 33.8 86 86 569 0.58 17.2
2 FLEOLE BOLTON BARIONO GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 5a11m 30890 927 36.3 30.2 85 122 498 0.55 18.4
3 TWEED6 EURIPIDE LORAK GLEVAREC PASCAL 29 5a3m 19487 667 44.3 34.2 86 34 394 0.46 13.3
4 GAICHA KAMPMAN PIMAN GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 5a2m 24735 745 37.8 30.2 85 95 544 0.45 14.9
5 GIPSY PLANET BUCKEYE GAEC DE LA FROMIERE 55 5a6m 28392 885 35.2 31.2 82 100 481 0.57 18.2
6 0208 GALA TOLBIAC PEGASE DENEUVE DAMIEN 18 5a7m 23024 747 35.6 32.3 84 62 655 0.40 12.4
7 FOUGERE STOL JOC ROUKI GAEC DU FAUBOURG 44 6a2m 25963 864 38.3 33.2 85 68 546 0.49 14.6
8 GRIOTTE SURVIVOR MILKSTAR GAEC DE GRUCHY 50 5a3m 21206 668 37.2 31.6 85 33 411 0.45 14.2
9 GROSEILLE ELECTORAT TUFFIAC EARL HERBERT MACE 35 5a3m 25398 830 38.3 32.7 84 61 458 0.51 15.7
10 GALICIA BOLTON SKYLIGHT EARL BULLY 80 5a5m 27220 811 41.3 29.9 86 40 596 0.43 14.5

Section 3N A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 G DILLYP2M NIAGRA SOCRATES GAEC P2MN 1 5a10m 39756 1312 40.6 33.1 92 70 446 0.65 19.8
2 GOLDYCOMBE SANCHEZ LARAMEE GIRARD JEAN-BERNARD 25 5a2m 42417 1278 40.1 30.2 90 153 369 0.70 23.4
3 FORA P2M SHAMPOO GAVOR GAEC P2MN 1 6a1m 34905 1223 45.2 35.0 91 114 428 0.63 17.9
4 GAFFE AVIC SHO JELDER EARL SANCONIE 15 4a11m 35528 1146 42.4 32.3 86 59 345 0.66 20.5
5 GREE DU BOIS FYNELLE GB SHOTTLE RIONEL AD GAEC LA GREE DU BOIS 49 6a 36315 1226 37.9 33.7 89 77 450 0.60 17.7
6 063GLAMY DU BONNEVAL SHOTTLE SUBURN GAEC DES ORCILS 51 5a2m 41084 1273 31.9 31.2 83 33 381 0.69 22.2
7 FRISONNE VIR’PHJ LUCKY STAR RAISMES SCEA POPOT 80 6a 30200 1015 45.4 33.7 85 548 474 0.49 14.5
8 GALAXIE ELECTORAT STOL JOC SCEA LETARD-CHEVREL 72 5a5m 39273 1266 36.4 32.2 84 55 379 0.71 22.0
9 GOLDEN BOGART MAC AFFIRMED PELISSON JEAN PHILIPPE 69 28936 5a2m 28936 1061 40.7 36.6 84 46 382 0.58 15.7
10 FLAMME BOURBON JESTHER SCEA LA FERME SIX 59 5a10m 30994 947 42.0 30.5 85 31 348 0.55 18.0

Section 3N B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 FASTIE DOTSON TOM PAGEWIRE GAEC P2MN 1 6a8m 50774 1517 42.8 29.9 91 62 489 0.71 23.8
2 DIESE BLAIREAU FORBIDDEN GAEC DES ROMFORT 53 8a1m 42409 1583 48.5 37.3 90 80 586 0.65 17.5
3 ECAILLE SAVER LATCH GAEC TORTEAUX CORPIN 18 EARL DES TORTEAUX 18 7a2m 31814 1004 37.3 31.7 85 121 510 0.45 14.3
4 EROINE GOLDWYN GARRISON EARL DU PERTHUIS LECOINTRE 28 7a2m 41112 1454 44.4 35.2 87 138 534 0.63 17.9
5 EIFFEL CANADA ISY PABCOCK GAEC BERZILLIS 61 LUYPAERT PIERRE 61 7a 39302 1281 32.6 32.7 90 51 472 0.61 18.6
6 PJPFALAISE SHAMPOO MANAGER MT EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 6a5m 36381 1151 39.5 31.6 89 108 513 0.52 16.5
7 022 FLEUR BERNAC MERCHANT GAEC DU MAZUROT 54 6a3m 32065 992 45.8 31.0 89 108 407 0.52 16.9
8 286 VOLADI MAN BOHAL BOLI EARL DE LA VARANNE 72 6a1m 38104 1283 41.4 33.7 84 104 475 0.61 18.0
9 0724 FRONT UMANOIR BUBBA GAEC MAS GRIFFOUL 81 6a5m 32601 997 41.5 30.6 84 108 579 0.44 14.5
10 FILIPINE DARCO PATUR AD GAEC DE LA ROCHELLE 44 6a1m 31205 994 37.3 31.9 87 34 395 0.54 16.9

Section 4 A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 FLORALIE UPSAULT ROMAGNE SCEA POPOT 80 GAEC DES CHARMES 77 6a6m 42419 1380 42.2 32.6 88 40 427 0.59 18.2
2 FLORIDE HOLMAN TRANSITIF GAEC DE LA PERCHAIS 22 6a2m 44954 1481 38.5 32.9 84 138 372 0.69 20.8
3 ETIQUETTE SUNDOWN NACTIF EARL BORDELET 53 7a3m 53290 1753 37.2 33.0 86 130 436 0.69 20.9
4 ETONN.SHOT SHOTTLE BOLTON EARL HAVARD 50 7a 47791 1518 36.6 31.7 88 124 423 0.65 20.3
5 EPONGE RISPOVAL PARTHENON GAEC DUVAL 35 7a 47915 1534 38.4 32.0 88 157 448 0.63 19.6
6 ESPOIR FORD AZNAVOUR GAEC DUVAL 35 7a 38437 1210 45.5 31.3 87 89 403 0.53 16.8
7 EXTASE URION DRI NERY CASH GAEC LE MEYEC GOUSSET 56 7a4m 47314 1476 36.6 31.2 88 164 429 0.63 20.2
8 EVE SURVIVOR MAYVILLE GAEC LA PRAILLE 85 7a3m 46953 1502 38.1 32.2 85 82 443 0.62 19.5
9 EGERIE ONWARD MTY SIX GAEC DU PIN 12 7a1m 41167 1253 36.7 30.5 87 113 407 0.54 17.8
10 7403FRAISE USONET FIN AUCH DC GAEC SYLAUDI 19 6a3m 40247 1397 36.1 34.7 83 161 375 0.64 18.3

Section 4 B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 38 CHARMAINE ROUMARE TITANIC HT GAEC DE L’ECHELOTTE 55 9a2m 63254 2206 43.3 34.9 87 62 544 0.77 22.1
2 DELICE  2C ELEVE MARION GAEC DES 2 COLLINES 14 8a 62481 1995 35.1 32.2 89 70 492 0.75 23.6
3 EBONYCOMBE DOLMAN MAGNA GIRARD JEAN-BERNARD 25 7a8m 58814 1955 39.6 33.0 90 92 509 0.73 22.0
4 DAKOTA STOL JOC NOMBREUX EARL SAUVAGE MICHEL 35 8a 55448 1877 39.5 34.0 87 152 452 0.75 22.2
5 DOUCHKA SHOTTLE TALENT LAD EARL DE KERMORVAN 56 8a2m 51461 1838 44.7 35.8 88 72 475 0.71 19.9
6 DUCHESSE VIR’PHJ FORD JESTHER SCEA POPOT 80 8a3m 62158 2026 37.6 32.6 87 125 504 0.75 23.1
7 DECIMALE SATIRE RONLY GAEC DES ROMFORT 53 8a2m 53541 1922 44.7 36.0 81 56 498 0.73 20.4
8 FONTPATOUR 5367 REMERSON GAEC TURGNE 17 7a8m 38571 1291 41.5 33.6 86 51 427 0.54 16.1
9 1451 TUFFIAC GOLDWYN EARL DU HAUT BUAT 50 8a 61959 1931 38.5 31.2 87 34 516 0.71 22.7
10 EICHA du coglais CALYPSO UCTOR GAEC DU BAS RALAY 35 7a4m 45658 1424 37.7 31.3 83 101 392 0.64 20.7

Section 5A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 049DECIBEL DU BONNEVAL AIMAR TOPO GAEC DES ORCILS 51 8a5m 64691 2074 40.8 32.1 90 152 447 0.72 22.5
2 DENTELLE19 STOL JOC LAMBIN GAEC DE LA PILTERIE 35 8a2m 63101 2118 35.6 33.5 86 144 419 0.77 22.9
3 ETRELLES STOL JOC OKENDO SCEA LETARD-CHEVREL 72 7a5m 55631 1890 44.6 34.1 84 52 371 0.75 22.1
4 DALILA 45 ALADDIN WA MARION GAEC ALGERA 22 8a2m 71551 2184 36.9 30.5 85 194 444 0.75 24.6
5 DONOVAN TAUNAY LENNY AUBRY BENOIT 53 7a11m 58813 2035 40.2 34.6 86 281 448 0.72 20.9
6 ECLAIRE SHOTTLE JEFFERSON GAEC DE LA HAUTEFEUILLE 59 7a4m 55208 1797 39.6 32.6 84 174 357 0.73 22.3
7 DURLAS RONLY LHEROS GAEC LE MEYEC GOUSSET 56 8a4m 54205 1674 41.5 30.9 85 73 426 0.60 19.4
8 CAPUCINE ROUMARE WIZARD GAEC LORAND LE COURTOIS 56 8a11m 54143 1751 38.8 32.3 90 69 429 0.63 19.5
9 DIVINE RESTELL JOCKO BESN SCEA DES ACACIAS 56 8a2m 49390 1617 37.4 32.7 85 50 407 0.59 18.2
10 ELOIKA SHOTTLE LABRYINTH GAEC JS2L 71 CHAMBARD GUY 01 7a6m 55150 1659 35.8 30.1 86 99 375 0.65 21.7

Section 5B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 Coulinge CYRED SEPTEMBER CHAMPION GIRARD JEAN-BERNARD 25   9a 83125 2715 45.8 32.4 94 134 495 0.87 26.5
2 CANNE SOCA JELT GAEC DU GRENOUILLET 28 9a1m 86607 2742 38.5 31.7 86 91 474 0.90 28.3
3 CLYDERED TALENT LAD JACKPOT GIRARD JEAN-BERNARD 25   9a2m 82988 2665 43.6 32.0 91 149 542 0.81 25.3
4 BAMBOULA RESTELL V EATON GAEC DENAIS HOLSTEIN 35 10a 77521 2424 36.9 31.0 93 92 504 0.75 24.1
5 28 CITHARE MASCOL MONLUEL GAEC DE L’ECHELOTTE 55 9a3m 50978 1937 48.8 38.0 87 137 468 0.65 17.2
6 BLLOT LANCELOT LOUNGE COEURET YVONNICK 22 GAEC DE LA ROCHE ROUSSE 22 10a1m 54110 1898 41.1 34.9 84 154 500 0.61 17.4
7 GREE DU BOIS FGH CYNEL RIONEL AD ODIVAL FOR GAEC LA GREE DU BOIS 49 9a2m 68294 2255 38.1 32.9 89 56 453 0.77 23.2
8 39 CACAHUE MASCOL MONLUEL GAEC DE L’ECHELOTTE 55 9a3m 69972 2422 41.1 34.5 84 126 518 0.74 21.5
9 CAPRICIEUS VIR’PHJ REGGIO JUROR SCEA POPOT 80 9a3m 50089 1714 45.1 34.3 88 145 439 0.60 17.6
10 CARA SURVIVOR MEADOWLORD GAEC GODE GUEGAN 22 9a1m 51181 1620 40.7 31.8 86 153 462 0.55 17.4

Section 6A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT GAEC DU BOIS JEAN 61 9a1m 82437 2752 39.5 33.4 89 132 398 0.90 26.9
2 VAPEUR NACTIF HELDOSTAR GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 12a9m 85802 3170 47.7 36.5 89 141 486 0.84 22.8
3 GREE DU BOIS FGH.AVIC SHOTTLE NEGUNDO GAEC LA GREE DU BOIS 49 11a 72817 2432 44.5 33.4 93 300 506 0.66 19.6
4 AIRELLE OPMAN MEETING GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 11a3m 93287 2891 38.6 31.0 88 199 538 0.74 23.9
5 DOUDOUNE STOL JOC FBI SCEA GRASSET FREDDY 49 8a3m 60349 2081 41.9 34.5 86 130 363 0.73 21.2
6 BOCAGERE NEGUNDO JETMAN GAEC DES HORIZONS 35 10a1m 77387 2360 41.1 30.5 86 94 429 0.72 23.7
7 DIVA ROTHENEUF LONARD GAEC DE BOIS ST JEAN 22 8a10m 64860 2125 40.7 32.8 87 152 402 0.68 20.7
8 DEESSE SUBURN LOUNGE GAEC DE L’ECHELOTTE 55 8a10m 63657 2296 47.5 36.1 85 95 403 0.72 20.1
9 GREE DU BOIS FGH DIANE BUCKEYE SHOTTLE GAEC LA GREE DU BOIS 49 8a10m 69102 2128 41.2 30.8 86 52 391 0.70 22.7
10 4424 SURVIVOR DOMBINATOR EARL DE BREMONT 14 9a3m 64612 1968 37.3 30.7 85 99 419 0.61 20.1

Section 7A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 ALMACOMBE JAMES JESTHER GIRARD JEAN-BERNARD 25 11a2m 101975 3421 43.7 33.5 93 61 357 0.87 25.9
2 VELMA CHAMPION LIMIT LABORDE MICHEL 64 12a6m 113725 3517 37.5 30.9 90 83.3 447 0.83 26.9
3 BIBICHE LANCELOT L NOULET GIB GAEC LORAND LE COURTOIS 56 10a7m 72687 2680 49.8 36.7 89 124 468 0.70 19
4 BABINE AARON NIDWOLDER GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 EARL DE LA GRANGE 53 10a3m 76776 2389 35.2 31.1 88 344.1 422 0.66 21.1
5 LES NATTERIES COMETE FP MASCOL FORD POIRON FLORENT 49 9a10m 78017 2681 42.2 34.4 90 170.1 417 0.76 22.1
6 VIE D’ANDECAVI O-MAN JUST HERSHEL EARL DU GRIPOIL 49 12a3m 107311 3335 38.7 31.1 86 139.5 495 0.80 25.9
7 VANILLE OCTUOR GIB GRISBI LEA EARL DE KERIZAN 56 12a3m 87373 2769 36.8 31.7 85 158.7 412 0.63 19.8
8 BERGERE LANCELOT LORAK GAEC BEDIER 35 10a3m 86021 2957 36.2 34.3 87 69.4 434 0.81 23.6
9 ALLSTARS NAXIE HELDOSTAR GAEC DES NOES AND COW 22 11a2m 69785 2301 45.2 32.9 87 272.4 398 0.63 19
10 VONZANE MONZA GELPRO GAEC DES ROMFORT 53 12a1m 107120 3246 39.6 30.4 89 64.2 424 0.75 24.8