Palmarès des meilleurs élevages 2018 en index STMA

Publié le
Données Bilan Génétique 2018
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL STMA
1 EARL DUJARRIER 53 LE RIBAY 83 0,98
2 PELISSON JEAN PHILIPPE 69 RONTALON 27 0,96
3 MAILLARD JEAN PAUL 61 FAVEROLLES 20 0,94
4 GICQUEL BERTRAND 22 LOUDEAC 41 0,91
5 GAEC DE LA TRECOUYERE 35 CHELUN 131 0,89
6 EARL DE PORS FLOCH 22 SQUIFFIEC 46 0,85
6 EARL DEMOL 62 ESQUERDES 31 0,85
8 GAEC BODIER 44 ISSE 95 0,84
9 POIRON FLORENT 49 CHOLET 44 0,83
10 EARL CRIGNON 60 DAMERAUCOURT 44 0,82
11 GAEC DU PALMAERT 59 STEENBECQUE 37 0,81
12 GAEC DE LA BARAQUE 12 LA LOUBIERE 78 0,80
12 EARL FOURNIER 62 THELUS 51 0,80
12 EARL D'ETALONDES 76 ETALONDES 44 0,80
15 GAEC LEROY PERE ET FILS 59 AVESNES LES AUBERT 76 0,78
15 EARL COCHARD 72 LAVARE 44 0,78
15 GAEC DU PONT NAIN 22 TREBRY 38 0,78
15 SEGAERT BRUNO 80 HORNOY LE BOURG 26 0,78
19 SCEA LA GRANDE VILLE 35 MONT DOL 71 0,77
21 EARL DE TIERGARTEN 67 BOUXWILLER 110 0,76
21 EARL HUET 35 ACIGNE 45 0,76
23 GAEC DE LA VILLE ES RENAULT 22 BREHAND 109 0,75
23 GAEC DES GENETS 35 IFFENDIC 72 0,75
23 GAEC ISOPE LAMBERT 49 CHALONNES SOUS LE LUDE 66 0,75
23 GAEC DU RESTO 56 NAIZIN 63 0,75
27 GAEC DE LA MOULDE 16 LESIGNAC-DURAND 355 0,74
27 DELSAUT JEAN MARC 59 WALLERS 52 0,74
27 DEBUCHY DANIEL 02 FESMY LE SART 44 0,74
27 EARL DE LA FONTAINE 10 RHEGES 42 0,74
27 GAEC DES CLAVIERES 01 GRIEGES 33 0,74
32 GAEC DE LA NACELLE 08 LE CHESNE 99 0,73
32 GAEC DU VIEUX CHENE 49 LE VOIDE 64 0,73
32 EARL DE PRESLE 49 MONTREUIL BELLAY 55 0,73
32 EARL FEUVRIER 50 AUCEY LA PLAINE 52 0,73
32 EARL FERME BECK 59 BAILLEUL 48 0,73
37 GAEC TINEVEZ 29 GOUESNOU 75 0,72
37 MR AUBIN DAVID 35 ESSE 50 0,72
39 EARL BELLE HELENE 17 SURGERES 152 0,71
39 GAEC DES THIERS 16 CHARMANT 130 0,71
39 GAEC DE KERVALGUEN 29 BREST 126 0,71
39 EARLLA JAUNIERE 85 LA JONCHERE 78 0,71
39 CAHU JEAN-LUC 16 CHERVES CHATELARS 63 0,71
39 GAEC DE L'ISE 35 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 33 0,71
46 GAEC DU CHAMP DE L'EPINE 56 ST MARTIN SUR OUST 85 0,70
46 EARL DU GRAND PRE 52 CEFFONDS 79 0,70
46 SCEA DES COTEAUX 72 COURDEMANCHE 77 0,70
46 EARL POYELLE 80 SELINCOURT 69 0,70
46 EARL GICQUEL LOIC 22 LOUDEAC 53 0,70
46 EARL GUIVARCH 29 LANHOUARNEAU 41 0,70
46 EARL BOIVIN 80 AUTHIE 32 0,70
53 GAEC DE L'ETANG 56 GUIDEL 78 0,69
53 EARL DEGRAEVE 59 OXELAERE 73 0,69
53 BOUESNEL NICOLAS 35 MINIAC MORVAN 57 0,69
53 GIROUX PHILIPPE 35 COMBOURG 54 0,69
57 EARL RISSAC 23 ST MAURICE LA SOUTERRAINE 81 0,68
57 GAEC DES FROUX 49 CHIGNE 74 0,68
57 EARL DE MAGUELLO 22 PENGUILLY 73 0,68
57 EARL DE TY FORN COZ 29 BODILIS 51 0,68
57 TRAISNEL GUILLAUME 59 LINSELLES 43 0,68
57 FRANZ SYLVAIN 57 LAQUENEXY 39 0,68
63 GAEC DU BOIS DE BOUSIES 59 CROIX CALUYAU 122 0,67
63 GAEC DE LA PELLETIERE 71 CHARNAY-LES-MACON 97 0,67
63 GAEC BEN HOLSTEIN 53 BALLOTS 93 0,67
63 EARL LA GRANDE RABINARDIERE 35 ST GREGOIRE 57 0,67
63 MASSE JEAN-PAUL 22 LOUDEAC 54 0,67
63 JARRETON FRANCIS 24 CERCLES 42 0,67
63 EARL DE FEUNTEUN VAD 22 PONT MELVEZ 35 0,67
70 GAEC VENT DE GALERNE 49 BEAUPREAU EN MAUGES 97 0,66
70 GAEC LARGILLIERES FRERES 59 CLARY 78 0,66
70 GAEC DE VAUX 49 CUON 73 0,66
70 GAEC UYJTTEWAAL 87 BUSSIERE GALANT 68 0,66
70 GAEC DU NENEZ 29 TREMAOUEZAN 57 0,66
70 EARL DES MOULINETS 12 LE VIBAL 43 0,66
70 EARL BERTRAND MICHEL 22 GAUSSON 34 0,66
77 GAEC DE HURTEVENT 59 CLARY 178 0,65
77 GAEC LE MARAIS JOLI 85 LAIROUX 130 0,65
77 GAEC CARREE 56 PONTIVY 121 0,65
77 GAEC LORNE 89 SOUMAINTRAIN 105 0,65
77 GAEC DE MONTIGNE 35 BRECE 83 0,65
77 GAEC L'ECHO 85 MOUCHAMPS 83 0,65
77 GAEC DU TREFLE 29 BANNALEC 74 0,65
77 GAEC L'AUDJONNIERE 85 BOURNEZEAU 74 0,65
77 EARL DE LA SOIZIERE 50 VILLIERS LE PRE 73 0,65
77 QUEMENER DAVID 29 IRVILLAC 67 0,65
77 EARL DU PAROIMOUFLET 60 LASSIGNY 62 0,65
77 DILLIES FRANCK 59 GENECH 47 0,65
77 GAEC DES TROIS CLOCHERS 59 PREMESQUES 47 0,65
77 EARL MURIEL LEBRUN 50 SAINT QUENTIN SUR LE HOMME 45 0,65
77 LYCEE AGRICOLE D'ANGOULEME 16 LA COURONNE 31 0,65
92 EARL LAND CREST 56 RUFFIAC 152 0,64
92 EARL DE KERBAUDREC 56 CAUDAN 80 0,64
92 GAEC BILLAU 59 EECKE 79 0,64
92 EARL LABORIE-ROSSIGNOL 24 LA ROCHEBEAUCOURT 76 0,64
92 EARL DU PIGEON BLANC 44 MOISDON LA RIVIERE 71 0,64
92 GAEC DE L'ESTANQUIE 12 PEYRUSSE LE ROC 70 0,64
92 EARL DE MEZIERES 59 CREVECOEUR SUR L'ESCAUT 61 0,64
92 EARL LES BRUN'AUBUIS 37 THILOUZE 58 0,64
92 BOURHIS ANNE-MARIE 29 CORAY 55 0,64
92 MOUDEN BENOIT 29 ST DIVY 48 0,64
92 EARL FASQUEL 62 WISMES 45 0,64
92 PEJOINE JEAN LOUIS 19 SADROC 43 0,64
92 EARL GUION CLAUDE ET VERONIQUE 53 LIVRE LA TOUCHE 32 0,64